обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 2784 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 46 | 105 | 170 | 105 | 195 | 1063 | 141 | 859 | 40 |
| PRO alfa | 1728 | 2786 | 2297 | 2385 | 2021 | 2092 | 2434 | 1740 | 1692 | 1793 | 2068 | 1813 | 2136 | 1960 | 1631 |
| Побед: | 99.46 | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.001) | 100 (+0.009) | 100 (+0.021) | 100 (+0.035) | 100 (+0.021) | 100 (+0.041) | 99.91 (+0.275) | 99.29 (-0.009) | 99.53 (+0.033) | 100 (+0.008) |
| Средний лвл: | 7.68 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7.63 | 7.92 | 8 | 7.08 | 7.56 | 7.79 | 8.31 | 8.1 |
| Опыт: | 528 | 675 (+0.2) | 600 (+0.1) | 641 (+0.2) | 627 (+0.2) | 556 | 622 (+1.6) | 559 (+1.2) | 540 (+0.7) | 521 (-0.3) | 552 (+1.7) | 557 (+17.9) | 513 (-0.8) | 529 (+0.3) | 507 (-0.3) |
| Урон: | 47817 | 62643 (+16) | 55297 (+8.1) | 62499 (+26.4) | 45726 (-3.8) | 44223 (-3.9) | 59044 (+188.6) | 39438 (-328.4) | 39338 (-551.4) | 38375 (-370.1) | 50312 (+187.9) | 47559 (-158.8) | 51765 (+210.7) | 52095 (+1909.3) | 46627 (-17.3) |
| Кораблей: | 1.2 | 2.67 (+0.002) | 1.33 | 1.2 | 1.4 | 2 (+0.001) | 1.74 (+0.009) | 0.92 (-0.011) | 0.91 (-0.019) | 0.9 (-0.011) | 1.35 (+0.012) | 1.21 (+0.005) | 1.18 (-0.001) | 1.19 (-0.003) | 1.3 (+0.001) |
| Самолетов: | 1.9 | 1.33 | 1.67 | 6.2 | 1.6 | 5.33 | 4.28 | 1.11 | 0.99 | 1.6 | 2.68 | 2.04 | 2.28 | 2.23 | 1.38 |
| Выжил: | 67.89 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 76.09 | 67.62 | 78.24 | 55.24 | 51.28 | 63.69 | 57.45 | 65.31 | 85 |
| Убил/Убит | 3.73 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 7.27 | 2.85 | 4.19 | 2.02 | 2.78 | 3.32 | 2.78 | 3.43 | 8.67 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| VFF | 1758 | 2021-02-07 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 4 | 100 | 546 | 59784 | 1.25 | 12066 | 100 | 2.5 | 62 | 40.24 | 0 | 0 | 315500 | 0.5 | 692 | 94361 | 2 | 9 | 915500 | 1 | 32983 | 5 | 728 | 2025-05-17 23:19:18 |
| КР | japan | 7 | ARP Nachi | 4 | 100 | 519 | 52105 | 1.75 | 3636 | 100 | 1.75 | 111 | 58.78 | 0 | 0 | 310558 | 1.5 | 750 | 90102 | 3 | 3 | 688400 | 2 | 11354 | 7 | 2340 | 2021-11-28 19:44:21 |
| КР | japan | 7 | Southern Dragon | 4 | 100 | 536 | 57784 | 2.25 | 3474 | 100 | 1 | 108 | 53.01 | 0 | 0 | 263838 | 1.25 | 802 | 76536 | 6 | 3 | 309500 | 3 | 6801 | 9 | 2253 | 2021-11-28 12:11:53 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 1 | 100 | 769 | 76070 | 2 | 10269 | 100 | 25 | 138 | 75.36 | 0 | 0 | 539466 | 1 | 769 | 76070 | 2 | 25 | 539466 | 1 | 10269 | 2 | 3750 | 2023-10-01 18:39:52 |
| КР | japan | 8 | ARP Takao | 4 | 100 | 587 | 64859 | 2 | 3303 | 50 | 0 | 82 | 63.8 | 0 | 0 | 293147 | 0.75 | 979 | 155702 | 3 | 0 | 620550 | 2 | 12651 | 4 | 2953 | 2025-05-09 20:48:38 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 4 | 100 | 409 | 55839 | 1.5 | 6782 | 75 | 1.5 | 70 | 30.36 | 0 | 0 | 453559 | 0 | 670 | 90619 | 2 | 6 | 1229334 | 0 | 15729 | 6 | 2483 | 2022-02-23 19:58:18 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 19 | 94.74 | 503 | 39743 | 1.63 | 3843 | 68.42 | 0 | 49 | 65.24 | 0 | 0 | 187289 | 1.74 | 786 | 96127 | 4 | 0 | 620560 | 5 | 21964 | 5.17 | 1811 | 2025-07-05 18:21:14 |
| КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 6 | 83.33 | 420 | 48049 | 1.33 | 3418 | 66.67 | 1.5 | 76 | 62.01 | 0 | 0 | 218988 | 0.5 | 806 | 81274 | 3 | 5 | 333766 | 2 | 10143 | 4 | 1821 | 2021-12-09 22:16:12 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 3 | 100 | 456 | 74959 | 2.33 | 9495 | 100 | 4 | 65 | 40.31 | 0 | 0 | 202633 | 0.67 | 566 | 120461 | 4 | 12 | 303400 | 2 | 14934 | 7 | 3048 | 2021-11-27 14:16:31 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 1 | 100 | 603 | 89880 | 1 | 1561 | 0 | 1 | 72 | 87.5 | 0 | 0 | 434100 | 2 | 603 | 89880 | 1 | 1 | 434100 | 2 | 1561 | 1 | 2339 | 2025-05-09 20:38:08 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami B | 14 | 100 | 527 | 74530 | 1 | 6009 | 100 | 0.57 | 62 | 46.07 | 0 | 0 | 309108 | 0.14 | 708 | 134003 | 3 | 2 | 1147463 | 1 | 29831 | 14 | 1275 | 2025-05-08 23:22:20 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 2 | 100 | 451 | 39092 | 0 | 13045 | 100 | 1 | 132 | 58.71 | 0 | 0 | 458301 | 0 | 500 | 46217 | 0 | 2 | 566423 | 0 | 26090 | 0 | 0 | 2025-05-08 23:32:35 |
| КР | uk | 6 | Dido | 12 | 100 | 580 | 41959 | 1.25 | 4363 | 66.67 | 3.17 | 163 | 55.82 | 0 | 0 | 265736 | 1.17 | 860 | 106989 | 4 | 22 | 666298 | 7 | 15146 | 3.75 | 1869 | 2025-07-11 22:29:27 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 687 | 72001 | 2 | 330 | 100 | 5 | 50 | 38 | 0 | 0 | 558396 | 2 | 687 | 72001 | 2 | 5 | 558396 | 2 | 330 | 2 | 2299 | 2022-05-08 21:13:34 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 100 | 514 | 35731 | 1 | 6206 | 66.67 | 1 | 123 | 42.82 | 0 | 0 | 294066 | 0 | 636 | 50764 | 2 | 3 | 519200 | 0 | 18619 | 3 | 1794 | 2021-11-21 20:51:57 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 11 | 100 | 547 | 46895 | 1 | 8608 | 36.36 | 0.18 | 29 | 75.16 | 0 | 0 | 286624 | 2.36 | 868 | 90960 | 2 | 1 | 648983 | 6 | 20302 | 1.57 | 1416 | 2025-05-08 23:40:10 |
| ЭМ | france | 9 | Forbin | 3 | 100 | 470 | 46323 | 0.33 | 5334 | 33.33 | 2.33 | 66 | 81.82 | 0 | 0 | 334310 | 1.33 | 557 | 85463 | 1 | 4 | 360732 | 3 | 7739 | 0.5 | 674 | 2025-07-28 19:39:10 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 5 | 100 | 589 | 83400 | 1.2 | 6439 | 80 | 1.2 | 63 | 53.65 | 0 | 0 | 470650 | 0.6 | 768 | 141281 | 3 | 5 | 1120364 | 1 | 24186 | 6 | 1934 | 2025-05-09 12:09:19 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 7 | 100 | 639 | 55545 | 2 | 8144 | 71.43 | 1.29 | 201 | 50.14 | 0 | 0 | 254269 | 0.57 | 997 | 95233 | 3 | 3 | 399900 | 1 | 19399 | 7 | 1901 | 2021-12-14 15:21:54 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 594 | 71410 | 1 | 974 | 100 | 2 | 80 | 53.75 | 0 | 0 | 225600 | 1 | 594 | 71410 | 1 | 2 | 225600 | 1 | 974 | 1 | 1950 | 2022-02-23 20:11:36 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 20 | 100 | 341 | 47352 | 2.05 | 2559 | 85 | 0 | 168 | 56.83 | 0 | 0 | 286655 | 0.65 | 464 | 72055 | 4 | 0 | 766913 | 3 | 13184 | 13.67 | 1807 | 2025-07-03 23:03:58 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 14 | 100 | 613 | 54173 | 1 | 5612 | 35.71 | 1.64 | 143 | 63.88 | 0 | 0 | 530195 | 2.43 | 758 | 117781 | 2 | 11 | 1122584 | 5 | 32086 | 1.56 | 1230 | 2025-07-27 22:24:10 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 3 | 100 | 586 | 29213 | 1.33 | 154 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116281 | 2 | 644 | 33006 | 3 | 0 | 193693 | 3 | 462 | 4 | 1686 | 2025-04-24 17:12:34 |
| ЭМ | europe | 8 | Orkan | 2 | 100 | 788 | 57120 | 1 | 8319 | 100 | 9.5 | 123 | 65.45 | 0 | 0 | 341242 | 3 | 1009 | 92333 | 1 | 19 | 466133 | 4 | 12776 | 2 | 2657 | 2021-11-20 19:27:36 |
| КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 1 | 100 | 596 | 57448 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 111 | 57.66 | 0 | 0 | 393700 | 0 | 596 | 57448 | 0 | 0 | 393700 | 0 | 1782 | 0 | 1359 | 2025-04-29 23:05:53 |
| ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 2 | 100 | 611 | 96640 | 0.5 | 3934 | 100 | 0.5 | 50 | 49.49 | 0 | 0 | 326502 | 0.5 | 819 | 144733 | 1 | 1 | 593803 | 1 | 5986 | 1 | 1950 | 2025-05-01 10:43:23 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 3 | 100 | 426 | 19323 | 0 | 3183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25633 | 1.67 | 500 | 31780 | 0 | 0 | 36200 | 3 | 7207 | 0 | 565 | 2025-04-30 18:40:52 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 2 | 100 | 517 | 42437 | 1 | 1665 | 50 | 0 | 48 | 61.05 | 0 | 0 | 221713 | 1.5 | 626 | 51311 | 2 | 0 | 344405 | 2 | 3330 | 2 | 2119 | 2025-04-30 19:22:12 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 4 | 100 | 545 | 53371 | 1.5 | 3812 | 75 | 4.25 | 53 | 43.66 | 0 | 0 | 178133 | 0.25 | 797 | 101424 | 3 | 14 | 453000 | 1 | 14357 | 6 | 2365 | 2022-02-23 20:34:59 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 3 | 100 | 527 | 48919 | 1.67 | 6964 | 100 | 0.33 | 114 | 48.1 | 0 | 0 | 258745 | 2 | 814 | 78528 | 3 | 1 | 370400 | 4 | 9485 | 5 | 2534 | 2021-11-21 20:00:03 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 2 | 100 | 534 | 62168 | 0.5 | 4371 | 50 | 1 | 104 | 51.44 | 0 | 0 | 199250 | 2 | 603 | 84021 | 1 | 2 | 398500 | 3 | 7022 | 1 | 2215 | 2021-11-20 19:35:57 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 17 | 100 | 378 | 50404 | 2.76 | 1785 | 47.06 | 0.06 | 17 | 63.86 | 0 | 0 | 288295 | 3.76 | 538 | 89997 | 6 | 1 | 603260 | 6 | 8464 | 5.22 | 2520 | 2025-07-02 22:20:44 |
| ЛК | germany | 3 | König Albert | 12 | 100 | 249 | 44526 | 1.17 | 4489 | 100 | 0.08 | 68 | 38.3 | 0 | 0 | 180351 | 0.33 | 385 | 90925 | 4 | 1 | 648500 | 2 | 24681 | 14 | 1409 | 2025-06-30 22:16:24 |
| КР | germany | 2 | Emden | 10 | 100 | 166 | 14576 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 175 | 40.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 33897 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 429 | 2017-01-08 15:44:33 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 271 | 98.52 | 553 | 58594 | 1.28 | 9882 | 56.09 | 2.1 | 144 | 66.59 | 0 | 0 | 335352 | 2.58 | 1042 | 188809 | 4 | 49 | 1349569 | 7 | 72318 | 2.92 | 2356 | 2024-04-28 17:23:05 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 47 | 100 | 595 | 49329 | 1.45 | 6514 | 55.32 | 2.04 | 75 | 70.29 | 0 | 0 | 257638 | 2.51 | 900 | 117886 | 4 | 15 | 608326 | 5 | 45637 | 3.24 | 2170 | 2025-11-30 17:06:40 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 21 | 100 | 517 | 39632 | 1.29 | 6011 | 47.62 | 2.81 | 58 | 71.74 | 0 | 0 | 311443 | 2.71 | 817 | 99313 | 4 | 14 | 666040 | 9 | 30213 | 2.45 | 2231 | 2025-10-10 11:30:40 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 110 | 100 | 537 | 61867 | 1.39 | 8807 | 81.82 | 3.17 | 275 | 66.72 | 0 | 0 | 169865 | 2.21 | 1218 | 135098 | 4 | 26 | 879464 | 7 | 61852 | 7.65 | 2122 | 2023-02-24 21:46:27 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 35 | 100 | 435 | 54683 | 1.43 | 11860 | 65.71 | 1.17 | 65 | 68.7 | 0 | 0 | 197862 | 2 | 758 | 143791 | 3 | 10 | 425530 | 5 | 65599 | 4.17 | 2513 | 2023-10-01 18:57:31 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 104 | 100 | 535 | 35750 | 0.78 | 10676 | 72.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92988 | 2.44 | 817 | 104972 | 3 | 0 | 370680 | 6 | 49803 | 2.79 | 1812 | 2025-10-09 15:35:03 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 70 | 100 | 556 | 34637 | 0.76 | 11313 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101743 | 2.17 | 821 | 93253 | 4 | 0 | 367612 | 4 | 46148 | 4.82 | 1491 | 2025-11-02 10:09:25 |
| ЭМ | europe | 8 | Split | 35 | 100 | 555 | 37738 | 1.03 | 11865 | 68.57 | 1 | 107 | 69.4 | 0 | 0 | 254208 | 2.63 | 791 | 94970 | 4 | 11 | 532642 | 6 | 60982 | 3.27 | 1647 | 2025-05-09 21:47:18 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 18 | 100 | 616 | 47742 | 1.61 | 4702 | 38.89 | 2.83 | 69 | 69.14 | 0 | 0 | 335534 | 2.33 | 915 | 110506 | 4 | 17 | 468665 | 5 | 24147 | 2.64 | 2732 | 2025-10-08 10:24:57 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 5 | 100 | 454 | 47401 | 1.2 | 18546 | 60 | 0.6 | 46 | 72.17 | 0 | 0 | 260200 | 2.6 | 692 | 76171 | 2 | 1 | 639800 | 4 | 27605 | 3 | 2415 | 2021-12-03 22:26:09 |
| ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 15 | 100 | 588 | 40816 | 1.33 | 9297 | 66.67 | 0.07 | 44 | 78.63 | 0 | 0 | 229925 | 2.07 | 783 | 90204 | 2 | 1 | 524150 | 5 | 54646 | 4 | 1623 | 2022-11-18 20:22:07 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 115 | 100 | 618 | 55925 | 1.54 | 6697 | 45.22 | 2.78 | 173 | 63.72 | 0 | 0 | 455261 | 2.55 | 1058 | 142301 | 5 | 42 | 1097740 | 6 | 55680 | 2.81 | 1796 | 2025-06-13 21:19:16 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 4 | 100 | 883 | 97278 | 2 | 11898 | 100 | 3.75 | 135 | 56.3 | 0 | 0 | 305183 | 0.75 | 1027 | 135127 | 3 | 9 | 494699 | 1 | 36309 | 8 | 3339 | 2022-07-02 12:17:13 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 39 | 100 | 547 | 51202 | 1.05 | 6528 | 64.1 | 3.59 | 222 | 59.55 | 0 | 0 | 485833 | 1 | 807 | 93398 | 3 | 26 | 1017165 | 4 | 23377 | 2.93 | 1167 | 2025-07-26 13:49:23 |
| КР | france | 8 | Cherbourg | 1 | 100 | 313 | 52968 | 0 | 18985 | 100 | 0 | 64 | 56.25 | 0 | 0 | 272800 | 0 | 313 | 52968 | 0 | 0 | 272800 | 0 | 18985 | 0 | 762 | 2023-02-01 19:08:22 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 40 | 100 | 486 | 58073 | 1.43 | 6506 | 70 | 2.95 | 90 | 56.38 | 0 | 0 | 428609 | 0.48 | 1010 | 106704 | 4 | 23 | 915865 | 3 | 26984 | 4.75 | 1591 | 2024-12-06 19:44:31 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 2 | 100 | 603 | 53720 | 1 | 14351 | 100 | 9 | 249 | 51.61 | 0 | 0 | 122050 | 1 | 695 | 66625 | 2 | 18 | 184600 | 1 | 23714 | 2 | 2158 | 2021-11-21 19:40:22 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 12 | 100 | 511 | 65058 | 1.17 | 7017 | 100 | 2.25 | 55 | 46.48 | 0 | 0 | 463036 | 0.25 | 877 | 128736 | 3 | 23 | 1115600 | 1 | 26501 | 14 | 1195 | 2025-03-16 17:14:39 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 1 | 100 | 764 | 81018 | 3 | 14328 | 100 | 3 | 30 | 63.33 | 0 | 0 | 622633 | 2 | 764 | 81018 | 3 | 3 | 622633 | 2 | 14328 | 3 | 2371 | 2023-09-16 19:12:52 |
| ЛК | usa | 8 | Nebraska | 71 | 100 | 549 | 58045 | 1.37 | 9571 | 97.18 | 3.65 | 43 | 46.71 | 0 | 0 | 404675 | 0.27 | 824 | 139780 | 4 | 37 | 1390276 | 3 | 74020 | 48.5 | 1457 | 2025-11-10 20:09:24 |
| ЭМ | europe | 7 | Grom | 80 | 100 | 507 | 45829 | 1.4 | 5629 | 52.5 | 0.88 | 110 | 72.45 | 0 | 0 | 242414 | 2.19 | 873 | 100321 | 4 | 11 | 659830 | 6 | 28507 | 2.95 | 2257 | 2024-02-18 12:19:23 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 31 | 100 | 455 | 47143 | 1.74 | 7956 | 74.19 | 0.74 | 47 | 63.55 | 0 | 0 | 232119 | 2.61 | 905 | 110292 | 3 | 5 | 597400 | 6 | 32752 | 6.75 | 2360 | 2021-12-08 19:19:14 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 11 | 100 | 589 | 45838 | 0.73 | 6026 | 45.45 | 0.64 | 40 | 79.86 | 0 | 0 | 286246 | 2.91 | 817 | 78128 | 2 | 3 | 521697 | 6 | 16357 | 1.33 | 1970 | 2022-04-27 20:54:03 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 2 | 100 | 414 | 45228 | 2 | 2610 | 0 | 1.5 | 115 | 78.7 | 0 | 0 | 460012 | 3 | 479 | 47831 | 2 | 3 | 608687 | 4 | 3548 | 2 | 1772 | 2024-12-18 21:31:33 |
| КР | japan | 7 | Omono | 1 | 100 | 471 | 20211 | 1 | 2327 | 100 | 1 | 108 | 46.3 | 0 | 0 | 98500 | 0 | 471 | 20211 | 1 | 1 | 98500 | 0 | 2327 | 1 | 0 | 2022-12-21 19:22:08 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 10 | 100 | 643 | 65123 | 1.4 | 3641 | 70 | 5.6 | 164 | 69.02 | 0 | 0 | 343515 | 1.2 | 1012 | 111085 | 4 | 25 | 839948 | 4 | 9414 | 4.67 | 2514 | 2025-11-04 10:55:40 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 68 | 100 | 644 | 57937 | 1.38 | 6759 | 61.76 | 3.47 | 209 | 57.08 | 0 | 0 | 521335 | 1.24 | 1009 | 143942 | 5 | 60 | 1344944 | 4 | 27174 | 3.62 | 2077 | 2025-04-22 19:43:53 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 3 | 100 | 393 | 28581 | 1.33 | 4432 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9072 | 2.67 | 455 | 48610 | 3 | 0 | 15066 | 4 | 6381 | 4 | 1757 | 2025-01-11 14:16:09 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 3 | 100 | 568 | 24638 | 1.67 | 11841 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96800 | 1.33 | 827 | 39566 | 3 | 0 | 168600 | 3 | 15892 | 5 | 1754 | 2025-01-11 15:00:36 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 5 | 100 | 590 | 30060 | 1.6 | 10002 | 80 | 1.4 | 37 | 50.54 | 0 | 0 | 245880 | 1.6 | 753 | 44550 | 2 | 6 | 415100 | 3 | 26380 | 8 | 1854 | 2021-11-20 17:39:08 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 13 | 100 | 483 | 24837 | 0.15 | 15325 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324 | 0.92 | 731 | 57136 | 1 | 0 | 460200 | 2 | 37206 | 1 | 567 | 2021-10-07 11:08:31 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao (OLD) | 23 | 100 | 451 | 27605 | 0.52 | 12265 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89107 | 1 | 850 | 56314 | 3 | 0 | 239100 | 5 | 52930 | 6 | 1231 | 2021-10-07 10:57:54 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 2 | 100 | 563 | 93345 | 1.5 | 18412 | 100 | 4.5 | 63 | 38.89 | 0 | 0 | 336634 | 0 | 608 | 129873 | 2 | 9 | 415400 | 0 | 32623 | 3 | 2402 | 2025-05-09 11:44:32 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 6 | 100 | 731 | 40969 | 1.67 | 5582 | 83.33 | 2.83 | 135 | 59.78 | 0 | 0 | 108117 | 2.33 | 1010 | 97022 | 3 | 13 | 262000 | 4 | 33489 | 10 | 1675 | 2022-01-23 16:27:08 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 1 | 100 | 396 | 47163 | 2 | 6090 | 100 | 0 | 63 | 46.03 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 396 | 47163 | 2 | 0 | 67500 | 0 | 6090 | 2 | 705 | 2021-11-22 22:17:05 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 5 | 100 | 593 | 57189 | 1.6 | 10959 | 100 | 1.6 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 222679 | 0 | 913 | 105256 | 4 | 5 | 467998 | 0 | 40383 | 8 | 1337 | 2023-10-01 18:04:25 |
| ЛК | france | 9 | Alsace | 2 | 100 | 638 | 79042 | 1 | 1488 | 100 | 0.5 | 86 | 41.86 | 0 | 0 | 93066 | 0 | 692 | 82234 | 1 | 1 | 96900 | 0 | 2090 | 2 | 1441 | 2021-11-25 22:25:13 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 73 | 100 | 521 | 24847 | 0.52 | 9033 | 73.97 | 0 | 4 | 68.44 | 0 | 0 | 140461 | 1.89 | 755 | 83445 | 2 | 0 | 599660 | 6 | 42275 | 2 | 1259 | 2025-11-03 10:13:58 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 48 | 97.92 | 396 | 17981 | 0.71 | 7425 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60420 | 0.94 | 731 | 53823 | 3 | 0 | 176268 | 3 | 45496 | 17 | 980 | 2022-06-19 20:52:56 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon (OLD) | 37 | 100 | 489 | 22835 | 0.76 | 11965 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56088 | 1.08 | 883 | 48753 | 2 | 0 | 154400 | 3 | 58672 | 28 | 1444 | 2022-10-04 13:09:37 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Hsienyang | 110 | 100 | 602 | 46196 | 1.37 | 7801 | 81.82 | 2.42 | 108 | 61.29 | 0 | 0 | 152822 | 1.99 | 934 | 147699 | 4 | 22 | 603199 | 6 | 47608 | 7.55 | 2053 | 2023-05-16 19:39:26 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 195 | 100 | 563 | 49866 | 1.18 | 6567 | 43.59 | 3.69 | 140 | 67.6 | 0 | 0 | 312409 | 2.22 | 956 | 138551 | 4 | 56 | 850309 | 7 | 43604 | 2.09 | 2267 | 2025-11-02 10:32:16 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 32 | 100 | 779 | 60543 | 1.41 | 9952 | 75 | 3.94 | 243 | 65.56 | 0 | 0 | 251650 | 2.28 | 1174 | 109586 | 4 | 39 | 566800 | 5 | 49662 | 5.63 | 2364 | 2022-02-12 21:42:58 |
| ЭМ | italy | 8 | Vittorio Cuniberti | 218 | 100 | 471 | 42461 | 0.97 | 6543 | 47.25 | 1.08 | 72 | 72.54 | 0 | 0 | 271781 | 2.29 | 976 | 124104 | 4 | 17 | 784899 | 7 | 44266 | 1.83 | 1858 | 2025-01-04 11:33:32 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-23 | 2 | 100 | 540 | 17131 | 1 | 600 | 0 | 0 | 26 | 76.47 | 0 | 0 | 158800 | 3 | 552 | 18223 | 1 | 0 | 242600 | 3 | 1200 | 1 | 294 | 2021-11-20 18:55:20 |
| ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 13 | 100 | 634 | 51506 | 1.62 | 6975 | 46.15 | 0.69 | 66 | 68.77 | 0 | 0 | 297424 | 1.92 | 916 | 110143 | 4 | 4 | 585690 | 3 | 44307 | 3 | 1977 | 2025-06-15 11:18:53 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 45 | 100 | 563 | 49496 | 1.24 | 6508 | 75.56 | 2.38 | 205 | 56.86 | 0 | 0 | 248830 | 0.96 | 924 | 110409 | 3 | 19 | 852065 | 6 | 20431 | 5.09 | 1557 | 2024-12-15 18:25:46 |
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende | 86 | 100 | 557 | 58906 | 1.23 | 7041 | 84.88 | 5.16 | 136 | 65.76 | 0 | 0 | 319068 | 0.84 | 1068 | 160873 | 4 | 49 | 1331800 | 6 | 48646 | 8.15 | 1968 | 2025-04-30 18:54:30 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 3 | 100 | 611 | 66461 | 2 | 7091 | 100 | 2.67 | 88 | 55.68 | 0 | 0 | 207123 | 0 | 733 | 91759 | 2 | 4 | 383456 | 0 | 13720 | 6 | 1966 | 2025-05-10 16:20:11 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 2 | 100 | 915 | 117832 | 1.5 | 2194 | 100 | 0 | 126 | 59.52 | 0 | 0 | 276150 | 1 | 1301 | 125888 | 2 | 0 | 288100 | 1 | 3678 | 3 | 4383 | 2021-11-21 21:25:52 |
| КР | france | 8 | Charles Martel | 8 | 100 | 605 | 52340 | 0.88 | 8309 | 62.5 | 1 | 143 | 53.72 | 0 | 0 | 324477 | 0.88 | 898 | 128911 | 2 | 5 | 734267 | 2 | 44132 | 2.33 | 1162 | 2023-05-15 20:44:29 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 19 | 100 | 551 | 55379 | 0.89 | 4424 | 78.95 | 7.21 | 134 | 59.78 | 0 | 0 | 274225 | 0.74 | 981 | 122647 | 3 | 33 | 806078 | 3 | 11132 | 4.25 | 2092 | 2025-01-04 11:47:23 |
