обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 28 |
| PRO alfa | 3 |
| Побед: | 32 |
| Средний лвл: | 10.29 |
| Опыт: | 1339 |
| Урон: | 36362 |
| Кораблей: | 0.25 |
| Самолетов: | 2.36 |
| Выжил: | 32 |
| Убил/Убит | 2.14 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 7 | 42.86 | 1448 | 60947 | 0.14 | 0 | 14.29 | 0.43 | 0 | 0 | 0.86 | 3.86 | 1404126 | 0.57 | 2348 | 112706 | 1 | 3 | 1841800 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 2026-03-26 03:38:54 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 5 | 60 | 1566 | 19602 | 0.6 | -221975 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.2 | 74410 | 1.2 | 2037 | 49608 | 2 | 0 | 270570 | 2 | 0 | 1.5 | 15 | 2026-02-26 09:59:26 |
| АВ | ussr | 11 | Ульяновск | 3 | 0 | 1075 | 46768 | 0 | 0 | 33.33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650883 | 4.67 | 1075 | 46768 | 0 | 3 | 650882 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-26 09:44:35 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 5 | 20 | 1415 | 15525 | 0.2 | -8041 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 85664 | 1.2 | 2076 | 35210 | 1 | 0 | 167578 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-03-02 16:25:17 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 8 | 25 | 1153 | 34443 | 0.25 | 0 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 665931 | 4.88 | 1413 | 41843 | 0 | 13 | 908300 | 5 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-03-01 06:48:58 |


