обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 41 |
| PRO alfa | 0 |
| Побед: | 24 |
| Средний лвл: | 10 |
| Опыт: | 803 |
| Урон: | 33084 |
| Кораблей: | 0.39 |
| Самолетов: | 1.2 |
| Выжил: | 15 |
| Убил/Убит | 1.12 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 10 | Zaō | 11 | 9.09 | 859 | 35402 | 0.45 | 16008 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 5.36 | 2.45 | 1084902 | 0.36 | 1145 | 60212 | 2 | 10 | 2898068 | 2 | 56917 | 0.42 | 0 | 2024-07-17 07:52:13 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 9 | 22.22 | 669 | 40930 | 0.11 | 9921 | 11.11 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1610566 | 0.11 | 1474 | 108115 | 1 | 4 | 2605148 | 1 | 18993 | 0.11 | 0 | 2024-07-24 11:26:51 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 21 | 33.33 | 831 | 28507 | 0.48 | 31958 | 23.81 | 1.14 | 0 | 0 | 20.86 | 1.67 | 441712 | 2.38 | 1498 | 48346 | 1 | 9 | 837735 | 3 | 55919 | 0.59 | 0 | 2024-07-24 11:13:42 |


