обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 1464 | 4 | 1 | 4 | 73 | 86 | 32 | 33 | 4 | 867 | 66 |
| PRO alfa | 1218 | 20 | 0 | 20 | 584 | 155 | 1421 | 784 | 20 | 1097 | 1045 |
| Побед: | 98.43 | 100 (+0.004) | 100 (+0.001) | 100 (+0.004) | 100 (+0.082) | 100 (+0.098) | 100 (+0.035) | 100 (+0.036) | 100 (+0.004) | 99.65 (+1.779) | 98.48 (+0.003) |
| Средний лвл: | 6.26 | 8 | 8 | 8 | 8.64 | 8.98 | 10 | 8.42 | 8 | 7.82 | 5.62 |
| Опыт: | 363 | 264 (-0.3) | 434 | 264 (-0.3) | 391 (+1.4) | 409 (+2.8) | 420 (+1.3) | 494 (+3) | 264 (-0.3) | 420 (+82.6) | 431 (+3.2) |
| Урон: | 40057 | 9734 (-83.1) | 10646 (-20.1) | 9734 (-83.1) | 32987 (-371.1) | 29696 (-646.6) | 69844 (+665.6) | 50306 (+236.3) | 9734 (-83.1) | 47462 (+10754.5) | 23516 (-780.9) |
| Кораблей: | 1.07 | 0.5 (-0.002) | 0 (-0.001) | 0.5 (-0.002) | 0.53 (-0.028) | 0.45 (-0.038) | 1.06 | 0.76 (-0.007) | 0.5 (-0.002) | 0.99 (-0.112) | 0.8 (-0.012) |
| Самолетов: | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.1 | 9.63 | 4.06 | 0 | 2.55 | 0.55 |
| Выжил: | 75.14 | 100 | 100 | 100 | 87.67 | 95.35 | 84.38 | 90.91 | 100 | 87.77 | 77.27 |
| Убил/Убит | 4.29 | 2 | 0 | 2 | 4.33 | 9.75 | 6.8 | 8.33 | 2 | 8.08 | 3.53 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| AWAKE | 37 | 2019-09-26 | 2019-11-03 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Salem | 12 | 100 | 496 | 69728 | 0.83 | 9512 | 58.33 | 2.75 | 209 | 50.32 | 0 | 0 | 676173 | 1.08 | 1009 | 149472 | 4 | 16 | 1411600 | 3 | 49354 | 2 | 1262 | 2025-12-28 12:09:41 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 20 | 100 | 387 | 34911 | 0.7 | 6611 | 100 | 2.1 | 58 | 33.3 | 0 | 0 | 163049 | 0.15 | 703 | 71403 | 2 | 21 | 534558 | 1 | 34935 | 14 | 145 | 2025-05-07 20:56:17 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 9 | 100 | 448 | 57234 | 1.78 | 3257 | 66.67 | 1.44 | 119 | 55.21 | 0 | 0 | 317566 | 0.78 | 830 | 138851 | 5 | 11 | 603802 | 4 | 19440 | 5.33 | 2600 | 2025-08-07 14:01:22 |
| АВ | italy | 10 | Lazio | 37 | 100 | 394 | 23807 | 0.35 | 18689 | 100 | 0.41 | 2 | 1.56 | 0 | 0 | 6504 | 5.03 | 515 | 42142 | 2 | 5 | 140800 | 8 | 91397 | 13 | 0 | 2025-12-27 09:32:34 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 100 | 377 | 31363 | 0 | 23076 | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 5.67 | 429 | 50388 | 0 | 7 | 23100 | 7 | 29169 | 0 | 0 | 2025-12-29 18:48:35 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 2 | 100 | 251 | 12101 | 0 | 16551 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41614 | 3 | 295 | 24202 | 0 | 0 | 83228 | 3 | 20970 | 0 | 0 | 2025-02-08 11:09:39 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 98 | 100 | 302 | 34450 | 0.53 | 14456 | 97.96 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13247 | 3.69 | 573 | 93861 | 3 | 8 | 275157 | 8 | 81947 | 26 | 0 | 2025-11-10 07:32:12 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 2 | 100 | 343 | 18376 | 0 | 1081 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15770 | 2 | 388 | 31986 | 0 | 0 | 27580 | 2 | 1436 | 0 | 458 | 2025-01-23 15:45:02 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 15 | 100 | 427 | 25885 | 0.73 | 9470 | 66.67 | 0.27 | 53 | 57.89 | 0 | 0 | 256806 | 1.87 | 812 | 56913 | 2 | 3 | 921176 | 4 | 26204 | 2.2 | 1257 | 2025-05-02 12:42:33 |
| КР | italy | 5 | Genova | 1 | 100 | 547 | 37615 | 2 | 7388 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 579365 | 1 | 547 | 37615 | 2 | 0 | 579365 | 1 | 7388 | 2 | 1737 | 2025-12-27 12:01:24 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 31 | 100 | 447 | 63945 | 1.29 | 11675 | 77.42 | 9.94 | 329 | 50.97 | 0 | 0 | 458152 | 0.84 | 748 | 155671 | 3 | 66 | 1191960 | 4 | 42919 | 5.71 | 1470 | 2025-12-29 20:13:25 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 72 | 100 | 470 | 55966 | 0.97 | 9716 | 83.33 | 3.43 | 260 | 53.61 | 0 | 0 | 517789 | 1.03 | 1141 | 178916 | 4 | 30 | 1744170 | 6 | 41686 | 5.83 | 1646 | 2025-09-09 08:20:26 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 42 | 100 | 517 | 44915 | 1.14 | 8376 | 78.57 | 3.19 | 228 | 52.22 | 0 | 0 | 376063 | 0.83 | 819 | 83500 | 3 | 29 | 1168500 | 3 | 52543 | 5.33 | 1699 | 2025-02-09 15:48:08 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 8 | 100 | 531 | 33247 | 1.25 | 1972 | 75 | 0.25 | 72 | 48.88 | 0 | 0 | 227727 | 1.75 | 740 | 69305 | 3 | 1 | 409142 | 4 | 10451 | 5 | 2333 | 2024-12-23 21:21:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 12 | 100 | 429 | 24718 | 1.17 | 1403 | 50 | 1.42 | 59 | 50.07 | 0 | 0 | 147974 | 1.17 | 631 | 67478 | 4 | 7 | 297900 | 3 | 6175 | 2.33 | 2004 | 2024-12-22 22:05:13 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 6 | 100 | 351 | 42904 | 1.67 | 1559 | 83.33 | 1.17 | 37 | 44.09 | 0 | 0 | 238026 | 0.17 | 571 | 99071 | 4 | 5 | 417944 | 1 | 4467 | 10 | 1321 | 2025-05-10 09:07:38 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 6 | 100 | 376 | 36590 | 1.17 | 5843 | 100 | 0.17 | 56 | 38.69 | 0 | 0 | 169725 | 0.33 | 623 | 94424 | 4 | 1 | 692402 | 1 | 9466 | 7 | 264 | 2025-01-14 14:26:48 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 4 | 75 | 146 | 12313 | 0.75 | 4618 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28543 | 5 | 162 | 25168 | 2 | 0 | 98873 | 6 | 9679 | 3 | 0 | 2024-12-20 00:27:09 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 2 | 100 | 271 | 28745 | 1 | 0 | 100 | 0 | 33 | 48.48 | 0 | 0 | 195429 | 0 | 278 | 33763 | 1 | 0 | 266395 | 0 | 0 | 2 | 47 | 2025-01-10 21:45:30 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 8 | 100 | 508 | 58886 | 0.88 | 17523 | 87.5 | 7.38 | 118 | 57.01 | 0 | 0 | 601435 | 1.13 | 845 | 88901 | 2 | 26 | 1148898 | 3 | 25417 | 7 | 1313 | 2025-12-29 20:18:58 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 49 | 100 | 460 | 86565 | 1.1 | 8004 | 93.88 | 5.84 | 54 | 48.51 | 0 | 0 | 458457 | 0.22 | 905 | 157427 | 3 | 47 | 1839944 | 2 | 35771 | 18 | 1957 | 2025-12-29 19:14:45 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 58 | 100 | 482 | 88009 | 1.6 | 10015 | 98.28 | 2.95 | 66 | 39.77 | 0 | 0 | 426657 | 0.17 | 890 | 201769 | 5 | 42 | 1264691 | 2 | 36692 | 93 | 1623 | 2025-12-28 12:43:33 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 15 | 100 | 302 | 30523 | 0.53 | 16387 | 100 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 497 | 68869 | 2 | 6 | 0 | 6 | 58145 | 8 | 0 | 2025-12-27 09:23:42 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 27 | 100 | 361 | 47229 | 0.81 | 8027 | 92.59 | 1.26 | 46 | 43.11 | 0 | 0 | 406214 | 0.22 | 698 | 121822 | 2 | 8 | 1692700 | 2 | 38318 | 11 | 329 | 2025-07-04 15:28:29 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 13 | 100 | 385 | 17172 | 0.46 | 10769 | 100 | 0 | 16 | 49.29 | 0 | 0 | 121379 | 1.54 | 834 | 50006 | 2 | 0 | 345040 | 3 | 31438 | 6 | 583 | 2026-01-01 14:18:14 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 12 | 100 | 434 | 64283 | 0.92 | 10685 | 91.67 | 2.83 | 62 | 58.6 | 0 | 0 | 498749 | 0.08 | 700 | 118238 | 2 | 22 | 1153184 | 1 | 35108 | 11 | 788 | 2025-12-28 12:23:32 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 52 | 100 | 434 | 61060 | 1.08 | 8061 | 90.38 | 3.69 | 50 | 45.37 | 0 | 0 | 370777 | 0.27 | 863 | 126827 | 4 | 50 | 2019846 | 3 | 70404 | 11.2 | 1483 | 2025-04-28 21:13:13 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 39 | 100 | 358 | 22993 | 0.31 | 10204 | 100 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15202 | 3.82 | 670 | 93187 | 3 | 5 | 233076 | 7 | 47960 | 12 | 0 | 2025-12-06 09:26:27 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 51 | 100 | 427 | 50760 | 1.22 | 4229 | 96.08 | 1.69 | 49 | 41.5 | 0 | 0 | 264349 | 0.25 | 1045 | 144184 | 3 | 42 | 1382230 | 2 | 57492 | 31 | 1028 | 2025-02-16 12:31:13 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 60 | 98.33 | 397 | 10213 | 0.3 | 3749 | 76.67 | 0 | 3 | 52.57 | 0 | 0 | 39483 | 1.43 | 659 | 41836 | 2 | 0 | 334950 | 7 | 26841 | 1.29 | 545 | 2025-12-27 18:18:12 |
| КР | italy | 6 | Trento | 21 | 100 | 492 | 38122 | 1.48 | 7224 | 71.43 | 3.29 | 79 | 49.88 | 0 | 0 | 427877 | 1.52 | 738 | 67182 | 6 | 25 | 1296419 | 4 | 45933 | 5.17 | 1704 | 2025-07-24 21:33:17 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 18 | 100 | 472 | 37316 | 1.56 | 5420 | 55.56 | 1.11 | 113 | 47.96 | 0 | 0 | 322117 | 0.44 | 956 | 78068 | 4 | 5 | 720200 | 2 | 35723 | 3.5 | 2114 | 2025-08-07 14:10:15 |
| КР | uk | 6 | Leander | 6 | 100 | 412 | 63527 | 2.17 | 4176 | 83.33 | 12 | 122 | 58.61 | 0 | 0 | 393814 | 1.83 | 608 | 139308 | 4 | 41 | 904200 | 4 | 17798 | 13 | 2764 | 2025-08-07 13:48:15 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 7 | 100 | 491 | 37514 | 0.71 | 4712 | 85.71 | 3.71 | 128 | 36.71 | 0 | 0 | 230132 | 0.29 | 717 | 57531 | 1 | 13 | 490800 | 2 | 14612 | 5 | 1750 | 2024-12-20 16:36:19 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 15 | 100 | 475 | 45994 | 1.4 | 2317 | 100 | 1.73 | 77 | 40.74 | 0 | 0 | 223835 | 0.2 | 868 | 119736 | 2 | 26 | 795648 | 2 | 13398 | 21 | 1010 | 2025-05-09 10:08:30 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 8 | 100 | 428 | 43677 | 1.38 | 5814 | 100 | 2.88 | 77 | 31.54 | 0 | 0 | 20400 | 0.13 | 581 | 81544 | 4 | 14 | 71000 | 1 | 20850 | 11 | 1209 | 2025-01-09 12:55:24 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 10 | 100 | 429 | 39756 | 1.3 | 5026 | 100 | 0 | 53 | 35.09 | 0 | 0 | 101458 | 0.1 | 623 | 76296 | 3 | 0 | 435600 | 1 | 34734 | 13 | 869 | 2025-01-19 19:55:05 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 8 | 100 | 344 | 13915 | 0 | 7979 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 1.75 | 438 | 23157 | 0 | 2 | 30800 | 4 | 17185 | 0 | 0 | 2025-11-12 17:36:07 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 4 | 100 | 305 | 18625 | 0.25 | 6951 | 100 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 357 | 25636 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14889 | 1 | 0 | 2025-01-17 20:45:21 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 3 | 100 | 498 | 46264 | 0.67 | 4791 | 33.33 | 2.67 | 106 | 59.12 | 0 | 0 | 280409 | 0 | 619 | 76587 | 1 | 6 | 567112 | 0 | 11097 | 1 | 1849 | 2025-02-24 13:37:35 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 6 | 100 | 477 | 25691 | 1 | 3128 | 33.33 | 0.17 | 90 | 38.85 | 0 | 0 | 225367 | 1.5 | 578 | 46081 | 2 | 1 | 466636 | 3 | 8210 | 1.5 | 1168 | 2025-01-23 13:20:17 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 4 | 100 | 381 | 40448 | 1.25 | 3860 | 25 | 0.75 | 135 | 41.48 | 0 | 0 | 205517 | 0.25 | 454 | 66262 | 3 | 3 | 277300 | 1 | 7902 | 1.67 | 2341 | 2019-10-03 18:09:00 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 11 | 100 | 388 | 24396 | 0.82 | 1216 | 72.73 | 2 | 58 | 51.1 | 0 | 0 | 212798 | 1.45 | 578 | 55251 | 2 | 10 | 440276 | 3 | 4515 | 3 | 997 | 2025-01-12 20:01:02 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 12 | 100 | 535 | 62453 | 2.33 | 4342 | 83.33 | 2.58 | 159 | 56.96 | 0 | 0 | 448345 | 0.83 | 809 | 84330 | 4 | 9 | 891666 | 3 | 12124 | 14 | 3103 | 2025-01-18 15:27:21 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 33 | 100 | 300 | 26804 | 0.94 | 2920 | 39.39 | 1.91 | 90 | 48.46 | 0 | 0 | 276112 | 1.06 | 494 | 79860 | 3 | 23 | 697000 | 4 | 21113 | 1.55 | 1241 | 2025-01-12 23:18:04 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 25 | 100 | 442 | 33619 | 1.44 | 8754 | 60 | 1.84 | 80 | 47.4 | 0 | 0 | 308569 | 1.36 | 690 | 84533 | 3 | 10 | 823358 | 4 | 38294 | 3.6 | 2236 | 2025-01-23 14:04:14 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 2 | 100 | 408 | 31773 | 2 | 13096 | 100 | 1.5 | 48 | 32.29 | 0 | 0 | 54570 | 0 | 510 | 49975 | 3 | 3 | 103200 | 0 | 17115 | 4 | 1007 | 2024-12-20 16:15:31 |
| ЛК | germany | 5 | König | 5 | 100 | 406 | 40830 | 1.2 | 8040 | 100 | 1.4 | 89 | 29.82 | 0 | 0 | 286660 | 0.2 | 540 | 61257 | 3 | 6 | 988600 | 1 | 26580 | 6 | 1228 | 2025-01-02 21:00:37 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 14 | 100 | 266 | 30391 | 1.5 | 1966 | 35.71 | 0 | 60 | 58.78 | 0 | 0 | 175797 | 2.07 | 495 | 73218 | 4 | 0 | 283066 | 4 | 7318 | 2.33 | 1999 | 2019-09-11 12:58:09 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 2 | 100 | 319 | 22178 | 0.5 | 7988 | 50 | 0.5 | 69 | 57.97 | 0 | 0 | 186400 | 2 | 438 | 36948 | 1 | 1 | 244300 | 3 | 15976 | 1 | 780 | 2019-09-27 15:57:06 |
| КР | pan_america | 4 | Córdoba | 12 | 100 | 456 | 55847 | 1.92 | 3480 | 83.33 | 2.92 | 117 | 51.86 | 0 | 0 | 364153 | 0.42 | 652 | 106767 | 4 | 7 | 886870 | 1 | 9862 | 11.5 | 1966 | 2025-01-23 13:24:02 |
| КР | spain | 4 | Almirante Cervera | 6 | 83.33 | 376 | 47765 | 2 | 2219 | 33.33 | 1.33 | 84 | 60.32 | 0 | 0 | 308975 | 1.33 | 462 | 108817 | 4 | 4 | 770522 | 3 | 12524 | 3 | 1727 | 2025-01-16 16:02:33 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 10 | 90 | 241 | 35288 | 1.1 | 2591 | 50 | 0.6 | 105 | 49.52 | 0 | 0 | 251925 | 1 | 460 | 102858 | 3 | 3 | 607700 | 3 | 14863 | 2.2 | 1792 | 2019-09-26 10:31:33 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 3 | 66.67 | 380 | 58611 | 1 | 924 | 66.67 | 0.67 | 144 | 52.44 | 0 | 0 | 439254 | 0.67 | 486 | 69874 | 3 | 2 | 583142 | 2 | 2211 | 3 | 2290 | 2025-01-10 20:12:28 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 25 | 96 | 258 | 36416 | 1.24 | 5834 | 48 | 0.76 | 91 | 55.07 | 0 | 0 | 345068 | 1.56 | 641 | 87781 | 4 | 5 | 746701 | 5 | 25442 | 2.38 | 1729 | 2017-09-12 12:21:27 |
| КР | uk | 4 | Danae | 29 | 96.55 | 261 | 38526 | 1.55 | 2290 | 41.38 | 0.17 | 84 | 49.17 | 0 | 0 | 258525 | 0.76 | 418 | 92127 | 4 | 2 | 625000 | 4 | 13712 | 2.65 | 2095 | 2019-09-07 19:48:41 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 100 | 309 | 69401 | 4 | 600 | 100 | 0 | 102 | 45.1 | 0 | 0 | 197544 | 0 | 309 | 69401 | 4 | 0 | 197544 | 0 | 600 | 4 | 2433 | 2025-03-04 12:20:25 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 17 | 94.12 | 157 | 14981 | 0.24 | 3501 | 100 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427 | 3 | 326 | 38932 | 2 | 12 | 109266 | 7 | 13575 | 4 | 0 | 2024-12-24 20:47:25 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 17 | 100 | 272 | 30129 | 1.35 | 4342 | 29.41 | 0 | 32 | 62.29 | 0 | 0 | 227799 | 2.71 | 441 | 76639 | 3 | 0 | 454498 | 7 | 15072 | 1.92 | 1883 | 2017-09-11 12:45:47 |
| ЭМ | uk | 3 | Valkyrie | 4 | 100 | 223 | 20017 | 0.25 | 858 | 25 | 0 | 32 | 55.56 | 0 | 0 | 164348 | 1.25 | 273 | 26532 | 1 | 0 | 206996 | 2 | 3432 | 0.33 | 522 | 2019-09-24 11:28:41 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 6 | 100 | 256 | 23727 | 0.83 | 1903 | 0 | 0 | 116 | 60.11 | 0 | 0 | 345512 | 2.17 | 416 | 36815 | 2 | 0 | 489500 | 4 | 4875 | 0.83 | 788 | 2017-09-27 19:24:23 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 2 | 100 | 417 | 35739 | 2.5 | 3074 | 100 | 0 | 263 | 54.29 | 0 | 0 | 203916 | 0 | 604 | 44335 | 3 | 0 | 300532 | 0 | 5355 | 5 | 1884 | 2019-09-29 17:16:05 |
| КР | france | 3 | Friant | 16 | 100 | 208 | 31264 | 1.31 | 1389 | 56.25 | 0 | 79 | 51.03 | 0 | 0 | 289958 | 1.31 | 330 | 87124 | 4 | 0 | 552865 | 5 | 5660 | 3 | 1754 | 2017-09-05 10:39:55 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 20 | 95 | 273 | 33789 | 1.25 | 2052 | 60 | 0 | 63 | 54.06 | 0 | 0 | 251669 | 1.25 | 512 | 76802 | 4 | 0 | 547536 | 3 | 13077 | 3.13 | 1574 | 2017-09-10 20:38:22 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 2 | 100 | 241 | 36861 | 1 | 0 | 100 | 0 | 104 | 28.37 | 0 | 0 | 322900 | 0 | 284 | 39188 | 1 | 0 | 583100 | 0 | 0 | 2 | 1287 | 2024-12-20 00:43:37 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 5 | 100 | 190 | 28630 | 1.4 | 2789 | 100 | 0 | 60 | 36.09 | 0 | 0 | 169320 | 0 | 241 | 41359 | 3 | 0 | 211000 | 0 | 4327 | 7 | 723 | 2019-09-07 21:23:08 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 9 | 100 | 193 | 11321 | 1.22 | 281 | 66.67 | 0 | 21 | 48.4 | 0 | 0 | 41937 | 0.33 | 449 | 36349 | 3 | 0 | 250431 | 3 | 1497 | 3.67 | 1247 | 2017-06-11 16:28:16 |
| ЭМ | uk | 2 | Medea | 5 | 100 | 252 | 31346 | 2.8 | 1923 | 100 | 0 | 54 | 55.72 | 0 | 0 | 131233 | 1.8 | 307 | 41421 | 4 | 0 | 207000 | 4 | 4323 | 14 | 1708 | 2019-09-12 11:28:33 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 5 | 100 | 245 | 21262 | 0.8 | 1436 | 100 | 0 | 121 | 56.29 | 0 | 0 | 205000 | 0.6 | 423 | 34229 | 2 | 0 | 453800 | 1 | 5219 | 4 | 1352 | 2017-09-10 19:59:04 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 5 | 100 | 189 | 19390 | 0.4 | 4492 | 60 | 0 | 73 | 61.31 | 0 | 0 | 151514 | 0.8 | 269 | 29696 | 2 | 0 | 277098 | 3 | 8313 | 1 | 1096 | 2017-08-18 16:31:41 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 5 | 100 | 283 | 17346 | 1 | 1395 | 60 | 0 | 61 | 48.03 | 0 | 0 | 116494 | 1.8 | 506 | 39697 | 3 | 0 | 238200 | 5 | 2581 | 2.5 | 1214 | 2017-06-11 18:09:03 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 153 | 4209 | 2 | 264 | 100 | 0 | 58 | 25.86 | 0 | 0 | 20100 | 1 | 153 | 4209 | 2 | 0 | 20100 | 1 | 264 | 2 | 267 | 2019-09-07 15:50:58 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 1 | 100 | 431 | 13018 | 1 | 0 | 100 | 0 | 239 | 53.56 | 0 | 0 | 17025 | 0 | 431 | 13018 | 1 | 0 | 17025 | 0 | 0 | 1 | 536 | 2024-12-22 17:57:38 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 3 | 100 | 197 | 11619 | 2 | 0 | 100 | 0 | 79 | 47.46 | 0 | 0 | 18400 | 1 | 239 | 19858 | 3 | 0 | 55200 | 3 | 0 | 6 | 1106 | 2017-06-18 13:55:38 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 276 | 7699 | 0 | 0 | 100 | 0 | 234 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2024-12-22 18:05:33 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 184 | 10047 | 2 | 0 | 100 | 0 | 48 | 75 | 0 | 0 | 38000 | 1 | 184 | 10047 | 2 | 0 | 38000 | 1 | 0 | 2 | 1087 | 2017-06-11 15:19:31 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 11 | 100 | 233 | 11539 | 2.36 | 237 | 100 | 0 | 196 | 49.49 | 0 | 0 | 67500 | 1.09 | 293 | 15330 | 5 | 0 | 166900 | 3 | 1028 | 26 | 1232 | 2018-03-13 21:15:29 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 6 | 100 | 178 | 14552 | 1 | 0 | 66.67 | 0.17 | 74 | 53.14 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 290 | 24439 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1057 | 2015-07-28 01:04:52 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 0 | 59 | 7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-02 18:25:21 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 59 | 94.92 | 286 | 32115 | 1.32 | 0 | 33.9 | 0.05 | 112 | 47.03 | 0.39 | 7.95 | 0 | 0 | 518 | 89249 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1918 | 2015-08-27 14:23:53 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 7 | 100 | 288 | 23826 | 0.86 | 6567 | 42.86 | 1.71 | 147 | 46.71 | 0 | 0 | 284938 | 1.43 | 339 | 51801 | 2 | 4 | 450200 | 4 | 13919 | 1.5 | 419 | 2018-03-16 10:40:57 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 22 | 100 | 297 | 37286 | 1.18 | 1279 | 86.36 | 0.14 | 67 | 36.76 | 0.27 | 7 | 65738 | 0.18 | 639 | 76308 | 4 | 1 | 601300 | 3 | 10928 | 8.67 | 1906 | 2019-09-24 13:31:54 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 57 | 92.98 | 305 | 34719 | 1.21 | 2774 | 26.32 | 0.96 | 105 | 49.78 | 0 | 4.07 | 165078 | 0.81 | 538 | 93934 | 5 | 9 | 555197 | 4 | 22709 | 1.64 | 1861 | 2017-09-26 14:34:43 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 6 | 100 | 220 | 37037 | 1.17 | 0 | 50 | 0 | 136 | 60.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 299 | 59363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1653 | 2015-08-03 16:32:33 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 44 | 90.91 | 267 | 44842 | 1.57 | 234 | 81.82 | 0.02 | 96 | 34.33 | 2.36 | 5.05 | 24583 | 0 | 473 | 93108 | 4 | 1 | 505966 | 0 | 7760 | 8.63 | 2204 | 2017-08-29 18:48:56 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 13 | 100 | 284 | 32232 | 0.85 | 17389 | 92.31 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37677 | 3.15 | 357 | 58242 | 2 | 31 | 351400 | 8 | 33317 | 11 | 2352 | 2017-09-26 18:40:41 |
| КР | usa | 2 | Albany | 3 | 100 | 177 | 14375 | 0.67 | 2302 | 66.67 | 0 | 88 | 52.65 | 0 | 0 | 55000 | 0.33 | 230 | 15351 | 1 | 0 | 112600 | 1 | 6675 | 2 | 608 | 2019-09-23 12:48:24 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 10 | 100 | 178 | 13115 | 0.3 | 762 | 30 | 0 | 23 | 51.53 | 0 | 2.2 | 84966 | 0.6 | 390 | 46074 | 2 | 0 | 366932 | 4 | 4983 | 0.43 | 869 | 2017-06-18 18:15:39 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 8 | 100 | 156 | 13474 | 1.5 | 473 | 75 | 0 | 87 | 45.23 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 294 | 31688 | 4 | 0 | 175996 | 0 | 3780 | 6 | 883 | 2019-09-27 16:13:48 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 177 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 177 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-29 11:27:33 |
