обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 14 |
| PRO alfa | 1228 |
| Побед: | 36 |
| Средний лвл: | 8.64 |
| Опыт: | 1593 |
| Урон: | 63178 |
| Кораблей: | 0.64 |
| Самолетов: | 0.93 |
| Выжил: | 21 |
| Убил/Убит | 2.1 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 10 | Yoshino | 1 | 0 | 1246 | 89433 | 0 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041488 | 1 | 1246 | 89433 | 0 | 0 | 1041488 | 1 | 3605 | 0 | 1144 | 2026-01-13 23:07:20 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 6 | 50 | 1732 | 81713 | 1 | 6166 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | 748969 | 0.17 | 3096 | 148065 | 3 | 2 | 1123600 | 1 | 8387 | 1.2 | 1837 | 2026-01-15 23:43:44 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 1 | 100 | 3012 | 24446 | 0 | 60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 981360 | 4 | 3012 | 24446 | 0 | 0 | 981360 | 4 | 60571 | 0 | 0 | 2026-01-13 22:56:01 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 1 | 0 | 1188 | 31924 | 1 | 24337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412568 | 2 | 1188 | 31924 | 1 | 0 | 412568 | 2 | 24337 | 0.5 | 1575 | 2026-01-15 00:01:34 |
| КР | germany | 9 | Roon | 5 | 20 | 1293 | 49682 | 0.4 | 9523 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 893190 | 0.4 | 2205 | 109302 | 1 | 5 | 1462899 | 2 | 25272 | 0.4 | 690 | 2026-01-15 22:13:53 |


