обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2025-10 | 2025 | |
| Боев: | 9 | 9 | 9 |
| PRO alfa | 1032 | 1744 | 1744 |
| Побед: | 44.44 | 44.44 | 44.44 |
| Средний лвл: | 5.8 | 5.22 | 5.22 |
| Опыт: | 1294 | 1294 | 1294 |
| Урон: | 50124 | 50124 | 50124 |
| Кораблей: | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Самолетов: | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Выжил: | 44.44 | 44.44 | 44.44 |
| Убил/Убит | 2 | 2 | 2 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| OLSBF | 36 | 2025-12-08 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 3 | Tenryū | 1 | 0 | 557 | 35793 | 2 | 4423 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 3 | 110800 | 2 | 557 | 35793 | 2 | 0 | 110800 | 2 | 4423 | 2 | 1743 | 2025-10-21 15:28:47 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 1 | 100 | 2025 | 65400 | 1 | 16913 | 100 | 0 | 138 | 24.64 | 0 | 0 | 561003 | 0 | 2025 | 65400 | 1 | 0 | 561003 | 0 | 16913 | 1 | 1546 | 2025-10-22 17:06:16 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 3 | 33.33 | 1668 | 54237 | 1.33 | 16457 | 33.33 | 1 | 105 | 25.8 | 19 | 0 | 1237013 | 0.33 | 2091 | 62587 | 2 | 3 | 1799100 | 1 | 19843 | 2 | 1648 | 2025-10-22 16:25:01 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 3 | 33.33 | 940 | 39060 | 0.33 | 10668 | 33.33 | 4.33 | 69 | 33.01 | 3 | 2 | 394468 | 0.33 | 1400 | 52798 | 1 | 13 | 627700 | 1 | 13272 | 0.5 | 1566 | 2025-10-21 16:48:20 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 1 | 100 | 1240 | 70028 | 2 | 1387 | 100 | 0 | 114 | 42.11 | 0 | 8 | 150605 | 1 | 1240 | 70028 | 2 | 0 | 150605 | 1 | 1387 | 2 | 2761 | 2025-10-21 16:18:00 |


