обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 64 | 11 | 30 | 23 |
| PRO alfa | 948 | 1023 | 859 | 596 |
| Побед: | 37.5 | 45.45 (+1.651) | 46.67 (+8.088) | 21.74 (-8.841) |
| Средний лвл: | 7.32 | 2.36 | 8.43 | 7.91 |
| Опыт: | 1222 | 685 (-111.6) | 1395 (+152.5) | 1254 (+17.7) |
| Урон: | 38068 | 20387 (-3669.7) | 44387 (+5575.5) | 38283 (+120.2) |
| Кораблей: | 0.84 | 1 (+0.032) | 0.77 (-0.068) | 0.87 (+0.014) |
| Самолетов: | 2.16 | 0 | 3.07 | 2 |
| Выжил: | 15.63 | 36.36 | 16.67 | 4.35 |
| Убил/Убит | 1 | 1.57 | 0.92 | 0.91 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 8 | Schill | 3 | 0 | 762 | 18782 | 0.33 | 5817 | 0 | 0 | 40 | 42.5 | 0 | 5.33 | 806650 | 0.67 | 1317 | 37743 | 1 | 0 | 1311250 | 1 | 11339 | 0.33 | 0 | 2023-12-05 18:49:33 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 2 | 50 | 1573 | 79209 | 1 | 726 | 50 | 8 | 177 | 22.32 | 0 | 17.5 | 758866 | 0 | 2079 | 91490 | 2 | 14 | 1326932 | 0 | 1452 | 2 | 1826 | 2024-02-12 17:28:04 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 1 | 0 | 1121 | 13084 | 0 | 51231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 370274 | 3 | 1121 | 13084 | 0 | 0 | 370274 | 3 | 51231 | 0 | 0 | 2023-12-01 23:24:46 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 0 | 768 | 16932 | 0 | 40813 | 0 | 0 | 104 | 27.88 | 0 | 0 | 813134 | 0 | 768 | 16932 | 0 | 0 | 813134 | 0 | 40813 | 0 | 0 | 2024-01-22 19:59:20 |
| ЭМ | usa | 10 | Somers | 2 | 50 | 1767 | 60669 | 1.5 | 71005 | 0 | 0 | 90 | 53.33 | 0 | 0 | 342173 | 2 | 2329 | 96185 | 2 | 0 | 494506 | 2 | 73083 | 1.5 | 2685 | 2024-01-09 19:40:45 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 1 | 100 | 2972 | 87736 | 1 | 51658 | 100 | 5 | 186 | 37.1 | 26 | 0 | 1498900 | 0 | 2972 | 87736 | 1 | 5 | 1498900 | 0 | 51658 | 1 | 2240 | 2024-01-21 20:23:58 |
| ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 0 | 1151 | 89764 | 0 | 28228 | 0 | 0 | 144 | 28.47 | 0 | 0 | 2106502 | 0 | 1151 | 89764 | 0 | 0 | 2106502 | 0 | 28228 | 0 | 258 | 2024-01-21 21:56:27 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 2 | 0 | 901 | 64018 | 0 | 14057 | 0 | 7.5 | 76 | 45.39 | 0 | 1 | 2407682 | 0.5 | 1093 | 82024 | 0 | 12 | 2859200 | 1 | 26662 | 0 | 0 | 2024-02-09 23:25:22 |
| ЛК | usa | 9 | Missouri | 2 | 50 | 1814 | 50163 | 0.5 | 20918 | 0 | 4.5 | 101 | 29.85 | 7 | 17.5 | 1542900 | 1 | 2380 | 56779 | 1 | 9 | 1923904 | 1 | 34133 | 0.5 | 0 | 2023-12-05 18:59:33 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 1 | 0 | 482 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 867372 | 3 | 482 | 2654 | 0 | 0 | 867372 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-21 21:17:58 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 2 | 0 | 934 | 40096 | 0.5 | 17074 | 0 | 0 | 93 | 35.48 | 0 | 0 | 1581246 | 0 | 990 | 40144 | 1 | 0 | 1975136 | 0 | 21708 | 0.5 | 0 | 2024-01-21 20:45:57 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 2 | 100 | 1713 | 63092 | 1 | 8443 | 0 | 10 | 74 | 33.78 | 0 | 4.5 | 1163225 | 0 | 1743 | 78509 | 1 | 20 | 1500717 | 0 | 16886 | 1 | 590 | 2024-02-10 00:00:34 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 0 | 1642 | 101413 | 2 | 7127 | 0 | 7 | 62 | 41.94 | 0 | 0 | 738930 | 0 | 1642 | 101413 | 2 | 7 | 738930 | 0 | 7127 | 2 | 2713 | 2023-04-21 23:18:01 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 1 | 0 | 1421 | 33463 | 2 | 561 | 0 | 0 | 258 | 21.71 | 0 | 0 | 807499 | 0 | 1421 | 33463 | 2 | 0 | 807499 | 0 | 561 | 2 | 1165 | 2023-04-25 20:31:31 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 1 | 100 | 1556 | 36939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 467100 | 0 | 1556 | 36939 | 0 | 0 | 467100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-22 00:06:07 |
| ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 2 | 50 | 1601 | 40570 | 0.5 | 40626 | 0 | 2 | 46 | 35.87 | 0 | 0 | 472794 | 2 | 2000 | 44589 | 1 | 3 | 624660 | 2 | 48403 | 0.5 | 20 | 2023-11-24 17:18:11 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 1 | 0 | 1055 | 8869 | 0 | 59657 | 0 | 0 | 26 | 57.69 | 0 | 0 | 537520 | 3 | 1055 | 8869 | 0 | 0 | 537520 | 3 | 59657 | 0 | 0 | 2023-11-24 17:42:17 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 1 | 100 | 1548 | 20392 | 0 | 7124 | 0 | 2 | 62 | 61.29 | 0 | 0 | 886400 | 5 | 1548 | 20392 | 0 | 2 | 886400 | 5 | 7124 | 0 | 0 | 2023-04-21 23:02:42 |
| КР | pan_asia | 9 | Sejong | 1 | 0 | 513 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 | 9.09 | 0 | 0 | 1287648 | 1 | 513 | 3564 | 0 | 5 | 1287648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 23:10:04 |
| ЛК | italy | 9 | Lepanto | 2 | 50 | 1498 | 64567 | 1 | 8744 | 50 | 3 | 128 | 26.17 | 0 | 0 | 967350 | 0 | 1608 | 73547 | 2 | 6 | 1064935 | 0 | 13358 | 2 | 894 | 2023-04-21 23:49:40 |
| ЛК | usa | 9 | Minnesota | 2 | 0 | 955 | 46416 | 0 | 26939 | 0 | 11 | 96 | 26.04 | 1.5 | 1 | 2026745 | 0 | 1131 | 49024 | 0 | 16 | 2725626 | 0 | 44168 | 0 | 0 | 2024-02-09 23:44:07 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 0 | 1419 | 58074 | 1 | 14177 | 0 | 0 | 80 | 31.25 | 0 | 0 | 493381 | 0 | 1419 | 58074 | 1 | 0 | 493381 | 0 | 14177 | 1 | 1522 | 2023-11-24 16:55:11 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 1 | 0 | 1659 | 94643 | 0 | 2701 | 0 | 2 | 81 | 39.51 | 0 | 0 | 982029 | 0 | 1659 | 94643 | 0 | 2 | 982029 | 0 | 2701 | 0 | 1953 | 2023-04-21 22:48:07 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 746 | 11947 | 3 | 182 | 0 | 0 | 138 | 44.93 | 0 | 0 | 158325 | 0 | 746 | 11947 | 3 | 0 | 158325 | 0 | 182 | 3 | 964 | 2023-04-25 21:15:01 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 4 | 75 | 844 | 18697 | 0.75 | 9693 | 50 | 0 | 47 | 53.48 | 28.5 | 0 | 179257 | 1.75 | 1292 | 43594 | 2 | 0 | 270089 | 5 | 13382 | 1.5 | 1285 | 2025-01-16 22:12:13 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 1 | 100 | 2385 | 98456 | 0 | 3683 | 0 | 0 | 84 | 42.86 | 0 | 0 | 2116368 | 0 | 2385 | 98456 | 0 | 0 | 2116368 | 0 | 3683 | 0 | 1267 | 2024-01-21 21:03:13 |
| ЭМ | usa | 10 | Gearing | 2 | 0 | 1035 | 28307 | 0 | 10438 | 0 | 1.5 | 61 | 34.43 | 17 | 0 | 507603 | 1.5 | 1428 | 49888 | 0 | 3 | 650356 | 2 | 14777 | 0 | 0 | 2024-01-21 22:13:52 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 1 | 0 | 870 | 2838 | 0 | 49066 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0 | 15 | 609065 | 2 | 870 | 2838 | 0 | 0 | 609065 | 2 | 49066 | 0 | 0 | 2024-02-11 00:23:34 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 7 | 71.43 | 1463 | 30792 | 0.57 | 4603 | 0 | 2.86 | 97 | 28.68 | 16 | 0 | 698743 | 0 | 2596 | 55881 | 1 | 6 | 1315650 | 0 | 17852 | 0.57 | 242 | 2024-02-11 00:49:17 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 5 | 40 | 627 | 21364 | 1.4 | 5468 | 40 | 0 | 39 | 31.44 | 0 | 22 | 372169 | 0 | 834 | 37262 | 3 | 0 | 776919 | 0 | 15602 | 2.33 | 847 | 2025-01-16 20:55:15 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 2 | 50 | 1583 | 44668 | 1 | 7072 | 50 | 1 | 123 | 52.85 | 5 | 0 | 672090 | 0 | 2391 | 72780 | 2 | 2 | 805050 | 0 | 11321 | 2 | 1968 | 2024-01-22 19:43:26 |
| КР | usa | 1 | Erie | 6 | 33.33 | 1090 | 16548 | 2.5 | 1018 | 33.33 | 0 | 126 | 46.16 | 0 | 2 | 127475 | 0.17 | 1751 | 23057 | 4 | 0 | 263650 | 1 | 1931 | 3.75 | 1552 | 2025-01-16 21:46:46 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 1 | 0 | 613 | 39271 | 1 | 8890 | 0 | 0 | 126 | 31.75 | 0 | 0 | 916850 | 0 | 613 | 39271 | 1 | 0 | 916850 | 0 | 8890 | 1 | 1874 | 2025-01-16 21:58:08 |


