обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 71 |
| PRO alfa | 691 |
| Побед: | 46 |
| Средний лвл: | 9.18 |
| Опыт: | 1607 |
| Урон: | 55806 |
| Кораблей: | 0.68 |
| Самолетов: | 5.68 |
| Выжил: | 48 |
| Убил/Убит | 4.55 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 5 | 40 | 1303 | 55040 | 0.6 | 21210 | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 | 17.8 | 924245 | 0.6 | 1758 | 87303 | 1 | 6 | 1658596 | 3 | 69895 | 0.75 | 553 | 2025-08-24 20:59:15 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 13 | 53.85 | 1689 | 35492 | 0.54 | 28884 | 30.77 | 7.54 | 0 | 0 | 26.69 | 11.85 | 560185 | 1.15 | 2817 | 71111 | 2 | 28 | 1169280 | 4 | 82745 | 0.7 | 591 | 2025-08-26 18:38:27 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 11 | 45.45 | 1557 | 59701 | 0.64 | 9799 | 72.73 | 3.27 | 0 | 0 | 11.91 | 12.64 | 502013 | 0.27 | 2094 | 107643 | 2 | 11 | 1118096 | 1 | 18185 | 1.75 | 1965 | 2025-11-11 19:20:13 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 42 | 45.24 | 1631 | 61164 | 0.74 | 23101 | 47.62 | 6.24 | 0 | 0 | 4.5 | 11.38 | 781600 | 0.38 | 2644 | 129473 | 3 | 22 | 1845400 | 5 | 76131 | 1.35 | 404 | 2025-09-27 10:43:59 |


