обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 218 |
| PRO alfa | 404 |
| Побед: | 41 |
| Средний лвл: | 7.46 |
| Опыт: | 1286 |
| Урон: | 30110 |
| Кораблей: | 0.48 |
| Самолетов: | 3.76 |
| Выжил: | 25 |
| Убил/Убит | 22.63 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 3 | 33.33 | 1273 | 30846 | 1 | 0 | 33.33 | 2.33 | 0 | 0 | 19.33 | 7.67 | 675347 | 1 | 2063 | 35122 | 1 | 4 | 1124950 | 3 | 0 | 1 | 851 | 2026-06-06 15:05:14 |
| ЛК | usa | 7 | California | 1 | 100 | 1660 | 76239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623160 | 0 | 1660 | 76239 | 0 | 0 | 623160 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 2026-02-20 19:41:40 |
| КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 11 | 54.55 | 1546 | 49953 | 0.73 | 0 | 27.27 | 3.18 | 0 | 0 | 2.82 | 0.18 | 803222 | 0.91 | 2848 | 97464 | 2 | 19 | 1074488 | 2 | 0 | 0.89 | 437 | 2026-06-27 19:20:30 |
| ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 1 | 0 | 753 | 23410 | 0 | 36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380700 | 0 | 753 | 23410 | 0 | 0 | 1380700 | 0 | 36793 | 0 | 0 | 2026-01-03 12:17:15 |
| АВ | usa | 8 | Saipan | 1 | 0 | 1014 | 27763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434500 | 7 | 1014 | 27763 | 0 | 3 | 434500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 19:36:31 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 3 | 66.67 | 1345 | 6650 | 0 | -30042 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 75487 | 0 | 1870 | 13020 | 0 | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-05 19:33:40 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 12 | 33.33 | 1408 | 34307 | 0.25 | -19935 | 8.33 | 3.25 | 0 | 0 | 7.83 | 4.25 | 794192 | 0.42 | 2581 | 80683 | 1 | 16 | 1625830 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-07-02 21:53:49 |
| ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 5 | 60 | 1097 | 25054 | 0.2 | -36223 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 742997 | 0 | 1931 | 44879 | 1 | 4 | 1403269 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-06-05 19:13:32 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 18 | 61.11 | 1216 | 24749 | 0.5 | -7653 | 55.56 | 8.28 | 0 | 0 | 5.61 | 2.17 | 198306 | 0.67 | 1954 | 44609 | 2 | 40 | 792150 | 3 | 0 | 1 | 536 | 2026-07-01 21:30:01 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 420 | 52553 | 1 | -27315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782300 | 0 | 420 | 52553 | 1 | 0 | 782300 | 0 | -27315 | 0.5 | 1303 | 2026-06-15 10:00:52 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 2 | 0 | 992 | 9606 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 39.5 | 2 | 477810 | 3 | 1071 | 16356 | 0 | 2 | 488900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-20 18:31:16 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 11 | 63.64 | 2242 | 77941 | 0.55 | -47071 | 63.64 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 266981 | 5.82 | 3266 | 149740 | 2 | 17 | 803060 | 9 | 48616 | 1.2 | 1042 | 2026-06-25 18:21:16 |
| КР | italy | 9 | Elio Adriano | 5 | 20 | 905 | 17433 | 0.2 | 0 | 40 | 2.6 | 0 | 0 | 8.8 | 2 | 452402 | 0.4 | 1924 | 34284 | 1 | 7 | 604850 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-07-02 19:38:39 |
| ЛК | usa | 9 | Delaware | 6 | 0 | 942 | 24510 | 0.17 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121344 | 0.33 | 1489 | 41777 | 1 | 18 | 1652564 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 2026-07-05 17:57:35 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 11 | 45.45 | 1759 | 45185 | 0.64 | -3585 | 27.27 | 8.64 | 0 | 0 | 13.36 | 15.27 | 633566 | 0.82 | 3332 | 83689 | 1 | 23 | 1321880 | 3 | 0 | 0.78 | 871 | 2026-06-28 13:18:19 |
| КР | france | 8 | Cherbourg | 2 | 0 | 1305 | 47886 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32.5 | 36 | 743718 | 2 | 1514 | 52970 | 1 | 14 | 825600 | 3 | 0 | 0.67 | 1250 | 2026-02-01 10:09:57 |
| ЛК | usa | 8 | Nebraska | 6 | 50 | 1591 | 37612 | 1.17 | -20036 | 33.33 | 12.67 | 0 | 0 | 6.83 | 4.83 | 928787 | 0.5 | 2238 | 86996 | 3 | 33 | 1411520 | 1 | 0 | 1.4 | 631 | 2026-07-04 15:09:13 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 2 | 50 | 1131 | 25659 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547626 | 0 | 1626 | 26060 | 0 | 1 | 768352 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2026-06-02 20:19:10 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 12 | 41.67 | 1074 | 18031 | 0.5 | 0 | 66.67 | 3.25 | 0 | 0 | 1.67 | 1.42 | 56898 | 5.08 | 2055 | 36276 | 2 | 9 | 300150 | 8 | 0 | 1.2 | 298 | 2026-06-22 21:33:09 |
| КР | japan | 5 | Agano | 1 | 0 | 669 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278764 | 0 | 669 | 1438 | 0 | 2 | 278764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-03 19:32:54 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 2 | 0 | 1125 | 41852 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993730 | 0 | 1504 | 64519 | 0 | 23 | 2036302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 20:23:53 |
| КР | netherlands | 9 | Johan de Witt | 1 | 100 | 1634 | 13201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889383 | 1 | 1634 | 13201 | 0 | 1 | 889383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-19 21:37:32 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 18 | 38.89 | 1254 | 33206 | 0.06 | -13227 | 11.11 | 1.78 | 0 | 0 | 1.33 | 8.06 | 1142325 | 0.39 | 2297 | 81957 | 1 | 8 | 2246068 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 2026-06-12 12:30:38 |
| ПЛ | france | 8 | L'Africaine | 6 | 0 | 1038 | 11813 | 0.33 | -8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.17 | 153629 | 0.5 | 1342 | 37628 | 1 | 0 | 316220 | 3 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-07-07 20:04:50 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 14 | 35.71 | 1432 | 31485 | 0.79 | -3749 | 14.29 | 4.14 | 0 | 0 | 0.93 | 1.71 | 694685 | 0.14 | 2500 | 53159 | 3 | 14 | 1434400 | 1 | 0 | 0.85 | 400 | 2026-06-10 18:39:31 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 2 | 50 | 636 | 13454 | 0 | -4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 236800 | 0 | 635 | 13454 | 0 | 0 | 236800 | 0 | -4100 | 0 | 0 | 2026-02-21 11:07:35 |
| КР | netherlands | 8 | Haarlem | 2 | 50 | 1296 | 22470 | 0 | -7190 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 631835 | 0.5 | 1604 | 24793 | 0 | 6 | 648570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-14 09:35:11 |
| КР | france | 8 | Charles Martel | 4 | 25 | 1096 | 15441 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 495800 | 0 | 1657 | 21708 | 1 | 6 | 833250 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-04-17 20:06:59 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 5 | 20 | 1141 | 11714 | 0.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 23.6 | 0.2 | 292537 | 1.4 | 1542 | 31498 | 1 | 7 | 443655 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-06-21 13:41:41 |
| КР | france | 7 | Algérie | 4 | 75 | 1516 | 31101 | 0.25 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4.5 | 353325 | 0.5 | 1532 | 35264 | 0 | 6 | 381000 | 1 | 0 | 0.33 | 616 | 2026-02-25 22:59:56 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 2 | 50 | 1297 | 21689 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663715 | 0 | 1655 | 27480 | 1 | 0 | 739068 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-06-26 19:05:32 |
| ЭМ | europe | 6 | Västerås | 2 | 0 | 1049 | 24708 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 574869 | 1 | 1053 | 29534 | 1 | 0 | 656100 | 2 | 0 | 0.33 | 970 | 2026-06-18 19:50:10 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 2 | 50 | 1566 | 23229 | 0.5 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 188551 | 0.5 | 1811 | 35697 | 1 | 1 | 257152 | 1 | 0 | 0.5 | 1183 | 2026-06-18 22:52:37 |
| КР | pan_america | 6 | Almirante Cochrane | 2 | 50 | 1233 | 30380 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318113 | 0.5 | 1405 | 30426 | 1 | 9 | 351220 | 1 | 0 | 0.67 | 1395 | 2026-03-23 18:08:04 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 4 | 50 | 1214 | 20611 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351111 | 0.25 | 1824 | 34406 | 1 | 2 | 470142 | 1 | 0 | 0.4 | 350 | 2026-06-01 23:03:49 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 1 | 0 | 1401 | 66449 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646192 | 0 | 1401 | 66449 | 0 | 11 | 646192 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 2026-07-03 19:39:09 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 3 | 66.67 | 1057 | 26904 | 0.67 | -6337 | 33.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425384 | 0.67 | 1368 | 31357 | 1 | 4 | 444726 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-06-25 20:04:36 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 5 | 20 | 955 | 18816 | 0.6 | -9329 | 60 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57448 | 5.8 | 1713 | 32078 | 2 | 11 | 202720 | 8 | 0 | 1 | 172 | 2026-01-31 13:10:22 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 1 | 100 | 1698 | 14192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379320 | 0 | 1698 | 14192 | 1 | 0 | 379320 | 0 | 0 | 0.5 | 589 | 2026-02-26 20:11:28 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 1 | 0 | 989 | 18240 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566137 | 1 | 989 | 18240 | 1 | 0 | 566137 | 1 | 0 | 1 | 914 | 2026-05-29 21:08:55 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 5 | 40 | 1114 | 15226 | 0.2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 1.8 | 301989 | 1.2 | 2149 | 40432 | 1 | 4 | 649024 | 2 | 0 | 0.2 | 404 | 2026-05-31 09:08:53 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 3 | 33.33 | 1086 | 39047 | 0.67 | 0 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 168913 | 0.67 | 1434 | 82351 | 2 | 6 | 204300 | 1 | 0 | 0.67 | 1653 | 2026-03-22 16:32:03 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 1 | 100 | 1365 | 6317 | 0 | 8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165926 | 0 | 1365 | 6317 | 0 | 0 | 165926 | 0 | 8694 | 0 | 0 | 2026-01-01 11:37:07 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 1 | 100 | 1510 | 14630 | 0 | 5191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316148 | 0 | 1510 | 14630 | 0 | 3 | 316148 | 0 | 5191 | 0 | 50 | 2026-01-01 15:29:32 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 1 | 100 | 1883 | 19681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 425982 | 0 | 1883 | 19681 | 0 | 0 | 425982 | 0 | 0 | 0 | 461 | 2026-04-14 19:52:42 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 3 | 66.67 | 934 | 10791 | 0.67 | -533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.33 | 140174 | 0.33 | 1001 | 23529 | 1 | 0 | 225778 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-02-26 19:54:17 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 1 | 0 | 524 | 17170 | 1 | 5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354917 | 2 | 524 | 17170 | 1 | 0 | 354917 | 2 | 5418 | 0.5 | 524 | 2026-01-01 15:20:35 |
| КР | uk | 4 | Danae | 5 | 20 | 694 | 22570 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2 | 1.8 | 189283 | 0.4 | 1147 | 33960 | 2 | 2 | 282538 | 1 | 0 | 0.83 | 983 | 2026-04-14 19:44:23 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 783 | 5523 | 1 | 4892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 9000 | 0 | 783 | 5523 | 1 | 0 | 9000 | 0 | 4892 | 1 | 0 | 2026-01-01 15:11:02 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 2 | 50 | 1070 | 30119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.5 | 123019 | 1.5 | 1518 | 43666 | 4 | 0 | 160703 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 2026-05-29 21:37:38 |


