обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025-11 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 66 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | 9 |
| PRO alfa | 794 | 461 | 0 | 541 | 30 | 22 | 309 |
| Побед: | 50 | 50 | 0 (-1.563) | 44.44 (-2.083) | 50 | 80 (+2.459) | 66.67 (+2.632) |
| Средний лвл: | 5.77 | 6.75 | 7 | 5.72 | 5 | 5 | 5.44 |
| Опыт: | 833 | 927 (+6.1) | 420 (-12.9) | 848 (+5.6) | 590 (-7.6) | 630 (-16.6) | 997 (+26) |
| Урон: | 16552 | 29320 (+823.8) | 7011 (-298.2) | 24243 (+2884.3) | 15172 (-43.1) | 7025 (-780.9) | 18598 (+323) |
| Кораблей: | 0.32 | 0.75 (+0.028) | 0 (-0.01) | 0.56 (+0.089) | 0 (-0.01) | 0.4 (+0.007) | 0.56 (+0.037) |
| Самолетов: | 1.14 | 2 | 0 | 1.83 | 0 | 1.4 | 1.11 |
| Выжил: | 22.73 | 25 | 0 | 16.67 | 50 | 40 | 22.22 |
| Убил/Убит | 0.41 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.71 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| REED | 27 | 2026-02-04 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 8 | Ленин | 3 | 33.33 | 1081 | 16974 | 0 | 9137 | 0 | 4.67 | 59 | 15.82 | 0 | 0.67 | 935539 | 0 | 1655 | 29120 | 0 | 7 | 1401302 | 0 | 27412 | 0 | 0 | 2021-07-04 19:22:12 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 3 | 33.33 | 762 | 33571 | 1 | 3697 | 0 | 0 | 165 | 27.07 | 1.67 | 34.67 | 344811 | 0 | 1263 | 44103 | 3 | 0 | 431312 | 0 | 8111 | 1 | 1179 | 2025-11-20 16:17:15 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 2 | 0 | 536 | 22203 | 0.5 | 17274 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 381685 | 3.5 | 541 | 25561 | 1 | 5 | 508500 | 4 | 23139 | 0.5 | 0 | 2025-12-13 13:39:27 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 3 | 33.33 | 628 | 6824 | 0 | 7047 | 0 | 0.33 | 48 | 27.27 | 0 | 6.67 | 329589 | 1.67 | 749 | 10107 | 0 | 1 | 532238 | 3 | 17301 | 0 | 0 | 2024-01-02 17:08:29 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 1 | 100 | 922 | 47133 | 1 | 24489 | 0 | 0 | 116 | 42.24 | 0 | 0 | 1075400 | 0 | 922 | 47133 | 1 | 0 | 1075400 | 0 | 24489 | 1 | 1574 | 2025-08-25 20:13:33 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 1 | 0 | 280 | 13304 | 0 | 1386 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 2025-08-25 20:03:35 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 2 | 0 | 336 | 11834 | 0 | 16483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24634 | 0 | 536 | 23668 | 0 | 0 | 40267 | 0 | 27935 | 0 | 0 | 2022-05-21 16:59:11 |
| КР | italy | 7 | Zara | 1 | 100 | 1241 | 29129 | 1 | 29424 | 0 | 0 | 56 | 48.21 | 0 | 0 | 696500 | 0 | 1241 | 29129 | 1 | 0 | 696500 | 0 | 29424 | 1 | 177 | 2025-12-13 13:26:18 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 2 | 0 | 529 | 11889 | 0 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56225 | 0 | 577 | 19022 | 0 | 0 | 110399 | 0 | 9447 | 0 | 0 | 2022-05-17 16:05:07 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 2 | 100 | 440 | 3906 | 0.5 | 12512 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 22400 | 0 | 723 | 7812 | 1 | 0 | 44800 | 0 | 25023 | 1 | 0 | 2022-05-21 16:41:52 |
| КР | italy | 6 | Trento | 4 | 50 | 762 | 20064 | 0.75 | 16038 | 0 | 0.75 | 94 | 19.52 | 0 | 3.5 | 628871 | 0.75 | 1204 | 39317 | 2 | 3 | 772482 | 3 | 50565 | 0.75 | 107 | 2025-08-25 20:45:37 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 2 | 0 | 970 | 31367 | 0.5 | 31937 | 0 | 6 | 210 | 32.14 | 0 | 0 | 1021200 | 0 | 1167 | 34547 | 1 | 10 | 1271500 | 0 | 50220 | 0.5 | 1225 | 2025-08-25 20:30:53 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 1 | 100 | 697 | 4396 | 1 | 2635 | 0 | 0 | 67 | 22.39 | 0 | 0 | 197700 | 1 | 697 | 4396 | 1 | 0 | 197700 | 1 | 2635 | 1 | 111 | 2023-02-26 20:14:22 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 4 | 75 | 1198 | 20990 | 0.25 | 15770 | 25 | 0.75 | 115 | 32.39 | 0 | 7 | 488337 | 0.25 | 1484 | 27812 | 1 | 3 | 833100 | 1 | 33246 | 0.33 | 309 | 2022-05-14 08:20:25 |
| КР | netherlands | 5 | Celebes | 3 | 33.33 | 583 | 8769 | 0.33 | 19959 | 0 | 1 | 101 | 17.76 | 0 | 0.33 | 422200 | 0 | 833 | 17054 | 1 | 3 | 528700 | 0 | 28729 | 0.33 | 0 | 2023-02-24 16:31:29 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 2 | 100 | 1294 | 22545 | 0.5 | 9651 | 50 | 0 | 143 | 27.72 | 17 | 0 | 252057 | 0.5 | 1893 | 29664 | 1 | 0 | 384720 | 1 | 9712 | 1 | 593 | 2025-08-27 18:49:21 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 1 | 0 | 753 | 13932 | 0 | 19563 | 0 | 0 | 54 | 27.78 | 0 | 22 | 327090 | 0 | 753 | 13932 | 0 | 0 | 327090 | 0 | 19563 | 0 | 0 | 2025-08-23 20:18:42 |
| ЭМ | europe | 4 | Klas Horn | 1 | 0 | 527 | 1056 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 201900 | 1 | 527 | 1056 | 0 | 0 | 201900 | 1 | 1236 | 0 | 0 | 2025-08-23 20:08:55 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 100 | 753 | 6095 | 0 | 10854 | 0 | 0 | 71 | 30.99 | 0 | 0 | 246700 | 0 | 753 | 6095 | 0 | 0 | 246700 | 0 | 10854 | 0 | 0 | 2022-08-20 19:59:28 |
| ЭМ | italy | 4 | Turbine | 1 | 100 | 992 | 15219 | 0 | 16344 | 0 | 1 | 56 | 57.14 | 0 | 0 | 70100 | 0 | 992 | 15219 | 0 | 1 | 70100 | 0 | 16344 | 0 | 0 | 2023-02-24 15:58:09 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 101996 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 101996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-13 12:16:30 |
| КР | netherlands | 4 | De Ruyter | 1 | 0 | 571 | 8974 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 140 | 16.43 | 0 | 0 | 656103 | 1 | 571 | 8974 | 0 | 0 | 656103 | 1 | 4389 | 0 | 0 | 2022-05-16 16:00:08 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 100 | 1032 | 8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58.33 | 0 | 0 | 161233 | 0 | 1032 | 8872 | 0 | 0 | 161233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-12 20:24:07 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 1 | 100 | 361 | 4511 | 1 | 0 | 100 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 18400 | 0 | 361 | 4511 | 1 | 3 | 18400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-02-26 20:02:58 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 1 | 0 | 319 | 5002 | 0 | 17249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84947 | 0 | 319 | 5002 | 0 | 0 | 84947 | 0 | 17249 | 0 | 0 | 2022-05-16 11:54:09 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 1 | 100 | 1080 | 23256 | 0 | 1890 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355125 | 3 | 1080 | 23256 | 0 | 13 | 355125 | 3 | 1890 | 0 | 814 | 2025-08-23 11:39:28 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 2 | 50 | 891 | 21873 | 0.5 | 34659 | 50 | 1.5 | 140 | 28.32 | 15.5 | 0 | 534335 | 0 | 1396 | 43746 | 1 | 3 | 537775 | 0 | 48870 | 1 | 0 | 2025-12-13 13:03:20 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 6 | 100 | 1022 | 10689 | 0.17 | 9446 | 33.33 | 1.5 | 79 | 22.46 | 10 | 1.83 | 584227 | 0.5 | 2282 | 33567 | 1 | 9 | 956100 | 2 | 24584 | 0.25 | 0 | 2023-02-24 16:12:47 |
| ЛК | japan | 4 | Ishizuchi | 3 | 66.67 | 948 | 23974 | 0.33 | 16310 | 66.67 | 0 | 93 | 18.21 | 0 | 0 | 957477 | 0 | 1589 | 45599 | 1 | 0 | 1544632 | 0 | 25717 | 1 | 0 | 2022-08-20 19:42:24 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 8 | 37.5 | 1104 | 17472 | 0.25 | 16261 | 12.5 | 0.63 | 78 | 28.53 | 10.75 | 0.88 | 596929 | 0.88 | 1659 | 30528 | 1 | 4 | 852829 | 4 | 35945 | 0.29 | 0 | 2022-06-19 11:51:37 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 1 | 0 | 431 | 21859 | 0 | 0 | 100 | 0 | 140 | 17.14 | 0 | 0 | 268100 | 0 | 431 | 21859 | 0 | 0 | 268100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-02 16:50:41 |


