обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 1196 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 91 | 124 | 96 | 100 | 505 | 691 |
| PRO alfa | 923 | 834 | 931 | 389 | 1737 | 2322 | 834 | 1253 | 1234 | 1088 | 1404 | 1261 | 591 |
| Побед: | 51 | 80 (+0.122) | 40 (-0.046) | 20 (-0.13) | 33.33 (-0.044) | 33.33 (-0.044) | 80 (+0.122) | 54.95 (+0.325) | 52.42 (+0.164) | 53.13 (+0.185) | 61 (+0.912) | 54.46 (+2.523) | 48.48 (-3.452) |
| Средний лвл: | 9.36 | 10 | 9.8 | 10 | 9.33 | 10 | 10 | 9.56 | 9.62 | 9.83 | 9.77 | 9.67 | 9.12 |
| Опыт: | 1755 | 2202 (+1.9) | 1973 (+0.9) | 1464 (-1.2) | 1593 (-0.4) | 1885 (+0.3) | 2202 (+1.9) | 1989 (+19.3) | 2004 (+28.8) | 1944 (+16.5) | 2030 (+25.1) | 1970 (+157.1) | 1598 (-215) |
| Урон: | 69542 | 74882 (+22.4) | 82186 (+53.1) | 63361 (-25.9) | 94618 (+63.1) | 99518 (+75.4) | 74882 (+22.4) | 83007 (+1108.9) | 84198 (+1695.3) | 77676 (+710) | 90974 (+1955.6) | 82860 (+9733.4) | 59808 (-13318.3) |
| Кораблей: | 0.7 | 0.4 (-0.001) | 1.2 (+0.002) | 0.2 (-0.002) | 1 (+0.001) | 1.33 (+0.002) | 0.4 (-0.001) | 0.91 (+0.017) | 0.89 (+0.021) | 0.74 (+0.003) | 0.75 (+0.004) | 0.81 (+0.082) | 0.62 (-0.112) |
| Самолетов: | 3.3 | 4.6 | 1.2 | 6.6 | 1 | 6.67 | 4.6 | 2.64 | 4.9 | 2.02 | 2.91 | 3.32 | 3.29 |
| Выжил: | 25 | 40 | 20 | 0 | 66.67 | 33.33 | 40 | 26.37 | 25 | 33.33 | 31 | 27.52 | 23.15 |
| Убил/Убит | 0.94 | 0.67 | 1.5 | 0.2 | 3 | 2 | 0.67 | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 0.81 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| MAZDA | 299 | 2025-08-06 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 12 | 58.33 | 1961 | 104853 | 1.42 | 0 | 33.33 | 6.17 | 83 | 34.24 | 1.17 | 7.92 | 1495019 | 0.17 | 2721 | 205336 | 3 | 23 | 2272433 | 1 | 0 | 2.13 | 2055 | 2026-04-03 19:45:12 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 64 | 62.5 | 1924 | 97999 | 1.08 | 0 | 29.69 | 5.77 | 129 | 37.32 | 3.38 | 6.47 | 1467869 | 0.16 | 3510 | 280909 | 6 | 37 | 3176378 | 1 | 0 | 1.53 | 1875 | 2026-05-11 11:44:50 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 2 | 100 | 2138 | 100345 | 1.5 | 12839 | 50 | 0 | 90 | 48.33 | 0 | 25 | 988117 | 0.5 | 2748 | 172641 | 3 | 0 | 1418445 | 1 | 17945 | 3 | 2365 | 2025-11-22 14:49:12 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 2 | 50 | 1170 | 35707 | 0 | 13424 | 0 | 2.5 | 131 | 27.97 | 0 | 0 | 999971 | 0 | 1674 | 47488 | 0 | 5 | 1107900 | 0 | 14118 | 0 | 19 | 2025-04-18 17:16:11 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 74 | 55.41 | 2178 | 101552 | 0.96 | 0 | 28.38 | 4.89 | 260 | 38.86 | 3.99 | 9.54 | 1380636 | 0.39 | 4112 | 257647 | 4 | 39 | 2743064 | 4 | 0 | 1.34 | 1459 | 2026-05-31 15:44:45 |
| ЛК | usa | 10 | President | 30 | 56.67 | 2089 | 90684 | 0.93 | 0 | 23.33 | 1.33 | 96 | 33.26 | 2.23 | 3.83 | 1431222 | 0.33 | 4220 | 256536 | 6 | 10 | 2887400 | 3 | 0 | 1.22 | 604 | 2026-05-23 16:56:25 |
| КР | italy | 9 | Michelangelo | 22 | 36.36 | 1578 | 87002 | 1.05 | 0 | 4.55 | 5.18 | 63 | 43.06 | 2.86 | 12.68 | 1376869 | 0.5 | 2576 | 215181 | 4 | 41 | 2407599 | 3 | 0 | 1.1 | 1729 | 2026-04-30 19:17:50 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart '43 | 7 | 71.43 | 2060 | 64051 | 0.57 | 0 | 0 | 1.29 | 443 | 18.71 | 0 | 12.86 | 1689653 | 0.86 | 3335 | 149028 | 3 | 9 | 2417865 | 3 | 0 | 0.57 | 0 | 2026-05-31 16:23:21 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 91 | 48.35 | 1386 | 46563 | 0.4 | 17377 | 18.68 | 1.66 | 106 | 31.03 | 3.29 | 4.21 | 958758 | 0.59 | 2619 | 125572 | 3 | 15 | 2152826 | 4 | 65826 | 0.49 | 0 | 2025-12-18 14:39:52 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 8 | 62.5 | 1520 | 40323 | 0.63 | 0 | 12.5 | 2 | 49 | 41.03 | 3 | 17.25 | 951819 | 0.5 | 2753 | 92490 | 1 | 16 | 2203400 | 2 | 0 | 0.71 | 0 | 2026-03-05 18:36:13 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 12 | 50 | 1865 | 80673 | 0.92 | 0 | 58.33 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 374040 | 5.33 | 2574 | 155180 | 2 | 15 | 1025752 | 8 | 0 | 2.2 | 1524 | 2026-06-01 15:44:30 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 4 | 25 | 1041 | 14407 | 0 | 10429 | 0 | 0 | 64 | 31.1 | 0 | 0 | 817453 | 1 | 1221 | 22173 | 0 | 0 | 1144198 | 2 | 25807 | 0 | 0 | 2025-11-14 14:50:19 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 18 | 44.44 | 1998 | 74284 | 0.67 | 0 | 5.56 | 3.44 | 135 | 43.9 | 2.78 | 9.5 | 1557862 | 0.78 | 3276 | 133860 | 2 | 28 | 2931046 | 4 | 0 | 0.71 | 1196 | 2026-05-24 15:07:33 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 27 | 44.44 | 1688 | 68051 | 0.48 | 0 | 0 | 3.3 | 39 | 39.96 | 2.78 | 3.07 | 1344016 | 0.41 | 2787 | 126059 | 3 | 17 | 2396028 | 2 | 0 | 0.48 | 144 | 2026-04-30 19:07:30 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 22 | 59.09 | 1984 | 94470 | 0.73 | 0 | 27.27 | 4.36 | 114 | 33.85 | 1.45 | 3.14 | 1701259 | 0.45 | 3470 | 196928 | 4 | 23 | 2399250 | 4 | 0 | 1 | 887 | 2026-05-26 16:45:53 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 12 | 50 | 1522 | 33281 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 63 | 47.47 | 22.5 | 5.42 | 400822 | 1.5 | 2677 | 133537 | 2 | 0 | 992922 | 4 | 0 | 1.5 | 1054 | 2026-03-10 11:17:31 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 10 | 50 | 1669 | 60622 | 0.9 | 13214 | 10 | 4.7 | 43 | 35.92 | 0 | 6.3 | 1288054 | 0.9 | 3027 | 159617 | 3 | 15 | 2333829 | 3 | 43561 | 1 | 823 | 2025-11-30 11:21:22 |
| ЛК | uk | 9 | Duncan | 17 | 41.18 | 1457 | 52562 | 0.65 | 12537 | 0 | 7.94 | 55 | 39.23 | 3.59 | 4.29 | 1176904 | 0.41 | 2479 | 108059 | 2 | 41 | 1886982 | 1 | 43075 | 0.65 | 298 | 2025-12-23 06:25:26 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 1 | 100 | 2276 | 65043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 28.72 | 0 | 0 | 940200 | 0 | 2276 | 65043 | 0 | 0 | 940200 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 2026-04-24 09:57:59 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 7 | 57.14 | 1670 | 44366 | 0.29 | 0 | 0 | 1.14 | 99 | 48.84 | 1.29 | 6.43 | 847430 | 0.71 | 2565 | 63364 | 1 | 3 | 1517376 | 3 | 0 | 0.29 | 401 | 2026-01-26 11:10:50 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 5 | 40 | 1233 | 33641 | 0.2 | 14524 | 40 | 7.4 | 52 | 41.38 | 0 | 2.2 | 1059894 | 1.2 | 1910 | 71365 | 1 | 27 | 1277515 | 3 | 54248 | 0.33 | 0 | 2025-12-22 15:01:26 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 3 | 0 | 831 | 28105 | 0.33 | 10894 | 0 | 2 | 47 | 31.43 | 0 | 0.67 | 721604 | 1 | 1012 | 38776 | 1 | 5 | 964668 | 2 | 21697 | 0.33 | 0 | 2025-10-30 18:23:07 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 9 | 22.22 | 1061 | 39916 | 0.78 | 4551 | 0 | 3.67 | 81 | 29.63 | 1.33 | 3.22 | 765817 | 0.33 | 1543 | 79644 | 3 | 21 | 1513576 | 3 | 10498 | 0.78 | 124 | 2025-10-31 17:26:43 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 5 | 80 | 1366 | 33268 | 0.6 | 0 | 80 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 154733 | 4.6 | 1725 | 41484 | 1 | 12 | 648998 | 9 | 0 | 3 | 1563 | 2026-05-17 15:57:56 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 2 | 50 | 1930 | 73188 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29.84 | 0 | 0 | 1505116 | 0 | 2485 | 92976 | 1 | 0 | 2035910 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-25 21:01:19 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 39 | 53.85 | 1865 | 49398 | 0.72 | 0 | 33.33 | 0.64 | 53 | 40.7 | 34.74 | 9.72 | 536683 | 1.74 | 3637 | 134851 | 3 | 12 | 1208471 | 4 | 0 | 1.08 | 669 | 2026-05-24 14:57:27 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 14 | 28.57 | 1502 | 24013 | 0.21 | 0 | 7.14 | 2.29 | 133 | 47.7 | 13.57 | 7.43 | 1014850 | 1 | 3102 | 61055 | 1 | 14 | 3322850 | 3 | 0 | 0.23 | 0 | 2026-05-11 11:31:43 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 36 | 61.11 | 2183 | 83970 | 0.94 | 0 | 33.33 | 3.81 | 236 | 42.33 | 7.69 | 10.61 | 1267748 | 0.56 | 4026 | 170382 | 3 | 29 | 2519150 | 5 | 0 | 1.42 | 1293 | 2026-06-01 15:29:20 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 128 | 46.09 | 1821 | 74067 | 0.59 | 0 | 23.44 | 2.48 | 285 | 34.17 | 2.77 | 5.35 | 1289148 | 0.48 | 3942 | 212727 | 5 | 60 | 3652613 | 3 | 0 | 0.77 | 1306 | 2026-03-25 15:13:17 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 38 | 47.37 | 1915 | 96272 | 0.89 | 0 | 23.68 | 5.66 | 149 | 39.32 | 7.53 | 6.39 | 1593186 | 0.16 | 3508 | 197955 | 3 | 37 | 3430535 | 2 | 0 | 1.17 | 880 | 2026-05-18 13:33:57 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 134 | 61.94 | 2038 | 87322 | 0.84 | 0 | 25.37 | 4.63 | 110 | 30.48 | 1.91 | 9.22 | 1673726 | 0.24 | 3654 | 212131 | 5 | 33 | 2792250 | 3 | 0 | 1.13 | 1467 | 2026-02-25 11:26:23 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 47 | 51.06 | 1933 | 105642 | 0.7 | 0 | 40.43 | 2.68 | 177 | 29.25 | 2.28 | 7.57 | 1723740 | 0.26 | 3456 | 221960 | 4 | 17 | 3437550 | 2 | 0 | 1.18 | 1839 | 2026-02-26 07:57:55 |
| ЭМ | pan_asia | 9 | Chung Mu | 11 | 45.45 | 1655 | 37881 | 0.82 | 38736 | 27.27 | 0.18 | 67 | 46.35 | 30.27 | 3 | 399554 | 2.09 | 2612 | 70464 | 3 | 2 | 775812 | 5 | 125626 | 1.13 | 381 | 2026-01-06 15:04:36 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 6 | 66.67 | 1572 | 35394 | 0.17 | 31464 | 16.67 | 2.67 | 91 | 32.97 | 0 | 9.5 | 1623573 | 0.67 | 2063 | 55277 | 1 | 7 | 2455856 | 3 | 48783 | 0.2 | 0 | 2025-09-13 08:30:29 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 2 | 100 | 2640 | 96912 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 126 | 33.73 | 0 | 0.5 | 1211416 | 0.5 | 2736 | 119167 | 1 | 9 | 1617681 | 1 | 0 | 0.5 | 2540 | 2026-04-07 14:33:03 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 8 | 50 | 1601 | 63647 | 0.88 | 20527 | 12.5 | 3.75 | 97 | 25.87 | 0 | 0.13 | 1225574 | 0.13 | 2357 | 105227 | 2 | 15 | 2461665 | 1 | 32560 | 1 | 857 | 2025-08-16 15:00:00 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Hsienyang | 13 | 30.77 | 1198 | 19827 | 0.46 | 13255 | 7.69 | 1.38 | 44 | 36.93 | 18.69 | 4.31 | 461486 | 1.31 | 2475 | 56901 | 2 | 13 | 865116 | 4 | 46931 | 0.5 | 0 | 2025-12-18 11:20:53 |
| КР | italy | 8 | Amalfi | 7 | 28.57 | 1324 | 40411 | 0.57 | 6887 | 0 | 2.14 | 86 | 53.67 | 0 | 0 | 774094 | 0.57 | 2094 | 66294 | 2 | 7 | 1011000 | 2 | 29000 | 0.57 | 423 | 2026-01-07 17:19:44 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 2 | 0 | 565 | 7870 | 0 | 6207 | 0 | 1.5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 528853 | 0 | 791 | 11365 | 0 | 3 | 808606 | 0 | 6678 | 0 | 0 | 2025-06-01 14:33:15 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 7 | 42.86 | 1319 | 31500 | 0.57 | 17750 | 14.29 | 4.57 | 82 | 31.6 | 4.14 | 2.86 | 1281319 | 0 | 1977 | 48964 | 2 | 17 | 3046550 | 0 | 36418 | 0.67 | 0 | 2025-09-11 18:07:33 |
| ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 2 | 100 | 2211 | 83466 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 65 | 35.66 | 0 | 0 | 954823 | 0 | 2479 | 107369 | 2 | 0 | 1265748 | 0 | 0 | 3 | 2225 | 2026-05-29 18:05:13 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 13 | 46.15 | 1400 | 54339 | 0.31 | 9405 | 38.46 | 1.85 | 108 | 25.53 | 7.92 | 5.54 | 664033 | 0.08 | 2672 | 140563 | 2 | 6 | 1749068 | 1 | 21370 | 0.5 | 384 | 2025-08-06 16:20:45 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 15 | 60 | 1749 | 57076 | 0.53 | 0 | 46.67 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 358576 | 4.33 | 2883 | 98320 | 2 | 54 | 1144038 | 7 | 0 | 1 | 1577 | 2026-05-02 11:18:50 |
| ЭМ | pan_asia | 7 | Gadjah Mada | 13 | 53.85 | 1337 | 24943 | 0.38 | 17427 | 7.69 | 0.31 | 47 | 41.01 | 6.77 | 3.92 | 305918 | 1.38 | 2522 | 96543 | 2 | 4 | 595146 | 4 | 57420 | 0.42 | 216 | 2025-12-16 11:36:48 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 2 | 100 | 1738 | 19126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 38.67 | 0 | 0 | 526412 | 0 | 2079 | 36172 | 2 | 0 | 546524 | 0 | 0 | 1 | 280 | 2026-04-24 09:25:46 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 2 | 50 | 1187 | 23259 | 0 | 21978 | 0 | 0 | 66 | 36.36 | 0 | 0 | 472650 | 1.5 | 1502 | 42835 | 0 | 0 | 598400 | 2 | 42237 | 0 | 0 | 2025-12-14 15:57:23 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 3 | 100 | 1783 | 53695 | 1 | 14615 | 0 | 3.33 | 107 | 43.79 | 0 | 0.33 | 1102492 | 0 | 2211 | 64903 | 1 | 10 | 1365168 | 0 | 28933 | 1 | 880 | 2025-09-11 11:27:23 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 2 | 50 | 1511 | 50870 | 0.5 | 29448 | 0 | 1 | 85 | 32.94 | 0 | 0 | 1061171 | 1 | 2065 | 61313 | 1 | 2 | 1084100 | 2 | 43365 | 0.5 | 513 | 2025-08-22 05:32:24 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 7 | 14.29 | 1061 | 48416 | 1.14 | 3049 | 28.57 | 3.86 | 131 | 21.29 | 0 | 10.43 | 585586 | 0.14 | 1779 | 66546 | 3 | 25 | 1081088 | 1 | 8356 | 1.6 | 849 | 2025-07-16 09:26:55 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 8 | 50 | 1206 | 27532 | 0.63 | 9302 | 12.5 | 2.88 | 39 | 55.27 | 9.38 | 10.75 | 249486 | 2.63 | 1738 | 53102 | 3 | 15 | 382420 | 5 | 25509 | 0.71 | 1116 | 2025-04-17 07:35:15 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 25 | 1281 | 24238 | 1 | 0 | 50 | 2 | 125 | 41.72 | 10.25 | 0 | 567225 | 0 | 2622 | 51953 | 2 | 6 | 1452882 | 0 | 0 | 2 | 984 | 2026-04-24 09:17:12 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 3 | 66.67 | 1391 | 37956 | 1.33 | 6893 | 33.33 | 0 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 708541 | 0 | 2137 | 51132 | 4 | 0 | 1042400 | 0 | 14298 | 2 | 420 | 2025-09-11 10:35:39 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 5 | 80 | 1248 | 25543 | 0.4 | 3308 | 60 | 2.4 | 74 | 20.27 | 12 | 2.4 | 380498 | 0 | 1946 | 58190 | 1 | 12 | 768660 | 0 | 10896 | 1 | 0 | 2025-08-20 14:33:36 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 6 | 50 | 1326 | 48975 | 1.17 | 7544 | 33.33 | 7.33 | 117 | 25.86 | 0 | 2 | 810536 | 0.17 | 2015 | 70647 | 3 | 25 | 1446800 | 1 | 16848 | 1.75 | 1800 | 2025-06-29 14:40:55 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 7 | 28.57 | 879 | 11505 | 0.29 | 11372 | 42.86 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169429 | 3.86 | 1556 | 30652 | 1 | 3 | 507700 | 6 | 24621 | 0.5 | 0 | 2025-11-27 18:18:07 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 1 | 100 | 1005 | 3145 | 0 | 33105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1005 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33105 | 0 | 0 | 2025-10-30 18:31:00 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 3 | 0 | 786 | 27165 | 0.67 | 10995 | 0 | 0 | 23 | 30.88 | 0 | 0.33 | 200588 | 2.33 | 1160 | 42210 | 2 | 0 | 235114 | 3 | 17722 | 0.67 | 1473 | 2025-04-14 11:06:48 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 1 | 100 | 1289 | 14764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12.73 | 0 | 0 | 321220 | 0 | 1289 | 14764 | 0 | 0 | 321220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-17 07:25:32 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 2 | 0 | 335 | 8813 | 0 | 5811 | 0 | 0 | 24 | 31.25 | 0 | 0 | 130598 | 3.5 | 466 | 15843 | 0 | 0 | 144054 | 4 | 10836 | 0 | 0 | 2025-04-14 10:36:37 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 0 | 368 | 17364 | 0.5 | 127 | 50 | 0 | 114 | 44.3 | 4.5 | 0 | 175767 | 0 | 736 | 34728 | 1 | 0 | 351534 | 0 | 254 | 1 | 161 | 2025-04-11 11:12:50 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 3 | 33.33 | 1075 | 34651 | 0 | 20174 | 33.33 | 0 | 81 | 27.16 | 0 | 0 | 1067480 | 0.33 | 1695 | 47593 | 0 | 0 | 1157324 | 1 | 29350 | 0 | 0 | 2025-04-24 15:28:36 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 112 | 47.32 | 1643 | 59260 | 0.48 | 17831 | 34.82 | 2.45 | 103 | 23.76 | 0.33 | 1.29 | 1445539 | 0.13 | 2929 | 209183 | 3 | 20 | 3149000 | 3 | 73840 | 0.74 | 0 | 2025-12-29 12:47:34 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 12 | 33.33 | 1801 | 34048 | 0.75 | 0 | 25 | 0.58 | 43 | 46.33 | 10.5 | 1.33 | 548352 | 2 | 3274 | 70515 | 2 | 7 | 952142 | 3 | 0 | 1 | 425 | 2026-05-14 15:06:40 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 3 | 33.33 | 1333 | 46431 | 0.67 | 6432 | 0 | 3.33 | 78 | 25.64 | 0 | 1 | 881466 | 1 | 1885 | 64780 | 1 | 10 | 954400 | 3 | 10512 | 0.67 | 1162 | 2025-04-20 10:36:01 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 7 | 57.14 | 1562 | 60035 | 1.29 | 13764 | 42.86 | 1.86 | 115 | 29.33 | 16.43 | 26.57 | 557810 | 0 | 2589 | 105787 | 3 | 6 | 1455450 | 0 | 39352 | 2.25 | 2148 | 2025-04-17 07:43:12 |


