обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-07 | 2025 | |
| Боев: | 104 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 104 |
| PRO alfa | 1244 | 791 | 1863 | 1302 | 2635 | 3211 | 1717 |
| Побед: | 92.31 | 100 (+0.151) | 100 (+0.471) | 100 (+0.308) | 100 (+0.641) | 100 (+0.075) | 92.31 |
| Средний лвл: | 5.9 | 9.5 | 6.5 | 10 | 8.63 | 9 | 5.85 |
| Опыт: | 455 | 497 (+0.8) | 375 (-4.9) | 455 | 593 (+11.5) | 707 (+2.4) | 455 |
| Урон: | 52435 | 67918 (+303.6) | 68594 (+989.3) | 84583 (+1285.9) | 91551 (+3259.7) | 106282 (+522.8) | 52435 |
| Кораблей: | 1.44 | 0.5 (-0.018) | 2 (+0.034) | 1.75 (+0.012) | 1.88 (+0.036) | 3 (+0.015) | 1.44 |
| Самолетов: | 1.67 | 0 | 3.5 | 0 | 3.88 | 11 | 1.67 |
| Выжил: | 50.96 | 100 | 50 | 100 | 87.5 | 100 | 50.96 |
| Убил/Убит | 2.94 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2.94 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 22 | 100 | 504 | 75884 | 1.41 | 9923 | 72.73 | 3.68 | 104 | 58.81 | 0 | 0 | 580039 | 0.91 | 723 | 166617 | 4 | 18 | 2057078 | 4 | 66586 | 5.17 | 1852 | 2025-12-01 17:31:04 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 10 | 100 | 592 | 70585 | 1.6 | 3850 | 70 | 2.6 | 63 | 48.72 | 0 | 0 | 525600 | 0.6 | 1065 | 180855 | 5 | 13 | 1017970 | 2 | 18424 | 5.33 | 2121 | 2025-05-06 23:25:56 |
| КР | germany | 2 | Emden | 1 | 0 | 162 | 19991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232 | 49.14 | 0 | 0 | 195143 | 0 | 162 | 19991 | 2 | 0 | 195143 | 0 | 0 | 2 | 1221 | 2025-03-23 21:00:18 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 6 | 100 | 507 | 17077 | 0.5 | 8565 | 16.67 | 1 | 38 | 71.81 | 0 | 0 | 387501 | 2.67 | 741 | 46756 | 1 | 3 | 685818 | 7 | 19495 | 0.6 | 710 | 2025-04-15 17:46:48 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 3 | 100 | 762 | 136902 | 3.33 | 845 | 100 | 6.67 | 91 | 55.84 | 0 | 0 | 622996 | 0.67 | 905 | 172579 | 4 | 11 | 768900 | 2 | 2535 | 10 | 8950 | 2025-06-14 07:54:25 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 1 | 100 | 398 | 45022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57.35 | 0 | 0 | 574000 | 0 | 398 | 45022 | 0 | 0 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 982 | 2025-03-30 23:36:10 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 5 | 100 | 464 | 78687 | 1.4 | 13907 | 100 | 0 | 68 | 31.29 | 0 | 0 | 234056 | 0.2 | 552 | 158646 | 4 | 0 | 538182 | 1 | 43267 | 7 | 932 | 2025-12-08 13:30:28 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 6 | 100 | 744 | 79057 | 1.33 | 8441 | 66.67 | 0.83 | 191 | 67.98 | 0 | 0 | 588511 | 1.5 | 933 | 146055 | 2 | 4 | 976398 | 4 | 24901 | 4 | 2286 | 2025-05-06 23:42:25 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 1 | 100 | 401 | 16084 | 0 | 7977 | 100 | 0 | 90 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 16084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977 | 0 | 0 | 2025-03-30 21:54:33 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 7 | 100 | 404 | 13302 | 0.43 | 2923 | 14.29 | 4.29 | 24 | 66.87 | 0 | 0 | 253637 | 2.29 | 642 | 48495 | 1 | 16 | 516224 | 4 | 14293 | 0.5 | 247 | 2025-06-16 14:01:15 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 7 | 85.71 | 348 | 28460 | 1.43 | 1599 | 14.29 | 0 | 20 | 59.86 | 0 | 0 | 315102 | 1.86 | 722 | 93348 | 5 | 0 | 776199 | 5 | 10716 | 1.67 | 1170 | 2025-04-01 04:17:23 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 100 | 276 | 27218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 102547 | 1 | 276 | 27218 | 0 | 0 | 102547 | 1 | 0 | 0 | 1338 | 2025-03-31 01:54:51 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 14 | 92.86 | 344 | 39464 | 1.93 | 1022 | 28.57 | 0.07 | 36 | 63.37 | 0 | 0 | 335554 | 3 | 515 | 106907 | 4 | 1 | 603835 | 5 | 6436 | 2.7 | 1974 | 2025-06-26 15:21:29 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 100 | 349 | 49065 | 3 | 155 | 100 | 0 | 204 | 57 | 0 | 0 | 66432 | 0.5 | 377 | 62611 | 5 | 0 | 117563 | 1 | 310 | 6 | 1923 | 2025-03-24 02:48:40 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 4 | 100 | 448 | 55878 | 3.25 | 154 | 50 | 0 | 34 | 70.37 | 0 | 0 | 356900 | 3.25 | 642 | 79780 | 6 | 0 | 598502 | 5 | 617 | 6.5 | 2106 | 2025-11-18 04:53:37 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 6 | 33.33 | 196 | 9464 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78.44 | 0 | 0 | 79525 | 2.83 | 565 | 23822 | 3 | 0 | 136175 | 4 | 0 | 0.83 | 745 | 2025-11-17 03:04:18 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 100 | 373 | 31273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 66.04 | 0 | 0 | 460502 | 0 | 373 | 31273 | 1 | 0 | 460502 | 0 | 0 | 1 | 1866 | 2025-03-31 02:52:42 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 1 | 100 | 357 | 32503 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 32503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2025-03-29 02:50:46 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 3 | 100 | 327 | 34119 | 1.33 | 187 | 100 | 0.67 | 54 | 25.93 | 0 | 0 | 63390 | 0 | 495 | 63324 | 3 | 2 | 178271 | 0 | 561 | 4 | 140 | 2025-09-15 04:41:51 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 2 | 50 | 584 | 80810 | 1 | 2451 | 50 | 1.5 | 57 | 42.98 | 0 | 0 | 665897 | 0 | 834 | 111303 | 2 | 3 | 813794 | 0 | 4901 | 2 | 2406 | 2025-09-18 06:21:10 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 1 | 100 | 306 | 37680 | 2 | 0 | 100 | 0 | 98 | 37.76 | 0 | 0 | 98950 | 0 | 306 | 37680 | 2 | 0 | 98950 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 2025-03-30 20:52:34 |


