обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 131 |
| PRO alfa | 2216 |
| Побед: | 57 |
| Средний лвл: | 9.59 |
| Опыт: | 2305 |
| Урон: | 110691 |
| Кораблей: | 1.08 |
| Самолетов: | 4.7 |
| Выжил: | 48 |
| Убил/Убит | 37.24 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 9 | Owari-no-Oni | 1 | 100 | 3279 | 176642 | 2 | 24117 | 100 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1463999 | 0 | 3279 | 176642 | 2 | 2 | 1463999 | 0 | 24117 | 2 | 3615 | 2026-01-07 11:50:55 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 1 | 100 | 2723 | 123963 | 2 | 10439 | 100 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 668724 | 0 | 2723 | 123963 | 2 | 10 | 668724 | 0 | 10439 | 2 | 3017 | 2026-01-06 19:08:55 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 2 | 50 | 2122 | 95678 | 2 | 9266 | 50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1828969 | 0 | 2122 | 151156 | 3 | 7 | 2659438 | 0 | 13686 | 2 | 2658 | 2025-11-22 07:50:36 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane B | 7 | 42.86 | 2734 | 127881 | 0.71 | 52742 | 28.57 | 4.71 | 0 | 0 | 54.14 | 29.71 | 1190108 | 1.57 | 3629 | 190595 | 2 | 31 | 1776226 | 3 | 79068 | 0.83 | 2999 | 2025-12-20 10:05:14 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen B | 5 | 60 | 1764 | 55591 | 0.6 | 16786 | 40 | 4.6 | 0 | 0 | 3.4 | 23 | 972062 | 0.2 | 2538 | 93739 | 2 | 10 | 1224000 | 1 | 48757 | 0.75 | 1730 | 2025-12-08 12:45:24 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 0 | 1829 | 117636 | 2 | 22385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2023160 | 0 | 1829 | 117636 | 2 | 3 | 2023160 | 0 | 22385 | 1 | 2574 | 2025-11-20 14:15:37 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 1 | 100 | 3056 | 158717 | 3 | 8758 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972900 | 3 | 3056 | 158717 | 3 | 0 | 1972900 | 3 | 8758 | 3 | 3350 | 2026-01-13 16:46:13 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 15 | 60 | 2350 | 115723 | 1.4 | 24624 | 53.33 | 3.8 | 0 | 0 | 13.33 | 10.07 | 713846 | 0.27 | 3673 | 172815 | 4 | 13 | 1331593 | 1 | 80388 | 2.63 | 2190 | 2026-01-10 16:39:43 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami | 12 | 50 | 2000 | 111391 | 1.08 | 27992 | 41.67 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1789533 | 0 | 3277 | 168601 | 3 | 10 | 4182650 | 0 | 80840 | 1.63 | 2721 | 2025-11-27 18:38:18 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 37 | 51.35 | 2328 | 129284 | 1.05 | 27355 | 40.54 | 5.68 | 0 | 0 | 3.14 | 15.78 | 1468697 | 0.38 | 4129 | 255938 | 6 | 29 | 3083401 | 4 | 88306 | 1.7 | 1992 | 2026-01-10 16:00:19 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 1 | 100 | 3164 | 165392 | 2 | 52907 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1277720 | 3 | 3164 | 165392 | 2 | 11 | 1277720 | 3 | 52907 | 2 | 5279 | 2026-01-13 16:28:43 |
| ЛК | spain | 10 | Conquistador | 1 | 0 | 934 | 34416 | 0 | 11514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662250 | 0 | 934 | 34416 | 0 | 6 | 662250 | 0 | 11514 | 0 | 0 | 2025-11-25 13:32:31 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 2 | 50 | 1848 | 94204 | 1.5 | 19134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613625 | 0 | 2218 | 143203 | 2 | 0 | 1751970 | 0 | 38268 | 1 | 1111 | 2025-11-07 18:44:13 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 5 | 80 | 2317 | 46846 | 1 | 50605 | 60 | 0.4 | 0 | 0 | 43.2 | 18 | 513960 | 2 | 3152 | 98462 | 2 | 2 | 986248 | 4 | 122684 | 1.67 | 811 | 2026-01-10 12:16:13 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 2 | 100 | 2376 | 84277 | 0.5 | 46565 | 100 | 10.5 | 0 | 0 | 30 | 9.5 | 860645 | 0 | 2979 | 126709 | 1 | 20 | 1149840 | 0 | 57607 | 1 | 1803 | 2025-11-04 06:47:00 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 7 | 57.14 | 2459 | 112971 | 0.57 | 17381 | 57.14 | 6.29 | 0 | 0 | 4.14 | 9.57 | 1666925 | 0.43 | 3937 | 154680 | 3 | 16 | 2893400 | 1 | 37540 | 1 | 2389 | 2026-01-14 18:31:58 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 1 | 100 | 2749 | 105897 | 2 | 12851 | 100 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1373570 | 0 | 2749 | 105897 | 2 | 2 | 1373570 | 0 | 12851 | 2 | 2232 | 2025-11-04 14:53:07 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 14 | 71.43 | 2598 | 123614 | 1.14 | 23134 | 57.14 | 6.79 | 0 | 0 | 5.14 | 9.79 | 1274267 | 0.5 | 3784 | 198224 | 3 | 26 | 2052329 | 3 | 45184 | 2.29 | 2646 | 2026-01-06 19:59:47 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 2 | 0 | 2272 | 141509 | 2 | 29403 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243661 | 0 | 2677 | 228051 | 3 | 16 | 2863092 | 0 | 32922 | 1.33 | 4066 | 2026-01-15 07:43:44 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 10 | 50 | 2000 | 75349 | 0.3 | 24618 | 40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 1411454 | 0.9 | 3403 | 152225 | 2 | 4 | 2507600 | 2 | 49522 | 0.43 | 1633 | 2025-11-20 08:39:24 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 2 | 100 | 2204 | 32584 | 2.5 | 13455 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 338109 | 0.5 | 2375 | 32797 | 3 | 3 | 417136 | 1 | 22755 | 5 | 2141 | 2025-11-12 17:44:17 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 2 | 50 | 2045 | 91480 | 1 | 17646 | 100 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190993 | 0 | 3017 | 104176 | 1 | 17 | 1317868 | 0 | 31361 | 2 | 1865 | 2025-11-11 12:37:10 |


