обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||
|---|---|---|
| общая | 2025 | |
| Боев: | 109 | 109 |
| PRO alfa | 1275 | 1774 |
| Побед: | 56.88 | 56.88 |
| Средний лвл: | 7.96 | 7.89 |
| Опыт: | 1779 | 1779 |
| Урон: | 68947 | 68947 |
| Кораблей: | 1.1 | 1.1 |
| Самолетов: | 4.57 | 4.57 |
| Выжил: | 35.78 | 35.78 |
| Убил/Убит | 1.71 | 1.71 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 2 | 0 | 1626 | 137715 | 1.5 | 36407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 596145 | 6.5 | 1961 | 170771 | 3 | 4 | 679410 | 7 | 47793 | 1.5 | 2547 | 2025-04-08 19:50:41 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 5 | 40 | 1528 | 66561 | 1 | 14147 | 40 | 5.6 | 146 | 44.81 | 0 | 2.4 | 954932 | 0 | 2251 | 87509 | 2 | 19 | 1675766 | 0 | 29308 | 1.67 | 1632 | 2025-04-14 16:43:26 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 8 | 50 | 1859 | 77512 | 0.88 | 24758 | 37.5 | 9.13 | 369 | 43.01 | 0.75 | 17.5 | 1254550 | 0.88 | 3109 | 138025 | 3 | 45 | 1925203 | 4 | 52809 | 1.4 | 1386 | 2025-04-21 16:18:11 |
| ЛК | italy | 9 | Tranclucator | 7 | 28.57 | 1527 | 85856 | 0.71 | 32019 | 28.57 | 4.14 | 114 | 33.58 | 0 | 5.29 | 1410347 | 1.71 | 1938 | 152814 | 2 | 13 | 2241150 | 3 | 64045 | 1 | 1747 | 2025-04-17 17:30:01 |
| АВ | pan_asia | 8 | Xian Deng | 2 | 100 | 2082 | 118128 | 1 | 30632 | 100 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58022 | 6 | 2296 | 131832 | 1 | 9 | 102283 | 6 | 31677 | 2 | 2180 | 2025-03-01 11:14:39 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 11 | 36.36 | 1580 | 39867 | 0.91 | 21691 | 9.09 | 0 | 11 | 55.56 | 10.09 | 2.91 | 213751 | 0.91 | 3035 | 71698 | 3 | 0 | 458465 | 2 | 83650 | 1 | 842 | 2025-04-07 15:17:56 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 1 | 100 | 2695 | 87489 | 1 | 8474 | 0 | 1 | 616 | 45.45 | 30 | 0 | 1104700 | 0 | 2695 | 87489 | 1 | 1 | 1104700 | 0 | 8474 | 1 | 1787 | 2025-03-17 17:26:20 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 11 | 72.73 | 2226 | 56995 | 0.82 | 19481 | 36.36 | 3.18 | 484 | 39.87 | 25 | 19.64 | 714586 | 1.27 | 3017 | 92380 | 3 | 18 | 1381040 | 3 | 45576 | 1.29 | 1597 | 2025-03-16 19:07:00 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 9 | 88.89 | 1993 | 54525 | 0.33 | 13864 | 11.11 | 6.67 | 456 | 32.65 | 11 | 2.67 | 806980 | 0.56 | 2698 | 102249 | 1 | 14 | 1677500 | 4 | 69417 | 0.38 | 1198 | 2025-04-07 15:54:04 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 8 | 62.5 | 2180 | 113393 | 2 | 16405 | 50 | 3.13 | 135 | 31.94 | 1.38 | 5.38 | 1225675 | 0.13 | 2891 | 200786 | 5 | 13 | 1900300 | 1 | 42235 | 4 | 2503 | 2025-04-08 19:37:17 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 4 | 25 | 1358 | 19203 | 0.5 | 14954 | 0 | 0.5 | 106 | 31.84 | 19.25 | 16.5 | 547387 | 2 | 1545 | 35666 | 1 | 2 | 914200 | 5 | 28029 | 0.5 | 0 | 2025-02-28 10:09:20 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 1353 | 28369 | 0 | 8539 | 100 | 0 | 302 | 19.54 | 0 | 0 | 252600 | 0 | 1353 | 28369 | 0 | 0 | 252600 | 0 | 8539 | 0 | 255 | 2025-03-15 17:21:20 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 1 | 100 | 2083 | 65219 | 3 | 12901 | 100 | 1 | 128 | 32.03 | 0 | 0 | 543600 | 0 | 2083 | 65219 | 3 | 1 | 543600 | 0 | 12901 | 3 | 1911 | 2025-04-01 17:31:53 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 6 | 50 | 1730 | 64681 | 1.67 | 14894 | 66.67 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 62468 | 5.5 | 2406 | 134708 | 4 | 56 | 148800 | 8 | 35655 | 5 | 2920 | 2025-04-05 19:58:12 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 14 | 57.14 | 1900 | 99907 | 1.14 | 18376 | 28.57 | 4.43 | 139 | 44.31 | 1.07 | 4.86 | 1313234 | 0.29 | 4023 | 235030 | 4 | 24 | 2249500 | 2 | 66974 | 1.6 | 2045 | 2025-04-06 18:01:09 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 1 | 0 | 1047 | 51224 | 0 | 3881 | 100 | 0 | 270 | 39.63 | 0 | 17 | 61200 | 0 | 1047 | 51224 | 0 | 0 | 61200 | 0 | 3881 | 0 | 1808 | 2025-03-15 17:11:10 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 1 | 100 | 1401 | 35824 | 1 | 660 | 0 | 0 | 60 | 46.67 | 0 | 0 | 300044 | 0 | 1401 | 35824 | 1 | 0 | 300044 | 0 | 660 | 1 | 562 | 2025-03-19 03:50:29 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 6 | 66.67 | 1887 | 53540 | 0.67 | 18078 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 132757 | 3.83 | 2706 | 94364 | 2 | 23 | 244964 | 6 | 34401 | 1.33 | 2180 | 2025-04-26 12:12:04 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 1 | 0 | 302 | 2525 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 57 | 14.04 | 0 | 0 | 112200 | 0 | 302 | 2525 | 0 | 0 | 112200 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 2025-03-15 16:45:54 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 1 | 100 | 1832 | 107191 | 5 | 10554 | 100 | 0 | 104 | 44.23 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1832 | 107191 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10554 | 5 | 5096 | 2025-03-19 03:35:56 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 100 | 918 | 9476 | 0 | 981 | 100 | 0 | 83 | 24.1 | 60 | 0 | 26400 | 0 | 918 | 9476 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 981 | 0 | 0 | 2025-03-15 16:37:36 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 100 | 1141 | 60203 | 1 | 6748 | 100 | 0 | 54 | 59.26 | 0 | 0 | 105700 | 0 | 1141 | 60203 | 1 | 0 | 105700 | 0 | 6748 | 1 | 1567 | 2025-03-19 03:21:00 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 1 | 0 | 552 | 16890 | 1 | 4024 | 0 | 0 | 166 | 31.33 | 0 | 11 | 205304 | 0 | 552 | 16890 | 1 | 0 | 205304 | 0 | 4024 | 1 | 922 | 2025-03-15 16:15:01 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 1 | 100 | 1763 | 58828 | 3 | 4454 | 100 | 0 | 70 | 67.14 | 56 | 0 | 265001 | 0 | 1763 | 58828 | 3 | 0 | 265001 | 0 | 4454 | 3 | 2185 | 2025-02-23 18:16:03 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 3 | 66.67 | 1641 | 64479 | 3 | 2406 | 66.67 | 0.67 | 90 | 42.44 | 31.67 | 4.33 | 173675 | 2.67 | 2198 | 102461 | 5 | 2 | 210066 | 4 | 3259 | 9 | 4711 | 2025-02-24 18:13:57 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 1 | 0 | 1151 | 43303 | 1 | 2698 | 0 | 0 | 282 | 72.34 | 50 | 1 | 179350 | 2 | 1151 | 43303 | 1 | 0 | 179350 | 2 | 2698 | 1 | 2330 | 2025-02-28 04:08:01 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 100 | 1119 | 41457 | 3 | 1797 | 0 | 0 | 117 | 50.43 | 0 | 0 | 181900 | 2 | 1119 | 41457 | 3 | 0 | 181900 | 2 | 1797 | 3 | 2958 | 2025-02-23 17:25:50 |


