обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 26 |
| PRO alfa | 237 |
| Побед: | 50 |
| Средний лвл: | 9.69 |
| Опыт: | 1560 |
| Урон: | 44408 |
| Кораблей: | 0.35 |
| Самолетов: | 3.35 |
| Выжил: | 23 |
| Убил/Убит | 5.51 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 2002 | 73636 | 2 | 4949 | 100 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1074440 | 0 | 2002 | 73636 | 2 | 4 | 1074440 | 0 | 4949 | 2 | 2303 | 2026-01-14 20:42:50 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 2 | 0 | 1304 | 62235 | 0.5 | 23231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047607 | 1.5 | 1555 | 89764 | 1 | 0 | 1168014 | 2 | 46462 | 0.33 | 97 | 2026-01-14 23:19:13 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 17 | 41.18 | 1483 | 37276 | 0.18 | 26204 | 5.88 | 4.47 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 2038580 | 0.41 | 2621 | 67982 | 1 | 22 | 4552492 | 2 | 79570 | 0.18 | 0 | 2026-01-14 23:42:44 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 4 | 75 | 1916 | 80100 | 0.75 | 103405 | 100 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258721 | 5.25 | 2376 | 120652 | 1 | 7 | 525600 | 7 | 175882 | 3 | 914 | 2026-01-14 22:58:19 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 2 | 100 | 1531 | 1199 | 0 | 16321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 219180 | 0.5 | 1558 | 2178 | 0 | 0 | 288860 | 1 | 20531 | 0 | 0 | 2026-01-13 18:50:07 |


