обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11-30 | 2025-11-29 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025 | |
| Боев: | 833 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 72 | 6 | 61 | 72 | 31 | 808 |
| PRO alfa | 1290 | 1932 | 1796 | 2330 | 307 | 4247 | 1886 | 802 | 1430 | 1251 | 1448 | 1375 |
| Побед: | 53.54 | 20 (-0.203) | 40 (-0.082) | 50 (-0.017) | 100 (+0.056) | 100 (+0.056) | 54.17 (+0.059) | 16.67 (-0.268) | 54.1 (+0.044) | 55.56 (+0.191) | 45.16 (-0.324) | 53.34 (-6.459) |
| Средний лвл: | 8.93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.94 | 10 | 9.74 | 9.85 | 9.84 | 9.02 |
| Опыт: | 1786 | 1946 (+1) | 1825 (+0.2) | 2236 (+2.2) | 2535 (+0.9) | 3439 (+2) | 2061 (+25.9) | 1562 (-1.6) | 1916 (+10.3) | 1919 (+12.5) | 1753 (-1.3) | 1793 (+220.5) |
| Урон: | 67763 | 87073 (+116.6) | 98491 (+185.6) | 111175 (+209.5) | 84903 (+20.6) | 166143 (+118.2) | 98214 (+2881.1) | 79454 (+84.8) | 84024 (+1284.9) | 82787 (+1421.5) | 80042 (+474.6) | 68610 (+27401.3) |
| Кораблей: | 0.87 | 1.4 (+0.003) | 1.8 (+0.006) | 1.25 (+0.002) | 0 (-0.001) | 2 (+0.001) | 1.18 (+0.029) | 0.67 (-0.001) | 0.82 (-0.004) | 0.82 (-0.005) | 1.06 (+0.007) | 0.87 (-0.128) |
| Самолетов: | 4.03 | 12.2 | 2.6 | 6.25 | 0 | 3 | 4.72 | 3.33 | 4.43 | 4.04 | 4.03 | 4.03 |
| Выжил: | 28.81 | 0 | 60 | 25 | 0 | 100 | 34.72 | 0 | 36.07 | 26.39 | 25.81 | 29.08 |
| Убил/Убит | 1.22 | 1.4 | 4.5 | 1.67 | 0 | 2 | 1.81 | 0.67 | 1.28 | 1.11 | 1.43 | 1.22 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Salem | 1 | 0 | 1504 | 49011 | 2 | 8771 | 0 | 3 | 243 | 24.69 | 0 | 0 | 1281364 | 0 | 1504 | 49011 | 2 | 3 | 1281364 | 0 | 8771 | 2 | 628 | 2025-09-13 07:51:10 |
| ЛК | uk | 10 | Incomparable | 9 | 44.44 | 1610 | 85970 | 0.67 | 21753 | 44.44 | 7.56 | 66 | 37.63 | 0 | 13.44 | 1055025 | 0.22 | 3457 | 186626 | 2 | 41 | 1946794 | 2 | 76254 | 1.2 | 768 | 2025-11-29 07:34:23 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 2 | 50 | 1854 | 78157 | 1 | 20810 | 0 | 6.5 | 96 | 31.77 | 0 | 1 | 884950 | 0 | 2429 | 80642 | 1 | 11 | 1197500 | 0 | 31487 | 1 | 2230 | 2025-09-14 07:56:00 |
| КР | japan | 10 | Yoshino B | 1 | 100 | 2132 | 66298 | 0 | 10434 | 0 | 0 | 102 | 33.33 | 0 | 0 | 1194900 | 0 | 2132 | 66298 | 0 | 0 | 1194900 | 0 | 10434 | 0 | 347 | 2025-09-13 07:30:53 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen B | 2 | 100 | 2495 | 62021 | 0.5 | 29580 | 50 | 0.5 | 242 | 36.36 | 10 | 28 | 1169900 | 0 | 2528 | 65304 | 1 | 1 | 2032100 | 0 | 31920 | 1 | 1492 | 2025-11-09 17:06:59 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 137 | 58.39 | 1795 | 69927 | 0.83 | 22581 | 32.85 | 4.75 | 186 | 36.87 | 7.26 | 6.74 | 1116224 | 0.24 | 3193 | 146848 | 4 | 43 | 2716470 | 3 | 89126 | 1.24 | 1675 | 2025-11-24 15:36:42 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 2 | 100 | 2823 | 96562 | 1.5 | 26359 | 50 | 1 | 161 | 38.63 | 0 | 0 | 1903843 | 0 | 2901 | 103711 | 2 | 2 | 2312904 | 0 | 40361 | 3 | 2083 | 2025-09-14 07:38:26 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 7 | 57.14 | 2098 | 73650 | 0.71 | 35408 | 28.57 | 13.57 | 312 | 40.12 | 8 | 5.71 | 1549173 | 0.57 | 3317 | 125903 | 2 | 71 | 2323460 | 2 | 50954 | 1 | 1249 | 2025-07-12 16:12:38 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 6 | 50 | 1801 | 88527 | 0.5 | 13208 | 16.67 | 4.17 | 840 | 38.93 | 12.83 | 19.67 | 789541 | 0.5 | 2383 | 175982 | 2 | 14 | 1212450 | 2 | 41199 | 0.6 | 1285 | 2025-11-29 07:56:11 |
| ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 1 | 100 | 1863 | 53526 | 2 | 23469 | 100 | 3 | 144 | 19.44 | 0 | 0 | 254600 | 0 | 1863 | 53526 | 2 | 3 | 254600 | 0 | 23469 | 2 | 1134 | 2025-01-27 11:05:44 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 2357 | 116661 | 3 | 3366 | 100 | 8 | 112 | 51.79 | 120 | 0 | 311300 | 0 | 2357 | 116661 | 3 | 8 | 311300 | 0 | 3366 | 3 | 3961 | 2025-01-26 19:33:08 |
| ЭМ | europe | 8 | Błyskawica '63 | 15 | 73.33 | 1950 | 33479 | 1.13 | 17672 | 33.33 | 0.73 | 202 | 43.2 | 38.87 | 15.87 | 426466 | 1.87 | 2622 | 61670 | 4 | 6 | 724172 | 6 | 53771 | 1.7 | 945 | 2025-09-14 08:08:00 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 6 | 50 | 2217 | 62232 | 1 | 24926 | 33.33 | 3.83 | 106 | 42.97 | 19.83 | 11 | 1625011 | 0.33 | 3520 | 110891 | 3 | 10 | 4424100 | 1 | 78712 | 1.5 | 1232 | 2025-09-12 13:20:45 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 16 | 56.25 | 1915 | 86946 | 1.19 | 22570 | 18.75 | 2.88 | 90 | 36.77 | 0 | 2.06 | 1885951 | 0.25 | 3190 | 142288 | 3 | 24 | 3234705 | 1 | 66468 | 1.46 | 671 | 2025-11-03 15:00:46 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 100 | 1850 | 74227 | 0 | 10200 | 100 | 6 | 120 | 32.5 | 0 | 0 | 710378 | 0 | 1850 | 74227 | 0 | 6 | 710378 | 0 | 10200 | 0 | 1492 | 2025-09-14 08:48:00 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 1 | 0 | 746 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86516 | 0 | 746 | 9238 | 0 | 0 | 86516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-08 09:14:33 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 2 | 50 | 1954 | 74143 | 1 | 18552 | 50 | 9 | 143 | 44.91 | 0 | 78.5 | 1912138 | 0 | 1987 | 82700 | 2 | 17 | 2283826 | 0 | 28158 | 2 | 1711 | 2025-11-30 07:38:33 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 6 | 66.67 | 1423 | 11765 | 0 | 34221 | 0 | 5.5 | 105 | 25.8 | 10 | 0 | 513545 | 1.83 | 2895 | 41733 | 0 | 25 | 863371 | 3 | 125221 | 0 | 0 | 2025-09-13 08:16:10 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 3 | 0 | 1038 | 59449 | 0 | 11286 | 33.33 | 2.67 | 124 | 30.11 | 0 | 4.67 | 1445938 | 0.33 | 1342 | 93154 | 0 | 5 | 2206199 | 1 | 14636 | 0 | 0 | 2025-11-23 07:05:07 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 134 | 50.75 | 1884 | 87788 | 0.91 | 21748 | 16.42 | 5.24 | 56 | 35.28 | 4.07 | 6.36 | 1394768 | 0.22 | 3546 | 198468 | 3 | 41 | 2837210 | 4 | 104650 | 1.09 | 1475 | 2025-11-30 07:26:10 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 7 | 14.29 | 1339 | 26421 | 0.57 | 19932 | 14.29 | 1.86 | 53 | 47.06 | 31.29 | 13 | 371225 | 1 | 2193 | 95473 | 2 | 8 | 673900 | 2 | 51859 | 0.67 | 298 | 2025-04-06 12:14:14 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 6 | 66.67 | 1852 | 79554 | 1 | 14630 | 0 | 5.83 | 37 | 35.14 | 0.5 | 1.5 | 1129201 | 0.17 | 2573 | 178656 | 2 | 20 | 1545334 | 1 | 36687 | 1 | 1802 | 2025-03-19 15:58:35 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 0 | 1759 | 57472 | 2 | 72173 | 0 | 3 | 280 | 51.79 | 0 | 0 | 1121308 | 0 | 1759 | 57472 | 2 | 3 | 1121308 | 0 | 72173 | 2 | 3247 | 2025-09-14 08:19:47 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 1 | 100 | 2475 | 69658 | 1 | 38325 | 100 | 3 | 96 | 42.71 | 60 | 0 | 251400 | 3 | 2475 | 69658 | 1 | 3 | 251400 | 3 | 38325 | 1 | 2952 | 2025-04-04 06:55:52 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 5 | 80 | 2132 | 28920 | 0.6 | 17327 | 20 | 2.6 | 59 | 38.91 | 33.8 | 2 | 481753 | 2.2 | 2576 | 62554 | 2 | 11 | 601240 | 5 | 36505 | 0.75 | 1602 | 2025-02-09 17:40:46 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 1 | 0 | 1000 | 70431 | 1 | 2967 | 0 | 0 | 40 | 52.5 | 12 | 0 | 1102670 | 0 | 1000 | 70431 | 1 | 0 | 1102670 | 0 | 2967 | 1 | 1732 | 2025-03-16 06:04:19 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 4 | 25 | 1632 | 35619 | 0.25 | 17086 | 0 | 0.25 | 100 | 46.38 | 39.5 | 0 | 352066 | 3 | 2733 | 55432 | 1 | 1 | 441128 | 5 | 30422 | 0.25 | 1861 | 2025-02-08 07:15:49 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 6 | 33.33 | 1291 | 20387 | 0.5 | 7602 | 0 | 0 | 54 | 48.45 | 10.17 | 4.83 | 341121 | 3.33 | 1886 | 40853 | 1 | 0 | 595200 | 5 | 27328 | 0.5 | 1594 | 2025-02-08 05:29:13 |
| КР | pan_asia | 11 | Xi'an | 2 | 50 | 2165 | 47152 | 1 | 19920 | 0 | 10 | 584 | 25.51 | 0 | 31 | 814003 | 0.5 | 2977 | 79564 | 2 | 15 | 974098 | 1 | 30458 | 1 | 231 | 2025-11-16 09:30:46 |
| ЭМ | france | 10 | Kléber | 13 | 61.54 | 1916 | 36370 | 0.62 | 45441 | 15.38 | 0.62 | 86 | 49.02 | 22.77 | 4.38 | 597163 | 2.23 | 2918 | 109334 | 2 | 4 | 1410640 | 5 | 159533 | 0.73 | 66 | 2025-09-13 08:04:53 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 6 | 33.33 | 1634 | 45643 | 0.17 | 24447 | 0 | 6 | 341 | 21.92 | 10 | 0 | 627479 | 0.5 | 2891 | 105684 | 1 | 14 | 1356330 | 2 | 47122 | 0.17 | 88 | 2025-05-27 16:19:59 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 48 | 62.5 | 1969 | 74288 | 0.79 | 23030 | 27.08 | 3.85 | 203 | 39.24 | 6.35 | 4.6 | 1135214 | 0.25 | 3710 | 226460 | 4 | 27 | 2546972 | 2 | 87219 | 1.09 | 1143 | 2025-11-16 09:56:54 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 32 | 56.25 | 2039 | 112060 | 0.91 | 23108 | 34.38 | 5.88 | 191 | 36.25 | 4.09 | 5.5 | 1642113 | 0.13 | 3251 | 221077 | 5 | 33 | 3577168 | 1 | 75730 | 1.38 | 1418 | 2025-09-10 14:11:22 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 41 | 53.66 | 2098 | 110376 | 1.39 | 22803 | 46.34 | 3.83 | 201 | 26.91 | 6.2 | 9.2 | 1646175 | 0.12 | 3548 | 186338 | 4 | 28 | 4650498 | 2 | 65421 | 2.59 | 2188 | 2025-11-30 07:53:09 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 18 | 33.33 | 1611 | 74012 | 0.94 | 22433 | 38.89 | 7.67 | 118 | 29.32 | 3.06 | 3.39 | 1540164 | 0.17 | 3238 | 152000 | 3 | 24 | 2509300 | 1 | 61627 | 1.55 | 612 | 2025-09-11 12:26:38 |
| КР | pan_asia | 9 | Sejong | 17 | 23.53 | 1467 | 52586 | 0.65 | 9964 | 17.65 | 3.41 | 304 | 33.24 | 11.24 | 12.53 | 465208 | 0.53 | 3399 | 125896 | 2 | 20 | 853516 | 2 | 55298 | 0.79 | 1003 | 2025-03-30 05:55:57 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 10 | 50 | 1707 | 85347 | 1 | 22134 | 40 | 2.2 | 136 | 42.38 | 0.6 | 5.3 | 1330819 | 0.1 | 3927 | 190756 | 4 | 18 | 2165584 | 1 | 70855 | 1.67 | 1394 | 2025-06-14 10:04:38 |
| ЛК | italy | 9 | Lepanto | 9 | 55.56 | 1722 | 65641 | 0.56 | 13960 | 33.33 | 3.89 | 89 | 34.5 | 6.67 | 2.22 | 1060790 | 0.11 | 2815 | 111550 | 2 | 30 | 1895400 | 1 | 48893 | 0.83 | 735 | 2025-06-25 05:21:08 |
| ЛК | usa | 9 | Minnesota | 11 | 54.55 | 1739 | 81249 | 1.09 | 17576 | 36.36 | 7.36 | 138 | 28.6 | 2 | 0.27 | 1018516 | 0 | 2687 | 118836 | 3 | 28 | 1690225 | 0 | 67324 | 1.71 | 1937 | 2025-05-06 14:25:25 |
| ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 3 | 33.33 | 1415 | 34212 | 0 | 17857 | 0 | 0 | 82 | 66.12 | 16.33 | 2.33 | 645700 | 3 | 2451 | 74119 | 0 | 0 | 740100 | 5 | 43266 | 0 | 520 | 2025-09-14 08:34:27 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 13 | 46.15 | 1335 | 21651 | 0.46 | 9848 | 23.08 | 2.92 | 159 | 35.46 | 7.31 | 3.38 | 415944 | 0.08 | 2485 | 75931 | 3 | 11 | 752574 | 1 | 36831 | 0.6 | 0 | 2025-03-25 17:37:38 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 11 | 81.82 | 2015 | 46428 | 0.55 | 23053 | 18.18 | 7.64 | 165 | 37.24 | 6.82 | 9.18 | 992272 | 0.27 | 2728 | 91455 | 2 | 31 | 2419300 | 1 | 69793 | 0.67 | 1167 | 2025-01-31 17:08:30 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 5 | 60 | 1663 | 61864 | 1 | 23389 | 80 | 6 | 121 | 33 | 17.8 | 0 | 758660 | 0 | 2527 | 95592 | 2 | 18 | 1257136 | 0 | 72596 | 5 | 867 | 2025-06-11 08:35:20 |
| ЛК | usa | 8 | Kansas | 8 | 50 | 1585 | 57368 | 1.13 | 8532 | 25 | 10 | 121 | 24.74 | 7.5 | 11.75 | 1001165 | 0.13 | 2339 | 162212 | 2 | 25 | 1574984 | 1 | 29340 | 1.5 | 1406 | 2025-05-03 06:23:20 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 7 | 71.43 | 1787 | 25910 | 0.86 | 10439 | 57.14 | 3.29 | 53 | 56.79 | 35.71 | 10 | 278842 | 1.86 | 2413 | 57030 | 2 | 11 | 624134 | 3 | 24430 | 2 | 1053 | 2025-04-04 05:40:29 |
| ЭМ | france | 7 | Vauquelin | 11 | 36.36 | 1284 | 29974 | 0.73 | 16066 | 9.09 | 0.18 | 97 | 49.34 | 7.91 | 11.36 | 442369 | 2.18 | 2398 | 87055 | 2 | 1 | 768530 | 6 | 59214 | 0.8 | 1126 | 2025-02-10 15:29:19 |
| КР | pan_asia | 7 | Chumphon | 8 | 87.5 | 1720 | 27421 | 0.25 | 11759 | 25 | 6.13 | 281 | 30.32 | 7.13 | 0 | 337203 | 0 | 2088 | 50962 | 1 | 24 | 522300 | 0 | 34996 | 0.33 | 635 | 2025-03-23 08:54:24 |
| КР | spain | 7 | Asturias | 7 | 42.86 | 1226 | 31636 | 0.29 | 7616 | 14.29 | 0.29 | 81 | 43.09 | 1.29 | 10.14 | 464149 | 0.29 | 1961 | 57653 | 1 | 2 | 824225 | 2 | 16344 | 0.33 | 421 | 2025-01-27 11:29:54 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 10 | 50 | 1397 | 28737 | 1.1 | 10331 | 20 | 0 | 50 | 49.2 | 16.7 | 1.5 | 386615 | 1.9 | 2319 | 73857 | 3 | 0 | 738158 | 4 | 54572 | 1.38 | 1479 | 2025-02-06 06:02:54 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 1 | 100 | 1507 | 36110 | 1 | 5459 | 0 | 0 | 84 | 17.86 | 0 | 0 | 311812 | 0 | 1507 | 36110 | 1 | 0 | 311812 | 0 | 5459 | 1 | 256 | 2025-01-27 05:00:11 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 11 | 63.64 | 1380 | 29215 | 0.73 | 11285 | 9.09 | 0.09 | 69 | 48.89 | 4.27 | 7.18 | 312807 | 1.45 | 2566 | 72393 | 2 | 1 | 556058 | 4 | 35720 | 0.8 | 1337 | 2025-02-04 16:43:57 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 7 | 14.29 | 1016 | 26155 | 1.14 | 9870 | 0 | 1.86 | 95 | 43.52 | 8.57 | 6.71 | 279356 | 0.57 | 1819 | 42831 | 3 | 7 | 453700 | 2 | 25899 | 1.14 | 1362 | 2025-03-23 05:56:51 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 2 | 50 | 1241 | 34079 | 1 | 4284 | 0 | 0 | 60 | 68.33 | 42.5 | 2.5 | 186803 | 2.5 | 1784 | 48232 | 1 | 0 | 260786 | 3 | 6503 | 1 | 1504 | 2025-01-26 21:03:46 |
| ЭМ | france | 4 | Bourrasque | 4 | 50 | 920 | 19140 | 0.75 | 4239 | 25 | 0 | 50 | 49.25 | 13.25 | 11.25 | 148436 | 0.5 | 1822 | 52369 | 3 | 0 | 297403 | 1 | 6340 | 1 | 472 | 2025-02-04 06:31:30 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 1 | 0 | 847 | 32033 | 1 | 8927 | 0 | 0 | 196 | 35.71 | 0 | 0 | 658696 | 1 | 847 | 32033 | 1 | 0 | 658696 | 1 | 8927 | 1 | 2015 | 2025-04-20 07:44:08 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 6 | 66.67 | 1421 | 99781 | 3.17 | 1949 | 66.67 | 2.5 | 153 | 40.98 | 20.5 | 15.83 | 575802 | 0.33 | 2083 | 163174 | 6 | 10 | 969932 | 1 | 4159 | 9.5 | 2881 | 2025-02-04 07:06:03 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 2 | 50 | 1100 | 48049 | 1.5 | 9804 | 50 | 0 | 151 | 42.72 | 30 | 15.5 | 226776 | 2.5 | 1543 | 63457 | 2 | 0 | 274788 | 3 | 10107 | 3 | 2102 | 2025-01-26 20:27:54 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 4 | 50 | 788 | 28210 | 1.5 | 3684 | 25 | 0 | 60 | 51.46 | 12 | 0 | 251569 | 1.5 | 1212 | 41244 | 2 | 0 | 344938 | 3 | 6106 | 2 | 1624 | 2025-01-27 17:44:10 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 100 | 873 | 15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 16.96 | 0 | 0 | 350415 | 2 | 873 | 15156 | 0 | 0 | 350415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-04 04:49:15 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 1 | 0 | 580 | 23449 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 146 | 40.41 | 0 | 0 | 245763 | 1 | 580 | 23449 | 0 | 0 | 245763 | 1 | 2258 | 0 | 265 | 2025-01-26 19:13:03 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 0 | 1065 | 19866 | 1 | 553 | 0 | 0 | 206 | 37.86 | 0 | 110 | 108300 | 1 | 1065 | 19866 | 1 | 0 | 108300 | 1 | 553 | 1 | 1420 | 2025-01-26 19:50:39 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 1674 | 21606 | 4 | 220 | 100 | 0 | 306 | 42.81 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 1674 | 21606 | 4 | 0 | 25500 | 0 | 220 | 4 | 1279 | 2025-01-26 20:02:06 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 6 | 50 | 1647 | 63089 | 1.33 | 13080 | 33.33 | 8.33 | 143 | 26.92 | 0 | 3.67 | 964594 | 0 | 2728 | 88155 | 3 | 40 | 1843400 | 0 | 47843 | 2 | 2696 | 2025-05-02 06:47:10 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 6 | 66.67 | 1961 | 82399 | 1 | 10735 | 50 | 5.67 | 122 | 34.15 | 1.83 | 0.5 | 1507030 | 0 | 2522 | 131894 | 2 | 12 | 2769550 | 0 | 19952 | 2 | 2450 | 2025-03-03 15:45:24 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 20 | 60 | 1908 | 82045 | 0.8 | 22289 | 60 | 3.4 | 125 | 25.43 | 8.5 | 4.45 | 1215612 | 0 | 3261 | 174023 | 3 | 14 | 3007291 | 0 | 56218 | 2 | 1253 | 2025-11-03 15:08:25 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 3 | 66.67 | 1731 | 66756 | 0.33 | 41424 | 66.67 | 1.33 | 131 | 22.96 | 0 | 6 | 729437 | 0 | 2192 | 76131 | 1 | 4 | 1027200 | 0 | 97482 | 1 | 1254 | 2025-02-25 15:56:48 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 61 | 52.46 | 2030 | 52566 | 0.82 | 50871 | 37.7 | 1.51 | 38 | 48.34 | 30.03 | 2.85 | 497723 | 1.97 | 3677 | 143779 | 3 | 22 | 2221874 | 5 | 142089 | 1.32 | 1775 | 2025-09-24 07:29:56 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 9 | 33.33 | 1411 | 51615 | 0.67 | 5495 | 33.33 | 4 | 77 | 29.11 | 6.67 | 6.11 | 838201 | 0.33 | 2791 | 104312 | 2 | 10 | 1544400 | 2 | 23484 | 1 | 1499 | 2025-02-24 15:27:21 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 10 | 60 | 1503 | 45106 | 0.9 | 10569 | 50 | 2.7 | 83 | 26.93 | 0 | 6.7 | 770204 | 0.1 | 2357 | 78557 | 3 | 11 | 1143850 | 1 | 35226 | 1.8 | 1189 | 2025-05-02 11:57:18 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 2 | 0 | 929 | 40338 | 0.5 | 13436 | 0 | 0 | 60 | 43.7 | 27 | 3.5 | 316887 | 3 | 1203 | 60926 | 1 | 0 | 352156 | 3 | 20319 | 0.5 | 1580 | 2025-04-03 18:25:37 |


