обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 32 |
| PRO alfa | 2193 |
| Побед: | 100 |
| Средний лвл: | 8.28 |
| Опыт: | 464 |
| Урон: | 68747 |
| Кораблей: | 1.31 |
| Самолетов: | 6.28 |
| Выжил: | 66 |
| Убил/Убит | 10.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 7 | 100 | 486 | 70319 | 1.57 | 7023 | 71.43 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763042 | 0.29 | 690 | 103637 | 3 | 31 | 1467760 | 1 | 21080 | 3.67 | 1882 | 2026-01-01 11:31:37 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 19 | 100 | 478 | 77850 | 1.05 | 13688 | 78.95 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425288 | 1 | 644 | 122235 | 3 | 39 | 1060100 | 3 | 41850 | 4 | 2337 | 2025-12-18 20:35:43 |
| ЭМ | europe | 2 | Tátra | 4 | 100 | 387 | 29858 | 1.75 | 227 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324539 | 2.25 | 594 | 66466 | 4 | 0 | 415865 | 5 | 908 | 1.75 | 1780 | 2025-09-04 09:21:28 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 2 | 100 | 412 | 54539 | 2 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224832 | 2.5 | 411 | 54539 | 2 | 0 | 224831 | 2 | 2637 | 1.33 | 2739 | 2025-09-04 09:39:15 |


