обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 948 | 11 | 5 | 1 | 17 | 62 | 17 | 931 |
| PRO alfa | 1506 | 814 | 1273 | 484 | 901 | 2027 | 901 | 1613 |
| Побед: | 56.75 | 63.64 (+0.081) | 40 (-0.089) | 100 (+0.046) | 58.82 (+0.038) | 64.52 (+0.543) | 58.82 (+0.038) | 56.71 (-2.072) |
| Средний лвл: | 8.4 | 9 | 8.8 | 10 | 9 | 9.45 | 9 | 8.38 |
| Опыт: | 1858 | 1913 (+0.6) | 1653 (-1.1) | 2081 (+0.2) | 1846 (-0.2) | 2048 (+13.3) | 1846 (-0.2) | 1858 (+11.8) |
| Урон: | 72190 | 48896 (-273.5) | 69512 (-14.2) | 84627 (+13.1) | 57061 (-276.3) | 91482 (+1350) | 57061 (-276.3) | 72467 (+15129) |
| Кораблей: | 0.97 | 0.64 (-0.004) | 1 | 1 | 0.76 (-0.004) | 1.21 (+0.017) | 0.76 (-0.004) | 0.97 (+0.2) |
| Самолетов: | 4.56 | 9.91 | 12.4 | 0 | 10.06 | 5.34 | 10.06 | 4.46 |
| Выжил: | 39.87 | 27.27 | 40 | 100 | 35.29 | 46.77 | 35.29 | 39.96 |
| Убил/Убит | 1.61 | 0.88 | 1.67 | 1 | 1.18 | 2.27 | 1.18 | 1.61 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | france | 11 | Condé CLR | 8 | 75 | 2660 | 109944 | 1.63 | 28243 | 25 | 4.25 | 251 | 46.31 | 0.38 | 7.63 | 1713658 | 0.5 | 3738 | 181334 | 5 | 16 | 2585323 | 3 | 61768 | 2.17 | 1335 | 2025-06-21 18:37:19 |
| ЭМ | france | 10 | Kléber CLR | 2 | 100 | 2999 | 41566 | 1 | 58624 | 0 | 8.5 | 233 | 35.62 | 30 | 0 | 1526511 | 1.5 | 3055 | 56743 | 1 | 17 | 1660422 | 3 | 88252 | 1 | 1298 | 2025-06-21 19:52:41 |
| КР | uk | 10 | Defence | 1 | 0 | 1796 | 135877 | 1 | 26785 | 0 | 0 | 150 | 48 | 0 | 0 | 1159250 | 0 | 1796 | 135877 | 1 | 0 | 1159250 | 0 | 26785 | 1 | 1830 | 2025-12-06 21:04:36 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato CLR | 7 | 71.43 | 2400 | 106652 | 0.86 | 24042 | 28.57 | 1.86 | 112 | 32.69 | 0 | 4.86 | 1292339 | 0 | 3611 | 173590 | 2 | 6 | 1821894 | 0 | 49079 | 1.2 | 1357 | 2025-12-02 18:15:56 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen CLR | 3 | 66.67 | 2287 | 109881 | 2 | 12346 | 33.33 | 19.67 | 85 | 36.72 | 16.67 | 0 | 1662389 | 0.33 | 2878 | 135808 | 4 | 40 | 2353804 | 1 | 14898 | 3 | 2783 | 2025-12-02 18:38:40 |
| ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 100 | 2142 | 87535 | 0 | 10649 | 0 | 0 | 72 | 50 | 0 | 0 | 1438250 | 1 | 2142 | 87535 | 0 | 0 | 1438250 | 1 | 10649 | 0 | 1352 | 2025-12-11 12:11:04 |
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 100 | 3205 | 98907 | 1 | 89399 | 0 | 1 | 225 | 58.22 | 0 | 0 | 1615284 | 1 | 3205 | 98907 | 1 | 1 | 1615284 | 1 | 89399 | 1 | 1897 | 2025-12-06 22:19:17 |
| КР | usa | 10 | Salem | 1 | 100 | 2728 | 92722 | 2 | 35807 | 100 | 3 | 378 | 48.68 | 14 | 12 | 942600 | 0 | 2728 | 92722 | 2 | 3 | 942600 | 0 | 35807 | 2 | 2156 | 2025-12-06 20:29:34 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 19 | 63.16 | 1983 | 106822 | 1.21 | 13877 | 63.16 | 2.32 | 829 | 24.2 | 3.26 | 3.89 | 1224857 | 0.11 | 2919 | 205407 | 5 | 15 | 2409850 | 1 | 39455 | 3.29 | 1713 | 2025-12-06 20:18:32 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 1 | 100 | 3317 | 89753 | 0 | 27912 | 0 | 14 | 318 | 65.09 | 0 | 0 | 992060 | 4 | 3317 | 89753 | 0 | 14 | 992060 | 4 | 27912 | 0 | 2124 | 2025-12-06 20:43:23 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 2 | 50 | 2141 | 64693 | 1.5 | 38499 | 50 | 7 | 750 | 37.87 | 30 | 12.5 | 1427138 | 0.5 | 2241 | 75575 | 2 | 12 | 2330725 | 1 | 55466 | 3 | 1213 | 2026-01-08 21:07:09 |
| КР | japan | 10 | Kitakami | 1 | 0 | 1746 | 90918 | 1 | 32590 | 0 | 0 | 39 | 46.15 | 0 | 10 | 906566 | 0 | 1746 | 90918 | 1 | 0 | 906566 | 0 | 32590 | 1 | 2268 | 2025-12-02 14:11:22 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 3 | 66.67 | 2001 | 64280 | 1 | 10219 | 0 | 12 | 55 | 32.12 | 0 | 11 | 1956507 | 0.33 | 2358 | 83686 | 2 | 18 | 2916936 | 1 | 20259 | 1 | 326 | 2025-05-28 20:28:59 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1 | 100 | 2141 | 61665 | 2 | 139338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2141 | 61665 | 2 | 0 | 0 | 8 | 139338 | 2 | 514 | 2026-01-08 20:11:18 |
| ЛК | uk | 9 | Scarlet Thunder | 2 | 0 | 1093 | 74809 | 0 | 24925 | 0 | 1 | 116 | 32.9 | 12.5 | 0.5 | 1124325 | 0.5 | 1250 | 83475 | 0 | 2 | 1667850 | 1 | 36559 | 0 | 422 | 2025-12-12 20:05:31 |
| КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 1 | 100 | 2297 | 82915 | 1 | 58087 | 0 | 0 | 84 | 60.71 | 22 | 0 | 1333400 | 0 | 2297 | 82915 | 1 | 0 | 1333400 | 0 | 58087 | 1 | 1574 | 2025-06-10 14:25:39 |
| ЛК | ussr | 9 | Грузия | 2 | 0 | 1267 | 80533 | 0.5 | 50110 | 50 | 5 | 45 | 52.22 | 14 | 0 | 875563 | 1 | 1728 | 154530 | 1 | 8 | 890550 | 2 | 71727 | 1 | 1053 | 2025-12-10 19:55:28 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 72 | 66.67 | 2301 | 98372 | 1.22 | 23456 | 48.61 | 7 | 415 | 41.01 | 3.35 | 13.4 | 1530344 | 0.83 | 4469 | 205999 | 4 | 55 | 3409492 | 6 | 97451 | 2.38 | 1956 | 2025-04-29 15:32:03 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Lou Chuan | 3 | 100 | 2214 | 98225 | 0.67 | 31326 | 66.67 | 3 | 168 | 35.32 | 0 | 17.67 | 1562780 | 0 | 2695 | 134215 | 2 | 9 | 2295163 | 0 | 44510 | 2 | 1701 | 2025-12-11 13:16:26 |
| ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 1753 | 32508 | 0 | 13649 | 0 | 13 | 32 | 21.88 | 0 | 0 | 1105500 | 0 | 1753 | 32508 | 0 | 13 | 1105500 | 0 | 13649 | 0 | 109 | 2025-12-11 12:25:46 |
| ЭМ | pan_asia | 9 | Ben Ma | 17 | 41.18 | 1513 | 35345 | 0.65 | 31355 | 11.76 | 0.06 | 131 | 49.73 | 7.06 | 6.41 | 467150 | 2.94 | 2527 | 81040 | 2 | 1 | 1105404 | 6 | 91678 | 0.73 | 642 | 2025-03-16 22:17:40 |
| КР | pan_asia | 9 | Meng Chong | 5 | 100 | 2538 | 93958 | 1.2 | 18090 | 60 | 1.8 | 166 | 36.35 | 31.2 | 19.8 | 1164073 | 0.2 | 3200 | 130725 | 3 | 5 | 1731050 | 1 | 25058 | 3 | 1976 | 2025-04-13 12:21:01 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 1 | 100 | 1070 | 6406 | 0 | 2131 | 0 | 3 | 54 | 27.78 | 0 | 0 | 505100 | 0 | 1070 | 6406 | 0 | 3 | 505100 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2025-06-10 14:41:11 |
| КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 1 | 0 | 931 | 24025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.82 | 0 | 0 | 1211620 | 1 | 931 | 24025 | 0 | 0 | 1211620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-10 19:22:15 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 1 | 100 | 1484 | 97203 | 0 | 22735 | 100 | 0 | 60 | 53.33 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 1484 | 97203 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 22735 | 0 | 1442 | 2025-12-12 19:29:11 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami | 1 | 0 | 923 | 69694 | 0 | 3218 | 0 | 1 | 88 | 45.45 | 0 | 0 | 1596650 | 0 | 923 | 69694 | 0 | 1 | 1596650 | 0 | 3218 | 0 | 828 | 2025-12-11 11:57:56 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 1 | 100 | 2657 | 41746 | 1 | 5549 | 0 | 6 | 84 | 36.9 | 0 | 0 | 367732 | 1 | 2657 | 41746 | 1 | 6 | 367732 | 1 | 5549 | 1 | 501 | 2025-12-02 19:09:23 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 3 | 66.67 | 1930 | 60841 | 0.67 | 13361 | 33.33 | 5.33 | 209 | 29.51 | 0 | 0.67 | 1393854 | 0 | 2164 | 84627 | 1 | 13 | 2139268 | 0 | 23757 | 1 | 0 | 2026-01-09 17:51:59 |
| ЛК | ussr | 10 | Североморск | 1 | 100 | 3010 | 146741 | 1 | 44923 | 100 | 0 | 180 | 30.56 | 0 | 9 | 1746692 | 1 | 3010 | 146741 | 1 | 0 | 1746692 | 1 | 44923 | 1 | 2386 | 2025-12-02 17:32:53 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 2 | 0 | 1111 | 15552 | 1 | 39458 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0 | 14 | 341750 | 3 | 1377 | 16722 | 2 | 0 | 344580 | 3 | 68995 | 1 | 85 | 2026-01-09 15:57:11 |
| КР | pan_asia | 9 | Hengshui | 6 | 33.33 | 1841 | 99945 | 1.33 | 17946 | 50 | 7.67 | 617 | 39.04 | 2.83 | 36.67 | 988883 | 0.5 | 2827 | 139889 | 3 | 16 | 1382482 | 2 | 29941 | 2.67 | 2242 | 2025-03-07 22:41:50 |
| КР | ussr | 9 | Щербаков | 1 | 100 | 2494 | 20700 | 0 | 15146 | 0 | 29 | 66 | 37.88 | 0 | 0 | 649676 | 0 | 2494 | 20700 | 0 | 29 | 649676 | 0 | 15146 | 0 | 1263 | 2026-01-09 16:22:20 |
| КР | italy | 9 | Michelangelo | 1 | 0 | 1238 | 54205 | 1 | 5300 | 0 | 21 | 48 | 41.67 | 0 | 0 | 1367328 | 1 | 1238 | 54205 | 1 | 21 | 1415805 | 1 | 5300 | 1 | 1209 | 2025-12-12 20:40:33 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 1 | 100 | 1957 | 57784 | 0 | 24258 | 0 | 0 | 99 | 43.43 | 0 | 3 | 1155052 | 0 | 1957 | 57784 | 0 | 0 | 1155052 | 0 | 24258 | 0 | 413 | 2025-12-10 19:06:22 |
| ЛК | japan | 9 | Hizen | 1 | 0 | 1235 | 72431 | 0 | 21965 | 0 | 5 | 102 | 36.27 | 0 | 0 | 1695691 | 1 | 1235 | 72431 | 0 | 5 | 1695691 | 1 | 21965 | 0 | 1030 | 2025-12-11 11:43:35 |
| ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 1 | 100 | 2634 | 123285 | 3 | 7785 | 100 | 0 | 183 | 33.33 | 0 | 81 | 1717300 | 0 | 2634 | 123285 | 3 | 0 | 1717300 | 0 | 7785 | 3 | 3260 | 2025-12-12 19:39:39 |
| КР | pan_asia | 8 | Wukong | 1 | 0 | 979 | 12513 | 1 | 660 | 0 | 5 | 63 | 15.87 | 13 | 0 | 671316 | 0 | 979 | 12513 | 1 | 5 | 678774 | 0 | 660 | 1 | 260 | 2025-01-18 14:19:43 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 3 | 33.33 | 1674 | 65602 | 0.67 | 8577 | 33.33 | 4 | 425 | 30.98 | 1.67 | 0 | 655375 | 0.67 | 2241 | 90892 | 1 | 8 | 844163 | 1 | 13850 | 1 | 1553 | 2025-04-04 12:52:28 |
| ЛК | ussr | 8 | Ленин | 4 | 100 | 2159 | 86028 | 0.75 | 8053 | 50 | 20.75 | 76 | 37.29 | 0 | 0 | 1017158 | 0 | 2647 | 126878 | 2 | 36 | 1241257 | 0 | 16380 | 1.5 | 2629 | 2026-01-09 18:32:02 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart | 4 | 75 | 1795 | 88543 | 1.5 | 31856 | 100 | 13.25 | 139 | 39.03 | 1.25 | 2 | 707284 | 0.5 | 2819 | 128004 | 3 | 32 | 1101525 | 2 | 74372 | 6 | 2119 | 2025-12-12 22:00:52 |
| ЛК | uk | 8 | Anson | 4 | 50 | 1461 | 59092 | 0.25 | 9187 | 50 | 3.25 | 84 | 35.42 | 0 | 1.5 | 738564 | 0.5 | 2195 | 94594 | 1 | 6 | 1011940 | 1 | 16675 | 0.5 | 338 | 2025-12-01 19:59:07 |
| АВ | pan_asia | 8 | Xian Deng | 10 | 40 | 1447 | 75801 | 1.1 | 40653 | 60 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 20.3 | 322117 | 7 | 2078 | 113748 | 2 | 9 | 661000 | 10 | 97199 | 2.75 | 493 | 2025-03-29 11:15:18 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 4 | 75 | 1857 | 89348 | 1.5 | 52363 | 100 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 113568 | 5.25 | 2741 | 146258 | 3 | 3 | 441068 | 9 | 126286 | 6 | 1759 | 2025-12-01 19:40:50 |
| АВ | uk | 6 | Ark Royal | 2 | 0 | 873 | 22552 | 1 | 37201 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315025 | 5.5 | 1023 | 35589 | 1 | 2 | 539450 | 6 | 58483 | 2 | 146 | 2025-04-06 13:52:44 |
| ЛК | france | 11 | Aquitaine | 4 | 50 | 2043 | 119373 | 0.5 | 40649 | 25 | 2.75 | 178 | 42.76 | 0 | 5 | 1732812 | 0 | 2857 | 147837 | 1 | 7 | 2197520 | 0 | 87707 | 0.67 | 450 | 2025-12-08 16:04:00 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 2 | 50 | 1718 | 32694 | 0.5 | 40230 | 0 | 0 | 35 | 57.14 | 2 | 0 | 406168 | 0.5 | 2312 | 45636 | 1 | 0 | 411501 | 1 | 75782 | 0.5 | 135 | 2025-04-29 16:30:55 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 1 | 100 | 3089 | 49806 | 1 | 7261 | 0 | 0 | 214 | 19.16 | 0 | 0 | 2163200 | 0 | 3089 | 49806 | 1 | 0 | 2163200 | 0 | 7261 | 1 | 1128 | 2025-12-06 23:04:45 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 11 | 81.82 | 2469 | 106593 | 1 | 19826 | 36.36 | 7.45 | 111 | 46.14 | 9.18 | 2.36 | 978109 | 0.36 | 4639 | 253728 | 3 | 22 | 1608332 | 2 | 45931 | 1.57 | 2183 | 2025-06-22 22:07:49 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 44 | 59.09 | 1874 | 92798 | 1.09 | 15244 | 52.27 | 5.05 | 167 | 38.31 | 4.27 | 11.36 | 872479 | 0.18 | 3550 | 186846 | 4 | 34 | 1578800 | 2 | 75809 | 2.29 | 2049 | 2025-05-02 10:43:40 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 1 | 100 | 2764 | 122828 | 1 | 51402 | 100 | 2 | 249 | 58.63 | 0 | 0 | 1410434 | 0 | 2764 | 122828 | 1 | 2 | 1410434 | 0 | 51402 | 1 | 2574 | 2025-12-06 21:21:18 |
| КР | usa | 9 | Alaska | 1 | 0 | 1045 | 36527 | 0 | 2400 | 0 | 3 | 102 | 37.25 | 0 | 0 | 736243 | 0 | 1045 | 36527 | 0 | 3 | 736243 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2026-01-09 16:40:51 |
| ЛК | spain | 10 | Conquistador | 14 | 64.29 | 2097 | 114586 | 1.5 | 25716 | 64.29 | 3.79 | 197 | 33.06 | 7 | 3.57 | 1119840 | 0.14 | 3461 | 209233 | 4 | 12 | 2481700 | 1 | 80949 | 4.2 | 1749 | 2025-12-08 15:10:42 |
| ЛК | italy | 10 | Ruggiero di Lauria | 2 | 50 | 1719 | 107478 | 0.5 | 29125 | 50 | 0 | 119 | 40.76 | 0 | 0 | 1459200 | 0 | 2240 | 134995 | 1 | 0 | 1503400 | 0 | 54823 | 1 | 1045 | 2026-01-08 19:57:32 |
| ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 0 | 1207 | 100793 | 1 | 31611 | 0 | 12 | 96 | 38.54 | 0 | 8 | 1102495 | 0 | 1207 | 100793 | 1 | 12 | 1102495 | 0 | 31611 | 1 | 1943 | 2025-12-02 18:54:55 |
| АВ | japan | 10 | Shinano | 1 | 0 | 1289 | 25223 | 0 | 45077 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794866 | 7 | 1289 | 25223 | 0 | 33 | 794866 | 7 | 45077 | 0 | 965 | 2025-12-06 20:03:28 |
| ЭМ | ussr | 9 | Современный | 1 | 0 | 1485 | 32908 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 412 | 45.15 | 0 | 0 | 830735 | 0 | 1485 | 32908 | 0 | 0 | 830735 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 2026-01-09 15:42:21 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 7 | 42.86 | 1869 | 38136 | 1.57 | 24633 | 28.57 | 0.57 | 179 | 44.82 | 31.29 | 8.14 | 770223 | 2.86 | 3109 | 81017 | 5 | 4 | 1537300 | 7 | 64250 | 2.2 | 614 | 2025-06-21 18:05:03 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 5 | 40 | 1499 | 72261 | 1 | 16054 | 40 | 2.6 | 126 | 35.87 | 2.8 | 7.8 | 1403465 | 0.6 | 2073 | 136450 | 2 | 9 | 2713396 | 2 | 40161 | 1.67 | 1004 | 2025-12-10 20:14:25 |
| ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 1 | 100 | 2320 | 56952 | 1 | 27672 | 0 | 13 | 108 | 29.63 | 0 | 6 | 1657968 | 0 | 2320 | 56952 | 1 | 13 | 1784556 | 0 | 27672 | 1 | 1174 | 2025-12-10 20:31:01 |
| ЛК | ussr | 9 | Наварин | 1 | 100 | 2018 | 84679 | 3 | 8145 | 100 | 0 | 200 | 32 | 5 | 0 | 204076 | 0 | 2018 | 84679 | 3 | 0 | 204076 | 0 | 8145 | 3 | 2285 | 2025-12-12 20:22:11 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 4 | 50 | 2131 | 178363 | 4.25 | 17644 | 100 | 1.5 | 192 | 33.98 | 0 | 14.5 | 1132569 | 0.5 | 2636 | 237607 | 7 | 3 | 1673600 | 2 | 26640 | 17 | 8772 | 2025-12-12 21:24:47 |
| ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 1 | 100 | 2348 | 123365 | 1 | 20051 | 0 | 0 | 117 | 48.72 | 0 | 0 | 1308595 | 0 | 2348 | 123365 | 1 | 0 | 1308595 | 0 | 20051 | 1 | 2627 | 2025-12-11 12:37:18 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 1 | 0 | 1172 | 45107 | 0 | 3505 | 0 | 0 | 60 | 38.33 | 0 | 0 | 1978780 | 1 | 1172 | 45107 | 0 | 0 | 1978780 | 1 | 3505 | 0 | 0 | 2025-12-10 19:38:03 |
| ЛК | france | 9 | Bernadotte | 1 | 100 | 2616 | 68716 | 1 | 6682 | 0 | 26 | 105 | 38.1 | 61 | 0 | 822230 | 1 | 2616 | 68716 | 1 | 26 | 874436 | 1 | 6682 | 1 | 1024 | 2025-12-11 12:58:45 |
| ЛК | uk | 9 | Marlborough | 1 | 100 | 2174 | 85196 | 3 | 43000 | 100 | 0 | 220 | 32.73 | 0 | 18 | 881250 | 1 | 2174 | 85196 | 3 | 0 | 881250 | 1 | 43000 | 3 | 2311 | 2025-12-10 20:51:42 |
| ЛК | usa | 9 | Missouri | 1 | 0 | 1327 | 90856 | 1 | 15858 | 0 | 0 | 108 | 25 | 0 | 16 | 823350 | 0 | 1327 | 90856 | 1 | 0 | 823350 | 0 | 15858 | 1 | 2249 | 2025-12-08 15:28:36 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 1 | 100 | 2299 | 2903 | 1 | 70435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 247620 | 6 | 2299 | 2903 | 1 | 0 | 247620 | 6 | 70435 | 1 | 0 | 2026-01-09 18:51:53 |
| ПЛ | italy | 8 | Giacomo Nani | 2 | 50 | 1631 | 23621 | 0.5 | 56232 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 17 | 0.5 | 263546 | 1 | 1774 | 47242 | 1 | 0 | 436892 | 2 | 91807 | 0.5 | 514 | 2025-03-29 11:57:39 |
| КР | usa | 8 | Wichita | 7 | 57.14 | 1677 | 49351 | 0.43 | 8843 | 0 | 7.86 | 145 | 43.46 | 7.29 | 0.43 | 664820 | 1 | 2266 | 89830 | 1 | 38 | 1187066 | 3 | 25772 | 0.43 | 1254 | 2025-04-30 20:35:10 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 1 | 0 | 1441 | 77982 | 2 | 28537 | 0 | 1 | 84 | 52.38 | 0 | 52 | 2259076 | 1 | 1441 | 77982 | 2 | 1 | 2259076 | 1 | 28537 | 2 | 1949 | 2025-12-01 19:24:44 |
| АВ | italy | 8 | Aquila | 1 | 100 | 2076 | 72785 | 2 | 42767 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89694 | 4 | 2076 | 72785 | 2 | 5 | 89694 | 4 | 42767 | 2 | 1779 | 2026-01-08 20:46:05 |
| АВ | france | 6 | Béarn | 1 | 0 | 812 | 2538 | 0 | 3390 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352388 | 2 | 812 | 2538 | 0 | 45 | 352388 | 2 | 3390 | 0 | 494 | 2026-01-08 20:30:56 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 4 | 75 | 2419 | 39288 | 1.5 | 74679 | 50 | 8.25 | 157 | 46.34 | 25 | 0 | 529093 | 1.25 | 3335 | 54009 | 3 | 16 | 614512 | 3 | 125461 | 3 | 824 | 2025-06-21 19:33:45 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 8 | 75 | 2271 | 75638 | 1.13 | 35954 | 37.5 | 8 | 150 | 45.5 | 0.25 | 4 | 1442067 | 0.75 | 3168 | 128118 | 3 | 20 | 2496402 | 3 | 99984 | 1.8 | 1770 | 2025-12-01 16:13:06 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 9 | 66.67 | 2252 | 91749 | 0.78 | 23418 | 11.11 | 6.33 | 76 | 33.19 | 0 | 0.78 | 1875108 | 0.22 | 3187 | 144360 | 2 | 28 | 3005645 | 1 | 59382 | 0.88 | 1808 | 2025-04-19 21:29:16 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao | 2 | 100 | 2296 | 30826 | 0.5 | 58342 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183767 | 2.5 | 2807 | 41993 | 1 | 0 | 354933 | 3 | 77094 | 1 | 438 | 2025-06-22 22:23:49 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 2 | 50 | 2141 | 169869 | 0.5 | 9194 | 50 | 1.5 | 155 | 39.68 | 0 | 38 | 1615508 | 0 | 2319 | 202093 | 1 | 3 | 1768666 | 0 | 9453 | 1 | 2304 | 2025-05-02 20:09:28 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 2 | 0 | 1750 | 107587 | 1.5 | 34327 | 0 | 4.5 | 78 | 30.13 | 3.5 | 0 | 1772515 | 0 | 1919 | 157134 | 2 | 8 | 1855430 | 0 | 65584 | 1.5 | 2358 | 2025-03-04 21:42:21 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 10 | 80 | 2295 | 61812 | 1.2 | 17709 | 30 | 1.1 | 172 | 40.88 | 11 | 4.2 | 1089403 | 0.3 | 2985 | 113348 | 3 | 5 | 2206150 | 2 | 36786 | 1.71 | 1657 | 2025-05-16 08:52:40 |
| КР | germany | 9 | Freya | 13 | 69.23 | 2038 | 77569 | 1.15 | 17075 | 38.46 | 3.38 | 458 | 41.88 | 7.54 | 13.62 | 1054388 | 0.38 | 3672 | 143393 | 3 | 12 | 2732280 | 3 | 40499 | 1.88 | 1512 | 2025-06-18 19:17:34 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 16 | 43.75 | 1819 | 117173 | 1.44 | 15130 | 37.5 | 2.81 | 105 | 43.8 | 0 | 4.38 | 1088542 | 0.13 | 3099 | 188221 | 4 | 12 | 2476643 | 1 | 29618 | 2.3 | 2488 | 2025-03-22 09:55:42 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 0 | 809 | 23931 | 0 | 13097 | 0 | 5 | 24 | 29.17 | 0 | 0 | 611439 | 0 | 809 | 23931 | 0 | 5 | 611439 | 0 | 13097 | 0 | 0 | 2025-02-13 21:28:13 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 21 | 42.86 | 1603 | 27601 | 0.62 | 29020 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 136125 | 1.76 | 2805 | 92011 | 3 | 0 | 461902 | 4 | 65314 | 0.87 | 1246 | 2025-04-04 12:30:24 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 17 | 70.59 | 1899 | 33566 | 0.35 | 19036 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 0.18 | 147409 | 0.94 | 3157 | 80993 | 2 | 0 | 359358 | 4 | 92256 | 0.5 | 1171 | 2025-04-20 10:38:52 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 10 | 50 | 2196 | 58434 | 1.4 | 23170 | 30 | 5.6 | 206 | 38.59 | 21 | 14.7 | 788390 | 0.5 | 4144 | 141839 | 4 | 16 | 1418650 | 4 | 71587 | 2 | 2278 | 2025-05-10 15:39:22 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 10 | 70 | 2058 | 64887 | 1.1 | 11894 | 40 | 11.8 | 597 | 27.01 | 5.2 | 20.9 | 900585 | 0.6 | 3018 | 109211 | 2 | 49 | 1803362 | 4 | 33170 | 1.83 | 1997 | 2025-04-20 11:34:53 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 12 | 16.67 | 1360 | 66116 | 0.42 | 12247 | 8.33 | 3.75 | 67 | 40.85 | 0 | 9.5 | 1075461 | 0.17 | 2091 | 158091 | 2 | 15 | 2325134 | 1 | 30565 | 0.45 | 667 | 2025-01-15 10:31:36 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 15 | 20 | 1517 | 81503 | 1.07 | 8944 | 20 | 3.73 | 96 | 41.41 | 2.27 | 10 | 809417 | 0.13 | 3109 | 165433 | 4 | 14 | 1680761 | 1 | 38316 | 1.33 | 1926 | 2025-03-14 22:10:15 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 11 | 63.64 | 1950 | 65548 | 1.27 | 16646 | 9.09 | 4.91 | 38 | 47.36 | 7.27 | 6.55 | 1092797 | 0.55 | 2875 | 147372 | 3 | 18 | 1595100 | 1 | 55706 | 1.4 | 1710 | 2025-02-13 20:58:52 |
