обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 152 |
| PRO alfa | 2322 |
| Побед: | 57 |
| Средний лвл: | 9.74 |
| Опыт: | 2243 |
| Урон: | 112935 |
| Кораблей: | 1.16 |
| Самолетов: | 4.02 |
| Выжил: | 40 |
| Убил/Убит | 37.33 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Salem | 13 | 61.54 | 2333 | 104506 | 1.69 | -112541 | 30.77 | 8.38 | 0 | 0 | 6.85 | 2.92 | 1201545 | 0.31 | 3650 | 196759 | 3 | 30 | 2078146 | 1 | 0 | 2.2 | 2643 | 2026-04-05 17:16:33 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 8 | 62.5 | 2497 | 130421 | 1.25 | -84016 | 37.5 | 7.75 | 0 | 0 | 8.13 | 10.25 | 1597462 | 0 | 4995 | 240427 | 3 | 30 | 2600655 | 0 | 70240 | 1.67 | 2290 | 2026-04-03 09:31:09 |
| ЛК | france | 10 | Bourgogne | 1 | 100 | 2277 | 74782 | 2 | -1932527 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1424920 | 0 | 2277 | 74782 | 2 | 8 | 1424920 | 0 | -1932527 | 2 | 613 | 2026-01-21 09:31:05 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 7 | 71.43 | 2332 | 84881 | 1 | -722790 | 57.14 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1359130 | 0.29 | 3104 | 154971 | 3 | 18 | 2454200 | 1 | 0 | 1.75 | 1783 | 2026-04-05 17:28:12 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 2 | 100 | 2493 | 47172 | 1.5 | 21868 | 50 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 796243 | 2 | 2566 | 67899 | 2 | 15 | 959530 | 3 | 28453 | 1.5 | 1838 | 2026-01-03 09:26:20 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 5 | 80 | 2495 | 99430 | 0.8 | -87789 | 60 | 6.8 | 0 | 0 | 4.8 | 10 | 1374966 | 0.6 | 3452 | 130480 | 2 | 16 | 2522274 | 2 | 33138 | 1.33 | 1594 | 2026-01-27 10:42:53 |
| КР | france | 10 | Marseille | 1 | 100 | 3248 | 213010 | 0 | -1351707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434802 | 1 | 3248 | 213010 | 0 | 0 | 1434802 | 1 | -1351707 | 0 | 5014 | 2026-04-15 16:31:24 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 2 | 0 | 1667 | 85941 | 0 | -319453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659482 | 1.5 | 1834 | 89538 | 0 | 10 | 2274600 | 2 | 0 | 0 | 971 | 2026-04-15 17:28:32 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 1 | 100 | 3304 | 196714 | 1 | -1041578 | 100 | 4 | 0 | 0 | 22 | 65 | 1881898 | 0 | 3304 | 196714 | 1 | 4 | 1881898 | 0 | -1041578 | 1 | 3730 | 2026-01-21 09:44:47 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 1 | 100 | 2352 | 137229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871290 | 0 | 2352 | 137229 | 0 | 3 | 871290 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 2026-03-29 17:43:10 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 15 | 53.33 | 1992 | 104145 | 0.87 | -116696 | 13.33 | 3.13 | 0 | 0 | 0.6 | 12.87 | 1524025 | 0.07 | 3718 | 221100 | 3 | 12 | 2192996 | 1 | 0 | 0.93 | 1855 | 2026-04-15 15:54:32 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 7 | 71.43 | 1984 | 65890 | 1 | 0 | 42.86 | 2.86 | 0 | 0 | 9.29 | 11 | 567508 | 1 | 2573 | 99524 | 3 | 12 | 1015600 | 3 | 0 | 1.4 | 1905 | 2026-04-14 14:10:27 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 7 | 57.14 | 2011 | 120058 | 1.57 | 0 | 42.86 | 1.43 | 0 | 0 | 8.57 | 12.43 | 1100011 | 0 | 2946 | 184673 | 4 | 4 | 1721700 | 0 | 17232 | 2.2 | 2400 | 2026-01-19 08:49:15 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 12 | 58.33 | 1707 | 50017 | 0.67 | 0 | 50 | 3.92 | 0 | 0 | 14 | 28.33 | 478041 | 0.5 | 2726 | 102337 | 3 | 17 | 871000 | 3 | 0 | 1.14 | 1760 | 2026-04-12 06:59:33 |
| КР | usa | 7 | Helena | 7 | 42.86 | 1561 | 52691 | 0 | 0 | 42.86 | 1.57 | 0 | 0 | 8.14 | 1 | 484445 | 0.71 | 2550 | 73988 | 0 | 6 | 800964 | 2 | 0 | 0 | 1241 | 2026-04-10 08:05:40 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 20 | 50 | 2314 | 156117 | 1.3 | -40449 | 25 | 3.15 | 0 | 0 | 2.35 | 2.85 | 2191037 | 0.25 | 4452 | 298123 | 5 | 28 | 4135386 | 2 | 85837 | 1.63 | 2420 | 2026-04-15 17:15:19 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 8 | 12.5 | 1856 | 93403 | 0.63 | -72884 | 37.5 | 4.63 | 0 | 0 | 12.25 | 10.63 | 720597 | 0.5 | 2944 | 126721 | 2 | 22 | 1201875 | 2 | 26674 | 0.83 | 1923 | 2026-04-03 17:24:19 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 1 | 100 | 2743 | 123246 | 1 | 43928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1466550 | 0 | 2743 | 123246 | 1 | 0 | 1466550 | 0 | 43928 | 0.5 | 2057 | 2026-01-09 08:37:33 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 15 | 73.33 | 2670 | 145181 | 1.53 | -45731 | 66.67 | 3.4 | 0 | 0 | 6.8 | 10.07 | 1129322 | 0 | 3535 | 253266 | 4 | 23 | 2523447 | 0 | 37244 | 3.83 | 3036 | 2026-03-30 09:00:26 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 8 | 37.5 | 2614 | 170047 | 1.25 | -26209 | 50 | 1.88 | 0 | 0 | 11 | 33.63 | 2197121 | 0.5 | 3513 | 279054 | 2 | 8 | 3821726 | 2 | 0 | 2 | 3141 | 2026-04-15 16:15:07 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 2 | 50 | 2441 | 85598 | 2.5 | 31910 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805136 | 0.5 | 2853 | 89480 | 3 | 0 | 1203672 | 1 | 33552 | 2.5 | 2233 | 2026-01-06 17:32:01 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 4 | 50 | 2672 | 179175 | 2 | -83815 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 15.25 | 1742109 | 0.5 | 4601 | 283055 | 5 | 4 | 2387540 | 1 | 31499 | 2.67 | 3388 | 2026-04-06 15:12:39 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 4 | 50 | 2425 | 122122 | 1.25 | -278427 | 25 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1800933 | 0.75 | 3654 | 160410 | 3 | 10 | 2625000 | 2 | 0 | 1.25 | 2556 | 2026-04-06 14:48:37 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 1 | 100 | 3013 | 44664 | 5 | -637666 | 100 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 238088 | 0 | 3013 | 44664 | 5 | 0 | 238088 | 0 | -637666 | 5 | 10432 | 2026-01-21 10:00:06 |


