обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 538 | 515 | 23 |
| PRO alfa | 1600 | 1795 | 2282 |
| Побед: | 50.19 | 50.49 (+6.708) | 43.48 (-0.3) |
| Средний лвл: | 8.27 | 8.43 | 4.26 |
| Опыт: | 1790 | 1820 (+652.4) | 1138 (-29.1) |
| Урон: | 80274 | 81327 (+23570.2) | 56704 (-1052.6) |
| Кораблей: | 0.93 | 0.9 (-0.596) | 1.52 (+0.027) |
| Самолетов: | 4.55 | 4.64 | 2.48 |
| Выжил: | 35.13 | 34.76 | 43.48 |
| Убил/Убит | 1.43 | 1.38 | 2.69 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| WGFM | 369 | 2025-01-10 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 7 | California | 7 | 42.86 | 1293 | 57307 | 0.29 | 10425 | 28.57 | 2.57 | 147 | 27.19 | 0 | 10 | 945210 | 0.14 | 1872 | 81933 | 2 | 7 | 1578176 | 1 | 33014 | 0.4 | 853 | 2025-03-02 17:28:49 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 10 | 60 | 1765 | 81645 | 0.6 | 15933 | 50 | 1 | 227 | 36.9 | 1.4 | 9.2 | 900062 | 0.1 | 2667 | 123071 | 2 | 8 | 1601000 | 1 | 36364 | 1.2 | 1507 | 2025-02-12 16:33:22 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 31 | 48.39 | 2061 | 96823 | 1.16 | 20552 | 25.81 | 3.13 | 171 | 37.2 | 10.81 | 9.16 | 1455385 | 0.26 | 3555 | 208440 | 4 | 16 | 2406353 | 1 | 86904 | 1.57 | 2063 | 2025-07-04 19:34:58 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 49 | 55.1 | 1995 | 83858 | 0.88 | 24310 | 42.86 | 3.8 | 394 | 36.94 | 7 | 17.41 | 1445232 | 0.63 | 3396 | 170129 | 4 | 35 | 3849768 | 5 | 70638 | 1.54 | 1300 | 2025-07-02 15:59:44 |
| ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 1 | 100 | 2297 | 59714 | 1 | 44683 | 0 | 6 | 168 | 26.79 | 0 | 51 | 1274200 | 0 | 2297 | 59714 | 1 | 6 | 1274200 | 0 | 44683 | 1 | 1313 | 2025-04-27 16:51:59 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 4 | 50 | 1572 | 72412 | 1.75 | 1919 | 25 | 7 | 92 | 43.75 | 33.25 | 29 | 689152 | 0 | 2594 | 123036 | 5 | 24 | 943066 | 0 | 3762 | 2.33 | 2365 | 2025-06-02 17:46:05 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 5 | 20 | 1227 | 21110 | 0.6 | 7891 | 0 | 7.2 | 164 | 41.95 | 4 | 17.8 | 461966 | 1.2 | 2340 | 42955 | 2 | 15 | 787892 | 5 | 21507 | 0.6 | 418 | 2025-06-01 14:37:42 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 2 | 50 | 1857 | 54675 | 1 | 25911 | 50 | 8 | 104 | 34.78 | 64 | 2 | 876513 | 0 | 2218 | 74470 | 2 | 16 | 1180296 | 0 | 37766 | 2 | 1032 | 2025-04-02 11:44:22 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 10 | 30 | 1626 | 100737 | 0.7 | 16914 | 40 | 3.6 | 113 | 32.74 | 0 | 0 | 1782144 | 0.1 | 2916 | 158964 | 2 | 17 | 3140900 | 1 | 45367 | 1.17 | 958 | 2025-06-25 16:12:42 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 13 | 61.54 | 2046 | 88016 | 0.69 | 76310 | 69.23 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 226038 | 5.92 | 2891 | 129323 | 2 | 10 | 588751 | 9 | 238331 | 2.25 | 1350 | 2025-05-17 15:21:50 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 0 | 1550 | 77525 | 2 | 6615 | 0 | 10 | 180 | 41.67 | 0 | 121 | 622150 | 0 | 1550 | 77525 | 2 | 10 | 622150 | 0 | 6615 | 2 | 3103 | 2025-06-02 17:15:42 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 5 | 20 | 1484 | 47276 | 0.6 | 12069 | 0 | 8 | 124 | 40.42 | 5.4 | 5 | 1593330 | 0.8 | 2022 | 57425 | 2 | 16 | 2490185 | 3 | 39414 | 0.6 | 288 | 2025-04-20 12:30:29 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 62 | 45.16 | 1852 | 101822 | 0.87 | 24016 | 24.19 | 3.19 | 160 | 30.48 | 4.35 | 2.19 | 1914978 | 0.16 | 3581 | 251262 | 5 | 16 | 4077800 | 1 | 73500 | 1.15 | 972 | 2025-05-28 17:58:41 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 58 | 44.83 | 1910 | 99206 | 0.93 | 27452 | 34.48 | 5.83 | 117 | 31.66 | 3.33 | 5.84 | 1561150 | 0.19 | 3203 | 179488 | 5 | 36 | 3519650 | 1 | 85660 | 1.42 | 1296 | 2025-05-19 17:10:09 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 20 | 50 | 1811 | 56186 | 0.6 | 22206 | 40 | 5.65 | 151 | 41.6 | 4.6 | 11.95 | 1132773 | 0.75 | 3135 | 96975 | 2 | 30 | 1785779 | 2 | 74137 | 1 | 1629 | 2025-03-10 18:15:31 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 18 | 44.44 | 1888 | 103817 | 1.28 | 16521 | 16.67 | 2.5 | 153 | 29.83 | 11.89 | 6.17 | 1441691 | 0.11 | 2990 | 215024 | 3 | 16 | 3882024 | 1 | 45651 | 1.53 | 1762 | 2025-01-29 14:43:29 |
| ЛК | uk | 9 | Duncan | 14 | 57.14 | 1994 | 94128 | 0.71 | 20805 | 28.57 | 8.71 | 132 | 33.22 | 0 | 4.93 | 1503938 | 0.29 | 3104 | 177420 | 2 | 37 | 2255450 | 2 | 46858 | 1 | 1921 | 2025-04-20 13:37:26 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 14 | 50 | 1774 | 54725 | 0.79 | 11377 | 21.43 | 11.93 | 206 | 37.6 | 3 | 11.07 | 914682 | 1.07 | 4198 | 163986 | 4 | 29 | 1812700 | 3 | 40025 | 1 | 2195 | 2025-02-19 17:45:35 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 4 | 25 | 1783 | 88082 | 1.25 | 7394 | 75 | 3.75 | 139 | 27.21 | 30 | 3.5 | 1058260 | 0.75 | 2799 | 96238 | 2 | 12 | 1328228 | 2 | 11174 | 5 | 1844 | 2025-01-20 14:15:49 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 8 | 75 | 1988 | 66421 | 0.75 | 16497 | 37.5 | 10.13 | 98 | 33.08 | 2 | 0 | 1353658 | 0 | 3155 | 123794 | 3 | 31 | 2094849 | 0 | 35633 | 1.2 | 1328 | 2025-04-03 14:53:06 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 11 | 72.73 | 1745 | 60563 | 1.36 | 11441 | 36.36 | 4.64 | 95 | 31.8 | 5.45 | 4.64 | 937069 | 0.09 | 2697 | 104949 | 4 | 17 | 1765500 | 1 | 33614 | 2.14 | 1425 | 2025-01-22 05:07:57 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 3 | 33.33 | 1202 | 36616 | 0.67 | 1496 | 33.33 | 2.33 | 72 | 21.76 | 0.67 | 3.67 | 1035736 | 0.33 | 2010 | 65336 | 1 | 7 | 1109030 | 1 | 3135 | 1 | 558 | 2025-01-09 12:30:20 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 3 | 33.33 | 1156 | 9326 | 0 | 14245 | 0 | 0.67 | 43 | 36.15 | 0 | 6.67 | 217876 | 1 | 1928 | 12804 | 0 | 2 | 270768 | 2 | 17746 | 0 | 178 | 2025-02-05 15:30:39 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 2 | 50 | 1925 | 128349 | 2 | 3531 | 50 | 9.5 | 146 | 40.41 | 0 | 0 | 520236 | 0 | 2487 | 177291 | 2 | 18 | 529899 | 0 | 4842 | 4 | 7151 | 2025-01-09 11:28:09 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 3 | 66.67 | 1228 | 40185 | 0.67 | 8983 | 0 | 2.33 | 89 | 31.2 | 0 | 0 | 760434 | 0.33 | 1443 | 48086 | 2 | 6 | 826600 | 1 | 11835 | 0.67 | 534 | 2025-01-07 21:54:01 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 9 | 33.33 | 1987 | 119738 | 0.78 | 33028 | 22.22 | 2.78 | 185 | 44.66 | 17.89 | 15.11 | 2325981 | 0.22 | 3434 | 216260 | 3 | 8 | 3601508 | 1 | 85644 | 1 | 1499 | 2025-07-05 19:32:58 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 4 | 25 | 1286 | 57535 | 0.5 | 28398 | 50 | 5.25 | 120 | 25.83 | 0 | 3.25 | 1403008 | 0.25 | 2043 | 73475 | 2 | 12 | 2293587 | 1 | 82784 | 1 | 0 | 2025-05-26 16:12:46 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 16 | 68.75 | 2128 | 100397 | 1.06 | 25550 | 37.5 | 3.75 | 148 | 43.19 | 8.69 | 9.44 | 1625763 | 0.25 | 3233 | 189401 | 3 | 24 | 3640050 | 1 | 58223 | 1.7 | 1981 | 2025-06-20 19:21:07 |
| ЛК | usa | 9 | Minnesota | 17 | 58.82 | 2024 | 102634 | 0.71 | 22263 | 41.18 | 6.29 | 155 | 29.12 | 2.82 | 8.71 | 1347655 | 0 | 2975 | 162830 | 2 | 38 | 2345850 | 0 | 68263 | 1.2 | 2362 | 2025-05-25 17:26:52 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 8 | 75 | 2177 | 86953 | 1.13 | 29328 | 37.5 | 10.25 | 116 | 43.87 | 9.38 | 6.13 | 1003305 | 0.38 | 3332 | 156385 | 3 | 43 | 2070546 | 2 | 94171 | 1.8 | 2070 | 2025-06-19 16:50:27 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 9 | 22.22 | 1510 | 55223 | 0.89 | 46251 | 44.44 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 599090 | 5.44 | 2502 | 81275 | 2 | 18 | 2267781 | 9 | 102972 | 1.6 | 1383 | 2025-05-17 15:52:16 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 18 | 55.56 | 1603 | 55605 | 0.72 | 7262 | 44.44 | 1.78 | 455 | 29.69 | 2.83 | 15.28 | 508003 | 0.11 | 2373 | 99322 | 4 | 11 | 1582050 | 1 | 31418 | 1.3 | 2167 | 2025-02-12 16:05:31 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 7 | 42.86 | 1779 | 50597 | 1.29 | 13922 | 14.29 | 3.57 | 349 | 30.47 | 0 | 5.43 | 691229 | 0.29 | 2296 | 110076 | 3 | 9 | 1196286 | 1 | 33850 | 1.5 | 2362 | 2025-02-05 15:22:44 |
| КР | uk | 6 | Leander | 3 | 66.67 | 1475 | 25249 | 0.33 | 15798 | 0 | 3 | 199 | 38.63 | 8.67 | 29 | 694100 | 0.67 | 1712 | 35086 | 1 | 6 | 779616 | 1 | 39305 | 0.33 | 73 | 2025-07-05 19:47:05 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 13 | 38.46 | 1413 | 59147 | 1.08 | 6976 | 30.77 | 2.69 | 100 | 30.27 | 2.15 | 1.15 | 791881 | 0.23 | 2268 | 112155 | 3 | 11 | 1697966 | 1 | 18207 | 1.56 | 1738 | 2025-01-29 14:24:54 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 25 | 80 | 1875 | 59394 | 0.8 | 20708 | 76 | 5.68 | 0 | 0 | 3.32 | 13.28 | 112789 | 4.72 | 3340 | 145929 | 3 | 63 | 590600 | 8 | 50359 | 3.33 | 2316 | 2025-05-13 14:53:02 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 3 | 33.33 | 1150 | 57635 | 0.67 | 6395 | 33.33 | 3.33 | 93 | 28.21 | 0 | 19 | 826425 | 0 | 1924 | 69427 | 1 | 10 | 1220800 | 0 | 13392 | 1 | 1928 | 2025-01-08 16:11:04 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 2 | 100 | 1320 | 39332 | 2 | 10367 | 0 | 0 | 185 | 44.72 | 0 | 48.5 | 334823 | 0 | 1320 | 45691 | 2 | 0 | 391765 | 0 | 20295 | 2 | 2048 | 2025-01-04 06:54:57 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 6 | 66.67 | 1234 | 72706 | 2 | 5751 | 50 | 1.67 | 110 | 35.16 | 10 | 5.17 | 481226 | 0 | 1764 | 119840 | 4 | 6 | 896754 | 0 | 13506 | 4 | 2202 | 2024-12-27 18:15:13 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 4 | 50 | 1387 | 66448 | 2 | 4602 | 25 | 0.5 | 178 | 27.71 | 23.5 | 31.75 | 856029 | 0.25 | 2508 | 165588 | 3 | 2 | 1282325 | 1 | 6990 | 2.67 | 1902 | 2025-06-25 16:34:13 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 5 | 60 | 1286 | 60605 | 1.2 | 5691 | 80 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33 | 58474 | 5 | 1832 | 90172 | 2 | 7 | 292371 | 7 | 8177 | 6 | 2603 | 2024-12-29 11:16:03 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 7 | 14.29 | 749 | 31037 | 1.57 | 7216 | 14.29 | 0.14 | 33 | 50.86 | 5.86 | 7.57 | 180915 | 2.43 | 1226 | 56273 | 3 | 1 | 278873 | 5 | 11966 | 1.83 | 1938 | 2024-12-27 19:17:12 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 0 | 672 | 35749 | 1.5 | 8280 | 0 | 0 | 183 | 43.44 | 10 | 6.5 | 362886 | 0 | 870 | 57655 | 3 | 0 | 515622 | 0 | 13106 | 1.5 | 1384 | 2025-01-03 18:49:23 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 3 | 33.33 | 1015 | 75011 | 1 | 7685 | 33.33 | 4.33 | 107 | 38.82 | 0 | 42.67 | 448652 | 0 | 1258 | 117176 | 2 | 13 | 605600 | 0 | 11828 | 1.5 | 37518 | 2025-01-03 18:13:13 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 19 | 42.11 | 1612 | 69194 | 0.95 | 10920 | 31.58 | 7.05 | 94 | 29.85 | 3.53 | 5.16 | 953582 | 0.16 | 3581 | 197501 | 4 | 31 | 1792164 | 1 | 51153 | 1.38 | 2450 | 2025-05-20 18:06:01 |


