обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 79 |
| PRO alfa | 1306 |
| Побед: | 47 |
| Средний лвл: | 9.81 |
| Опыт: | 1810 |
| Урон: | 81429 |
| Кораблей: | 0.86 |
| Самолетов: | 6.25 |
| Выжил: | 39 |
| Убил/Убит | 5.42 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 12 | 58.33 | 1763 | 79380 | 1 | 0 | 33.33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 984976 | 0.08 | 2537 | 127162 | 3 | 30 | 1515598 | 1 | 0 | 1.33 | 1833 | 2026-04-11 05:34:30 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 57 | 40.35 | 1802 | 81469 | 0.79 | 0 | 40.35 | 7.42 | 0 | 0 | 7 | 9.58 | 996406 | 0.44 | 2939 | 185801 | 4 | 90 | 2325500 | 3 | 0 | 1.29 | 1233 | 2026-04-21 05:12:25 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 50 | 1818 | 103215 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 889281 | 0 | 2193 | 138340 | 1 | 0 | 1624600 | 0 | 0 | 1 | 2255 | 2026-04-05 06:53:27 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 7 | 71.43 | 1922 | 86289 | 1.29 | 0 | 42.86 | 3.86 | 0 | 0 | 10.43 | 7.43 | 1434952 | 0.14 | 2416 | 109730 | 3 | 14 | 2278216 | 1 | 0 | 1.8 | 804 | 2026-04-19 18:03:44 |
| ЭМ | pan_america | 7 | Acre | 1 | 100 | 1979 | 26067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 344300 | 2 | 1979 | 26067 | 0 | 0 | 344300 | 2 | 0 | 0 | 735 | 2026-04-17 05:39:58 |


