обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 22 |
| PRO alfa | 1065 |
| Побед: | 86 |
| Средний лвл: | 8.82 |
| Опыт: | 2072 |
| Урон: | 75374 |
| Кораблей: | 0.91 |
| Самолетов: | 6.32 |
| Выжил: | 36 |
| Убил/Убит | 5.76 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 2249 | 70865 | 2 | 8154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 911341 | 1 | 2249 | 70865 | 2 | 0 | 911341 | 1 | 8154 | 2 | 1526 | 2025-09-02 08:15:32 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 1 | 0 | 1675 | 26751 | 0 | 27817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826962 | 1 | 1675 | 26751 | 0 | 5 | 1826962 | 1 | 27817 | 0 | 0 | 2025-09-04 18:51:12 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 4 | 100 | 2589 | 104959 | 1 | 21264 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1516052 | 0 | 2776 | 139148 | 3 | 16 | 2030697 | 0 | 32493 | 1.33 | 1324 | 2025-10-26 15:59:11 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 7 | 85.71 | 2138 | 95400 | 1.29 | 24762 | 42.86 | 6.43 | 0 | 0 | 8.29 | 8.86 | 1270171 | 0 | 2670 | 147859 | 3 | 21 | 2072902 | 0 | 54562 | 1.8 | 2079 | 2025-09-20 15:42:42 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 9 | 88.89 | 1816 | 52553 | 0.56 | 20693 | 22.22 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 1360335 | 0.22 | 2614 | 81380 | 2 | 26 | 2246000 | 1 | 39473 | 0.63 | 228 | 2025-09-09 14:54:39 |


