обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-07 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-07 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 55 | 36 | 2 | 3 | 11 | 107 | 80 |
| PRO alfa | 1001 | 416 | 1407 | 1583 | 2179 | 1497 | 1339 | 1547 | 720 | 2170 | 1411 | 1339 | 1156 | 1163 |
| Побед: | 98.99 | 100 (+0.005) | 100 (+0.005) | 100 (+0.005) | 100 (+0.005) | 100 (+0.01) | 100 (+0.059) | 100 (+0.389) | 97.22 (-0.393) | 100 (+0.01) | 100 (+0.016) | 100 (+0.059) | 99.07 (+0.089) | 98.75 (-0.163) |
| Средний лвл: | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8.45 | 9.22 | 7.61 | 9.5 | 10 | 8.45 | 8.7 | 6.9 |
| Опыт: | 461 | 487 (+0.1) | 297 (-0.8) | 359 (-0.5) | 336 (-0.6) | 555 (+1) | 434 (-1.6) | 515 (+20.5) | 332 (-28.7) | 407 (-0.6) | 511 (+0.8) | 434 (-1.6) | 456 (-6.5) | 472 (+7.5) |
| Урон: | 56149 | 55036 (-5.7) | 61840 (+28.9) | 72726 (+84.1) | 85268 (+147.8) | 69420 (+135.4) | 66207 (+591.6) | 69191 (+5016) | 41757 (-3198.4) | 78016 (+223.1) | 78916 (+350.3) | 66207 (+591.6) | 58921 (+3259.1) | 51059 (-3451) |
| Кораблей: | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 2 (+0.005) | 1 (-0.001) | 1.09 (+0.002) | 0.95 (-0.044) | 0.78 (-0.063) | 1.5 (+0.004) | 0.67 (-0.006) | 1.09 (+0.002) | 0.85 (-0.247) | 1.34 (+0.188) |
| Самолетов: | 2.33 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 3.73 | 3.96 | 2.33 | 5 | 1.67 | 3.73 | 3.07 | 1.16 |
| Выжил: | 90.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 72.73 | 89.09 | 88.89 | 100 | 100 | 72.73 | 89.72 | 93.75 |
| Убил/Убит | 11.05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.67 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8.27 | 21.4 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| ALTAI | 58 | 2025-11-16 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 491 | 69899 | 3 | 429 | 100 | 1 | 112 | 41.07 | 0 | 0 | 88127 | 0 | 491 | 69899 | 3 | 1 | 88127 | 0 | 429 | 3 | 2794 | 2024-12-16 07:23:36 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 53 | 100 | 512 | 67795 | 1.13 | 10344 | 86.79 | 2.68 | 97 | 60.63 | 0 | 0 | 575841 | 0.94 | 830 | 126583 | 3 | 24 | 1499143 | 4 | 40124 | 8.57 | 1484 | 2026-01-12 20:03:34 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami B | 5 | 100 | 397 | 58816 | 1.2 | 5896 | 100 | 0.4 | 46 | 34.78 | 0 | 0 | 350320 | 0.2 | 774 | 179298 | 3 | 2 | 737500 | 1 | 17816 | 6 | 703 | 2026-01-01 19:49:10 |
| КР | ussr | 8 | Очаков | 3 | 100 | 645 | 52951 | 0.67 | 18971 | 100 | 2.33 | 181 | 58.27 | 0 | 0 | 604035 | 1.67 | 779 | 55767 | 1 | 4 | 1193302 | 2 | 28236 | 2 | 1541 | 2025-12-03 19:20:53 |
| АВ | uk | 8 | Colossus | 2 | 100 | 374 | 25803 | 0.5 | 20192 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 | 39152 | 1 | 4 | 0 | 7 | 26080 | 1 | 0 | 2025-12-12 18:28:26 |
| ЭМ | europe | 9 | Friesland | 10 | 100 | 456 | 43003 | 1.2 | 8730 | 100 | 2.3 | 290 | 51.69 | 0 | 0 | 140672 | 1.6 | 563 | 67571 | 3 | 12 | 445488 | 4 | 27083 | 12 | 1188 | 2025-12-03 19:33:15 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 2 | 100 | 673 | 113935 | 1.5 | 3350 | 100 | 11 | 105 | 53.33 | 0 | 0 | 485408 | 0 | 718 | 129395 | 2 | 12 | 613970 | 0 | 5247 | 3 | 4879 | 2025-12-27 18:27:22 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 1 | 100 | 487 | 55036 | 1 | 5463 | 100 | 3 | 66 | 46.97 | 0 | 0 | 661800 | 0 | 487 | 55036 | 1 | 3 | 661800 | 0 | 5463 | 1 | 416 | 2026-01-13 15:51:28 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 3 | 100 | 397 | 74719 | 1.33 | 2230 | 100 | 0.33 | 47 | 55 | 0 | 0 | 541335 | 0.33 | 495 | 85268 | 2 | 1 | 1215932 | 1 | 5898 | 4 | 1743 | 2026-01-11 14:19:09 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 40 | 100 | 508 | 74431 | 0.73 | 9737 | 82.5 | 4.75 | 55 | 45.88 | 0 | 0 | 550338 | 0.35 | 1023 | 151919 | 2 | 30 | 1903500 | 2 | 37802 | 4.14 | 536 | 2026-01-01 19:41:47 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 3 | 100 | 423 | 34425 | 0.33 | 29673 | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 491 | 70699 | 1 | 7 | 0 | 6 | 34325 | 1 | 0 | 2025-12-30 17:11:05 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 14 | 100 | 505 | 53537 | 0.93 | 6679 | 100 | 1.43 | 57 | 44.4 | 0 | 0 | 332851 | 0 | 682 | 107595 | 3 | 9 | 1770660 | 0 | 21026 | 13 | 677 | 2024-12-20 19:03:48 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 5 | 100 | 390 | 26587 | 0.4 | 2202 | 100 | 0.2 | 46 | 36.36 | 0 | 0 | 248086 | 0.2 | 550 | 61174 | 1 | 1 | 880200 | 1 | 6391 | 2 | 0 | 2024-12-14 18:07:06 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 5 | 100 | 330 | 19362 | 0 | 10546 | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 4 | 398 | 27933 | 0 | 5 | 166600 | 7 | 43246 | 0 | 0 | 2025-12-21 15:40:09 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 9 | 100 | 498 | 44655 | 0.78 | 2326 | 88.89 | 3 | 53 | 36.5 | 0 | 0 | 416171 | 0 | 626 | 90253 | 3 | 16 | 1384274 | 0 | 8846 | 7 | 629 | 2024-12-13 21:03:01 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 9 | 100 | 318 | 18894 | 0.67 | 8855 | 88.89 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296 | 4.22 | 396 | 39090 | 2 | 3 | 101284 | 6 | 26090 | 6 | 0 | 2025-11-23 07:47:19 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 7 | 100 | 378 | 32061 | 1 | 4753 | 100 | 0 | 49 | 39.83 | 0 | 0 | 109499 | 0 | 604 | 63915 | 3 | 0 | 555418 | 0 | 18730 | 7 | 761 | 2024-12-11 21:30:38 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 7 | 85.71 | 431 | 72273 | 2.57 | 3312 | 85.71 | 0 | 120 | 43.73 | 0 | 0 | 865986 | 0.14 | 849 | 202150 | 6 | 0 | 3337381 | 1 | 17669 | 18 | 2297 | 2024-12-09 17:55:08 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 6 | 83.33 | 163 | 9350 | 0.83 | 4206 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85723 | 2.67 | 224 | 22579 | 3 | 0 | 216303 | 5 | 13778 | 5 | 0 | 2025-11-16 17:10:18 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 11 | 100 | 390 | 49457 | 2.45 | 2122 | 90.91 | 0 | 275 | 52.91 | 0 | 0 | 352278 | 0.91 | 570 | 91275 | 5 | 0 | 893084 | 3 | 9718 | 27 | 1870 | 2024-12-18 15:23:33 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 100 | 425 | 37609 | 1 | 0 | 100 | 0 | 124 | 68.55 | 0 | 0 | 268010 | 0 | 425 | 37609 | 1 | 0 | 268010 | 0 | 0 | 1 | 1757 | 2024-12-08 13:22:21 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 454 | 13110 | 2 | 0 | 100 | 0 | 108 | 61.11 | 0 | 0 | 199200 | 3 | 454 | 13110 | 2 | 0 | 199200 | 3 | 0 | 2 | 1225 | 2024-12-08 13:15:44 |


