обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||
|---|---|---|
| общая | 2025 | |
| Боев: | 17 | 17 |
| PRO alfa | 998 | 973 |
| Побед: | 41.18 | 41.18 |
| Средний лвл: | 8.53 | 8.06 |
| Опыт: | 1228 | 1228 |
| Урон: | 47280 | 47280 |
| Кораблей: | 0.41 | 0.41 |
| Самолетов: | 5.47 | 5.47 |
| Выжил: | 70.59 | 70.59 |
| Убил/Убит | 1.4 | 1.4 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| MKOM | 453 | 2024-12-06 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 1 | 100 | 1087 | 48480 | 1 | 2475 | 0 | 13 | 111 | 46.85 | 0 | 0 | 989115 | 1 | 1087 | 48480 | 1 | 13 | 989115 | 1 | 2475 | 1 | 1266 | 2025-04-25 21:45:35 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 1 | 0 | 847 | 27291 | 0 | 18906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848400 | 5 | 847 | 27291 | 0 | 9 | 848400 | 5 | 18906 | 0 | 0 | 2025-05-08 23:35:21 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 11 | 27.27 | 1157 | 55208 | 0.45 | 33860 | 90.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 281926 | 4.64 | 2294 | 79019 | 2 | 19 | 790120 | 8 | 106748 | 5 | 1256 | 2025-05-08 23:10:59 |
| АВ | germany | 8 | August von Parseval | 3 | 66.67 | 1457 | 27891 | 0 | 45180 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 258236 | 6 | 1827 | 49151 | 0 | 0 | 572355 | 8 | 98773 | 0 | 0 | 2025-06-11 23:23:41 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 1 | 100 | 1847 | 37023 | 1 | 7558 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1847 | 37023 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7558 | 1 | 1459 | 2025-06-11 22:34:01 |


