обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 142 |
| PRO alfa | 2041 |
| Побед: | 61 |
| Средний лвл: | 9.18 |
| Опыт: | 1952 |
| Урон: | 92398 |
| Кораблей: | 1.17 |
| Самолетов: | 6.03 |
| Выжил: | 51 |
| Убил/Убит | 38.91 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | uk | 11 | Devastation CLR | 16 | 68.75 | 1562 | 112866 | 0.56 | 0 | 68.75 | 1.19 | 0 | 0 | 0.38 | 2.5 | 960187 | 0.19 | 2626 | 189314 | 2 | 11 | 2774900 | 1 | 0 | 1.5 | 717 | 2026-06-21 21:19:10 |
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende CLR | 2 | 0 | 1631 | 87579 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 17.5 | 134 | 1074950 | 1 | 1731 | 100393 | 1 | 9 | 1507100 | 1 | 0 | 0.33 | 2725 | 2026-06-07 14:47:00 |
| ЛК | usa | 7 | California | 1 | 100 | 1997 | 61347 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 650400 | 0 | 1997 | 61347 | 1 | 2 | 650400 | 0 | 0 | 1 | 1376 | 2026-06-07 21:23:33 |
| КР | germany | 8 | Mainz B | 1 | 0 | 1152 | 76343 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 556400 | 3 | 1152 | 76343 | 0 | 7 | 556400 | 3 | 0 | 0 | 1676 | 2026-06-07 09:52:03 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 2 | 50 | 1499 | 45930 | 0.5 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1318720 | 1.5 | 1766 | 52210 | 1 | 5 | 1385850 | 3 | 0 | 0.5 | 1209 | 2026-06-24 22:00:35 |
| ЛК | ussr | 9 | Грузия | 18 | 61.11 | 2090 | 110235 | 1.56 | 0 | 27.78 | 10.83 | 0 | 0 | 7.28 | 1.83 | 1548370 | 0.33 | 4607 | 220135 | 6 | 41 | 2500350 | 2 | 0 | 2 | 2534 | 2026-06-25 22:37:37 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 2 | 50 | 2145 | 118829 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1181162 | 0 | 2621 | 126217 | 2 | 3 | 1399550 | 0 | 0 | 1 | 2434 | 2026-06-07 15:02:10 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 1 | 100 | 2380 | 86374 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 299949 | 0 | 2380 | 86374 | 1 | 0 | 299949 | 0 | 0 | 1 | 1615 | 2026-07-05 21:04:06 |
| КР | germany | 8 | Schill | 1 | 0 | 1142 | 42438 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 957338 | 0 | 1142 | 42438 | 0 | 4 | 957338 | 0 | 0 | 0 | 975 | 2026-06-07 16:54:57 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 1 | 100 | 2357 | 42085 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 93300 | 2 | 2357 | 42085 | 0 | 0 | 93300 | 2 | 0 | 0 | 469 | 2026-06-07 15:53:40 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart '43 | 20 | 65 | 2035 | 99802 | 1.8 | 0 | 40 | 5.4 | 0 | 0 | 2.5 | 10.35 | 1371105 | 0.2 | 2759 | 191594 | 4 | 29 | 2790600 | 1 | 0 | 2.77 | 2027 | 2026-06-25 22:30:19 |
| КР | france | 9 | Carnot | 3 | 100 | 2192 | 118968 | 1.67 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 1006899 | 0 | 2634 | 133956 | 3 | 9 | 1149346 | 0 | 0 | 5 | 2661 | 2026-06-07 15:26:55 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 2 | 0 | 1250 | 81153 | 0.5 | 0 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815027 | 0 | 1528 | 133791 | 1 | 4 | 2279170 | 0 | 0 | 0.5 | 1003 | 2026-06-07 12:34:40 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 1 | 100 | 2583 | 72382 | 3 | -425297 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 668900 | 1 | 2583 | 72382 | 3 | 0 | 668900 | 1 | -425297 | 3 | 2397 | 2026-06-04 20:45:28 |
| КР | japan | 10 | Yodo | 3 | 66.67 | 2294 | 83921 | 1 | 0 | 66.67 | 7.67 | 0 | 0 | 2.67 | 15.67 | 1151063 | 0 | 3296 | 144646 | 2 | 21 | 1519400 | 0 | 0 | 1.5 | 2135 | 2026-06-21 21:03:24 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 7 | 85.71 | 2630 | 127879 | 1.43 | 0 | 71.43 | 8.57 | 0 | 0 | 9.14 | 12.43 | 1247737 | 0.14 | 3173 | 185391 | 3 | 29 | 2092050 | 1 | 0 | 3.33 | 2959 | 2026-06-17 21:30:34 |
| ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 11 | 63.64 | 1538 | 77495 | 1.18 | 0 | 45.45 | 7.64 | 0 | 0 | 11.09 | 17 | 802902 | 1.55 | 3269 | 135848 | 4 | 42 | 1629400 | 4 | 0 | 1.86 | 2015 | 2026-06-04 19:41:43 |
| КР | japan | 9 | Takahashi | 12 | 50 | 1963 | 77380 | 1 | 0 | 75 | 10.25 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1124558 | 0.33 | 3078 | 172320 | 3 | 64 | 1974525 | 1 | 0 | 3 | 2406 | 2026-06-14 20:22:09 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 5 | 100 | 2351 | 37196 | 1 | -123053 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 151589 | 1.2 | 2708 | 63026 | 3 | 0 | 394914 | 3 | 0 | 1.67 | 1953 | 2026-06-22 20:10:01 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 12 | 50 | 1924 | 74058 | 1.25 | 0 | 41.67 | 6.5 | 0 | 0 | 5.75 | 19.67 | 660256 | 0.08 | 3827 | 116915 | 4 | 22 | 1558180 | 1 | 0 | 1.88 | 2346 | 2026-06-12 21:04:50 |
| КР | japan | 7 | Omono | 3 | 100 | 2074 | 50755 | 1 | 0 | 100 | 3.33 | 0 | 0 | 15 | 11.67 | 214585 | 0 | 2282 | 63742 | 2 | 8 | 248950 | 0 | 0 | 3 | 1830 | 2026-06-08 18:44:00 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 1 | 100 | 1957 | 43426 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 157500 | 0 | 1957 | 43426 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 2026-06-06 12:30:20 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 3 | 33.33 | 1902 | 124289 | 0.67 | -15325 | 33.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1536374 | 0 | 2525 | 128421 | 1 | 25 | 2061336 | 0 | 0 | 0.67 | 1927 | 2026-07-05 20:52:47 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 1 | 0 | 1490 | 47991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1285602 | 0 | 1490 | 47991 | 1 | 0 | 1285602 | 0 | 0 | 0.5 | 386 | 2026-06-07 16:43:13 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 2 | 0 | 1667 | 70466 | 0.5 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2250064 | 0 | 1769 | 72493 | 1 | 32 | 2313585 | 0 | 0 | 0.33 | 2013 | 2026-06-07 16:08:00 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 1 | 100 | 2340 | 26239 | 1 | -24346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111004 | 3 | 2340 | 26239 | 1 | 0 | 111004 | 3 | -24346 | 1 | 1612 | 2026-06-21 18:23:45 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 10 | 50 | 2096 | 114312 | 1.1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1318033 | 0.3 | 2837 | 179400 | 3 | 26 | 2686850 | 1 | 0 | 1.57 | 2620 | 2026-06-23 20:08:22 |


