обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 306 |
| PRO alfa | 965 |
| Побед: | 55 |
| Средний лвл: | 8.65 |
| Опыт: | 1773 |
| Урон: | 45206 |
| Кораблей: | 0.76 |
| Самолетов: | 2.74 |
| Выжил: | 31 |
| Убил/Убит | 31.15 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 11 | 36.36 | 2033 | 65799 | 0.82 | -237416 | 18.18 | 6.18 | 0 | 0 | 38.45 | 12.55 | 544573 | 1.73 | 3479 | 172796 | 3 | 25 | 958200 | 4 | 174581 | 0.9 | 2132 | 2026-02-28 22:23:12 |
| КР | germany | 8 | Mainz B | 2 | 50 | 1653 | 56898 | 0.5 | -83109 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204458 | 0 | 2032 | 68074 | 1 | 3 | 1413650 | 0 | 0 | 0.33 | 1030 | 2026-02-02 00:36:15 |
| КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 2 | 50 | 2655 | 90672 | 3 | 18144 | 50 | 22 | 0 | 0 | 24.5 | 26.5 | 940363 | 0.5 | 3700 | 92254 | 3 | 39 | 1376019 | 1 | 18752 | 3 | 3808 | 2026-01-02 21:24:16 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 7 | 14.29 | 1203 | 43322 | 1 | 0 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 18.57 | 8.86 | 792529 | 0.57 | 1844 | 92400 | 2 | 4 | 1504000 | 2 | 29881 | 1.17 | 1050 | 2026-02-02 00:06:39 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 9 | 55.56 | 1660 | 59054 | 1.22 | -36442 | 22.22 | 6.44 | 0 | 0 | 3.11 | 5.44 | 1102536 | 0.44 | 2220 | 83435 | 3 | 15 | 2372486 | 1 | 55597 | 1.38 | 1151 | 2026-03-01 00:08:58 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 125 | 60 | 1750 | 37294 | 0.77 | -140585 | 34.4 | 0.37 | 0 | 0 | 42.97 | 2.41 | 463702 | 2.03 | 3716 | 186083 | 5 | 6 | 1567700 | 7 | 164954 | 1.16 | 573 | 2026-02-28 23:36:03 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 7 | 57.14 | 1895 | 35023 | 0.43 | 0 | 14.29 | 4.43 | 0 | 0 | 33.29 | 12.29 | 539115 | 2.29 | 3231 | 57429 | 2 | 18 | 1123219 | 6 | 0 | 0.43 | 79 | 2026-02-03 16:03:16 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 14 | 85.71 | 2167 | 38359 | 0.86 | 0 | 35.71 | 1.79 | 0 | 0 | 31.64 | 6 | 531260 | 1.57 | 3586 | 97878 | 3 | 5 | 861250 | 6 | 0 | 1.2 | 718 | 2026-01-26 16:49:13 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 14 | 57.14 | 1566 | 17660 | 0.43 | 0 | 35.71 | 1.21 | 0 | 0 | 33.86 | 3.07 | 407179 | 2 | 2517 | 49049 | 1 | 5 | 985982 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-01-21 01:37:52 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 6 | 66.67 | 1943 | 47143 | 1 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 29.83 | 2.33 | 270425 | 1.67 | 2414 | 99361 | 2 | 12 | 438200 | 4 | 0 | 1.2 | 1972 | 2026-01-14 23:55:08 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 6 | 50 | 1767 | 81036 | 0.33 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 1934464 | 0.17 | 2703 | 142684 | 2 | 11 | 2998800 | 1 | 0 | 0.29 | 950 | 2026-02-03 17:49:11 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 21 | 61.9 | 2037 | 40753 | 0.57 | -818851 | 28.57 | 2.43 | 0 | 0 | 18.14 | 6.14 | 813681 | 2.62 | 3507 | 105942 | 2 | 15 | 1431700 | 5 | 43345 | 0.75 | 1757 | 2026-02-19 21:30:45 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 4 | 100 | 1797 | 26861 | 2 | 0 | 50 | 6.75 | 0 | 0 | 14.25 | 2.25 | 225625 | 1.5 | 2045 | 52572 | 4 | 17 | 458790 | 2 | 0 | 2.67 | 1917 | 2026-01-14 22:45:25 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 2 | 0 | 1323 | 53410 | 0.5 | 15714 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1182113 | 0.5 | 1471 | 74645 | 1 | 1 | 1437862 | 1 | 18948 | 0.33 | 1010 | 2026-02-10 18:12:06 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 2 | 50 | 1915 | 39271 | 2 | 41822 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 15 | 442389 | 1.5 | 1949 | 55032 | 3 | 0 | 494071 | 2 | 66257 | 2 | 2136 | 2026-01-04 15:44:18 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 2 | 50 | 1799 | 33955 | 0.5 | 22477 | 50 | 2 | 0 | 0 | 70.5 | 1.5 | 366911 | 1 | 2254 | 47462 | 1 | 4 | 470162 | 2 | 44955 | 0.5 | 1508 | 2026-01-04 15:17:29 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 1 | 100 | 1250 | 2508 | 0 | -183903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154398 | 3 | 1250 | 2508 | 0 | 0 | 154398 | 3 | -183903 | 0 | 0 | 2026-02-10 15:56:08 |
| ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 4 | 50 | 2010 | 47890 | 0.5 | -46605 | 50 | 9.25 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 655980 | 2 | 2923 | 86003 | 1 | 34 | 908400 | 4 | 116806 | 0.67 | 628 | 2026-02-28 23:43:47 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 7 | 14.29 | 1587 | 116904 | 0.43 | -2735 | 28.57 | 2.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1953026 | 0.14 | 2936 | 190658 | 2 | 12 | 3060360 | 1 | 34566 | 0.5 | 1235 | 2026-01-26 20:49:54 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 6 | 0 | 1803 | 138323 | 1.17 | -115318 | 16.67 | 1.67 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2468674 | 0.67 | 2474 | 252563 | 3 | 6 | 3260200 | 2 | 100195 | 1.17 | 1762 | 2026-02-19 22:24:35 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 6 | 66.67 | 2488 | 62333 | 0.83 | -243455 | 16.67 | 7.17 | 0 | 0 | 22.67 | 10.5 | 1285300 | 2.33 | 3393 | 100707 | 2 | 20 | 2144702 | 3 | 57677 | 0.83 | 1822 | 2026-02-03 16:33:08 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 2 | 50 | 2210 | 98799 | 0.5 | 36249 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1863275 | 0.5 | 2970 | 121672 | 1 | 31 | 2307150 | 1 | 47187 | 0.33 | 3448 | 2026-01-05 21:29:33 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 7 | 71.43 | 1961 | 33213 | 0.43 | 34176 | 57.14 | 12.86 | 0 | 0 | 29.57 | 7.14 | 542014 | 2.43 | 2603 | 52255 | 1 | 32 | 763370 | 3 | 85738 | 0.75 | 886 | 2026-01-06 22:22:28 |
| КР | netherlands | 8 | Haarlem | 11 | 45.45 | 1692 | 46984 | 0.45 | 16331 | 18.18 | 7.73 | 0 | 0 | 3.45 | 19 | 946600 | 0.09 | 2961 | 82788 | 2 | 32 | 1396600 | 1 | 72918 | 0.5 | 1072 | 2026-01-12 19:16:44 |
| ЭМ | germany | 7 | Leberecht Maass | 3 | 66.67 | 1174 | 6755 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0.67 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 268727 | 2.33 | 1622 | 15582 | 1 | 2 | 469880 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-01-30 10:42:59 |
| КР | pan_asia | 7 | Chumphon | 1 | 100 | 2370 | 62532 | 3 | 19151 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546350 | 0 | 2370 | 62532 | 3 | 2 | 546350 | 0 | 19151 | 3 | 3005 | 2026-01-06 21:50:22 |
| КР | netherlands | 7 | Eendracht | 7 | 57.14 | 1649 | 46596 | 1.29 | 10028 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 409537 | 0.29 | 2683 | 75076 | 3 | 10 | 713180 | 1 | 16187 | 1.8 | 1580 | 2026-01-02 00:13:57 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 2 | 0 | 864 | 7691 | 1 | 39562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294618 | 3 | 1451 | 15382 | 2 | 0 | 529416 | 4 | 72932 | 0.67 | 65 | 2026-01-07 19:11:31 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 1 | 0 | 1175 | 72022 | 1 | 1155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 701800 | 0 | 1175 | 72022 | 1 | 3 | 701800 | 0 | 1155 | 0.5 | 2835 | 2026-01-01 17:37:29 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 2 | 0 | 777 | 11484 | 0.5 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 191630 | 1.5 | 895 | 19200 | 1 | 0 | 245460 | 2 | 2802 | 0.33 | 71 | 2026-01-07 00:17:33 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 8 | 50 | 1433 | 56320 | 0.5 | -13481 | 75 | 6.88 | 0 | 0 | 2.75 | 2.13 | 880021 | 0 | 2114 | 96660 | 2 | 24 | 1659600 | 0 | 0 | 1.33 | 2018 | 2026-02-10 18:21:48 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 4 | 25 | 1329 | 42317 | 0.25 | -67672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 924811 | 0.75 | 2195 | 82274 | 1 | 13 | 1069827 | 3 | 14747 | 0.2 | 0 | 2026-01-30 02:08:42 |


