обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12-01 | 2025-11-29 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-07 | 2025-06 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 485 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 72 | 13 | 27 | 47 | 437 | 48 |
| PRO alfa | 1695 | 0 | 4721 | 1824 | 2967 | 806 | 0 | 2364 | 2832 | 2561 | 1841 | 2203 | 1173 |
| Побед: | 99.59 | 100 (+0.001) | 100 (+0.003) | 100 (+0.001) | 100 (+0.008) | 100 (+0.002) | 100 (+0.001) | 100 (+0.072) | 100 (+0.011) | 100 (+0.024) | 100 (+0.044) | 99.77 (+1.671) | 97.92 (-0.184) |
| Средний лвл: | 8.27 | 10 | 8.33 | 9 | 8.78 | 9 | 10 | 8.69 | 8.23 | 8.41 | 8.62 | 8.49 | 6.17 |
| Опыт: | 561 | 489 (-0.1) | 690 (+0.8) | 530 (-0.1) | 417 (-2.7) | 380 (-0.8) | 489 (-0.1) | 501 (-10.5) | 379 (-5) | 679 (+6.9) | 581 (+2.2) | 573 (+106.3) | 455 (-11.7) |
| Урон: | 70714 | 10339 (-124.7) | 86951 (+101.1) | 82082 (+23.5) | 103248 (+615.1) | 40674 (-124.4) | 10339 (-124.7) | 77766 (+1229.5) | 51423 (-531.3) | 83683 (+764.5) | 73438 (+292.3) | 75133 (+40230.9) | 30483 (-4419) |
| Кораблей: | 1.36 | 0 (-0.003) | 0.67 (-0.004) | 1 (-0.001) | 1.78 (+0.008) | 1 (-0.002) | 0 (-0.003) | 1.54 (+0.031) | 0.92 (-0.012) | 2.07 (+0.042) | 1.17 (-0.021) | 1.41 (+0.407) | 0.96 (-0.045) |
| Самолетов: | 3.46 | 0 | 16.33 | 0 | 4.89 | 3.5 | 0 | 6.38 | 6.23 | 5.59 | 2.23 | 3.68 | 1.44 |
| Выжил: | 82.89 | 0 | 66.67 | 100 | 88.89 | 100 | 0 | 86.11 | 61.54 | 88.89 | 89.36 | 82.84 | 83.33 |
| Убил/Убит | 7.98 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 11.1 | 2.4 | 18.67 | 11 | 8.21 | 5.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | uk | 9 | Jutland CLR | 1 | 100 | 685 | 39152 | 1 | 40692 | 100 | 34 | 248 | 58.87 | 0 | 0 | 644579 | 2 | 685 | 39152 | 1 | 34 | 666953 | 2 | 40692 | 1 | 2864 | 2025-05-30 12:12:52 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 8 | 100 | 481 | 49750 | 0.38 | 18078 | 100 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 5.25 | 641 | 98658 | 1 | 15 | 19404 | 7 | 40961 | 3 | 300 | 2025-11-26 11:34:36 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio B | 1 | 100 | 538 | 29339 | 1 | 8116 | 0 | 0 | 38 | 57.89 | 0 | 0 | 280312 | 1 | 538 | 29339 | 1 | 0 | 280312 | 1 | 8116 | 1 | 80 | 2025-11-29 05:32:22 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 1 | 100 | 811 | 134914 | 0 | 19098 | 100 | 5 | 44 | 56.82 | 0 | 0 | 588935 | 0 | 811 | 134914 | 0 | 5 | 588935 | 0 | 19098 | 0 | 3518 | 2025-11-29 05:40:30 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 3 | 100 | 517 | 64350 | 1 | 10882 | 100 | 3.33 | 44 | 37.12 | 0 | 0 | 690781 | 0.33 | 703 | 94530 | 2 | 6 | 1470442 | 1 | 24483 | 3 | 1823 | 2025-01-26 14:04:05 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 7 | 100 | 630 | 87379 | 0.71 | 9153 | 57.14 | 5.43 | 144 | 56.45 | 0 | 0 | 734804 | 1 | 743 | 136753 | 2 | 33 | 1266030 | 3 | 23153 | 1.67 | 1979 | 2025-06-30 18:59:04 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 2 | 100 | 399 | 37114 | 0.5 | 561 | 100 | 0 | 55 | 49.09 | 0 | 0 | 208411 | 0 | 448 | 43797 | 1 | 0 | 275300 | 0 | 1122 | 1 | 80 | 2025-03-28 10:35:52 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 651 | 66616 | 1 | 8767 | 100 | 6 | 183 | 60.11 | 0 | 0 | 402413 | 0 | 651 | 66616 | 1 | 6 | 402413 | 0 | 8767 | 1 | 2960 | 2025-01-13 12:29:00 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 74 | 100 | 555 | 59367 | 1.78 | 10126 | 86.49 | 7.08 | 350 | 56.65 | 0 | 0 | 270141 | 1.95 | 1033 | 156563 | 5 | 54 | 796734 | 4 | 51579 | 13.2 | 2135 | 2025-11-27 07:04:14 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 568 | 46321 | 3 | 910 | 0 | 0 | 22 | 63.64 | 0 | 0 | 209462 | 1 | 568 | 46321 | 3 | 0 | 209462 | 1 | 910 | 3 | 3186 | 2025-03-28 10:54:10 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 50 | 100 | 566 | 77881 | 1.1 | 11091 | 66 | 3.94 | 65 | 60.54 | 0 | 0 | 585577 | 1.42 | 872 | 183195 | 3 | 43 | 2150468 | 5 | 70282 | 3.24 | 1483 | 2025-06-04 13:11:23 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 167 | 99.4 | 579 | 94552 | 1.53 | 9794 | 94.61 | 2.5 | 61 | 40.6 | 0 | 0 | 463816 | 0.24 | 1286 | 279137 | 7 | 44 | 2088958 | 2 | 82716 | 28.33 | 2545 | 2025-11-29 05:13:47 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 9 | 100 | 481 | 24417 | 0.44 | 15140 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46490 | 2 | 690 | 50442 | 2 | 0 | 122232 | 3 | 36174 | 4 | 428 | 2025-04-02 11:28:34 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 510 | 51758 | 1 | 0 | 0 | 16 | 63 | 71.43 | 0 | 0 | 174312 | 2 | 510 | 51758 | 1 | 16 | 174312 | 2 | 0 | 1 | 2227 | 2024-12-21 04:39:13 |
| КР | germany | 2 | Emden | 1 | 100 | 327 | 41847 | 4 | 0 | 100 | 0 | 310 | 56.45 | 0 | 0 | 101300 | 1 | 327 | 41847 | 4 | 0 | 101300 | 1 | 0 | 4 | 1997 | 2024-09-15 14:13:58 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 21 | 100 | 666 | 48224 | 1.1 | 5135 | 52.38 | 1.38 | 133 | 64.06 | 0 | 0 | 427903 | 1.86 | 852 | 110616 | 3 | 10 | 815400 | 4 | 38485 | 2.3 | 2246 | 2025-02-07 04:53:54 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 1 | 100 | 566 | 24507 | 2 | 1275 | 100 | 0 | 90 | 53.33 | 0 | 0 | 144249 | 1 | 566 | 24507 | 2 | 0 | 144249 | 1 | 1275 | 2 | 1059 | 2024-12-06 05:19:18 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 19 | 100 | 463 | 42008 | 1.26 | 5878 | 73.68 | 5.74 | 86 | 62.85 | 0 | 0 | 257813 | 1.95 | 755 | 85743 | 4 | 40 | 582886 | 4 | 29901 | 4.8 | 2483 | 2025-10-09 07:07:58 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 2 | 50 | 325 | 19242 | 0.5 | 3438 | 50 | 1.5 | 63 | 44.44 | 0 | 0 | 131890 | 1 | 415 | 35749 | 1 | 3 | 258980 | 2 | 4664 | 1 | 69 | 2024-11-24 08:27:10 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 385 | 39614 | 0 | 0 | 100 | 6 | 230 | 48.7 | 0 | 0 | 94400 | 0 | 385 | 39614 | 0 | 6 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 2024-12-13 11:53:13 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 1 | 100 | 637 | 21228 | 1 | 1586 | 100 | 0 | 57 | 47.37 | 0 | 0 | 226982 | 3 | 637 | 21228 | 1 | 0 | 226982 | 3 | 1586 | 1 | 1819 | 2024-12-21 04:46:20 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 1 | 100 | 302 | 28510 | 1 | 568 | 100 | 0 | 66 | 42.42 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 302 | 28510 | 1 | 0 | 14400 | 0 | 568 | 1 | 0 | 2025-03-24 15:12:54 |
| ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 5 | 100 | 405 | 67101 | 0.8 | 8866 | 60 | 1.8 | 129 | 63.04 | 0 | 0 | 268242 | 2.4 | 510 | 134612 | 1 | 5 | 423584 | 4 | 17540 | 2 | 1787 | 2025-11-25 13:29:36 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 6 | 100 | 520 | 34118 | 0 | 3389 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27545 | 1 | 550 | 45360 | 0 | 0 | 51460 | 2 | 13459 | 0 | 1316 | 2025-03-28 11:22:02 |
| ЭМ | italy | 8 | Vittorio Cuniberti | 3 | 100 | 576 | 50777 | 1 | 7961 | 66.67 | 2 | 60 | 69.44 | 0 | 0 | 367190 | 3 | 598 | 69116 | 1 | 6 | 614694 | 3 | 19191 | 3 | 2271 | 2025-11-24 16:55:14 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 11 | 100 | 369 | 5093 | 0.18 | 593 | 90.91 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 35615 | 0.82 | 489 | 26375 | 1 | 0 | 75563 | 3 | 2046 | 2 | 0 | 2024-12-27 07:19:18 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 1 | 100 | 515 | 42756 | 1 | 8004 | 100 | 0 | 30 | 56.67 | 0 | 0 | 80380 | 0 | 515 | 42756 | 1 | 0 | 80380 | 0 | 8004 | 1 | 2433 | 2024-12-26 17:56:38 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 1 | 100 | 522 | 31089 | 1 | 19364 | 100 | 0 | 120 | 73.33 | 0 | 0 | 109200 | 3 | 522 | 31089 | 1 | 0 | 109200 | 3 | 19364 | 1 | 1836 | 2025-03-28 10:45:40 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 4 | 100 | 598 | 47215 | 1.75 | 3661 | 25 | 1.25 | 148 | 64.53 | 0 | 0 | 349106 | 0.75 | 684 | 67158 | 2 | 3 | 759346 | 1 | 12777 | 2.33 | 2378 | 2025-03-30 07:10:29 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 1 | 100 | 420 | 20095 | 0 | 6389 | 100 | 0 | 134 | 45.52 | 0 | 0 | 36768 | 1 | 420 | 20095 | 0 | 0 | 36768 | 1 | 6389 | 0 | 541 | 2024-12-27 10:57:12 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 7 | 100 | 562 | 39596 | 1.29 | 12853 | 85.71 | 3.43 | 138 | 52.17 | 0 | 0 | 343104 | 0 | 753 | 54482 | 3 | 16 | 971078 | 0 | 27976 | 9 | 1751 | 2025-04-19 07:21:35 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 1 | 100 | 128 | 1518 | 0 | 17857 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17857 | 0 | 0 | 2024-12-27 07:30:36 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 3 | 100 | 403 | 18975 | 0.33 | 2289 | 33.33 | 0.67 | 13 | 35 | 0 | 0 | 220307 | 3.67 | 433 | 22946 | 1 | 2 | 460500 | 5 | 3988 | 0.5 | 878 | 2024-12-06 05:58:32 |
| ЭМ | italy | 5 | Maestrale | 3 | 100 | 458 | 22155 | 0.67 | 796 | 0 | 0.67 | 23 | 58.57 | 0 | 0 | 246485 | 2.33 | 517 | 29197 | 1 | 1 | 358088 | 3 | 1594 | 0.67 | 716 | 2025-03-28 10:16:13 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 1 | 100 | 458 | 25342 | 1 | 1601 | 100 | 4 | 44 | 45.45 | 0 | 0 | 123451 | 0 | 458 | 25342 | 1 | 4 | 123451 | 0 | 1601 | 1 | 1755 | 2024-12-13 12:00:13 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 1 | 100 | 327 | 33148 | 0 | 2673 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 5 | 327 | 33148 | 0 | 0 | 9500 | 5 | 2673 | 0 | 970 | 2024-11-25 05:06:15 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 2 | 100 | 524 | 20601 | 0.5 | 9109 | 50 | 0 | 44 | 69.32 | 0 | 0 | 277559 | 2.5 | 558 | 30862 | 1 | 0 | 397318 | 3 | 9540 | 1 | 0 | 2025-12-01 12:12:30 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 1 | 100 | 632 | 45171 | 2 | 0 | 100 | 6 | 78 | 47.44 | 0 | 0 | 220868 | 0 | 632 | 45171 | 2 | 6 | 220868 | 0 | 0 | 2 | 2659 | 2024-12-06 06:31:50 |
| КР | usa | 7 | Atlanta | 7 | 100 | 733 | 75112 | 2.14 | 10936 | 100 | 1.43 | 566 | 49.12 | 0 | 0 | 410586 | 2.14 | 969 | 126302 | 4 | 5 | 733400 | 6 | 22624 | 15 | 2601 | 2025-06-30 20:35:41 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 1 | 100 | 664 | 90845 | 3 | 0 | 100 | 9 | 154 | 29.22 | 0 | 0 | 260248 | 0 | 664 | 90845 | 3 | 9 | 260248 | 0 | 0 | 3 | 4316 | 2024-12-06 05:27:03 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 1 | 100 | 517 | 47476 | 0 | 6583 | 100 | 0 | 199 | 52.76 | 0 | 0 | 201775 | 3 | 517 | 47476 | 0 | 0 | 201775 | 3 | 6583 | 0 | 1806 | 2025-04-19 07:50:59 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 100 | 707 | 68915 | 2 | 2013 | 0 | 1 | 62 | 74.19 | 0 | 0 | 563954 | 0 | 707 | 68915 | 2 | 1 | 563954 | 0 | 2013 | 2 | 4959 | 2024-12-14 04:53:35 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 1 | 100 | 401 | 34030 | 1 | 858 | 100 | 0 | 145 | 53.79 | 0 | 0 | 271250 | 2 | 401 | 34030 | 1 | 0 | 271250 | 2 | 858 | 1 | 1772 | 2024-12-14 13:48:10 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 357 | 30486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 74.14 | 0 | 0 | 267700 | 0 | 357 | 30486 | 3 | 0 | 267700 | 0 | 0 | 3 | 2384 | 2024-09-15 14:48:33 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 48 | 100 | 614 | 82395 | 1.65 | 9367 | 85.42 | 3.13 | 44 | 42.54 | 0 | 0 | 436570 | 0.21 | 1266 | 208986 | 5 | 62 | 1672424 | 2 | 36679 | 11.29 | 2597 | 2025-05-11 11:47:06 |
| КР | usa | 1 | Erie | 1 | 100 | 578 | 18241 | 4 | 0 | 100 | 0 | 86 | 70.93 | 0 | 0 | 20400 | 4 | 578 | 18241 | 4 | 0 | 20400 | 4 | 0 | 4 | 1652 | 2024-09-15 13:52:45 |


