обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 438 | 297 | 51 |
| PRO alfa | 601 | 255 | 1504 |
| Побед: | 91.1 | 99.66 (+18.046) | 98.04 (+0.915) |
| Средний лвл: | 7.67 | 8.97 | 8.55 |
| Опыт: | 383 | 444 (+127.7) | 526 (+18.8) |
| Урон: | 38872 | 46413 (+15883.9) | 60862 (+2897.9) |
| Кораблей: | 0.49 | 0.56 (+0.146) | 0.9 (+0.054) |
| Самолетов: | 2.13 | 2 | 6.55 |
| Выжил: | 76.71 | 94.95 | 80.39 |
| Убил/Убит | 2.12 | 11.13 | 4.6 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 4 | 100 | 615 | 44433 | 0.75 | 11569 | 50 | 5.25 | 161 | 50.31 | 0 | 0 | 594864 | 2.25 | 794 | 74937 | 1 | 14 | 1287112 | 5 | 16314 | 1.5 | 1553 | 2024-12-03 12:21:39 |
| ПЛ | usa | 10 | Archerfish | 5 | 100 | 470 | 31467 | 0.4 | 10605 | 100 | 0 | 1 | 28.57 | 0 | 0 | 9338 | 1.6 | 580 | 67440 | 2 | 0 | 26532 | 3 | 23476 | 2 | 395 | 2025-05-20 19:12:20 |
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 3 | 100 | 516 | 46610 | 1 | 19467 | 66.67 | 0 | 105 | 64.65 | 0 | 0 | 113425 | 1.33 | 631 | 79729 | 2 | 0 | 185372 | 3 | 31403 | 3 | 1237 | 2025-03-23 09:08:14 |
| КР | japan | 10 | Kitakami | 5 | 100 | 548 | 53653 | 0.8 | 14703 | 40 | 0 | 59 | 52.54 | 0 | 0 | 447800 | 1.6 | 614 | 65648 | 2 | 0 | 548400 | 3 | 36120 | 1.33 | 372 | 2025-04-10 09:45:43 |
| КР | usa | 10 | Puerto Rico | 5 | 100 | 556 | 50420 | 1.6 | 11466 | 100 | 4 | 94 | 43.52 | 0 | 0 | 829035 | 0.2 | 745 | 77262 | 2 | 10 | 1570630 | 1 | 26884 | 8 | 465 | 2025-05-20 18:49:02 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 17 | 100 | 509 | 72479 | 0.82 | 10616 | 100 | 2.35 | 47 | 44.82 | 0 | 0 | 237196 | 0 | 822 | 132294 | 2 | 14 | 746000 | 0 | 31677 | 14 | 180 | 2025-04-12 07:44:38 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 3 | 100 | 392 | 44319 | 1 | 8033 | 100 | 1 | 53 | 31.25 | 0 | 0 | 305077 | 0.33 | 561 | 94713 | 2 | 3 | 800600 | 1 | 18339 | 3 | 0 | 2025-05-23 14:37:04 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 1 | 100 | 619 | 37732 | 0 | 38427 | 100 | 0 | 126 | 76.19 | 0 | 0 | 45712 | 3 | 619 | 37732 | 0 | 0 | 45712 | 3 | 38427 | 0 | 1289 | 2024-12-08 18:50:19 |
| ЭМ | usa | 7 | Sims B | 1 | 100 | 543 | 54772 | 0 | 6798 | 0 | 0 | 88 | 68.18 | 0 | 0 | 261924 | 4 | 543 | 54772 | 0 | 0 | 261924 | 4 | 6798 | 0 | 1835 | 2024-12-13 16:28:43 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst B | 1 | 100 | 441 | 47756 | 0 | 2013 | 100 | 0 | 63 | 52.38 | 0 | 0 | 445900 | 0 | 441 | 47756 | 0 | 0 | 445900 | 0 | 2013 | 0 | 239 | 2025-04-30 11:55:28 |
| КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 2 | 100 | 559 | 49210 | 0.5 | 652 | 100 | 2.5 | 258 | 38.95 | 0 | 0 | 142600 | 0 | 687 | 70853 | 1 | 5 | 260600 | 0 | 1304 | 1 | 776 | 2025-05-21 18:27:05 |
| ЛК | germany | 8 | Odin B | 3 | 100 | 502 | 55395 | 1 | 9628 | 100 | 1 | 53 | 47.17 | 0 | 0 | 237844 | 0 | 580 | 91249 | 2 | 3 | 415932 | 0 | 18707 | 3 | 502 | 2025-02-16 09:23:42 |
| ЛК | usa | 8 | Constellation | 2 | 100 | 444 | 38036 | 1.5 | 8901 | 100 | 0 | 36 | 48.61 | 0 | 0 | 302315 | 0 | 449 | 39612 | 2 | 0 | 429030 | 0 | 12979 | 3 | 481 | 2024-12-10 11:32:56 |
| АВ | uk | 8 | Colossus | 31 | 100 | 367 | 36561 | 0.23 | 14108 | 100 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 4.68 | 552 | 91294 | 2 | 8 | 13761 | 8 | 48599 | 7 | 0 | 2025-04-15 09:56:20 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 10 | 100 | 564 | 89047 | 1.2 | 7334 | 100 | 0.1 | 72 | 49.03 | 0 | 0 | 310674 | 0.3 | 1126 | 250504 | 3 | 1 | 1609300 | 1 | 20944 | 12 | 851 | 2025-04-30 12:09:37 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 4 | 100 | 455 | 48487 | 0.5 | 13153 | 75 | 0 | 215 | 41.23 | 0 | 0 | 203161 | 0.75 | 712 | 95807 | 2 | 0 | 454042 | 1 | 22672 | 2 | 616 | 2025-02-16 17:57:39 |
| КР | uk | 8 | Tiger '59 | 2 | 100 | 652 | 73328 | 0.5 | 12026 | 100 | 0.5 | 333 | 51.35 | 0 | 0 | 459610 | 0.5 | 690 | 82959 | 1 | 1 | 710120 | 1 | 14984 | 1 | 1776 | 2025-05-01 11:16:56 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 18 | 100 | 450 | 49587 | 0.33 | 23825 | 94.44 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343 | 5.94 | 596 | 97514 | 1 | 11 | 220460 | 8 | 53213 | 6 | 373 | 2025-04-15 11:01:40 |
| АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 23 | 100 | 431 | 35477 | 0.7 | 15073 | 100 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 5.26 | 538 | 76925 | 2 | 9 | 118800 | 8 | 65159 | 16 | 72 | 2025-04-15 11:16:14 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 2 | 100 | 586 | 65396 | 1 | 2431 | 50 | 0.5 | 182 | 34.34 | 0 | 0 | 431330 | 0.5 | 593 | 71287 | 2 | 1 | 696200 | 1 | 4465 | 2 | 1649 | 2025-05-21 18:34:05 |
| ЛК | italy | 10 | Ruggiero di Lauria | 6 | 100 | 477 | 68312 | 0.67 | 10204 | 100 | 0 | 63 | 37.57 | 0 | 0 | 178787 | 0.17 | 639 | 115869 | 2 | 0 | 463311 | 1 | 31131 | 4 | 0 | 2025-05-01 10:10:06 |
| ЛК | germany | 10 | Lothringen | 3 | 66.67 | 441 | 68896 | 0 | 18632 | 66.67 | 2 | 66 | 45.45 | 0 | 0 | 784813 | 1.33 | 528 | 101640 | 0 | 4 | 1236080 | 3 | 30519 | 0 | 0 | 2025-02-16 09:54:29 |
| АВ | japan | 10 | Shinano | 25 | 100 | 402 | 38777 | 0.2 | 18399 | 100 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 117056 | 1 | 12 | 0 | 8 | 43452 | 5 | 0 | 2025-02-25 10:26:37 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 1 | 100 | 481 | 34034 | 1 | 825 | 100 | 34 | 54 | 37.04 | 0 | 0 | 738550 | 0 | 481 | 34034 | 1 | 34 | 738550 | 0 | 825 | 1 | 1357 | 2024-12-03 12:43:39 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 2 | 100 | 519 | 36300 | 0.5 | 7501 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33400 | 1 | 533 | 50252 | 1 | 0 | 54200 | 1 | 9401 | 1 | 1729 | 2024-12-08 18:59:18 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 354 | 9161 | 1 | 3313 | 100 | 0 | 33 | 75.76 | 0 | 0 | 178662 | 2 | 354 | 9161 | 1 | 0 | 178662 | 2 | 3313 | 1 | 71 | 2025-02-02 10:20:27 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 476 | 55696 | 0 | 1551 | 100 | 0 | 108 | 51.85 | 0 | 0 | 269800 | 0 | 476 | 55696 | 0 | 0 | 269800 | 0 | 1551 | 0 | 1484 | 2024-09-29 09:33:49 |
| ЛК | japan | 6 | Mutsu | 5 | 100 | 468 | 46291 | 0.6 | 4424 | 80 | 0.2 | 57 | 29.37 | 0 | 0 | 479420 | 0.2 | 565 | 52837 | 1 | 1 | 1289191 | 1 | 13026 | 3 | 632 | 2025-01-28 15:50:13 |
| КР | germany | 2 | Emden | 18 | 72.22 | 141 | 3018 | 0.17 | 428 | 27.78 | 0 | 76 | 0.96 | 0 | 0 | 369248 | 0.56 | 258 | 17148 | 1 | 0 | 1050972 | 2 | 3495 | 0.23 | 0 | 2024-08-29 03:20:20 |
| ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 1 | 100 | 781 | 42822 | 1 | 37741 | 0 | 3 | 137 | 72.26 | 0 | 0 | 403890 | 1 | 781 | 42822 | 1 | 3 | 403890 | 1 | 37741 | 1 | 851 | 2024-10-14 15:49:35 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 2 | 100 | 567 | 52363 | 1 | 2442 | 100 | 0 | 265 | 59.25 | 0 | 0 | 231936 | 2 | 570 | 82060 | 1 | 0 | 463872 | 3 | 4884 | 2 | 1321 | 2025-01-29 13:42:12 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 10 | 100 | 414 | 57614 | 0.5 | 3509 | 100 | 0 | 73 | 38.02 | 0 | 0 | 17330 | 0 | 665 | 160531 | 2 | 0 | 120600 | 0 | 13713 | 5 | 0 | 2025-05-21 18:41:30 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 8 | 100 | 446 | 76542 | 0.38 | 29860 | 100 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91150 | 5.75 | 707 | 114524 | 1 | 44 | 264642 | 7 | 85600 | 3 | 1313 | 2024-12-12 21:31:59 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 1 | 100 | 519 | 31565 | 2 | 8928 | 0 | 4 | 144 | 56.94 | 0 | 0 | 437178 | 0 | 519 | 31565 | 2 | 4 | 437178 | 0 | 8928 | 2 | 787 | 2024-11-16 13:48:31 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 100 | 563 | 23643 | 1 | 1881 | 100 | 0 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 293105 | 2 | 563 | 23643 | 1 | 0 | 293105 | 2 | 1881 | 1 | 1672 | 2024-12-12 17:37:43 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 1 | 100 | 646 | 120537 | 1 | 2031 | 0 | 0 | 206 | 73.3 | 0 | 0 | 317600 | 3 | 646 | 120537 | 1 | 0 | 317600 | 3 | 2031 | 1 | 3114 | 2024-12-10 11:20:59 |
| АВ | japan | 8 | Hiryū | 2 | 100 | 579 | 49708 | 1 | 13020 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104300 | 4.5 | 637 | 53638 | 1 | 16 | 178800 | 5 | 15158 | 2 | 935 | 2024-12-31 11:51:12 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 1 | 100 | 614 | 15649 | 1 | 1498 | 100 | 0 | 89 | 51.69 | 0 | 0 | 472896 | 2 | 614 | 15649 | 1 | 0 | 472896 | 2 | 1498 | 1 | 113 | 2025-02-13 14:16:25 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 1 | 100 | 477 | 44354 | 0 | 25091 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91900 | 8 | 477 | 44354 | 0 | 9 | 105925 | 8 | 25091 | 0 | 1830 | 2024-10-14 16:18:23 |
| КР | italy | 11 | Piemonte | 2 | 100 | 484 | 46203 | 0.5 | 32870 | 50 | 0 | 108 | 66.2 | 0 | 0 | 384788 | 1 | 522 | 46252 | 1 | 0 | 502526 | 2 | 36377 | 1 | 0 | 2025-01-28 16:32:14 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 6 | 100 | 591 | 97254 | 1.5 | 15048 | 50 | 0 | 114 | 57.33 | 0 | 0 | 251827 | 1.67 | 731 | 164553 | 3 | 0 | 577418 | 3 | 33504 | 3 | 2659 | 2025-05-21 17:59:02 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 3 | 100 | 392 | 21155 | 1 | 5378 | 100 | 0 | 38 | 34.21 | 0 | 0 | 82540 | 1.33 | 413 | 50913 | 1 | 0 | 247620 | 2 | 11268 | 3 | 0 | 2025-05-21 18:17:09 |
| ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 1 | 100 | 565 | 65539 | 1 | 35709 | 100 | 2 | 122 | 71.31 | 0 | 0 | 159800 | 4 | 565 | 65539 | 1 | 2 | 159800 | 4 | 35709 | 1 | 2413 | 2024-10-14 15:13:49 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 3 | 100 | 654 | 70654 | 1 | 12789 | 66.67 | 9.67 | 387 | 65.23 | 0 | 0 | 469324 | 1.33 | 948 | 147599 | 2 | 23 | 629345 | 3 | 13830 | 3 | 2421 | 2025-02-13 13:37:50 |
| КР | pan_america | 10 | San Martín | 1 | 100 | 900 | 134962 | 3 | 44808 | 0 | 3 | 186 | 70.97 | 0 | 0 | 1152255 | 1 | 900 | 134962 | 3 | 3 | 1152255 | 1 | 44808 | 3 | 3579 | 2024-10-14 14:58:03 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 13 | 100 | 517 | 60322 | 0.77 | 10198 | 92.31 | 2.62 | 121 | 53.66 | 0 | 0 | 367456 | 0.46 | 687 | 109670 | 3 | 13 | 851442 | 3 | 29630 | 10 | 82 | 2025-05-20 19:19:01 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 7 | 100 | 569 | 69969 | 1.14 | 18462 | 100 | 1.14 | 97 | 49.7 | 0 | 0 | 525415 | 0.43 | 789 | 131469 | 3 | 7 | 915556 | 2 | 27532 | 8 | 0 | 2025-04-11 10:06:23 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 52 | 100 | 393 | 36285 | 0.27 | 27082 | 100 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948 | 5.75 | 619 | 100223 | 2 | 14 | 183600 | 8 | 124940 | 14 | 0 | 2025-04-10 09:50:51 |
| ЭМ | uk | 9 | Jutland | 1 | 100 | 618 | 67079 | 2 | 47328 | 100 | 0 | 292 | 66.78 | 0 | 0 | 255380 | 3 | 618 | 67079 | 2 | 0 | 255380 | 3 | 47328 | 2 | 2463 | 2024-12-03 12:30:31 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 1 | 100 | 535 | 72312 | 1 | 25031 | 100 | 0 | 72 | 62.5 | 0 | 0 | 509366 | 1 | 535 | 72312 | 1 | 0 | 509366 | 1 | 25031 | 1 | 750 | 2025-02-13 13:52:51 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 4 | 100 | 593 | 72007 | 1 | 24073 | 100 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 652 | 82768 | 2 | 11 | 0 | 7 | 35338 | 4 | 1969 | 2024-12-03 13:04:05 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 18 | 100 | 364 | 23193 | 0.39 | 9611 | 100 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 3.83 | 614 | 62348 | 2 | 5 | 63032 | 6 | 48348 | 7 | 227 | 2025-02-23 12:01:51 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 7 | 100 | 342 | 29473 | 0.57 | 2243 | 85.71 | 0.29 | 78 | 28.57 | 0 | 0 | 190446 | 0 | 477 | 53431 | 2 | 2 | 589300 | 0 | 7920 | 4 | 0 | 2025-05-23 14:22:48 |
| ЭМ | europe | 3 | Romulus | 72 | 55.56 | 93 | 1153 | 0 | 758 | 11.11 | 0.03 | 39 | 0.14 | 0 | 0 | 278365 | 2.4 | 317 | 7584 | 0 | 1 | 1266418 | 6 | 12332 | 0 | 0 | 2024-08-29 11:16:31 |
| ЭМ | france | 3 | Fusilier | 2 | 100 | 429 | 66923 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 119 | 76.79 | 0 | 0 | 252974 | 3.5 | 474 | 94272 | 5 | 0 | 281374 | 5 | 0 | 7 | 2493 | 2024-11-16 09:41:49 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-29 00:37:28 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 1 | 100 | 604 | 54320 | 1 | 32128 | 100 | 0 | 129 | 71.32 | 0 | 0 | 383234 | 2 | 604 | 54320 | 1 | 0 | 383234 | 2 | 32128 | 1 | 289 | 2025-01-27 16:45:47 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 8 | 100 | 566 | 67908 | 1.25 | 16068 | 87.5 | 2.63 | 173 | 56.57 | 0 | 0 | 330662 | 0.88 | 792 | 112411 | 3 | 19 | 871747 | 3 | 34712 | 10 | 950 | 2025-04-09 17:45:30 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 1 | 100 | 429 | 34635 | 0 | 0 | 100 | 0 | 76 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 34635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 14:04:52 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 1 | 100 | 398 | 31382 | 1 | 4224 | 100 | 0 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 21400 | 2 | 398 | 31382 | 1 | 0 | 21400 | 2 | 4224 | 1 | 1347 | 2025-01-29 13:57:48 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 1 | 100 | 355 | 21999 | 1 | 320 | 100 | 0 | 66 | 33.33 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 355 | 21999 | 1 | 0 | 11400 | 0 | 320 | 1 | 0 | 2025-04-30 12:02:01 |


