обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 25 |
| PRO alfa | 619 |
| Побед: | 32 |
| Средний лвл: | 7.24 |
| Опыт: | 969 |
| Урон: | 25680 |
| Кораблей: | 0.48 |
| Самолетов: | 1.68 |
| Выжил: | 32 |
| Убил/Убит | 3.2 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 3 | 0 | 938 | 32953 | 0.67 | 3605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1322629 | 0 | 1169 | 52233 | 1 | 6 | 1980560 | 0 | 5103 | 0.5 | 242 | 2026-01-08 13:15:26 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 6 | 50 | 1077 | 33875 | 1 | 5530 | 50 | 5.67 | 0 | 0 | 3.33 | 0.17 | 625586 | 0.17 | 1657 | 50295 | 2 | 14 | 1117580 | 1 | 16484 | 1.5 | 624 | 2026-01-13 15:58:30 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 1 | 0 | 1061 | 22648 | 1 | 3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150670 | 2 | 1061 | 22648 | 1 | 0 | 150670 | 2 | 3688 | 0.5 | 656 | 2026-01-08 13:06:50 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 3 | 66.67 | 1189 | 24375 | 0.33 | 26214 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 41 | 1 | 419059 | 1.33 | 1537 | 47980 | 1 | 2 | 808070 | 2 | 35045 | 0.5 | 1117 | 2026-01-11 12:10:19 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 12 | 25 | 859 | 20342 | 0.17 | 12182 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.08 | 144662 | 2.17 | 1518 | 83359 | 1 | 0 | 391180 | 5 | 22900 | 0.2 | 584 | 2026-01-13 15:04:46 |


