обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 98 |
| PRO alfa | 480 |
| Побед: | 55 |
| Средний лвл: | 6.54 |
| Опыт: | 951 |
| Урон: | 35435 |
| Кораблей: | 0.53 |
| Самолетов: | 2.35 |
| Выжил: | 29 |
| Убил/Убит | 2.1 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 66 | 57.58 | 996 | 37852 | 0.58 | 10879 | 28.79 | 2.59 | 0 | 0 | 6.33 | 5.41 | 827875 | 0.21 | 2650 | 100114 | 3 | 16 | 1918885 | 3 | 62745 | 0.79 | 483 | 2025-12-18 21:55:16 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 13 | 38.46 | 771 | 28370 | 0.69 | 5520 | 38.46 | 1.92 | 0 | 0 | 3 | 6.92 | 538850 | 0.23 | 1690 | 69921 | 4 | 8 | 1018726 | 2 | 13385 | 1 | 907 | 2025-11-06 22:37:08 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 19 | 57.89 | 917 | 31871 | 0.26 | 7788 | 21.05 | 1.79 | 0 | 0 | 0.47 | 2.16 | 700783 | 0.21 | 2063 | 70841 | 2 | 5 | 1118600 | 1 | 41806 | 0.31 | 179 | 2025-11-08 16:40:51 |


