обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 224 |
| PRO alfa | 1470 |
| Побед: | 54 |
| Средний лвл: | 8.7 |
| Опыт: | 1789 |
| Урон: | 59712 |
| Кораблей: | 0.9 |
| Самолетов: | 3.86 |
| Выжил: | 43 |
| Убил/Убит | 32.1 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 2 | 0 | 288 | 7458 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289709 | 0 | 575 | 14917 | 0 | 1 | 571214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 07:52:50 |
| КР | uk | 8 | Cheshire | 2 | 100 | 662 | 5746 | 0 | -192777 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127800 | 0.5 | 700 | 8951 | 0 | 0 | 255600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-08 18:34:17 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 3 | 33.33 | 1049 | 39575 | 0.67 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 518200 | 0 | 1639 | 48049 | 1 | 0 | 821950 | 0 | 39006 | 1 | 0 | 2026-01-24 13:02:47 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 2 | 50 | 1307 | 20517 | 0.5 | -7210 | 50 | 8 | 0 | 0 | 30.5 | 2 | 502110 | 2 | 1306 | 20517 | 0 | 8 | 502110 | 2 | -7210 | 0.5 | 0 | 2026-02-07 19:18:11 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 8 | 12.5 | 1294 | 42484 | 0.5 | -12475 | 12.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 789407 | 0.25 | 1692 | 71569 | 2 | 13 | 1296181 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-01-31 18:33:32 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 5 | 40 | 1689 | 40267 | 1.8 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 26.6 | 0.6 | 395901 | 2 | 2698 | 85287 | 3 | 1 | 624800 | 3 | 0 | 1.8 | 2063 | 2026-02-08 17:53:48 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 12 | 50 | 1740 | 34376 | 0.67 | 0 | 50 | 0.17 | 0 | 0 | 24.42 | 6.33 | 316328 | 2.58 | 2538 | 87985 | 2 | 2 | 513978 | 7 | 44372 | 1.14 | 1502 | 2026-02-01 22:00:04 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 6 | 50 | 1945 | 81119 | 1.17 | -41898 | 50 | 1.83 | 0 | 0 | 11.67 | 18.67 | 776175 | 0 | 2923 | 116953 | 2 | 4 | 1155980 | 0 | 18180 | 1.75 | 1754 | 2026-01-31 18:00:18 |
| ПЛ | france | 10 | Casabianca | 10 | 60 | 2411 | 53933 | 1.1 | -39724 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 6.9 | 183697 | 3.3 | 3423 | 129611 | 2 | 0 | 364248 | 8 | 105708 | 2.2 | 1653 | 2026-02-01 15:20:16 |
| ПЛ | uk | 10 | Thrasher | 9 | 44.44 | 1621 | 38187 | 0.22 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 1.44 | 95038 | 1.33 | 2586 | 132413 | 1 | 0 | 349300 | 3 | 0 | 0.33 | 792 | 2026-02-07 19:57:47 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 7 | 71.43 | 2232 | 48657 | 0.86 | 0 | 28.57 | 2.43 | 0 | 0 | 18.57 | 0.43 | 624197 | 3 | 3286 | 96579 | 2 | 16 | 962678 | 5 | 0 | 1 | 824 | 2026-02-08 14:07:30 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 9 | 33.33 | 1861 | 67051 | 1.67 | 0 | 44.44 | 5.33 | 0 | 0 | 12.78 | 9.33 | 583534 | 0.44 | 2972 | 119158 | 3 | 18 | 1410225 | 2 | 0 | 2.5 | 1537 | 2026-02-08 15:34:36 |
| ЭМ | pan_asia | 9 | Chung Mu | 16 | 68.75 | 2059 | 67656 | 1.38 | 0 | 37.5 | 2.63 | 0 | 0 | 30.06 | 1.25 | 419551 | 2.25 | 4502 | 238619 | 6 | 26 | 695077 | 5 | 99380 | 2 | 2246 | 2026-01-31 14:56:56 |
| КР | pan_asia | 9 | Sejong | 16 | 56.25 | 1742 | 47609 | 0.56 | 0 | 43.75 | 4.56 | 0 | 0 | 8.69 | 7.44 | 389073 | 0.31 | 3266 | 113318 | 2 | 23 | 745376 | 3 | 23583 | 0.9 | 799 | 2026-02-01 15:07:58 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 44 | 52.27 | 1762 | 83964 | 0.82 | 0 | 45.45 | 4.8 | 0 | 0 | 7.91 | 6.68 | 1297206 | 0.27 | 3256 | 200058 | 4 | 30 | 2899355 | 2 | 0 | 1.44 | 1411 | 2026-03-04 18:23:38 |
| ПЛ | uk | 8 | Sturdy | 18 | 55.56 | 1707 | 37919 | 0.89 | 0 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 8 | 100594 | 1 | 3058 | 141662 | 3 | 0 | 303612 | 3 | 113057 | 1.33 | 1845 | 2026-01-22 02:02:16 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Hsienyang | 1 | 100 | 2385 | 64075 | 2 | 20045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 236258 | 0 | 2385 | 64075 | 2 | 2 | 236258 | 0 | 20045 | 1 | 2710 | 2026-01-01 12:54:30 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 6 | 66.67 | 2106 | 83816 | 1 | 4586 | 33.33 | 17.33 | 0 | 0 | 9.17 | 20.5 | 519000 | 0.5 | 2654 | 141627 | 2 | 35 | 656600 | 1 | 10651 | 1.2 | 2884 | 2026-01-08 12:21:41 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 18 | 77.78 | 2061 | 79677 | 1 | -140 | 55.56 | 9.11 | 0 | 0 | 13.61 | 15.61 | 1232414 | 0.06 | 3035 | 150505 | 3 | 50 | 2750874 | 1 | 51120 | 2 | 1773 | 2026-01-24 11:27:23 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 9 | 33.33 | 1665 | 72291 | 0.67 | 0 | 22.22 | 9.44 | 0 | 0 | 10.22 | 1.67 | 1437479 | 0.11 | 2636 | 111438 | 2 | 27 | 1867303 | 1 | 18898 | 0.75 | 2359 | 2026-02-08 16:03:13 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 3 | 66.67 | 1584 | 47796 | 1 | 23598 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328752 | 2.33 | 2104 | 57936 | 2 | 0 | 544075 | 4 | 36926 | 1.5 | 2407 | 2026-01-02 16:21:44 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 3 | 100 | 2232 | 67641 | 2 | 10508 | 33.33 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213969 | 0.33 | 2838 | 111852 | 6 | 7 | 1323571 | 1 | 22225 | 2 | 2659 | 2026-01-02 12:00:01 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 3 | 33.33 | 1864 | 64032 | 1 | -8520 | 66.67 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034388 | 0.33 | 2809 | 87131 | 1 | 14 | 1371221 | 1 | 0 | 1.5 | 845 | 2026-02-08 19:26:16 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 2 | 50 | 1805 | 62249 | 1.5 | 17279 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 976214 | 0 | 2535 | 66429 | 3 | 15 | 1191200 | 0 | 20376 | 1.5 | 1947 | 2026-01-11 23:11:05 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 3 | 66.67 | 1622 | 48813 | 0.67 | 10123 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778633 | 0.33 | 2264 | 68237 | 1 | 3 | 1535460 | 1 | 15603 | 1 | 1061 | 2026-01-02 12:11:53 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 4 | 25 | 1157 | 38349 | 1.25 | 2781 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 478775 | 0.5 | 1388 | 70160 | 2 | 3 | 760892 | 1 | 6033 | 1.25 | 1152 | 2026-01-11 21:50:28 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 3 | 66.67 | 1488 | 28682 | 0 | 15445 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502853 | 0 | 1789 | 39210 | 0 | 1 | 656960 | 0 | 19232 | 0 | 176 | 2026-01-02 12:38:13 |


