обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 311 |
| PRO alfa | 1451 |
| Побед: | 56 |
| Средний лвл: | 9.71 |
| Опыт: | 1914 |
| Урон: | 77190 |
| Кораблей: | 0.76 |
| Самолетов: | 3.51 |
| Выжил: | 53 |
| Убил/Убит | 27.65 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Chesapeake | 1 | 100 | 2469 | 50701 | 3 | 6154 | 100 | 29 | 0 | 0 | 34 | 19 | 484284 | 0 | 2469 | 50701 | 3 | 29 | 484284 | 0 | 6154 | 3 | 1793 | 2025-12-01 14:12:11 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 15 | 60 | 2004 | 72060 | 0.6 | 21524 | 60 | 6.87 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 1292682 | 0.33 | 3020 | 126310 | 2 | 17 | 2227654 | 3 | 58298 | 1.29 | 1339 | 2026-01-12 12:53:10 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 39 | 51.28 | 1885 | 103827 | 0.97 | 25775 | 48.72 | 3.38 | 0 | 0 | 5.26 | 8.05 | 1295816 | 0.08 | 3553 | 183877 | 4 | 33 | 2855206 | 1 | 71760 | 1.81 | 1126 | 2026-01-14 17:40:20 |
| КР | uk | 6 | Devonshire | 2 | 50 | 1443 | 30209 | 0.5 | 2368 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 556103 | 0.5 | 2083 | 40881 | 1 | 6 | 605550 | 1 | 4737 | 0.33 | 648 | 2025-12-09 12:40:46 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 8 | 37.5 | 1652 | 24013 | 0.38 | 59592 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0.5 | 196919 | 1.25 | 2594 | 49981 | 1 | 0 | 426916 | 4 | 159169 | 1 | 133 | 2026-01-16 00:50:00 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 16 | 68.75 | 2112 | 48314 | 0.44 | 48226 | 43.75 | 3.31 | 0 | 0 | 35 | 2.19 | 416900 | 2.06 | 2928 | 96326 | 2 | 17 | 790900 | 5 | 124346 | 0.7 | 779 | 2026-01-12 18:23:38 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 47 | 53.19 | 2054 | 94893 | 0.77 | 22791 | 53.19 | 2.96 | 0 | 0 | 8 | 4.38 | 933838 | 0.26 | 3784 | 190428 | 3 | 39 | 1860803 | 2 | 93990 | 1.57 | 2031 | 2026-01-15 17:00:51 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 12 | 41.67 | 1570 | 70270 | 0.25 | 21598 | 66.67 | 5 | 0 | 0 | 6.92 | 11 | 1498171 | 0 | 2700 | 119436 | 1 | 18 | 3567248 | 0 | 46371 | 0.6 | 0 | 2026-01-14 16:07:14 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 16 | 37.5 | 1626 | 105066 | 0.63 | 16528 | 31.25 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 1188989 | 0 | 2477 | 265089 | 3 | 15 | 2391100 | 0 | 56674 | 0.83 | 1631 | 2026-01-15 17:41:00 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 47 | 48.94 | 1802 | 99571 | 0.77 | 71633 | 65.96 | 6.02 | 0 | 0 | 0.11 | 6.32 | 359842 | 6.96 | 3411 | 165295 | 3 | 24 | 1703200 | 10 | 203096 | 2.12 | 1768 | 2026-01-14 15:29:04 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 7 | 28.57 | 1378 | 55641 | 0.86 | 9868 | 42.86 | 4.86 | 0 | 0 | 0.71 | 5.71 | 1458700 | 0 | 2832 | 90803 | 3 | 15 | 2322708 | 0 | 35567 | 1.2 | 175 | 2025-12-22 22:25:16 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 10 | 60 | 1974 | 32955 | 0.6 | 49516 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.9 | 104227 | 0.9 | 3505 | 85861 | 2 | 0 | 249600 | 2 | 92275 | 1.5 | 1704 | 2025-12-18 15:56:25 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 3 | 66.67 | 1970 | 95450 | 1.67 | 15516 | 33.33 | 10.33 | 0 | 0 | 1.33 | 13.67 | 1222093 | 0 | 2424 | 126102 | 4 | 27 | 2639989 | 0 | 20277 | 1.67 | 2471 | 2025-12-22 15:46:26 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 3 | 33.33 | 1049 | 18700 | 0 | 5749 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 10.67 | 12.67 | 447342 | 0 | 1251 | 20382 | 0 | 4 | 605774 | 0 | 15534 | 0 | 0 | 2025-12-22 14:39:00 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 6 | 50 | 1312 | 16819 | 0.67 | 17304 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 4.5 | 112630 | 1.67 | 2083 | 31211 | 1 | 0 | 181516 | 3 | 34324 | 1.33 | 1340 | 2025-12-11 16:39:22 |
| КР | uk | 6 | Leander | 3 | 66.67 | 1272 | 26347 | 1.67 | 5092 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 268255 | 0.33 | 2022 | 50364 | 5 | 11 | 396524 | 1 | 9194 | 2.5 | 752 | 2025-12-22 13:55:28 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 5 | 60 | 2227 | 81089 | 1 | 15934 | 40 | 5.2 | 0 | 0 | 3.2 | 24.4 | 1106780 | 0.2 | 2959 | 103075 | 2 | 11 | 1578800 | 1 | 38195 | 1.25 | 1790 | 2026-01-01 18:43:30 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 18 | 61.11 | 1910 | 93779 | 0.78 | 20253 | 55.56 | 2.56 | 0 | 0 | 1.78 | 5.22 | 1179576 | 0.22 | 3502 | 173689 | 3 | 19 | 2682346 | 2 | 68968 | 1.56 | 1449 | 2025-12-21 00:31:44 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 48 | 70.83 | 2219 | 52362 | 0.88 | 57878 | 39.58 | 0.69 | 0 | 0 | 35.35 | 5 | 467116 | 2.04 | 3995 | 170419 | 3 | 8 | 1232700 | 5 | 160554 | 1.4 | 1813 | 2026-01-12 22:47:58 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 5 | 100 | 2189 | 57409 | 0.4 | 10490 | 100 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 639105 | 0 | 2611 | 102881 | 1 | 15 | 1451223 | 0 | 37981 | 2 | 1610 | 2025-12-21 13:37:19 |


