обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-25 | 2025-11-22 | 2025-11-21 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-07 | 2025-06 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 826 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 66 | 136 | 14 | 15 | 6 | 314 | 447 |
| PRO alfa | 1270 | 1982 | 294 | 791 | 652 | 1462 | 1447 | 1162 | 825 | 253 | 509 | 1072 | 1372 |
| Побед: | 94.92 | 100 (+0.031) | 100 (+0.006) | 66.67 (-0.207) | 100 (+0.043) | 100 (+0.069) | 93.94 (-0.085) | 94.12 (-0.157) | 100 (+0.088) | 100 (+0.094) | 83.33 (-0.085) | 95.54 (+0.384) | 94.41 (-0.599) |
| Средний лвл: | 4.84 | 4.6 | 5 | 4.33 | 5.43 | 5 | 5.06 | 5.45 | 5.86 | 4.8 | 4.67 | 5.24 | 4.55 |
| Опыт: | 341 | 516 (+1.1) | 220 (-0.1) | 195 (-1.1) | 265 (-0.6) | 301 (-0.5) | 363 (+1.9) | 311 (-5.9) | 252 (-1.5) | 229 (-2.1) | 264 (-0.6) | 307 (-20.9) | 350 (+11.4) |
| Урон: | 26418 | 41684 (+93) | 14205 (-14.8) | 18073 (-61.1) | 32785 (+54.4) | 21804 (-62.3) | 27129 (+61.8) | 26760 (+67.5) | 24240 (-37.5) | 14505 (-220.3) | 17548 (-64.9) | 24908 (-926.2) | 26182 (-278.6) |
| Кораблей: | 1.02 | 1.6 (+0.004) | 1 | 1.17 (+0.001) | 1 | 0.73 (-0.004) | 1.05 (+0.002) | 0.9 (-0.022) | 0.5 (-0.009) | 0.53 (-0.009) | 0.83 (-0.001) | 0.87 (-0.089) | 1.08 (+0.075) |
| Самолетов: | 1.27 | 4.2 | 1 | 0.17 | 0.71 | 2.45 | 1.53 | 1.44 | 0.14 | 0.33 | 1.83 | 1.35 | 1.23 |
| Выжил: | 77.72 | 100 | 100 | 66.67 | 100 | 90.91 | 78.79 | 78.68 | 78.57 | 60 | 66.67 | 78.66 | 78.97 |
| Убил/Убит | 4.57 | 8 | 1 | 3.5 | 7 | 8 | 4.93 | 4.24 | 2.33 | 1.33 | 2.5 | 4.09 | 5.14 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 2 | 100 | 327 | 50861 | 0.5 | 8144 | 100 | 4.5 | 82 | 33.54 | 0 | 0 | 501375 | 0 | 351 | 88931 | 1 | 7 | 763200 | 0 | 10701 | 1 | 122 | 2025-10-17 04:39:55 |
| КР | ussr | 6 | Керчь | 42 | 100 | 370 | 29264 | 0.81 | 3909 | 85.71 | 2.88 | 129 | 41.24 | 0 | 0 | 352154 | 0.36 | 695 | 84218 | 5 | 20 | 1962352 | 2 | 22612 | 5.67 | 1155 | 2025-11-07 08:14:13 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 5 | 100 | 271 | 26125 | 1 | 4949 | 80 | 1.4 | 100 | 42.43 | 0 | 0 | 222703 | 0.2 | 335 | 60620 | 2 | 7 | 325116 | 1 | 15395 | 5 | 773 | 2025-10-12 06:53:13 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 19 | 100 | 400 | 24958 | 0.84 | 1955 | 68.42 | 1 | 83 | 46.65 | 0 | 0 | 222986 | 0.47 | 664 | 47487 | 3 | 6 | 465357 | 2 | 7094 | 2.67 | 1709 | 2024-02-16 13:32:50 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 30 | 100 | 382 | 21639 | 1.03 | 3206 | 80 | 1.2 | 62 | 59.58 | 0 | 0 | 254781 | 1.2 | 735 | 74981 | 4 | 10 | 866476 | 4 | 16894 | 5.17 | 1843 | 2025-11-13 05:21:11 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 24 | 100 | 382 | 28558 | 1.17 | 3680 | 79.17 | 1.71 | 99 | 43.21 | 0 | 0 | 277825 | 0.79 | 641 | 69021 | 3 | 16 | 994322 | 4 | 20695 | 5.6 | 1157 | 2025-10-18 10:45:09 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 37 | 100 | 439 | 25254 | 0.97 | 5704 | 59.46 | 0.97 | 83 | 62.47 | 0 | 0 | 259872 | 2.14 | 860 | 69496 | 3 | 7 | 942896 | 6 | 25295 | 2.4 | 1988 | 2025-11-21 22:54:21 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 3 | 100 | 481 | 35176 | 1.67 | 2022 | 100 | 6.67 | 136 | 46.44 | 0 | 0 | 456464 | 0.67 | 705 | 50838 | 3 | 11 | 1074700 | 1 | 6065 | 5 | 2138 | 2025-11-28 05:38:44 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 13 | 100 | 403 | 48857 | 1.54 | 213 | 92.31 | 2.85 | 82 | 42.36 | 0 | 0 | 294614 | 0.15 | 618 | 71351 | 3 | 8 | 984600 | 1 | 1296 | 20 | 1375 | 2025-10-11 08:39:43 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 5 | 80 | 282 | 31321 | 1 | 445 | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57091 | 5.6 | 334 | 51119 | 3 | 6 | 188027 | 7 | 1213 | 5 | 1448 | 2024-04-03 02:05:53 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 8 | 100 | 316 | 30358 | 1.5 | 333 | 87.5 | 0 | 64 | 37.01 | 0 | 0 | 188215 | 0 | 580 | 67558 | 5 | 0 | 549400 | 0 | 990 | 12 | 326 | 2024-03-13 13:20:55 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 20 | 95 | 310 | 12967 | 0.1 | 8325 | 100 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26235 | 3.85 | 515 | 68364 | 1 | 31 | 279890 | 6 | 27381 | 2 | 0 | 2025-10-07 07:09:15 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 83 | 91.57 | 241 | 8999 | 0.19 | 3538 | 73.49 | 0 | 4 | 46.98 | 0 | 0 | 57864 | 1.13 | 528 | 36819 | 1 | 0 | 248707 | 6 | 20100 | 0.73 | 318 | 2025-11-25 04:11:28 |
| КР | spain | 6 | Baleares | 5 | 80 | 340 | 45194 | 0.6 | 7516 | 80 | 0.6 | 56 | 54.29 | 0 | 0 | 344256 | 0.8 | 489 | 122759 | 2 | 3 | 1212150 | 4 | 27734 | 3 | 1530 | 2025-10-14 18:28:20 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 31 | 100 | 388 | 31431 | 1.13 | 3742 | 83.87 | 2.9 | 124 | 41.54 | 0 | 0 | 284479 | 0.48 | 723 | 77086 | 3 | 25 | 1593100 | 4 | 32774 | 7 | 1511 | 2025-11-21 23:10:25 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 18 | 94.44 | 376 | 41883 | 0.94 | 1007 | 83.33 | 4 | 77 | 37.69 | 0 | 0 | 272913 | 0.06 | 669 | 89196 | 4 | 25 | 1423300 | 1 | 5472 | 5.67 | 1079 | 2025-10-16 14:01:12 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 8 | 100 | 249 | 9821 | 0.13 | 9899 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 2.38 | 438 | 27185 | 1 | 3 | 10200 | 5 | 31403 | 1 | 0 | 2024-03-02 16:06:14 |
| АВ | uk | 6 | Furious | 41 | 95.12 | 284 | 24649 | 0.41 | 5479 | 97.56 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15003 | 4.22 | 517 | 63287 | 2 | 30 | 427924 | 8 | 37703 | 17 | 0 | 2025-11-22 07:30:33 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 16 | 93.75 | 374 | 19576 | 0.94 | 3406 | 75 | 0.38 | 53 | 51.88 | 0 | 0 | 231982 | 2.44 | 730 | 89647 | 4 | 2 | 519124 | 6 | 20389 | 3.75 | 1300 | 2025-10-11 08:48:31 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 25 | 96 | 338 | 22345 | 0.76 | 1761 | 88 | 0.96 | 139 | 38.33 | 0 | 0 | 200215 | 0.36 | 784 | 74854 | 4 | 10 | 1003299 | 2 | 13650 | 6.33 | 768 | 2025-05-04 12:12:22 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 7 | 100 | 314 | 16410 | 0.29 | 1748 | 100 | 0.29 | 37 | 37.31 | 0 | 0 | 123299 | 0 | 489 | 38911 | 1 | 2 | 392920 | 0 | 6431 | 2 | 0 | 2024-03-03 03:32:32 |
| ЭМ | europe | 4 | Klas Horn | 7 | 85.71 | 286 | 14214 | 1 | 1561 | 57.14 | 0 | 25 | 58.52 | 0 | 0 | 367135 | 2.14 | 535 | 46977 | 3 | 0 | 629443 | 5 | 4242 | 2.33 | 619 | 2025-10-11 08:56:28 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 37 | 97.3 | 400 | 31880 | 1.41 | 3585 | 64.86 | 0.89 | 137 | 60.6 | 0 | 0 | 281672 | 2.24 | 728 | 116393 | 4 | 9 | 687883 | 6 | 35870 | 4 | 2024 | 2025-02-12 15:12:28 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 7 | 85.71 | 296 | 24161 | 0.86 | 1179 | 42.86 | 1.29 | 76 | 51.51 | 0 | 0 | 333617 | 2.43 | 392 | 41956 | 2 | 3 | 512914 | 6 | 3511 | 1.5 | 1096 | 2024-03-30 06:39:05 |
| КР | spain | 4 | Almirante Cervera | 5 | 80 | 437 | 49076 | 2.2 | 1017 | 80 | 4.4 | 183 | 43.81 | 0 | 0 | 255304 | 0.2 | 603 | 64538 | 4 | 13 | 657150 | 1 | 4373 | 11 | 1779 | 2024-04-02 05:20:58 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 29 | 93.1 | 482 | 48435 | 2.28 | 3238 | 62.07 | 1.66 | 189 | 57.6 | 0 | 0 | 406462 | 0.31 | 776 | 89830 | 6 | 7 | 915126 | 2 | 26608 | 6 | 2223 | 2025-02-12 15:20:24 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 3 | 100 | 407 | 40180 | 1.67 | 732 | 100 | 0.67 | 138 | 45.17 | 0 | 0 | 293792 | 0 | 535 | 62936 | 3 | 2 | 559150 | 0 | 2195 | 5 | 2201 | 2025-11-28 05:19:22 |
| КР | uk | 4 | Danae | 30 | 93.33 | 332 | 39527 | 1.9 | 2037 | 86.67 | 3.37 | 100 | 41.79 | 0 | 0 | 359691 | 0.5 | 707 | 107348 | 6 | 17 | 1430431 | 5 | 9183 | 14.25 | 2133 | 2025-10-19 04:32:24 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 100 | 291 | 28054 | 0 | 3419 | 100 | 0 | 48 | 39.58 | 0 | 0 | 703545 | 0 | 291 | 28054 | 0 | 0 | 703545 | 0 | 3419 | 0 | 0 | 2024-02-14 11:11:43 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 19 | 94.74 | 213 | 16833 | 0.53 | 2229 | 89.47 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102451 | 3.42 | 426 | 76152 | 3 | 11 | 1637794 | 7 | 8845 | 5 | 558 | 2024-02-25 18:42:36 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 4 | 75 | 154 | 8264 | 0 | 1331 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60875 | 4 | 176 | 10223 | 0 | 4 | 243499 | 7 | 2736 | 0 | 0 | 2025-11-13 05:39:53 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 16 | 93.75 | 228 | 21749 | 0.31 | 1958 | 93.75 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53688 | 4.19 | 421 | 67218 | 2 | 5 | 723700 | 7 | 10541 | 5 | 510 | 2025-10-11 14:56:55 |
| ЭМ | europe | 3 | Romulus | 11 | 100 | 330 | 25457 | 1.73 | 1207 | 72.73 | 1.27 | 35 | 66.32 | 0 | 0 | 265667 | 2.45 | 477 | 45425 | 4 | 9 | 552928 | 4 | 2772 | 6.33 | 1722 | 2025-01-06 11:06:53 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 6 | 83.33 | 340 | 25989 | 1.17 | 1333 | 66.67 | 0.17 | 67 | 59.16 | 0 | 0 | 255558 | 1.67 | 708 | 55317 | 4 | 1 | 662871 | 3 | 3630 | 3.5 | 1757 | 2024-03-04 09:22:44 |
| ЭМ | uk | 3 | Valkyrie | 8 | 87.5 | 365 | 31145 | 1.5 | 515 | 75 | 0 | 56 | 59.47 | 0 | 0 | 248020 | 2.75 | 583 | 80992 | 4 | 0 | 418354 | 4 | 2420 | 6 | 1449 | 2024-03-09 11:12:32 |
| КР | spain | 3 | Navarra | 7 | 100 | 374 | 27550 | 1.43 | 113 | 100 | 0.29 | 148 | 44.95 | 0 | 0 | 173246 | 0.14 | 495 | 44908 | 3 | 2 | 493936 | 1 | 792 | 10 | 785 | 2024-03-14 08:17:29 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 7 | 100 | 361 | 33462 | 1.71 | 2839 | 100 | 0 | 267 | 42.41 | 0 | 0 | 213624 | 0.57 | 603 | 45125 | 5 | 0 | 501261 | 2 | 13621 | 12 | 1345 | 2025-02-22 05:43:25 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 5 | 100 | 455 | 52386 | 1.6 | 1491 | 40 | 2.6 | 57 | 46.83 | 0 | 0 | 390593 | 0.6 | 631 | 83141 | 3 | 13 | 583093 | 2 | 2580 | 2.67 | 27777 | 2024-03-09 11:48:19 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 4 | 100 | 273 | 33803 | 1.5 | 1803 | 75 | 0 | 53 | 47.14 | 0 | 0 | 508091 | 0.25 | 388 | 49841 | 3 | 0 | 839526 | 1 | 4200 | 6 | 756 | 2025-02-12 15:03:04 |
| ЭМ | europe | 2 | Tátra | 9 | 88.89 | 277 | 17269 | 1.11 | 255 | 33.33 | 0 | 28 | 66.67 | 0 | 0 | 327977 | 2.78 | 484 | 47822 | 3 | 0 | 683100 | 4 | 1235 | 1.67 | 1124 | 2024-12-30 13:43:36 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 3 | 100 | 389 | 21731 | 1.33 | 2100 | 33.33 | 0 | 55 | 62.05 | 0 | 0 | 329941 | 2.33 | 494 | 39852 | 2 | 0 | 595922 | 4 | 5480 | 2 | 1857 | 2024-02-13 18:28:21 |
| ЭМ | uk | 2 | Medea | 5 | 60 | 434 | 48884 | 3.2 | 207 | 40 | 0 | 69 | 72.3 | 0 | 0 | 622327 | 3.4 | 654 | 72244 | 5 | 0 | 987110 | 6 | 1037 | 5.33 | 2003 | 2024-03-04 09:31:37 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 2 | 100 | 333 | 19264 | 0.5 | 1910 | 50 | 0 | 103 | 46.6 | 0 | 0 | 271599 | 0.5 | 378 | 19320 | 1 | 0 | 487045 | 1 | 2764 | 1 | 51 | 2024-03-13 12:19:29 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 9 | 100 | 406 | 23859 | 2 | 1050 | 77.78 | 0 | 176 | 53.15 | 0 | 0 | 275587 | 0.22 | 515 | 43709 | 4 | 0 | 750100 | 1 | 6880 | 9 | 1588 | 2024-02-13 22:31:48 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 4 | 100 | 486 | 44230 | 3.5 | 574 | 100 | 0 | 190 | 51.38 | 0 | 0 | 381825 | 1 | 725 | 66460 | 6 | 0 | 750900 | 2 | 1782 | 14 | 2770 | 2024-02-25 05:12:35 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 1 | 100 | 494 | 15659 | 2 | 0 | 100 | 0 | 298 | 52.35 | 0 | 0 | 79150 | 0 | 494 | 15659 | 2 | 0 | 79150 | 0 | 0 | 2 | 892 | 2024-12-30 12:31:16 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 530 | 16900 | 5 | 0 | 100 | 0 | 92 | 78.26 | 0 | 0 | 54200 | 5 | 530 | 16900 | 5 | 0 | 54200 | 5 | 0 | 5 | 1548 | 2024-02-13 17:08:54 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 636 | 28430 | 4 | 0 | 100 | 0 | 290 | 63.1 | 0 | 0 | 139025 | 0 | 636 | 28430 | 4 | 0 | 139025 | 0 | 0 | 4 | 1879 | 2024-02-15 14:28:08 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 637 | 27401 | 5 | 1568 | 100 | 0 | 302 | 45.03 | 0 | 0 | 64425 | 0 | 637 | 27401 | 5 | 0 | 64425 | 0 | 1568 | 5 | 1866 | 2024-02-25 10:34:32 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 100 | 373 | 20481 | 0.67 | 1882 | 100 | 0 | 89 | 49.62 | 0 | 0 | 69594 | 0.67 | 448 | 34678 | 2 | 0 | 88770 | 1 | 5018 | 2 | 1416 | 2024-02-25 11:05:08 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 1 | 100 | 340 | 33873 | 1 | 721 | 100 | 4 | 50 | 44 | 0 | 0 | 104600 | 1 | 340 | 33873 | 1 | 4 | 104600 | 1 | 721 | 1 | 1908 | 2024-04-01 17:56:16 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 23 | 82.61 | 318 | 27460 | 1.35 | 1968 | 65.22 | 0.17 | 89 | 56.06 | 0 | 0 | 253323 | 1.96 | 604 | 87050 | 4 | 1 | 869913 | 4 | 12513 | 3.88 | 1545 | 2024-07-19 04:51:59 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 2 | 100 | 326 | 27483 | 1 | 589 | 100 | 0 | 85 | 43.53 | 0 | 0 | 68852 | 0 | 355 | 29342 | 1 | 0 | 114904 | 0 | 1178 | 2 | 1382 | 2024-02-25 20:04:39 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 14 | 100 | 259 | 23972 | 0.79 | 1568 | 85.71 | 0.93 | 99 | 41.7 | 0 | 0 | 197067 | 0.07 | 540 | 58469 | 3 | 3 | 796285 | 1 | 18920 | 5.5 | 981 | 2025-11-25 05:14:37 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 4 | 100 | 220 | 34338 | 2.75 | 339 | 100 | 0 | 61 | 31.82 | 0 | 0 | 483033 | 0 | 309 | 46319 | 4 | 0 | 951700 | 0 | 1188 | 11 | 1504 | 2025-02-12 14:50:31 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 12 | 100 | 278 | 17251 | 0.58 | 2110 | 100 | 0.17 | 64 | 23.95 | 0 | 0 | 90646 | 0 | 458 | 43444 | 2 | 2 | 235119 | 0 | 12779 | 7 | 0 | 2025-10-11 08:31:38 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 11 | 100 | 335 | 25761 | 0.82 | 3688 | 90.91 | 1.91 | 140 | 43.02 | 0 | 0 | 230994 | 0.09 | 761 | 94473 | 3 | 8 | 810308 | 1 | 10893 | 9 | 1139 | 2025-11-28 05:47:14 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 359 | 28561 | 1 | 25729 | 100 | 0 | 169 | 34.32 | 0 | 0 | 100300 | 0 | 359 | 28561 | 1 | 0 | 100300 | 0 | 25729 | 1 | 1299 | 2024-04-01 18:09:42 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 47 | 87.23 | 239 | 18691 | 1.02 | 2149 | 46.81 | 0.28 | 29 | 57.49 | 0 | 0 | 271008 | 1.81 | 626 | 77211 | 3 | 2 | 725673 | 5 | 17600 | 1.92 | 704 | 2025-11-25 05:43:44 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 5 | 80 | 409 | 46124 | 2.6 | 955 | 60 | 0 | 17 | 63.95 | 0 | 0 | 349213 | 3.2 | 451 | 64002 | 5 | 0 | 667860 | 4 | 1716 | 6.5 | 2755 | 2024-03-04 08:25:43 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 2 | 100 | 338 | 26599 | 0.5 | 814 | 100 | 0 | 64 | 62.99 | 0 | 0 | 77244 | 2 | 340 | 33285 | 1 | 0 | 85900 | 3 | 1122 | 1 | 1832 | 2024-04-01 15:59:49 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 390 | 6576 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 36.67 | 0 | 0 | 89510 | 0 | 390 | 6576 | 0 | 0 | 89510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 16:08:27 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 16 | 100 | 616 | 54447 | 0.69 | 6275 | 93.75 | 4.5 | 61 | 37.45 | 0 | 0 | 492783 | 0.19 | 1438 | 152078 | 2 | 47 | 2645175 | 1 | 16998 | 11 | 1468 | 2025-05-23 21:07:46 |


