обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 2383 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | 66 | 98 | 145 | 190 | 18 | 499 | 634 | 1250 |
| PRO alfa | 1051 | 11 | 1441 | 2002 | 2317 | 0 | 941 | 1429 | 1046 | 1292 | 398 | 1196 | 896 | 1137 |
| Побед: | 49.64 | 52.63 (+0.024) | 36.36 (-0.062) | 40 (-0.02) | 0 (-0.021) | 100 (+0.021) | 50 (+0.01) | 47.96 (-0.072) | 46.9 (-0.178) | 45.79 (-0.334) | 66.67 (+0.13) | 47.09 (-0.675) | 46.69 (-1.071) | 52.16 (+2.777) |
| Средний лвл: | 6.9 | 8.95 | 8.36 | 8 | 9 | 9 | 8.42 | 8.63 | 7.74 | 7.45 | 6.61 | 7.9 | 7.22 | 6.33 |
| Опыт: | 1333 | 1519 (+1.5) | 1311 (-0.1) | 1881 (+1.2) | 1256 | 746 (-0.2) | 1423 (+2.6) | 1670 (+14.4) | 1407 (+4.8) | 1321 (-1) | 1356 (+0.2) | 1428 (+25.1) | 1349 (+5.7) | 1288 (-50.5) |
| Урон: | 42965 | 27972 (-120.5) | 44518 (+7.2) | 75703 (+68.8) | 116712 (+31) | 27193 (-6.6) | 44823 (+52.9) | 55152 (+522.7) | 33234 (-630.5) | 43489 (+45.4) | 31658 (-86.1) | 42976 (+2.8) | 41660 (-473.2) | 43623 (+725.9) |
| Кораблей: | 0.82 | 0.32 (-0.004) | 0.45 (-0.002) | 0.8 | 1 | 0 | 0.61 (-0.006) | 0.72 (-0.004) | 0.66 (-0.01) | 0.73 (-0.008) | 0.5 (-0.002) | 0.69 (-0.035) | 0.71 (-0.041) | 0.93 (+0.12) |
| Самолетов: | 3.37 | 0.74 | 5.36 | 2 | 0 | 9 | 2.7 | 3.71 | 2.69 | 4.93 | 2.72 | 3.75 | 3.81 | 2.99 |
| Выжил: | 27.82 | 15.79 | 9.09 | 0 | 0 | 100 | 22.73 | 24.49 | 24.14 | 26.84 | 50 | 25.05 | 23.19 | 31.28 |
| Убил/Убит | 1.14 | 0.38 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.78 | 0.96 | 0.87 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.36 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| RBMK | 794 | 2024-02-15 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 35 | 40 | 1230 | 21321 | 0.29 | 0 | 11.43 | 2.69 | 49 | 54.34 | 39.71 | 8.91 | 516335 | 1.97 | 2424 | 89673 | 2 | 13 | 1042661 | 5 | 0 | 0.32 | 0 | 2026-04-19 19:34:51 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 2 | 50 | 1190 | 24510 | 0 | 0 | 50 | 2 | 57 | 19.3 | 0 | 0 | 184640 | 1.5 | 1400 | 28674 | 0 | 4 | 240280 | 3 | 0 | 0 | 98 | 2026-02-10 20:08:31 |
| ЛК | usa | 7 | California | 9 | 77.78 | 1465 | 57019 | 0.89 | 0 | 66.67 | 6.11 | 134 | 30.18 | 0 | 1.67 | 633867 | 0.22 | 2022 | 89265 | 3 | 16 | 968408 | 2 | 0 | 2.67 | 1340 | 2026-01-24 16:26:00 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 122 | 53.28 | 1372 | 42082 | 1 | 7851 | 40.16 | 3.57 | 77 | 32.04 | 5.43 | 5.93 | 687282 | 0.11 | 2961 | 115925 | 5 | 41 | 1740240 | 1 | 33962 | 1.67 | 1147 | 2025-05-11 15:40:56 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 37 | 32.43 | 1325 | 61977 | 0.7 | 0 | 21.62 | 4.76 | 85 | 40.22 | 6.51 | 5.49 | 1198995 | 0.35 | 2766 | 206686 | 4 | 32 | 4394909 | 2 | 0 | 0.9 | 761 | 2026-04-05 19:16:36 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 5 | 40 | 782 | 30209 | 0.6 | 0 | 40 | 0.6 | 37 | 34.41 | 0 | 1.6 | 704576 | 0.6 | 1262 | 64971 | 2 | 2 | 1149020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-08 15:25:45 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 137 | 45.99 | 1443 | 63500 | 0.91 | 0 | 28.47 | 6.5 | 97 | 32.15 | 6.09 | 9.68 | 1215236 | 0.28 | 3023 | 147222 | 4 | 39 | 3693134 | 3 | 0 | 1.27 | 1157 | 2026-04-19 16:00:34 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 38 | 44.74 | 1366 | 22573 | 0.5 | 0 | 13.16 | 0.26 | 82 | 48.69 | 32.76 | 10.29 | 432411 | 1.97 | 2492 | 91827 | 3 | 5 | 768060 | 5 | 0 | 0.58 | 21 | 2026-03-28 10:00:54 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 4 | 50 | 1610 | 33158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 70.56 | 30.25 | 6.5 | 283408 | 1.75 | 2411 | 66065 | 3 | 0 | 309600 | 4 | 0 | 1 | 2058 | 2026-04-05 12:57:00 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 63 | 57.14 | 1621 | 79704 | 1.05 | 0 | 38.1 | 4.75 | 134 | 31.29 | 9.57 | 10.76 | 1314998 | 0.27 | 3315 | 213383 | 5 | 37 | 3217165 | 3 | 0 | 1.69 | 1525 | 2026-04-18 14:57:27 |
| ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 47 | 51.06 | 1432 | 52271 | 0.66 | 0 | 23.4 | 4.32 | 72 | 31.04 | 4.87 | 2.45 | 1323389 | 0.26 | 2980 | 129394 | 4 | 23 | 2831900 | 2 | 0 | 0.86 | 446 | 2026-03-08 19:45:15 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 3 | 0 | 975 | 28942 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 33.62 | 5.33 | 0 | 856139 | 0.67 | 1469 | 39488 | 0 | 34 | 1253838 | 2 | 0 | 0 | 776 | 2026-02-08 13:55:31 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 1 | 0 | 660 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143286 | 0 | 660 | 7948 | 0 | 0 | 143286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-20 08:46:49 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 73 | 47.95 | 1145 | 19725 | 0.64 | 13276 | 17.81 | 0 | 30 | 57.63 | 24.34 | 6.14 | 294331 | 1.4 | 2499 | 87824 | 3 | 0 | 983358 | 6 | 50701 | 0.78 | 800 | 2025-01-16 21:33:55 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 17 | 35.29 | 1009 | 18920 | 0.59 | 0 | 17.65 | 0.24 | 32 | 45.42 | 29.65 | 6 | 366905 | 1.88 | 1997 | 37020 | 3 | 3 | 899772 | 6 | 0 | 0.71 | 634 | 2026-03-01 18:54:34 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 23 | 47.83 | 1423 | 21739 | 0.87 | 0 | 34.78 | 12.3 | 68 | 48.21 | 26.43 | 8.17 | 415882 | 1.78 | 3040 | 58375 | 3 | 55 | 1008260 | 4 | 0 | 1.33 | 1044 | 2026-04-18 15:47:53 |
| КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 6 | 50 | 889 | 12479 | 0.33 | 0 | 33.33 | 2.83 | 47 | 51.43 | 11.33 | 0 | 305318 | 0.67 | 1287 | 25408 | 1 | 16 | 635012 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-06 13:38:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 6 | 33.33 | 802 | 17940 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0.17 | 78 | 50 | 14.33 | 3.17 | 326293 | 0.83 | 1307 | 21756 | 1 | 1 | 498600 | 3 | 0 | 1 | 466 | 2026-02-02 21:34:37 |
| ЭМ | usa | 5 | Hill | 54 | 50 | 1128 | 26626 | 0.93 | 0 | 25.93 | 3.74 | 147 | 45.73 | 25.87 | 16.67 | 319696 | 2.26 | 2847 | 82051 | 6 | 23 | 1068000 | 6 | 0 | 1.25 | 1176 | 2026-02-21 19:54:26 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 0 | 1053 | 29113 | 1 | 0 | 100 | 0 | 110 | 33.64 | 6 | 0 | 439916 | 0 | 1053 | 29113 | 1 | 0 | 439916 | 0 | 0 | 1 | 916 | 2026-01-20 10:31:51 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 100 | 1063 | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23.81 | 0 | 0 | 852950 | 0 | 1063 | 7963 | 0 | 0 | 852950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 18:40:36 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 63 | 47.62 | 1243 | 43847 | 1 | 7771 | 34.92 | 3.3 | 113 | 29.28 | 10.02 | 6.65 | 764787 | 0.16 | 2843 | 124321 | 5 | 38 | 1758656 | 2 | 48517 | 1.54 | 1223 | 2025-12-10 20:29:13 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 21 | 57.14 | 1323 | 53643 | 1.67 | 0 | 57.14 | 0 | 105 | 28.59 | 7.57 | 7.71 | 594990 | 0.1 | 2883 | 134116 | 5 | 0 | 1264832 | 2 | 0 | 3.89 | 1003 | 2026-02-21 12:33:28 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 2 | 0 | 468 | 8600 | 1 | 5496 | 0 | 0 | 61 | 36.89 | 0 | 0 | 294808 | 2.5 | 548 | 12929 | 2 | 0 | 414016 | 3 | 6628 | 1 | 0 | 2025-04-12 12:27:04 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 81 | 50.62 | 1572 | 24133 | 0.54 | 0 | 17.28 | 0.98 | 108 | 49.9 | 24 | 11.95 | 452530 | 1.9 | 2980 | 76845 | 4 | 13 | 1068100 | 7 | 0 | 0.66 | 1060 | 2026-04-17 14:48:18 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 6 | 16.67 | 1111 | 13776 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 54 | 49.38 | 30 | 5 | 614205 | 2.17 | 1431 | 27202 | 1 | 6 | 960780 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 2026-04-06 13:27:48 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 12 | 50 | 1186 | 30390 | 0.5 | 0 | 16.67 | 0.75 | 40 | 54.77 | 13.67 | 2.83 | 498172 | 2 | 2477 | 118860 | 2 | 5 | 964451 | 5 | 0 | 0.6 | 948 | 2026-01-18 19:00:59 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 8 | 12.5 | 1408 | 81246 | 0.88 | 0 | 0 | 4.75 | 66 | 34.16 | 1.75 | 26 | 1850412 | 0.13 | 2157 | 159558 | 2 | 23 | 2748418 | 1 | 0 | 0.88 | 1360 | 2026-04-18 14:38:35 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 14 | 57.14 | 1579 | 26975 | 0.36 | 0 | 14.29 | 2.07 | 88 | 49.76 | 14.43 | 6.93 | 736691 | 2.21 | 2779 | 72654 | 1 | 11 | 1394565 | 5 | 0 | 0.42 | 970 | 2026-02-07 20:53:10 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 3 | 66.67 | 1060 | 34422 | 0.33 | 15974 | 0 | 0.33 | 40 | 60.83 | 0 | 0 | 372261 | 1.67 | 1223 | 64858 | 1 | 1 | 504900 | 3 | 20234 | 0.33 | 1587 | 2025-05-06 16:27:30 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 4 | 50 | 410 | 11578 | 0.25 | 2727 | 0 | 0.25 | 36 | 52.11 | 0.5 | 0 | 381917 | 0.5 | 822 | 25026 | 1 | 1 | 442612 | 1 | 8041 | 0.25 | 471 | 2024-02-14 14:05:37 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 24 | 29.17 | 1339 | 28595 | 0.25 | 0 | 8.33 | 4.54 | 182 | 48.42 | 14.08 | 5.63 | 617011 | 1.92 | 2697 | 83776 | 1 | 45 | 1190913 | 5 | 0 | 0.27 | 0 | 2026-04-18 17:29:57 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 78 | 57.69 | 1632 | 75016 | 0.9 | 0 | 20.51 | 3.82 | 54 | 38.02 | 4.85 | 7.01 | 1421784 | 0.35 | 3286 | 199140 | 4 | 23 | 3427068 | 3 | 0 | 1.13 | 745 | 2026-04-19 16:10:13 |
| ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 36 | 27.78 | 1194 | 26506 | 0.36 | 0 | 5.56 | 6.94 | 150 | 48.85 | 18.31 | 6.94 | 505607 | 1.56 | 2776 | 88879 | 2 | 45 | 998633 | 5 | 0 | 0.38 | 0 | 2026-02-07 22:43:27 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 64 | 48.44 | 1774 | 68260 | 0.83 | 19456 | 18.75 | 3.77 | 52 | 40.99 | 4.73 | 3.78 | 1204678 | 0.38 | 4182 | 184287 | 4 | 20 | 3597600 | 4 | 93654 | 1.02 | 1099 | 2024-04-14 20:15:54 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 121 | 44.63 | 1453 | 32106 | 0.62 | 0 | 25.62 | 2.64 | 75 | 57.85 | 35.51 | 12.23 | 567510 | 1.99 | 3772 | 120882 | 5 | 20 | 1880969 | 6 | 0 | 0.83 | 1889 | 2026-04-18 15:14:20 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 34 | 50 | 1740 | 36026 | 0.47 | 21355 | 17.65 | 3.85 | 201 | 47.17 | 26.06 | 10.74 | 543100 | 2.03 | 3145 | 100170 | 2 | 18 | 1105413 | 5 | 98625 | 0.57 | 506 | 2025-01-16 22:30:16 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 5 | 40 | 1196 | 25352 | 0.8 | 0 | 20 | 8.6 | 155 | 34.49 | 4.2 | 0.8 | 488938 | 0 | 2424 | 84869 | 2 | 35 | 625000 | 0 | 0 | 1 | 273 | 2026-01-29 13:29:37 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 3 | 66.67 | 1548 | 47506 | 0.33 | 0 | 66.67 | 1.67 | 450 | 30.22 | 3.67 | 0 | 594311 | 0 | 2172 | 56002 | 1 | 4 | 1099150 | 0 | 0 | 1 | 622 | 2026-03-01 10:59:25 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 10 | 20 | 1259 | 69209 | 1 | 0 | 40 | 2.4 | 82 | 31.26 | 3.2 | 0.3 | 946776 | 0.4 | 2466 | 121815 | 3 | 12 | 1749448 | 2 | 0 | 1.67 | 977 | 2026-04-05 13:03:08 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 68 | 58.82 | 1336 | 54722 | 0.85 | 11997 | 38.24 | 5.03 | 53 | 36.48 | 8.29 | 6.66 | 1034921 | 0.24 | 3073 | 116649 | 4 | 31 | 2417985 | 2 | 59889 | 1.38 | 952 | 2024-04-07 16:42:55 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 9 | 55.56 | 1914 | 40551 | 0.89 | 0 | 22.22 | 2.11 | 110 | 61.46 | 37.56 | 5.67 | 436083 | 1.67 | 3911 | 92774 | 2 | 11 | 550273 | 5 | 0 | 1.14 | 2165 | 2026-01-23 15:16:48 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 5 | 20 | 846 | 7224 | 0.4 | 12376 | 0 | 0.6 | 40 | 41.41 | 7.2 | 7.4 | 479846 | 2 | 1263 | 12800 | 1 | 3 | 592922 | 5 | 19682 | 0.4 | 0 | 2024-12-22 20:49:26 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 21 | 47.62 | 1617 | 31030 | 1 | 13351 | 19.05 | 7.57 | 116 | 51.03 | 27.33 | 12.57 | 461811 | 1.57 | 2837 | 82846 | 4 | 41 | 857971 | 4 | 33155 | 1.24 | 930 | 2025-01-08 01:01:16 |
| КР | japan | 7 | Omono | 12 | 66.67 | 1409 | 28217 | 0.33 | 9087 | 16.67 | 2.83 | 122 | 35.25 | 9.83 | 3.42 | 521186 | 0.67 | 2240 | 49816 | 1 | 16 | 1184354 | 4 | 27682 | 0.4 | 279 | 2025-05-02 14:43:21 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 8 | 62.5 | 1742 | 44512 | 1.25 | 0 | 37.5 | 5 | 325 | 40.16 | 11.63 | 8.88 | 532319 | 0.5 | 2639 | 96390 | 3 | 16 | 992500 | 2 | 0 | 2 | 1782 | 2026-02-22 17:44:05 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 69 | 56.52 | 1436 | 62283 | 1.16 | 0 | 36.23 | 2.96 | 80 | 31.97 | 6.23 | 4.75 | 893615 | 0.19 | 3751 | 144168 | 6 | 20 | 2584444 | 3 | 0 | 1.82 | 1468 | 2026-02-02 21:46:15 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 31 | 58.06 | 1028 | 52151 | 0.81 | 12740 | 29.03 | 2.97 | 72 | 34.72 | 6.94 | 5.84 | 970174 | 0.52 | 2207 | 162655 | 5 | 13 | 2406419 | 2 | 38428 | 1.14 | 967 | 2024-03-31 22:46:37 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 23 | 39.13 | 695 | 13974 | 0.3 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 0.87 | 140034 | 0.96 | 1631 | 70075 | 2 | 0 | 334132 | 3 | 0 | 0.37 | 11 | 2026-02-07 23:48:37 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 15 | 53.33 | 1430 | 25978 | 0.6 | 11637 | 26.67 | 2.07 | 87 | 32.82 | 21.67 | 4.8 | 536097 | 0.8 | 3414 | 118905 | 3 | 13 | 1234394 | 2 | 52072 | 0.82 | 829 | 2025-01-23 20:35:03 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 17 | 29.41 | 814 | 40292 | 1.24 | 11658 | 23.53 | 0.65 | 77 | 30.93 | 10.88 | 17.35 | 869912 | 0.24 | 1635 | 88328 | 4 | 5 | 1577792 | 2 | 56307 | 1.62 | 747 | 2024-03-30 17:25:01 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 48 | 60.42 | 1185 | 29455 | 0.33 | 21089 | 45.83 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 181263 | 4.1 | 2335 | 66644 | 2 | 18 | 565200 | 9 | 71953 | 0.62 | 672 | 2024-04-20 14:38:57 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 1 | 0 | 1055 | 29333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535910 | 6 | 1055 | 29333 | 0 | 2 | 535910 | 6 | 0 | 0 | 888 | 2026-01-19 10:21:52 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 2 | 50 | 520 | 1725 | 0 | 4331 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 174125 | 2.5 | 751 | 3135 | 0 | 0 | 251300 | 4 | 7935 | 0 | 0 | 2024-02-20 16:06:32 |
| КР | japan | 5 | Agano | 7 | 57.14 | 1200 | 27225 | 1.14 | 5547 | 14.29 | 0.29 | 83 | 37.24 | 2.43 | 26.71 | 487949 | 1.14 | 2233 | 54660 | 2 | 1 | 779316 | 3 | 17891 | 1.33 | 1180 | 2024-02-28 12:35:43 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 5 | 40 | 495 | 30599 | 0.6 | 11942 | 20 | 0.4 | 31 | 53.9 | 0 | 0.2 | 481055 | 0 | 771 | 60085 | 1 | 2 | 747800 | 0 | 34605 | 0.75 | 34 | 2024-03-28 14:39:18 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 1 | 100 | 1054 | 69670 | 3 | 1397 | 100 | 0 | 72 | 50 | 41 | 0 | 249445 | 0 | 1054 | 69670 | 3 | 0 | 249445 | 0 | 1397 | 3 | 2425 | 2024-02-08 13:14:58 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 14 | 28.57 | 1150 | 44745 | 0.71 | 23152 | 7.14 | 1.07 | 52 | 31.82 | 0 | 8.29 | 1344309 | 0.29 | 2994 | 111485 | 4 | 6 | 2016050 | 1 | 71402 | 0.77 | 198 | 2025-01-16 21:01:55 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 117 | 52.99 | 1388 | 52508 | 0.82 | 14378 | 26.5 | 4.32 | 68 | 31.66 | 3.56 | 9.56 | 1176680 | 0.17 | 3457 | 165167 | 4 | 30 | 2369913 | 2 | 54591 | 1.12 | 1128 | 2024-04-03 13:23:30 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 2 | 50 | 1628 | 61311 | 0 | 0 | 50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 375050 | 7.5 | 1987 | 92868 | 0 | 7 | 517500 | 8 | 0 | 0 | 1378 | 2026-04-18 16:02:20 |
| ЭМ | pan_asia | 7 | Gadjah Mada | 13 | 61.54 | 1074 | 22171 | 0.46 | 0 | 15.38 | 1.15 | 60 | 49.87 | 40.85 | 5.23 | 435948 | 2.15 | 1951 | 63122 | 3 | 6 | 819076 | 5 | 0 | 0.55 | 65 | 2026-02-09 19:16:45 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 2 | 100 | 989 | 21275 | 0 | 9159 | 0 | 0 | 84 | 40.48 | 0 | 0 | 512149 | 0.5 | 1039 | 32658 | 0 | 0 | 602600 | 1 | 18318 | 0 | 0 | 2025-05-07 22:48:26 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 5 | 40 | 658 | 15567 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88 | 45.35 | 0 | 1.8 | 299024 | 1.2 | 1325 | 43292 | 0 | 3 | 642500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-08 20:12:27 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 11 | 81.82 | 1699 | 30062 | 0.36 | 0 | 27.27 | 1.91 | 110 | 39.75 | 2.55 | 23.64 | 639300 | 0.36 | 2362 | 52725 | 2 | 7 | 1032404 | 3 | 0 | 0.5 | 530 | 2026-03-09 14:42:57 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 5 | 60 | 1076 | 33073 | 0 | 0 | 60 | 0.2 | 87 | 30.88 | 0 | 2.6 | 575629 | 0.2 | 1985 | 61607 | 0 | 1 | 1044830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-30 17:31:16 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 2 | 50 | 1148 | 46295 | 1 | 4656 | 0 | 7.5 | 71 | 34.75 | 0 | 15.5 | 1473933 | 0 | 1206 | 50416 | 1 | 13 | 1490565 | 0 | 9311 | 1 | 1056 | 2025-05-11 15:22:12 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 14 | 50 | 1617 | 53231 | 0.93 | 18012 | 35.71 | 3.93 | 79 | 30.18 | 3.86 | 11.57 | 839240 | 0.29 | 2942 | 98820 | 3 | 9 | 2392400 | 1 | 43943 | 1.44 | 1166 | 2024-04-20 11:26:24 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 49 | 48.98 | 1629 | 55656 | 0.86 | 11852 | 18.37 | 5.08 | 51 | 34.11 | 5.43 | 3.24 | 1025660 | 0.31 | 3390 | 144436 | 4 | 27 | 2177969 | 2 | 58641 | 1.05 | 1460 | 2024-04-20 17:19:30 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 2 | 0 | 1343 | 13697 | 0 | 28158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 152445 | 2.5 | 1634 | 20267 | 0 | 0 | 217690 | 4 | 36406 | 0 | 570 | 2025-01-11 17:59:45 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Fushun | 10 | 30 | 676 | 19449 | 0.9 | 0 | 30 | 1.2 | 30 | 52.82 | 12.4 | 4.3 | 224748 | 1.6 | 1438 | 61890 | 4 | 11 | 434700 | 6 | 0 | 1.29 | 662 | 2026-02-01 12:46:30 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 8 | 37.5 | 1045 | 11644 | 0.25 | 0 | 12.5 | 0.5 | 7 | 42.86 | 23.25 | 0 | 295818 | 2.38 | 1716 | 44500 | 1 | 2 | 472504 | 5 | 0 | 0.29 | 0 | 2026-02-08 15:30:33 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 25 | 48 | 1102 | 23207 | 0.64 | 19335 | 28 | 1.72 | 43 | 49.26 | 43.56 | 4.6 | 443910 | 1.52 | 3211 | 100246 | 3 | 18 | 1051012 | 5 | 51058 | 0.89 | 1133 | 2024-03-30 17:11:15 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 16 | 50 | 1121 | 24110 | 0.38 | 7261 | 12.5 | 3.31 | 162 | 30.63 | 7.94 | 6.63 | 586453 | 0.63 | 2570 | 73103 | 1 | 16 | 1139400 | 3 | 48124 | 0.43 | 788 | 2025-02-04 20:21:30 |
| КР | italy | 6 | Trento | 2 | 50 | 1341 | 26438 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 57 | 46.49 | 0 | 4.5 | 330206 | 0 | 1834 | 26973 | 1 | 14 | 448412 | 0 | 0 | 0.5 | 836 | 2026-02-08 15:09:21 |
| КР | netherlands | 6 | Kijkduin | 3 | 100 | 1578 | 20008 | 0 | 0 | 66.67 | 0.67 | 111 | 47.6 | 0 | 15 | 483690 | 1.33 | 1985 | 45150 | 0 | 1 | 569380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-20 20:13:16 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 12 | 50 | 1309 | 34161 | 0.75 | 0 | 0 | 3.42 | 189 | 34.39 | 3.25 | 12.25 | 542712 | 0.25 | 2441 | 70994 | 2 | 14 | 1194644 | 1 | 0 | 0.75 | 1763 | 2026-02-08 00:29:45 |
| КР | uk | 6 | Leander | 24 | 62.5 | 1568 | 36183 | 0.92 | 9467 | 33.33 | 4.17 | 156 | 39.12 | 7.71 | 10.88 | 588365 | 1.17 | 3099 | 91569 | 3 | 38 | 1241500 | 5 | 49948 | 1.38 | 1125 | 2025-01-06 21:05:15 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 17 | 52.94 | 1133 | 22127 | 0.47 | 6736 | 17.65 | 6.53 | 81 | 38.27 | 5.76 | 6.18 | 478846 | 0.24 | 2751 | 72481 | 3 | 23 | 939510 | 1 | 26568 | 0.57 | 849 | 2025-01-26 13:30:11 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 5 | 60 | 1441 | 43749 | 0 | 17102 | 0 | 4.4 | 100 | 42.4 | 0 | 0 | 939969 | 0.2 | 2066 | 65781 | 0 | 14 | 1485174 | 1 | 39387 | 0 | 612 | 2025-05-11 21:50:47 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 7 | 57.14 | 1175 | 53661 | 1 | 10428 | 28.57 | 3 | 108 | 27.89 | 4.43 | 10.29 | 1075552 | 0 | 2442 | 110554 | 2 | 16 | 1956400 | 0 | 27707 | 1.4 | 1569 | 2024-04-23 20:21:04 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 12 | 50 | 1320 | 38945 | 0.67 | 3330 | 25 | 3.17 | 80 | 27.65 | 0 | 19.17 | 748013 | 0.17 | 2103 | 64184 | 2 | 14 | 1867250 | 1 | 8826 | 0.89 | 564 | 2024-04-16 15:17:53 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 18 | 27.78 | 1351 | 50703 | 0.89 | 10825 | 27.78 | 2.67 | 78 | 31.13 | 12.11 | 15.39 | 900706 | 0.11 | 2730 | 101502 | 4 | 7 | 1708062 | 2 | 42739 | 1.23 | 1531 | 2024-02-26 14:44:34 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 2 | 50 | 1153 | 16679 | 0 | 20289 | 0 | 8.5 | 68 | 17.65 | 12 | 0 | 628443 | 0.5 | 1636 | 27658 | 0 | 16 | 790205 | 1 | 39951 | 0 | 0 | 2024-12-29 22:15:14 |
