обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 278 | 9 | 16 | 9 | 43 | 226 |
| PRO alfa | 1371 | 1714 | 1041 | 1714 | 1123 | 1722 |
| Побед: | 98.56 | 88.89 (-0.324) | 100 (+0.088) | 88.89 (-0.324) | 100 (+0.263) | 98.67 (+0.484) |
| Средний лвл: | 3.78 | 4.22 | 4.94 | 4.22 | 4.79 | 3.56 |
| Опыт: | 335 | 410 (+2.5) | 320 (-0.9) | 410 (+2.5) | 364 (+5.5) | 326 (-37.8) |
| Урон: | 32581 | 43359 (+360.6) | 32549 (-1.9) | 43359 (+360.6) | 31837 (-136.2) | 32294 (-1249.7) |
| Кораблей: | 1.53 | 1.67 (+0.004) | 1.19 (-0.021) | 1.67 (+0.004) | 1.26 (-0.051) | 1.58 (+0.205) |
| Самолетов: | 0.76 | 0.78 | 1.25 | 0.78 | 1.21 | 0.67 |
| Выжил: | 90.65 | 77.78 | 100 | 77.78 | 93.02 | 90.71 |
| Убил/Убит | 16.38 | 7.5 | 19 | 7.5 | 18 | 17 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 7 | Vineta | 2 | 100 | 457 | 33474 | 1.5 | 2583 | 100 | 0 | 221 | 45.93 | 0 | 0 | 109327 | 0.5 | 548 | 47695 | 2 | 0 | 194180 | 1 | 3614 | 3 | 1012 | 2025-12-28 18:42:58 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 16 | 100 | 327 | 28842 | 0.88 | 2994 | 93.75 | 0.81 | 42 | 39.01 | 0 | 0 | 111833 | 0.19 | 611 | 77505 | 4 | 6 | 429500 | 1 | 10032 | 14 | 565 | 2026-01-03 18:30:46 |
| ЛК | germany | 5 | König | 15 | 100 | 333 | 28271 | 1.53 | 3924 | 100 | 2.6 | 56 | 29.05 | 0 | 0 | 112401 | 0.07 | 680 | 111967 | 5 | 18 | 377100 | 1 | 15739 | 23 | 665 | 2026-01-03 18:51:18 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 13 | 100 | 297 | 30756 | 1 | 1088 | 92.31 | 0.69 | 53 | 32.75 | 0 | 0 | 154630 | 0 | 495 | 80336 | 3 | 5 | 616732 | 0 | 7075 | 13 | 332 | 2026-01-03 18:58:07 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 9 | 88.89 | 332 | 39490 | 1.44 | 1190 | 55.56 | 0.11 | 131 | 48.26 | 0 | 0 | 328062 | 0.56 | 443 | 72981 | 3 | 1 | 673869 | 4 | 4251 | 3.25 | 1993 | 2026-01-03 20:07:00 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 5 | 100 | 323 | 41350 | 1 | 4445 | 100 | 1 | 71 | 46.05 | 0 | 0 | 264799 | 0.2 | 388 | 68511 | 2 | 3 | 606400 | 1 | 15240 | 5 | 797 | 2024-11-01 16:56:35 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 1 | 100 | 255 | 8110 | 1 | 0 | 100 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 8110 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2024-12-04 16:45:22 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 1 | 100 | 243 | 15783 | 1 | 1881 | 100 | 0 | 44 | 27.27 | 0 | 0 | 339700 | 0 | 243 | 15783 | 1 | 0 | 339700 | 0 | 1881 | 1 | 0 | 2024-12-04 16:38:33 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 5 | 100 | 222 | 15943 | 1.4 | 2634 | 60 | 0 | 25 | 42.86 | 0 | 0 | 115534 | 3 | 304 | 24749 | 3 | 0 | 209409 | 6 | 11394 | 3.5 | 939 | 2025-12-28 19:37:52 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 8 | 100 | 262 | 29102 | 1.88 | 1672 | 75 | 0 | 47 | 32.98 | 0 | 0 | 329447 | 2.88 | 400 | 58273 | 4 | 0 | 693204 | 5 | 7920 | 7.5 | 1708 | 2025-02-28 18:49:27 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 5 | 100 | 302 | 19307 | 1.2 | 3328 | 100 | 0 | 128 | 38.65 | 0 | 0 | 86343 | 0 | 396 | 29120 | 2 | 0 | 316063 | 0 | 10109 | 6 | 532 | 2024-10-23 16:49:45 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 2 | 100 | 289 | 20441 | 0.5 | 867 | 100 | 0 | 179 | 45.25 | 0 | 0 | 225601 | 0.5 | 337 | 23132 | 1 | 0 | 451201 | 1 | 1733 | 1 | 1083 | 2024-11-07 18:18:49 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 100 | 369 | 54254 | 1.5 | 53 | 100 | 3 | 79 | 46.5 | 0 | 0 | 292816 | 0 | 383 | 63763 | 2 | 6 | 295541 | 0 | 105 | 3 | 35081 | 2024-10-24 14:39:50 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 4 | 100 | 349 | 46499 | 2.25 | 399 | 100 | 0 | 72 | 41.61 | 0 | 0 | 195716 | 0 | 471 | 86370 | 4 | 0 | 504763 | 0 | 1391 | 9 | 1488 | 2024-10-24 11:06:36 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 9 | 100 | 274 | 39379 | 1.89 | 697 | 100 | 0 | 69 | 38.39 | 0 | 0 | 226064 | 0.11 | 372 | 65971 | 4 | 0 | 439900 | 1 | 1990 | 17 | 1566 | 2024-12-01 17:46:57 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 7 | 100 | 301 | 31433 | 1.57 | 2872 | 85.71 | 0 | 55 | 40.72 | 0 | 0 | 199801 | 0.43 | 382 | 43606 | 3 | 0 | 368700 | 1 | 13908 | 11 | 978 | 2024-12-01 17:38:30 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 7 | 100 | 289 | 17910 | 2 | 1235 | 85.71 | 0 | 29 | 37.93 | 0 | 0 | 107087 | 2.29 | 433 | 57797 | 3 | 0 | 259693 | 4 | 2265 | 14 | 1455 | 2024-02-09 19:47:35 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 7 | 100 | 323 | 23476 | 2.43 | 1225 | 85.71 | 0 | 25 | 35.96 | 0 | 0 | 171026 | 4.43 | 469 | 44754 | 5 | 0 | 301802 | 6 | 4159 | 17 | 1533 | 2024-12-04 17:21:46 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 2 | 100 | 491 | 44530 | 3.5 | 801 | 100 | 0 | 176 | 59.54 | 0 | 0 | 84334 | 0 | 543 | 44616 | 5 | 0 | 155668 | 0 | 842 | 7 | 3568 | 2024-02-03 15:03:09 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 3 | 100 | 404 | 37262 | 3 | 649 | 100 | 0 | 124 | 61.73 | 0 | 0 | 147230 | 0 | 552 | 61881 | 5 | 0 | 262090 | 0 | 1947 | 9 | 2162 | 2024-10-24 14:13:43 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 619 | 25067 | 5 | 0 | 100 | 0 | 180 | 62.22 | 0 | 0 | 139050 | 0 | 619 | 25067 | 5 | 0 | 139050 | 0 | 0 | 5 | 1762 | 2024-02-09 17:58:49 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 2 | 100 | 606 | 22109 | 5 | 0 | 100 | 0 | 198 | 64.9 | 0 | 0 | 112075 | 0.5 | 781 | 30867 | 6 | 0 | 201950 | 1 | 0 | 10 | 1740 | 2024-01-31 10:07:11 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 401 | 16112 | 2 | 473 | 100 | 0 | 156 | 50 | 0 | 0 | 69175 | 0 | 401 | 16112 | 2 | 0 | 69175 | 0 | 473 | 2 | 886 | 2024-02-09 17:48:33 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 903 | 40096 | 7 | 0 | 100 | 0 | 162 | 70.37 | 0 | 0 | 16700 | 1 | 903 | 40096 | 7 | 0 | 16700 | 1 | 0 | 7 | 2333 | 2024-02-03 17:57:20 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 519 | 17874 | 3 | 0 | 100 | 0 | 126 | 59.52 | 0 | 0 | 60600 | 2 | 519 | 17874 | 3 | 0 | 60600 | 2 | 0 | 3 | 1578 | 2024-02-08 15:47:52 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 309 | 10324 | 2 | 0 | 100 | 0 | 102 | 48.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 10324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 733 | 2024-01-30 17:58:14 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 4 | 100 | 421 | 27368 | 2 | 187 | 100 | 0 | 94 | 50.93 | 0 | 0 | 209758 | 0.25 | 575 | 46378 | 4 | 0 | 668300 | 1 | 398 | 8 | 1835 | 2024-01-30 19:33:25 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 4 | 100 | 291 | 22629 | 1.25 | 5067 | 75 | 1.5 | 106 | 45.28 | 0 | 0 | 255813 | 0.5 | 502 | 42291 | 4 | 4 | 554318 | 1 | 10006 | 5 | 1348 | 2025-02-11 16:41:18 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 6 | 83.33 | 322 | 35272 | 2.33 | 120 | 83.33 | 0 | 86 | 44.96 | 0 | 0 | 247977 | 0.17 | 474 | 61601 | 4 | 0 | 595552 | 1 | 462 | 14 | 1754 | 2024-10-24 09:49:00 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 3 | 66.67 | 333 | 48921 | 2 | 1004 | 100 | 0 | 54 | 45.06 | 0 | 0 | 1057965 | 0.33 | 426 | 84384 | 3 | 0 | 1779745 | 1 | 2702 | 6 | 1771 | 2026-01-03 19:44:44 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 23 | 100 | 355 | 39747 | 0.87 | 3102 | 100 | 2.48 | 57 | 36.16 | 0 | 0 | 345769 | 0.09 | 665 | 80309 | 3 | 17 | 1622034 | 1 | 15606 | 20 | 1801 | 2025-02-13 17:11:40 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 5 | 100 | 285 | 23391 | 0.2 | 587 | 100 | 0.4 | 68 | 19.59 | 0 | 0 | 42954 | 0.2 | 497 | 38410 | 1 | 2 | 79300 | 1 | 2935 | 1 | 0 | 2026-01-03 19:08:40 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 20 | 100 | 311 | 26998 | 0.85 | 2136 | 95 | 0.1 | 53 | 31.77 | 0 | 0 | 192254 | 0 | 619 | 63298 | 3 | 2 | 1019336 | 0 | 6073 | 17 | 983 | 2026-01-03 18:40:32 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 10 | 100 | 373 | 41089 | 1.5 | 2677 | 80 | 0 | 183 | 54.24 | 0 | 0 | 352399 | 0.4 | 710 | 118468 | 3 | 0 | 975168 | 3 | 14918 | 7.5 | 1783 | 2024-10-26 16:50:28 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 15 | 100 | 339 | 42401 | 1.47 | 1725 | 93.33 | 1.93 | 76 | 36.77 | 0 | 0 | 275970 | 0.07 | 609 | 82250 | 5 | 17 | 655200 | 1 | 10380 | 22 | 2106 | 2024-11-29 17:12:14 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 20 | 95 | 272 | 22519 | 1.25 | 5398 | 80 | 0.3 | 18 | 37.06 | 0 | 0 | 255475 | 2.1 | 477 | 71214 | 4 | 3 | 480072 | 5 | 25433 | 6.25 | 1082 | 2025-12-31 13:27:04 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 9 | 100 | 389 | 44656 | 1.67 | 6132 | 88.89 | 2.78 | 48 | 39.77 | 0 | 0 | 189916 | 0.22 | 614 | 84006 | 7 | 15 | 431245 | 2 | 29408 | 15 | 2285 | 2024-11-01 19:12:12 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 7 | 100 | 397 | 33929 | 2.29 | 1304 | 71.43 | 0 | 31 | 55.96 | 0 | 0 | 238778 | 1.86 | 593 | 60513 | 4 | 0 | 439868 | 4 | 3512 | 8 | 2104 | 2024-02-09 18:41:12 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 100 | 345 | 29511 | 1 | 1431 | 100 | 0 | 141 | 51.77 | 0 | 0 | 215926 | 0 | 345 | 29511 | 1 | 0 | 215926 | 0 | 1431 | 1 | 1977 | 2024-01-31 08:56:59 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 1 | 100 | 237 | 38648 | 0 | 0 | 100 | 0 | 44 | 52.27 | 0 | 0 | 152940 | 0 | 237 | 38648 | 0 | 0 | 152940 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2024-11-25 19:48:21 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 454 | 13995 | 5 | 374 | 100 | 0 | 116 | 65.52 | 0 | 0 | 56200 | 2 | 454 | 13995 | 5 | 0 | 56200 | 2 | 374 | 5 | 1436 | 2024-02-03 17:50:01 |
| КР | usa | 1 | Erie | 1 | 100 | 659 | 27387 | 5 | 0 | 100 | 0 | 140 | 63.57 | 0 | 0 | 103400 | 1 | 659 | 27387 | 5 | 0 | 103400 | 1 | 0 | 5 | 2000 | 2024-01-30 18:06:07 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 13 | 100 | 356 | 41818 | 1.85 | 2014 | 100 | 0.15 | 72 | 33.8 | 0 | 0 | 237540 | 0.08 | 641 | 106116 | 8 | 2 | 943500 | 1 | 9225 | 24 | 2117 | 2024-10-22 03:28:18 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 5 | 100 | 403 | 47344 | 1.8 | 345 | 100 | 0.2 | 86 | 41.82 | 0 | 0 | 384941 | 0 | 641 | 97169 | 4 | 1 | 1664007 | 0 | 822 | 9 | 2232 | 2024-10-21 12:41:58 |


