обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 16 |
| PRO alfa | 1084 |
| Побед: | 81 |
| Средний лвл: | 3.81 |
| Опыт: | 358 |
| Урон: | 23273 |
| Кораблей: | 0.94 |
| Самолетов: | 1.44 |
| Выжил: | 44 |
| Убил/Убит | 7.82 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 5 | Agano | 6 | 100 | 472 | 30038 | 0.83 | 5168 | 66.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256307 | 0.67 | 565 | 62609 | 3 | 6 | 331232 | 3 | 12646 | 1.67 | 1630 | 2026-01-09 15:59:27 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 670 | 20416 | 4 | 149 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145100 | 0 | 670 | 20416 | 4 | 0 | 145100 | 0 | 149 | 4 | 1613 | 2026-01-08 12:18:33 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 100 | 264 | 9942 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142904 | 1 | 264 | 9942 | 1 | 0 | 142904 | 1 | 0 | 1 | 327 | 2026-01-08 12:30:23 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 4 | 50 | 214 | 20442 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359627 | 0 | 324 | 30556 | 1 | 0 | 608040 | 0 | 1160 | 0.4 | 805 | 2026-01-08 14:03:38 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 4 | 75 | 277 | 20001 | 0.75 | 799 | 25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470461 | 0.5 | 334 | 26328 | 1 | 0 | 788818 | 1 | 2014 | 0.75 | 599 | 2026-01-08 14:36:54 |


