обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||
|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-10 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 103 | 1 | 47 | 45 |
| PRO alfa | 1355 | 0 | 2675 | 1534 |
| Побед: | 97.09 | 100 (+0.029) | 97.87 (+0.659) | 97.78 (+0.536) |
| Средний лвл: | 6.64 | 8 | 9.19 | 5.2 |
| Опыт: | 559 | 363 (-1.9) | 686 (+106.9) | 502 (-44.2) |
| Урон: | 65468 | 17650 (-468.8) | 95087 (+24858.8) | 47895 (-13634.1) |
| Кораблей: | 1.5 | 0 (-0.015) | 1.43 (-0.058) | 1.64 (+0.116) |
| Самолетов: | 3.51 | 0 | 6.53 | 1.22 |
| Выжил: | 61.17 | 100 | 61.7 | 64.44 |
| Убил/Убит | 3.85 | 0 | 3.72 | 4.63 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 2 | 100 | 513 | 64401 | 0.5 | 2729 | 50 | 2.5 | 147 | 72.79 | 0 | 0 | 841600 | 1.5 | 530 | 94695 | 1 | 5 | 1305700 | 3 | 5458 | 1 | 386 | 2025-05-27 16:44:34 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 7 | 100 | 581 | 80784 | 1.71 | 13012 | 85.71 | 0.57 | 194 | 50.44 | 0 | 0 | 674963 | 0.43 | 877 | 128250 | 3 | 4 | 1369874 | 2 | 58297 | 12 | 1530 | 2025-04-16 08:31:19 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 1 | 100 | 464 | 77400 | 2 | 0 | 100 | 0 | 48 | 62.5 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 464 | 77400 | 2 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 2 | 1562 | 2025-05-11 16:31:45 |
| КР | pan_asia | 8 | Wukong | 1 | 100 | 588 | 63808 | 1 | 0 | 100 | 0 | 111 | 54.05 | 0 | 0 | 398921 | 0 | 588 | 63808 | 1 | 0 | 398921 | 0 | 0 | 1 | 1611 | 2025-03-27 16:01:38 |
| АВ | italy | 8 | Aquila | 1 | 100 | 363 | 17650 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 17650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 2025-10-07 17:36:18 |
| АВ | uk | 8 | Indomitable | 1 | 100 | 499 | 28510 | 1 | 58772 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 499 | 28510 | 1 | 3 | 0 | 8 | 58772 | 1 | 0 | 2024-03-20 13:36:25 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 1 | 100 | 840 | 72566 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164900 | 0 | 840 | 72566 | 1 | 0 | 164900 | 0 | 1122 | 1 | 2643 | 2024-02-19 01:09:34 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao | 2 | 100 | 829 | 116491 | 1 | 5644 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129462 | 2 | 1098 | 172764 | 1 | 0 | 229523 | 3 | 9282 | 2 | 4082 | 2024-02-19 10:23:27 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 8 | 100 | 786 | 158991 | 2 | 12087 | 75 | 8.63 | 39 | 55.19 | 0 | 0 | 726368 | 0.5 | 1193 | 219271 | 4 | 39 | 1532336 | 2 | 38939 | 8 | 4108 | 2025-06-09 16:03:12 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 1 | 100 | 799 | 135603 | 3 | 2326 | 100 | 0 | 34 | 38.24 | 0 | 0 | 702212 | 0 | 799 | 135603 | 3 | 0 | 702212 | 0 | 2326 | 3 | 3576 | 2025-04-16 08:47:47 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 5 | 80 | 618 | 48324 | 1 | 6275 | 20 | 2 | 81 | 74.01 | 0 | 0 | 687013 | 4 | 1177 | 148516 | 2 | 3 | 1271156 | 6 | 12259 | 1.25 | 2549 | 2025-04-26 07:01:50 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 2 | 100 | 638 | 53572 | 2 | 15804 | 100 | 0 | 178 | 80.34 | 0 | 0 | 515550 | 3.5 | 664 | 70020 | 3 | 0 | 624400 | 4 | 21885 | 4 | 1720 | 2025-05-10 15:36:02 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 27 | 100 | 780 | 105746 | 1.41 | 14182 | 62.96 | 8.41 | 162 | 63.28 | 0 | 0 | 742680 | 1 | 969 | 171080 | 4 | 54 | 1489000 | 4 | 48586 | 3.8 | 2774 | 2025-07-15 15:39:12 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 2 | 100 | 610 | 73934 | 0.5 | 34474 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111764 | 5.5 | 921 | 140283 | 1 | 32 | 223527 | 6 | 41387 | 1 | 1531 | 2024-03-01 12:48:23 |
| АВ | germany | 10 | Manfred von Richthofen | 1 | 100 | 527 | 72822 | 0 | 957 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 | 72822 | 0 | 0 | 0 | 6 | 957 | 0 | 531 | 2024-02-25 16:41:12 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 1 | 100 | 0 | 66396 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173300 | 5 | 0 | 66396 | 0 | 2 | 173300 | 5 | 0 | 0 | 1248 | 2024-02-19 00:45:55 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 1 | 100 | 385 | 28828 | 0 | 0 | 100 | 2 | 32 | 31.25 | 0 | 0 | 254365 | 0 | 385 | 28828 | 0 | 2 | 254365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-11 15:29:47 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 14:31:31 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 2 | 100 | 579 | 54332 | 2.5 | 536 | 0 | 2.5 | 12 | 52.17 | 0 | 0 | 291082 | 2 | 644 | 57604 | 3 | 3 | 319163 | 3 | 1072 | 2.5 | 3532 | 2025-04-13 06:05:06 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 2 | 100 | 449 | 15541 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 115 | 49.13 | 0 | 0 | 61588 | 0.5 | 492 | 17961 | 2 | 0 | 63050 | 1 | 0 | 3 | 1345 | 2024-01-28 21:11:35 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 30 | 93.33 | 320 | 13391 | 1.77 | 289 | 40 | 0 | 73 | 68.79 | 0 | 0 | 59896 | 0.57 | 548 | 20877 | 5 | 0 | 177575 | 3 | 4586 | 2.94 | 1050 | 2024-01-23 19:23:26 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 1 | 100 | 400 | 46617 | 1 | 0 | 100 | 1 | 62 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 46617 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2210 | 2025-04-21 07:29:41 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 2 | 100 | 442 | 11777 | 0.5 | 6391 | 100 | 0 | 69 | 2.9 | 0 | 0 | 119516 | 0.5 | 552 | 21523 | 1 | 0 | 239032 | 1 | 7475 | 1 | 0 | 2024-08-15 13:34:54 |
| КР | usa | 1 | Erie | 1 | 100 | 467 | 17007 | 4 | 0 | 100 | 0 | 75 | 72 | 0 | 0 | 26200 | 3 | 467 | 17007 | 4 | 0 | 26200 | 3 | 0 | 4 | 1619 | 2024-01-18 20:57:27 |


