обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 179 |
| PRO alfa | 1148 |
| Побед: | 50.28 |
| Средний лвл: | 5.16 |
| Опыт: | 826 |
| Урон: | 37014 |
| Кораблей: | 0.86 |
| Самолетов: | 0.7 |
| Выжил: | 32.4 |
| Убил/Убит | 1.27 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| RUIMP | 651 | 2020-12-26 | 2022-10-08 |
| AUG | 32 | 2020-11-19 | 2020-12-22 |
| A3OB | 174 | 2020-05-21 | 2020-11-12 |
| _GK_ | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-17 |
| -DW- | 211 | 2019-10-04 | 2020-05-02 |
| RPTRS | 124 | 2019-05-25 | 2019-09-27 |
| CBAOP | 9 | 2019-05-12 | 2019-05-21 |
| -DW- | 35 | 2019-04-03 | 2019-05-08 |
| IDSH | 23 | 2018-12-01 | 2018-12-25 |
| JFF | 277 | 2018-02-22 | 2018-11-27 |
| REX | 84 | 2017-11-22 | 2018-02-14 |
| SSL | 21 | 2017-10-19 | 2017-11-09 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 0 | 441 | 33693 | 0 | 24610 | 100 | 0 | 102 | 24.51 | 0 | 4 | 462400 | 2 | 441 | 33693 | 0 | 0 | 462400 | 2 | 24610 | 0 | 191 | 2016-12-14 15:30:48 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 1 | 0 | 499 | 30495 | 1 | 9914 | 0 | 1 | 80 | 25 | 0 | 0 | 1080770 | 0 | 499 | 30495 | 1 | 1 | 1080770 | 0 | 9914 | 1 | 815 | 2017-05-03 09:31:20 |
| ЛК | usa | 9 | Missouri | 2 | 50 | 1068 | 43305 | 0.5 | 22118 | 50 | 0 | 93 | 28.49 | 0 | 0 | 809527 | 0.5 | 1267 | 43952 | 1 | 0 | 893800 | 1 | 24242 | 1 | 0 | 2022-04-30 11:08:07 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 4 | 100 | 1327 | 38040 | 1 | 22101 | 50 | 0 | 235 | 49.04 | 25.75 | 46.5 | 619109 | 3.25 | 1801 | 58895 | 3 | 0 | 979500 | 5 | 50997 | 2 | 1959 | 2020-01-14 10:41:35 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 0 | 404 | 42306 | 0 | 4514 | 0 | 0 | 81 | 37.04 | 0 | 0 | 1498899 | 0 | 404 | 42306 | 0 | 0 | 1498899 | 0 | 4514 | 0 | 535 | 2019-12-21 10:29:25 |
| ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 7 | 71.43 | 1019 | 54956 | 1.14 | 8052 | 71.43 | 1.29 | 133 | 27.07 | 11 | 7.14 | 937361 | 0.14 | 1635 | 75098 | 4 | 5 | 1431301 | 1 | 18994 | 4 | 1380 | 2020-06-24 14:42:22 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 14 | 64.29 | 666 | 19540 | 1.07 | 2066 | 42.86 | 0 | 26 | 36.57 | 12 | 1.64 | 276053 | 1.29 | 1091 | 45190 | 3 | 0 | 612400 | 4 | 6689 | 1.88 | 745 | 2020-12-03 17:19:11 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 1 | 0 | 466 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77.78 | 0 | 0 | 275231 | 3 | 466 | 1254 | 0 | 0 | 275231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-18 08:48:02 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 4 | 50 | 1324 | 47855 | 0.5 | 26370 | 75 | 0.25 | 176 | 41.45 | 30.5 | 0 | 741817 | 1.25 | 1764 | 77273 | 1 | 1 | 1502300 | 2 | 43938 | 2 | 2074 | 2020-03-20 21:01:30 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 14 | 71.43 | 932 | 35138 | 0.79 | 20424 | 42.86 | 0.36 | 174 | 42.94 | 16.57 | 2.71 | 577591 | 1.57 | 1533 | 74420 | 4 | 2 | 996100 | 4 | 60472 | 1.38 | 2240 | 2020-01-18 10:22:41 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 2 | 50 | 1055 | 70911 | 0.5 | 26039 | 50 | 0 | 149 | 19.19 | 13 | 0 | 1500552 | 0.5 | 1510 | 79355 | 1 | 0 | 1649404 | 1 | 50229 | 1 | 78 | 2022-02-01 19:36:43 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 1 | 0 | 621 | 11531 | 0 | 11658 | 0 | 2 | 64 | 6.25 | 0 | 0 | 1309037 | 0 | 621 | 11531 | 0 | 2 | 1309037 | 0 | 11658 | 0 | 0 | 2020-04-19 07:01:44 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-23 | 1 | 0 | 1174 | 7169 | 0 | 4036 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 0 | 0 | 172300 | 3 | 1174 | 7169 | 0 | 0 | 172300 | 3 | 4036 | 0 | 0 | 2021-06-03 18:35:15 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 1252 | 50609 | 0 | 5720 | 0 | 5 | 84 | 34.52 | 0 | 22 | 2165401 | 1 | 1252 | 50609 | 0 | 5 | 2165401 | 1 | 5720 | 0 | 575 | 2022-01-03 08:24:35 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 1 | 100 | 1497 | 31920 | 1 | 44450 | 0 | 6 | 228 | 44.3 | 60 | 1 | 667300 | 0 | 1497 | 31920 | 1 | 6 | 667300 | 0 | 44450 | 1 | 1317 | 2019-09-20 09:38:03 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 5 | 40 | 793 | 33113 | 0.2 | 16331 | 0 | 0.4 | 76 | 53.95 | 0 | 5.6 | 657261 | 1.8 | 1623 | 81855 | 1 | 1 | 1268235 | 3 | 27700 | 0.2 | 1295 | 2020-11-27 16:25:22 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 6 | 50 | 1031 | 36730 | 1 | 11434 | 33.33 | 1.17 | 202 | 26.86 | 13.33 | 1.83 | 693601 | 0.5 | 1664 | 57550 | 3 | 4 | 923200 | 3 | 37063 | 1.5 | 1628 | 2017-05-30 19:16:23 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 15 | 40 | 1018 | 51416 | 0.6 | 18810 | 40 | 3 | 90 | 29.2 | 12.67 | 1 | 1175561 | 0.33 | 1659 | 86771 | 2 | 15 | 2458400 | 2 | 58693 | 1 | 996 | 2022-04-28 17:35:02 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 4 | 0 | 496 | 14243 | 0 | 12797 | 0 | 0 | 40 | 46.54 | 16.25 | 0 | 530117 | 1.25 | 582 | 22836 | 0 | 0 | 801367 | 4 | 23473 | 0 | 0 | 2018-04-12 10:17:15 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 1 | 0 | 920 | 29433 | 2 | 18889 | 0 | 0 | 39 | 20.51 | 50 | 34 | 483000 | 4 | 920 | 29433 | 2 | 0 | 483000 | 4 | 18889 | 2 | 2338 | 2017-09-15 10:00:53 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 12 | 66.67 | 912 | 30745 | 1 | 6591 | 16.67 | 0.83 | 152 | 33.99 | 3.33 | 2.08 | 658325 | 0.92 | 1988 | 83845 | 5 | 4 | 1698300 | 3 | 36618 | 1.2 | 1345 | 2017-12-03 17:43:34 |
| ЛК | germany | 5 | König | 1 | 0 | 549 | 62023 | 1 | 16798 | 100 | 6 | 132 | 34.85 | 0 | 0 | 137534 | 0 | 549 | 62023 | 1 | 6 | 137534 | 0 | 16798 | 1 | 2380 | 2019-10-24 18:55:24 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 4 | 0 | 388 | 21917 | 0.75 | 4509 | 0 | 0 | 80 | 42.14 | 2.75 | 1.5 | 337757 | 1.5 | 547 | 42116 | 2 | 0 | 622168 | 3 | 14060 | 0.75 | 602 | 2017-03-20 17:38:57 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 10 | 20 | 529 | 19392 | 1 | 3047 | 10 | 0.2 | 102 | 34.77 | 6.6 | 10.7 | 278110 | 0.1 | 826 | 54561 | 3 | 1 | 553831 | 1 | 11171 | 1.11 | 902 | 2018-01-06 20:20:16 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 4 | 50 | 628 | 29838 | 0.5 | 7974 | 0 | 0 | 162 | 28.17 | 10.25 | 4.5 | 454075 | 0.5 | 898 | 51283 | 1 | 0 | 713000 | 1 | 13647 | 0.5 | 1137 | 2017-10-03 15:05:44 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 2 | 50 | 370 | 10669 | 0.5 | 1593 | 0 | 0 | 44 | 29.55 | 0 | 0.5 | 175603 | 0.5 | 415 | 13997 | 1 | 0 | 300206 | 1 | 1914 | 0.5 | 566 | 2019-10-05 10:10:13 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 0 | 258 | 8447 | 0 | 1009 | 50 | 0 | 112 | 18.39 | 0 | 0 | 374400 | 0.5 | 269 | 13855 | 0 | 0 | 465600 | 1 | 2018 | 0 | 0 | 2017-06-04 17:55:11 |
| КР | france | 3 | Friant | 2 | 50 | 557 | 12346 | 0 | 6689 | 0 | 0 | 130 | 31.92 | 0 | 0 | 341184 | 0 | 690 | 13636 | 0 | 0 | 346633 | 0 | 12982 | 0 | 0 | 2017-05-30 19:42:26 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 100 | 252 | 1777 | 0 | 6907 | 0 | 0 | 47 | 12.9 | 0 | 0 | 342718 | 0.5 | 331 | 2596 | 0 | 0 | 446035 | 1 | 13813 | 0 | 0 | 2017-09-03 18:34:14 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 3 | 33.33 | 480 | 38141 | 0.33 | 8404 | 33.33 | 0 | 82 | 28.86 | 0 | 0 | 469679 | 0 | 621 | 59798 | 1 | 0 | 739336 | 0 | 24402 | 0.5 | 1034 | 2017-12-11 21:04:31 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 2 | 50 | 604 | 23193 | 0.5 | 6830 | 50 | 0 | 92 | 22.4 | 0 | 5 | 766283 | 0 | 879 | 26569 | 1 | 0 | 1225800 | 0 | 10526 | 1 | 0 | 2018-07-07 09:39:18 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 1 | 100 | 885 | 9078 | 1 | 3459 | 0 | 0 | 64 | 26.56 | 0 | 0 | 666668 | 3 | 885 | 9078 | 1 | 0 | 666668 | 3 | 3459 | 1 | 112 | 2017-08-06 18:08:56 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 3 | 33.33 | 1104 | 71154 | 2.33 | 5151 | 33.33 | 0 | 121 | 43.09 | 0 | 0 | 431864 | 1.33 | 1928 | 99561 | 3 | 0 | 641294 | 3 | 11551 | 3.5 | 2291 | 2017-02-11 22:06:39 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 3 | 0 | 780 | 41427 | 2.67 | 11294 | 0 | 0.33 | 221 | 36.86 | 0 | 1 | 632332 | 1 | 1101 | 61728 | 4 | 1 | 749997 | 2 | 18051 | 2.67 | 2096 | 2017-05-15 21:25:51 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 1 | 100 | 1108 | 58119 | 1 | 46248 | 100 | 0 | 48 | 20.83 | 4 | 0 | 298401 | 2 | 1108 | 58119 | 1 | 0 | 298401 | 2 | 46248 | 1 | 2129 | 2021-12-20 17:42:21 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku (OLD) | 1 | 100 | 1697 | 16755 | 0 | 87027 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1697 | 16755 | 0 | 4 | 0 | 5 | 87027 | 0 | 0 | 2019-01-12 10:25:45 |
| ЛК | japan | 4 | Ishizuchi | 23 | 65.22 | 789 | 48477 | 1.22 | 6571 | 30.43 | 0.13 | 133 | 26.76 | 6.09 | 6.83 | 627518 | 0.13 | 1665 | 93553 | 3 | 1 | 1330935 | 1 | 28174 | 1.75 | 1798 | 2017-12-12 18:34:10 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 1 | 0 | 728 | 64067 | 1 | 9156 | 0 | 0 | 168 | 25.6 | 0 | 56 | 1666600 | 1 | 728 | 64067 | 1 | 0 | 1666600 | 1 | 9156 | 1 | 2181 | 2017-06-17 07:15:52 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 6 | 66.67 | 960 | 55345 | 0.5 | 6067 | 50 | 0.33 | 113 | 29.65 | 6.33 | 0.67 | 827901 | 0.5 | 1154 | 103799 | 1 | 2 | 1566400 | 2 | 18352 | 1 | 2048 | 2018-01-07 19:09:58 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 5 | 20 | 862 | 42071 | 1.4 | 7456 | 40 | 0.2 | 95 | 37.68 | 5.2 | 1.6 | 617580 | 1.6 | 1419 | 57778 | 3 | 1 | 1020500 | 3 | 19922 | 2.33 | 2459 | 2017-12-25 09:14:05 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 1 | 0 | 542 | 68881 | 2 | 23859 | 0 | 0 | 144 | 34.72 | 0 | 0 | 811300 | 0 | 542 | 68881 | 2 | 0 | 811300 | 0 | 23859 | 2 | 2606 | 2017-03-23 14:11:23 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 1 | 100 | 747 | 27525 | 0 | 18790 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170500 | 3 | 747 | 27525 | 0 | 10 | 170500 | 3 | 18790 | 0 | 1236 | 2017-03-01 10:09:03 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 3 | 66.67 | 938 | 50672 | 1 | 12130 | 100 | 1 | 126 | 22.49 | 0 | 19.67 | 662479 | 0 | 1242 | 83960 | 1 | 3 | 974738 | 0 | 12720 | 3 | 2263 | 2017-04-30 20:23:08 |


