обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 1026 |
| PRO alfa | 1170 |
| Побед: | 52 |
| Средний лвл: | 9.76 |
| Опыт: | 1966 |
| Урон: | 59348 |
| Кораблей: | 0.81 |
| Самолетов: | 4.88 |
| Выжил: | 27 |
| Убил/Убит | 27.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 4 | 25 | 1416 | 38660 | 0.75 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 694762 | 0.75 | 2142 | 52211 | 3 | 64 | 973300 | 2 | 0 | 0.75 | 1778 | 2026-04-28 04:36:32 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 39 | 58.97 | 1782 | 58399 | 0.44 | -22119 | 51.28 | 6.54 | 0 | 0 | 0.38 | 8.64 | 478770 | 5.69 | 2947 | 139603 | 3 | 39 | 1721200 | 9 | 127770 | 0.85 | 630 | 2026-06-02 06:21:25 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 3 | 100 | 2074 | 54067 | 0.67 | -66426 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 1817341 | 0.33 | 2736 | 96255 | 2 | 7 | 2112760 | 1 | 0 | 0.5 | 995 | 2026-03-08 08:56:25 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 6 | 50 | 1480 | 59612 | 1.17 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 21.17 | 917899 | 1.5 | 1824 | 119162 | 2 | 2 | 1374831 | 3 | 0 | 1 | 1612 | 2026-04-28 04:28:05 |
| ЛК | ussr | 10 | Страна Советов | 83 | 53.01 | 1900 | 77176 | 0.9 | 0 | 13.25 | 5.69 | 0 | 0 | 6.47 | 2.66 | 1750189 | 0.23 | 3644 | 203240 | 3 | 39 | 3648864 | 2 | 0 | 1.03 | 645 | 2026-05-28 14:27:12 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 41 | 48.78 | 1656 | 54300 | 0.76 | -34619 | 21.95 | 7.54 | 0 | 0 | 22.88 | 6.54 | 1099085 | 0.41 | 3069 | 245477 | 5 | 46 | 2341313 | 3 | 67246 | 0.94 | 120 | 2026-05-29 20:33:22 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 100 | 2018 | 63304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1749200 | 0 | 2018 | 63304 | 0 | 6 | 1749200 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 2026-04-18 00:16:02 |
| ЭМ | usa | 9 | Black Black | 1 | 0 | 1083 | 29080 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209200 | 2 | 1083 | 29080 | 0 | 0 | 209200 | 2 | 825 | 0 | 315 | 2026-01-08 18:11:03 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 664 | 3988 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 459296 | 2 | 664 | 3988 | 0 | 0 | 459296 | 2 | 3026 | 0 | 0 | 2026-01-06 23:20:39 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 10 | 20 | 1465 | 35038 | 0.3 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 1217344 | 0.5 | 3074 | 84234 | 2 | 18 | 2128150 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-06-02 15:03:24 |
| ЛК | ussr | 10 | Североморск | 9 | 44.44 | 1723 | 52747 | 0.44 | -5229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.56 | 4.56 | 1791794 | 0.22 | 2842 | 137206 | 2 | 27 | 2671822 | 1 | 52966 | 0.4 | 0 | 2026-02-22 07:29:48 |
| ЛК | usa | 10 | President | 44 | 47.73 | 1932 | 89673 | 1.11 | 0 | 18.18 | 3.2 | 0 | 0 | 11.73 | 9.45 | 1480232 | 0.14 | 4033 | 216405 | 5 | 15 | 2699400 | 1 | 0 | 1.32 | 900 | 2026-05-29 19:21:54 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 5 | 40 | 1486 | 36452 | 0.2 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 34.4 | 0.8 | 458184 | 1.8 | 2005 | 49147 | 1 | 1 | 854100 | 5 | 0 | 0.2 | 557 | 2026-05-12 01:04:57 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 16 | 75 | 1909 | 41325 | 0.81 | 0 | 43.75 | 7.94 | 0 | 0 | 41.81 | 14.06 | 490481 | 1.69 | 2936 | 105023 | 2 | 30 | 1189355 | 4 | 0 | 1.3 | 1460 | 2026-05-24 12:19:06 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 7 | 14.29 | 975 | 20585 | 0.71 | 0 | 14.29 | 0.57 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 253160 | 1.43 | 1358 | 63409 | 2 | 3 | 442280 | 3 | 0 | 0.71 | 1237 | 2026-03-09 08:27:27 |
| ЛК | ussr | 5 | Парижская коммуна | 2 | 0 | 943 | 40007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 940139 | 0.5 | 1134 | 70458 | 0 | 1 | 984948 | 1 | 0 | 0 | 368 | 2026-05-29 18:42:54 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 7 | 28.57 | 1387 | 50690 | 0.29 | 0 | 42.86 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 537675 | 5.86 | 2096 | 69173 | 1 | 16 | 878600 | 9 | 0 | 0.4 | 422 | 2026-05-17 10:42:50 |
| ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 10 | 60 | 1609 | 36037 | 0.7 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 1.4 | 603164 | 1.4 | 3050 | 137780 | 3 | 5 | 1059413 | 4 | 0 | 0.7 | 233 | 2026-05-24 11:54:48 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 17 | 35.29 | 1694 | 43712 | 0.59 | -43909 | 29.41 | 6.82 | 0 | 0 | 36.71 | 17.29 | 631930 | 1.53 | 3272 | 105175 | 3 | 62 | 1669088 | 4 | 100908 | 0.77 | 676 | 2026-05-10 09:36:27 |
| КР | france | 9 | Carnot | 6 | 83.33 | 2140 | 71733 | 1 | -273750 | 50 | 10.33 | 0 | 0 | 19.5 | 3.17 | 1243997 | 0.33 | 3055 | 108311 | 3 | 34 | 1777944 | 1 | 0 | 1.5 | 1895 | 2026-05-14 19:10:52 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 4 | 50 | 1398 | 48759 | 0.75 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103806 | 0 | 2685 | 99504 | 3 | 14 | 1585312 | 0 | 0 | 0.6 | 967 | 2026-03-12 16:04:49 |
| ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 100 | 2038 | 37273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059350 | 3 | 2038 | 37273 | 1 | 0 | 1059350 | 3 | 0 | 0.5 | 124 | 2026-03-11 03:23:33 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 2 | 100 | 2193 | 27766 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 1.5 | 385451 | 2 | 2442 | 55532 | 2 | 0 | 557400 | 2 | 0 | 1 | 1419 | 2026-04-18 00:27:23 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 1507 | 43253 | 1 | 18189 | 100 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 443421 | 0 | 1507 | 43253 | 1 | 4 | 443421 | 0 | 18189 | 1 | 1219 | 2026-01-06 23:30:13 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 2 | 100 | 2357 | 19204 | 2 | -149315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 278874 | 1.5 | 2601 | 26155 | 2 | 0 | 282347 | 3 | 0 | 1.33 | 1281 | 2026-04-18 00:37:42 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 33 | 42.42 | 1772 | 32423 | 0.79 | -129484 | 33.33 | 3.33 | 0 | 0 | 29.12 | 4.85 | 819777 | 1.7 | 3556 | 88821 | 5 | 21 | 1692500 | 5 | 81571 | 1.13 | 497 | 2026-05-29 10:40:13 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 2 | 0 | 1122 | 23905 | 0 | -369872 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 282025 | 2 | 1169 | 38444 | 0 | 7 | 422150 | 3 | 0 | 0 | 232 | 2026-04-16 09:28:46 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 33 | 51.52 | 1822 | 54398 | 0.48 | -23858 | 27.27 | 3.58 | 0 | 0 | 9.48 | 11.7 | 1153367 | 0.79 | 2771 | 137439 | 2 | 38 | 3597066 | 3 | 0 | 0.64 | 0 | 2026-05-29 22:44:42 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 5 | 60 | 1766 | 30039 | 0.8 | -245523 | 40 | 5 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 299158 | 0.8 | 2403 | 92750 | 2 | 10 | 458327 | 2 | 41018 | 1 | 1892 | 2026-02-22 07:42:42 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 1 | 100 | 1335 | 7735 | 1 | -325839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102400 | 0 | 1335 | 7735 | 1 | 2 | 102400 | 0 | -325839 | 0.5 | 196 | 2026-02-22 07:58:55 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 156 | 50 | 2084 | 54064 | 0.66 | -17880 | 19.23 | 7.43 | 0 | 0 | 10.49 | 6.38 | 1373704 | 1.13 | 4426 | 199993 | 3 | 77 | 3260294 | 5 | 64309 | 0.81 | 1003 | 2026-06-02 14:13:18 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 150 | 50.67 | 1975 | 71142 | 0.7 | -64350 | 13.33 | 7.67 | 0 | 0 | 6.82 | 4.35 | 1770259 | 0.48 | 4678 | 176656 | 6 | 71 | 4207548 | 3 | 104945 | 0.8 | 664 | 2026-05-27 18:01:43 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 1840 | 48816 | 0 | 28507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098640 | 0 | 1840 | 48816 | 0 | 0 | 1098640 | 0 | 28507 | 0 | 144 | 2026-01-10 09:06:31 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1542 | 11814 | 4 | 1197 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20250 | 4 | 1542 | 11814 | 4 | 0 | 20250 | 4 | 1197 | 4 | 1196 | 2026-01-02 10:20:15 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 322 | 55.9 | 2156 | 58625 | 1.02 | -56829 | 41.93 | 2.11 | 0 | 0 | 46.46 | 4.58 | 484687 | 1.79 | 4766 | 255292 | 5 | 30 | 1764709 | 6 | 120637 | 1.76 | 2170 | 2026-06-02 06:06:24 |


