обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-03-02 | 2026-03-01 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 5496 | 2 | 15 | 12 | 14 | 10 | 17 | 317 | 298 | 54 | 14 | 632 | 1584 | 2545 | 644 |
| PRO alfa | 1984 | 1150 | 2193 | 1618 | 1630 | 2959 | 2118 | 2380 | 2366 | 1754 | 1428 | 2388 | 2348 | 2357 | 2374 |
| Побед: | 54.51 | 50 (-0.002) | 60 (+0.015) | 25 (-0.065) | 64.29 (+0.025) | 60 (+0.01) | 58.82 (+0.013) | 51.42 (-0.189) | 55.7 (+0.068) | 68.52 (+0.139) | 85.71 (+0.08) | 53.64 (-0.113) | 54.04 (-0.191) | 55.09 (+0.497) | 54.66 (+0.019) |
| Средний лвл: | 9.84 | 10 | 10 | 10 | 10.07 | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 8.86 | 10 | 9.99 | 9.96 | 9.32 |
| Опыт: | 2143 | 1876 (-0.1) | 2232 (+0.2) | 1708 (-1) | 2235 (+0.2) | 2413 (+0.5) | 2190 (+0.1) | 2135 (-0.5) | 2148 (+0.3) | 2278 (+1.3) | 1895 (-0.6) | 2143 | 2168 (+9.9) | 2207 (+54.7) | 1928 (-28.5) |
| Урон: | 122550 | 95466 (-9.9) | 121667 (-2.4) | 116517 (-13.2) | 104615 (-45.8) | 137671 (+27.6) | 118584 (-12.3) | 128852 (+385.7) | 137318 (+846.6) | 115298 (-72) | 86068 (-93.2) | 132568 (+1301.6) | 129332 (+2745.8) | 121051 (-1292.7) | 112294 (-1361.3) |
| Кораблей: | 1.02 | 2 | 1.2 | 0.75 (-0.001) | 0.86 | 1.3 (+0.001) | 1.29 (+0.001) | 1.08 (+0.004) | 1.1 (+0.004) | 1 | 0.86 | 1.09 (+0.01) | 1.02 | 1.01 (-0.013) | 1.06 (+0.005) |
| Самолетов: | 3.51 | 0 | 3.27 | 2.17 | 4.43 | 4.9 | 2.88 | 4.13 | 3.9 | 3.07 | 2.07 | 3.98 | 3.73 | 3.58 | 2.5 |
| Выжил: | 42.01 | 100 | 53.33 | 16.67 | 35.71 | 50 | 58.82 | 44.79 | 45.3 | 40.74 | 50 | 45.41 | 41.41 | 43.03 | 39.75 |
| Убил/Убит | 1.76 | 4 | 2.57 | 0.9 | 1.33 | 2.6 | 3.14 | 1.95 | 2.01 | 1.69 | 1.71 | 2 | 1.74 | 1.76 | 1.76 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | usa | 10 | Salem | 37 | 51.35 | 1925 | 73758 | 0.54 | 0 | 29.73 | 5.95 | 313 | 34.68 | 5.78 | 5.92 | 1260063 | 0.59 | 3053 | 142800 | 3 | 31 | 2498856 | 3 | 0 | 0.77 | 1518 | 2026-03-01 12:18:38 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger B | 4 | 50 | 1701 | 26343 | 0.75 | 0 | 25 | 1.25 | 14 | 36.36 | 15 | 3.75 | 592861 | 1.25 | 2101 | 48143 | 1 | 5 | 918200 | 3 | 0 | 1 | 323 | 2026-02-07 19:41:39 |
| ЛК | japan | 9 | Owari-no-Oni | 7 | 85.71 | 1642 | 106913 | 1 | 11211 | 42.86 | 1.43 | 142 | 29.02 | 8.14 | 8.57 | 857513 | 0 | 2614 | 159733 | 3 | 6 | 1291230 | 0 | 48489 | 1.75 | 1638 | 2025-11-26 21:10:48 |
| КР | usa | 7 | Atlanta B | 1 | 0 | 1086 | 7278 | 0 | 14951 | 0 | 0 | 386 | 6.99 | 0 | 40 | 750249 | 0 | 1086 | 7278 | 0 | 0 | 750249 | 0 | 14951 | 0 | 0 | 2025-10-29 19:30:02 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 1 | 100 | 1901 | 58708 | 1 | 10632 | 0 | 0 | 84 | 32.14 | 4 | 17 | 1109175 | 0 | 1901 | 58708 | 1 | 0 | 1109175 | 0 | 10632 | 1 | 823 | 2025-12-26 10:54:21 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 0 | 558 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 25 | 0 | 0 | 628382 | 3 | 558 | 12100 | 0 | 3 | 628382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-26 11:06:16 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 229 | 47.6 | 2224 | 118923 | 0.9 | 0 | 38.43 | 4.42 | 235 | 32.98 | 2.2 | 9.25 | 1399837 | 0.22 | 4332 | 265269 | 4 | 38 | 3252300 | 4 | 0 | 1.45 | 2526 | 2026-02-19 11:40:24 |
| КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 1868 | 60746 | 1 | 4652 | 0 | 0 | 176 | 44.32 | 120 | 0 | 1419736 | 0 | 1868 | 60746 | 1 | 0 | 1419736 | 0 | 4652 | 1 | 1930 | 2024-01-12 20:17:42 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 387 | 55.56 | 2178 | 142623 | 1.17 | 0 | 47.8 | 4.23 | 128 | 32.79 | 3.78 | 6.81 | 1471412 | 0.12 | 4419 | 346366 | 6 | 48 | 4572960 | 3 | 0 | 2.24 | 2540 | 2026-03-02 21:25:14 |
| КР | pan_asia | 9 | Dalian | 1 | 100 | 1309 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 496933 | 1 | 1309 | 5299 | 0 | 0 | 496933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-11 12:43:19 |
| КР | france | 8 | Bayard | 6 | 83.33 | 2111 | 75994 | 1 | 25435 | 66.67 | 2.5 | 572 | 32.43 | 10 | 15.33 | 668532 | 0.5 | 2974 | 112560 | 2 | 15 | 1146400 | 2 | 55243 | 3 | 1667 | 2025-11-29 12:52:43 |
| ЛК | uk | 8 | Vanguard | 1 | 0 | 1104 | 32242 | 0 | 18453 | 0 | 7 | 76 | 28.95 | 2 | 1 | 795416 | 0 | 1104 | 32242 | 0 | 7 | 795416 | 0 | 18453 | 0 | 0 | 2025-12-26 11:13:08 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 4 | 50 | 2364 | 67074 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 774 | 30.7 | 0 | 0 | 1238155 | 2.25 | 3137 | 111853 | 1 | 33 | 2873418 | 4 | 0 | 0.5 | 2054 | 2026-02-07 21:07:46 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 706 | 58.36 | 2205 | 137154 | 1.16 | 0 | 43.34 | 4.11 | 195 | 32.06 | 3.88 | 5.19 | 1561831 | 0.15 | 4528 | 333310 | 5 | 42 | 4257462 | 3 | 0 | 2.05 | 2268 | 2026-02-21 15:51:43 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 412 | 56.8 | 2202 | 127917 | 1.2 | 0 | 49.51 | 3.35 | 190 | 31.78 | 3.31 | 6.9 | 1338403 | 0.08 | 4899 | 279992 | 5 | 37 | 3740900 | 2 | 0 | 2.38 | 2106 | 2026-03-01 18:14:41 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 143 | 55.24 | 1977 | 86877 | 0.89 | 0 | 9.79 | 3.72 | 51 | 38.04 | 4.03 | 5.34 | 1331296 | 0.29 | 3987 | 208453 | 4 | 28 | 3598263 | 3 | 0 | 0.98 | 1283 | 2026-02-13 12:54:27 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 15 | 53.33 | 2009 | 103627 | 1.13 | 15872 | 33.33 | 3 | 131 | 32.99 | 0.13 | 7.33 | 1399858 | 0.2 | 3330 | 164378 | 3 | 32 | 2244871 | 2 | 61585 | 1.7 | 1769 | 2024-11-03 21:27:21 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 14 | 42.86 | 1864 | 105434 | 0.93 | 21247 | 28.57 | 1.57 | 132 | 37.97 | 0 | 3.36 | 1503361 | 0 | 2967 | 229708 | 4 | 13 | 2954250 | 0 | 72007 | 1.3 | 1892 | 2024-01-31 13:02:57 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 14 | 28.57 | 1526 | 64538 | 0.5 | 10625 | 0 | 3.14 | 36 | 40.36 | 0 | 5.21 | 975720 | 0.29 | 2310 | 119414 | 1 | 15 | 2590200 | 1 | 33317 | 0.5 | 654 | 2023-12-24 18:14:57 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 1 | 0 | 723 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.83 | 60 | 0 | 136500 | 1 | 723 | 3135 | 0 | 0 | 136500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-15 14:51:27 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 10 | 60 | 2183 | 83621 | 0.9 | 11361 | 40 | 3.2 | 119 | 30.57 | 6 | 10.1 | 790837 | 0.1 | 4393 | 175702 | 3 | 15 | 1304842 | 1 | 23547 | 1.5 | 1868 | 2024-01-29 21:39:53 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 36 | 41.67 | 1598 | 42902 | 0.81 | 9148 | 2.78 | 3.61 | 35 | 34.7 | 5.89 | 5.94 | 891593 | 0.44 | 3253 | 95167 | 3 | 21 | 2014574 | 3 | 35635 | 0.83 | 187 | 2023-12-08 12:02:35 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 1644 | 16396 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 118 | 40.68 | 0 | 0 | 1133500 | 2 | 1644 | 16396 | 0 | 0 | 1133500 | 2 | 2068 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:01:13 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 20 | 55 | 1599 | 51256 | 0.75 | 7830 | 15 | 0.85 | 72 | 35.71 | 4.7 | 9.25 | 974343 | 0.4 | 2772 | 111129 | 3 | 13 | 1835312 | 3 | 19081 | 0.88 | 1234 | 2023-11-25 18:16:48 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 5 | 80 | 849 | 35656 | 0.2 | 11410 | 20 | 0.4 | 55 | 32.85 | 0 | 36.6 | 734617 | 0.2 | 1225 | 72933 | 1 | 2 | 977020 | 1 | 27372 | 0.25 | 275 | 2023-11-21 19:17:20 |
| КР | germany | 11 | Clausewitz | 3 | 33.33 | 2275 | 161999 | 0.67 | 36122 | 33.33 | 0.67 | 536 | 34.2 | 5.67 | 10.67 | 1449354 | 0.67 | 2721 | 205321 | 2 | 2 | 2479300 | 1 | 46096 | 1 | 1901 | 2025-12-03 19:28:01 |
| КР | france | 11 | Condé | 22 | 59.09 | 2394 | 129667 | 1 | 23761 | 40.91 | 2.95 | 361 | 37.93 | 9.23 | 5.91 | 1785680 | 0.23 | 4007 | 209395 | 3 | 22 | 3002900 | 2 | 130993 | 1.69 | 1906 | 2025-12-03 19:55:41 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 1 | 100 | 2908 | 103896 | 1 | 0 | 0 | 14 | 81 | 40.74 | 0 | 0 | 1757254 | 0 | 2908 | 103896 | 1 | 14 | 1757254 | 0 | 0 | 1 | 2298 | 2026-02-20 19:35:01 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 12 | 66.67 | 2395 | 128722 | 1.17 | 19634 | 41.67 | 1.92 | 129 | 31.32 | 0 | 7.83 | 1869813 | 0.08 | 3381 | 224662 | 4 | 12 | 3284715 | 1 | 39510 | 2 | 1934 | 2026-01-04 19:47:01 |
| ЛК | france | 11 | Patrie | 1 | 0 | 1619 | 77548 | 0 | 12121 | 0 | 2 | 316 | 18.67 | 9 | 0 | 3039450 | 0 | 1619 | 77548 | 0 | 2 | 3039450 | 0 | 12121 | 0 | 0 | 2025-12-03 19:08:15 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 3 | 100 | 3189 | 178293 | 1 | 42749 | 100 | 5 | 293 | 25.8 | 12.67 | 1.67 | 1515290 | 0.33 | 3692 | 224396 | 2 | 12 | 1644450 | 1 | 50132 | 3 | 2726 | 2025-12-03 18:21:49 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 1 | 100 | 2215 | 95807 | 1 | 29436 | 100 | 0 | 328 | 18.9 | 0 | 0 | 1172300 | 0 | 2215 | 95807 | 1 | 0 | 1172300 | 0 | 29436 | 1 | 491 | 2025-12-03 18:50:39 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 7 | 28.57 | 2039 | 108746 | 0.71 | 49533 | 14.29 | 2.14 | 259 | 50.19 | 8.57 | 1.43 | 1594055 | 0.43 | 3581 | 156567 | 2 | 10 | 2111200 | 2 | 110124 | 0.83 | 1908 | 2025-12-25 21:54:13 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 3 | 0 | 1212 | 40161 | 0.33 | 0 | 0 | 2.33 | 125 | 39.73 | 0 | 0 | 1332267 | 1 | 1477 | 66837 | 1 | 7 | 1697000 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-02-20 13:50:35 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 1 | 100 | 3627 | 148380 | 2 | 52952 | 0 | 3 | 375 | 45.33 | 0 | 2 | 1240950 | 0 | 3627 | 148380 | 2 | 3 | 1240950 | 0 | 52952 | 2 | 2950 | 2026-01-03 20:56:51 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 147 | 49.66 | 2229 | 119068 | 0.83 | 0 | 40.82 | 2.78 | 475 | 35.08 | 4.48 | 8.76 | 1329962 | 0.33 | 4515 | 256716 | 4 | 52 | 3418644 | 3 | 0 | 1.4 | 2421 | 2026-03-01 19:15:56 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 29 | 62.07 | 1886 | 97088 | 0.66 | 24744 | 37.93 | 3.79 | 292 | 37.84 | 0.28 | 11.52 | 1347486 | 0.24 | 4013 | 179767 | 2 | 28 | 2476271 | 1 | 101496 | 1.06 | 1674 | 2025-12-25 21:40:10 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 74 | 56.76 | 2072 | 121345 | 0.81 | 0 | 33.78 | 5.51 | 194 | 40.16 | 3.07 | 9.77 | 1649109 | 0.12 | 4073 | 302226 | 3 | 24 | 4006550 | 2 | 0 | 1.22 | 1698 | 2026-02-19 14:25:46 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 15 | 40 | 1968 | 104861 | 0.8 | 0 | 6.67 | 3.07 | 89 | 42.47 | 4.27 | 2.67 | 1923965 | 0.47 | 3437 | 199673 | 3 | 24 | 2993064 | 3 | 0 | 0.86 | 2147 | 2026-02-20 13:27:27 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 55 | 52.73 | 2032 | 112410 | 0.78 | 23844 | 34.55 | 3 | 217 | 28.04 | 3.62 | 5.87 | 1654098 | 0.2 | 4116 | 210226 | 4 | 22 | 3225464 | 2 | 118329 | 1.19 | 1855 | 2025-12-25 22:18:03 |
| ЛК | france | 10 | République | 226 | 52.65 | 2120 | 124741 | 0.96 | 0 | 34.07 | 2.76 | 166 | 31.17 | 2.28 | 6.56 | 1580616 | 0.15 | 4670 | 326303 | 5 | 28 | 3963231 | 2 | 0 | 1.46 | 2241 | 2026-03-01 14:43:54 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 481 | 54.05 | 2121 | 137193 | 1.01 | 0 | 47.4 | 3.64 | 235 | 26.85 | 3.1 | 10.26 | 1636351 | 0.07 | 4091 | 307570 | 5 | 46 | 5383944 | 2 | 0 | 1.92 | 2704 | 2026-03-01 18:55:00 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 45 | 51.11 | 1976 | 111497 | 0.76 | 0 | 51.11 | 4.18 | 152 | 29.67 | 1.4 | 7.51 | 1334690 | 0.11 | 3601 | 184396 | 3 | 20 | 4175600 | 2 | 0 | 1.55 | 1789 | 2026-03-01 18:27:27 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 4 | 75 | 1966 | 91568 | 0.5 | 24062 | 0 | 0.25 | 143 | 33.68 | 0 | 1.25 | 1725309 | 0 | 2555 | 123493 | 1 | 1 | 2286746 | 0 | 47114 | 0.5 | 1494 | 2024-01-19 14:44:24 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 13 | 76.92 | 2166 | 89459 | 1 | 5789 | 61.54 | 2.85 | 182 | 27.01 | 1.85 | 6.62 | 992284 | 0.08 | 3337 | 143073 | 3 | 11 | 2211325 | 1 | 13485 | 2.6 | 2364 | 2024-04-08 17:27:42 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 66.67 | 685 | 33215 | 1.67 | 399 | 0 | 0 | 62 | 60.75 | 0 | 58 | 398923 | 0.33 | 985 | 54501 | 3 | 0 | 799200 | 1 | 1198 | 1.67 | 2048 | 2023-11-12 15:58:45 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 59 | 57.63 | 1659 | 84478 | 0.58 | 16231 | 20.34 | 1.66 | 103 | 33.35 | 3.47 | 2.95 | 1264019 | 0.22 | 3990 | 180950 | 3 | 21 | 2671867 | 2 | 63296 | 0.72 | 2026 | 2023-11-23 13:22:31 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 1625 | 55.38 | 2256 | 129003 | 1.07 | 0 | 47.57 | 2.76 | 159 | 30.97 | 2.21 | 5.63 | 1460681 | 0.07 | 5540 | 366892 | 6 | 38 | 5389426 | 2 | 0 | 2.03 | 2716 | 2026-02-19 13:52:25 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 21 | 33.33 | 1542 | 67833 | 0.43 | 12067 | 9.52 | 4.48 | 124 | 27.79 | 0.52 | 0.52 | 1299100 | 0.05 | 2591 | 135209 | 2 | 46 | 2637133 | 1 | 42431 | 0.47 | 1336 | 2024-03-13 14:04:33 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 437 | 50.11 | 2120 | 110175 | 0.93 | 0 | 40.5 | 5.5 | 200 | 28.4 | 2.36 | 5.17 | 1619675 | 0.06 | 4573 | 255603 | 5 | 48 | 5718416 | 2 | 0 | 1.56 | 2311 | 2026-03-01 14:29:35 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 3 | 100 | 937 | 63786 | 1.67 | 277 | 33.33 | 0 | 120 | 63.99 | 0 | 74.33 | 411402 | 0.33 | 1227 | 111304 | 4 | 0 | 828168 | 1 | 832 | 2.5 | 2474 | 2023-11-12 16:29:19 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 56 | 53.57 | 1448 | 65823 | 0.84 | 13086 | 23.21 | 2.84 | 106 | 27.65 | 2.63 | 2.68 | 1088378 | 0.04 | 3990 | 187587 | 4 | 22 | 1896030 | 1 | 67406 | 1.09 | 1680 | 2023-11-20 13:01:34 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 11 | 54.55 | 1743 | 60367 | 0.64 | 15320 | 54.55 | 2.27 | 127 | 25.54 | 0 | 0.82 | 1128509 | 0.09 | 2687 | 79060 | 2 | 10 | 2940600 | 1 | 40003 | 1.4 | 1379 | 2024-03-11 19:35:57 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 31 | 41.94 | 1405 | 52010 | 0.45 | 6956 | 9.68 | 1 | 75 | 26.96 | 0.81 | 2.29 | 806341 | 0 | 2782 | 140306 | 2 | 8 | 1455900 | 0 | 28762 | 0.5 | 1093 | 2023-11-15 18:55:25 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 14 | 64.29 | 1344 | 34819 | 0.86 | 5778 | 21.43 | 1.93 | 52 | 34.2 | 2.93 | 1.36 | 595450 | 0.29 | 2249 | 56554 | 3 | 7 | 841681 | 2 | 17543 | 1.09 | 1501 | 2023-11-13 11:14:04 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 25 | 60 | 1566 | 47376 | 0.8 | 9154 | 28 | 0.84 | 110 | 22.16 | 3 | 2.64 | 569200 | 0.08 | 3517 | 147043 | 4 | 6 | 1394656 | 2 | 51599 | 1.11 | 1322 | 2023-11-13 20:34:34 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 7 | 57.14 | 1021 | 55508 | 2.86 | 1087 | 42.86 | 0 | 64 | 39.78 | 3.71 | 57 | 421313 | 0 | 2347 | 136980 | 5 | 0 | 1014150 | 0 | 3968 | 5 | 2566 | 2023-11-12 18:38:34 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 4 | 25 | 520 | 31294 | 1.5 | 1183 | 75 | 0 | 49 | 32.99 | 2.5 | 15 | 391264 | 0 | 700 | 46415 | 3 | 0 | 531650 | 0 | 3312 | 6 | 1806 | 2023-11-12 17:29:56 |


