обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 158 |
| PRO alfa | 1768 |
| Побед: | 59 |
| Средний лвл: | 9.94 |
| Опыт: | 1403 |
| Урон: | 74436 |
| Кораблей: | 0.99 |
| Самолетов: | 7.16 |
| Выжил: | 30 |
| Убил/Убит | 14.73 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 10 | Montana | 2 | 50 | 1435 | 111632 | 1.5 | -2050780 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148014 | 0 | 1948 | 140754 | 2 | 16 | 2338305 | 0 | 0 | 1 | 2746 | 2026-03-17 17:51:21 |
| КР | usa | 10 | Salem | 3 | 100 | 1982 | 113285 | 2 | -43547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1604885 | 0.67 | 2147 | 175260 | 4 | 15 | 1905939 | 1 | 0 | 1.5 | 2766 | 2026-06-21 10:29:07 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 1 | 100 | 1317 | 98213 | 1 | -2174099 | 100 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 469584 | 0 | 1317 | 98213 | 1 | 2 | 469584 | 0 | -2174099 | 1 | 988 | 2026-03-03 14:31:39 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 67 | 58.21 | 1356 | 67454 | 1.06 | -318 | 35.82 | 1.27 | 0 | 0 | 26.28 | 4.78 | 553016 | 2.37 | 2934 | 239702 | 4 | 21 | 1227612 | 7 | 0 | 1.61 | 1876 | 2026-06-21 10:39:31 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 3 | 100 | 2001 | 158085 | 2.33 | 0 | 33.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1748467 | 0.33 | 2747 | 262733 | 5 | 39 | 1810866 | 1 | 0 | 2.33 | 7376 | 2026-04-22 13:05:01 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 38 | 68.42 | 1719 | 95919 | 0.97 | -19433 | 18.42 | 15.08 | 0 | 0 | 3.08 | 16.13 | 1530575 | 0.66 | 3706 | 213046 | 4 | 66 | 3193700 | 3 | 0 | 1.16 | 1853 | 2026-03-12 20:08:51 |
| КР | japan | 10 | Yodo | 13 | 53.85 | 1336 | 46643 | 0.85 | -70125 | 46.15 | 16.31 | 0 | 0 | 15.46 | 6.15 | 876903 | 0.54 | 3936 | 116447 | 3 | 52 | 1581145 | 2 | 0 | 1.38 | 812 | 2026-01-27 12:25:29 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 4 | 75 | 1935 | 72881 | 1.25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1442646 | 1 | 3391 | 90043 | 3 | 3 | 1819450 | 2 | 0 | 1.25 | 1464 | 2026-06-22 14:56:12 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 3 | 0 | 682 | 82164 | 0.33 | -1198707 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 1199327 | 0.33 | 851 | 110765 | 1 | 10 | 1521220 | 1 | 0 | 0.25 | 850 | 2026-04-18 13:57:12 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 1 | 100 | 1225 | 107705 | 0 | -77933 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056282 | 0 | 1225 | 107705 | 0 | 12 | 1056282 | 0 | -77933 | 0 | 2003 | 2026-01-15 13:34:38 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 7 | 42.86 | 714 | 40476 | 0.43 | -696299 | 28.57 | 8.29 | 0 | 0 | 0.14 | 7.86 | 602815 | 0.57 | 2000 | 153139 | 2 | 31 | 975500 | 3 | 0 | 0.5 | 113 | 2026-06-22 14:34:33 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 2 | 50 | 1139 | 85032 | 0 | -868685 | 50 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224117 | 0 | 1570 | 87082 | 0 | 26 | 1579974 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 2026-06-22 14:46:36 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 1 | 100 | 1826 | 111226 | 2 | -1492006 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1446242 | 1 | 1826 | 111226 | 2 | 35 | 1446242 | 1 | -1492006 | 1 | 5143 | 2026-01-15 14:29:24 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 10 | 50 | 1045 | 50479 | 0.9 | -107874 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 2.8 | 511879 | 2.6 | 1862 | 90289 | 4 | 0 | 1573000 | 6 | 0 | 1.5 | 1657 | 2026-01-22 07:24:04 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 3 | 0 | 485 | 46493 | 0.33 | -245334 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134121 | 0 | 841 | 91441 | 1 | 2 | 2167852 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-01-28 14:58:11 |


