обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 81 | 6 | 34 |
| PRO alfa | 1206 | 2609 | 1841 |
| Побед: | 97.53 | 100 (+0.198) | 100 (+1.786) |
| Средний лвл: | 4.8 | 8.33 | 5.26 |
| Опыт: | 480 | 661 (+14.4) | 563 (+60) |
| Урон: | 37860 | 58983 (+1689.8) | 46347 (+6139.3) |
| Кораблей: | 1.3 | 1 (-0.024) | 1.44 (+0.105) |
| Самолетов: | 0.51 | 0.67 | 1.09 |
| Выжил: | 23.46 | 16.67 | 44.12 |
| Убил/Убит | 1.69 | 1.2 | 2.58 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 3 | 100 | 1012 | 109964 | 3.33 | 7039 | 66.67 | 10 | 141 | 61.94 | 0 | 0 | 319624 | 1.33 | 1081 | 124078 | 4 | 23 | 365316 | 2 | 12316 | 10 | 4521 | 2023-12-03 13:00:36 |
| ЛК | japan | 6 | Mutsu | 1 | 100 | 380 | 23964 | 1 | 0 | 100 | 0 | 48 | 29.17 | 0 | 0 | 146400 | 0 | 380 | 23964 | 1 | 0 | 146400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-12-10 11:57:31 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 1 | 100 | 718 | 76884 | 3 | 17773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 718 | 76884 | 3 | 0 | 68400 | 0 | 17773 | 3 | 3785 | 2024-01-18 12:53:38 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 5 | 100 | 633 | 37170 | 0.2 | 4952 | 20 | 0 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 149014 | 1.2 | 722 | 59221 | 1 | 0 | 256126 | 4 | 10419 | 0.25 | 1556 | 2024-01-18 12:09:58 |
| ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 1 | 100 | 797 | 120241 | 2 | 4158 | 0 | 4 | 26 | 69.23 | 0 | 0 | 160200 | 3 | 797 | 120241 | 2 | 4 | 160200 | 3 | 4158 | 2 | 5154 | 2024-01-21 13:16:20 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 1 | 100 | 613 | 78542 | 1 | 2211 | 100 | 0 | 39 | 71.79 | 0 | 0 | 160453 | 0 | 613 | 78542 | 1 | 0 | 160453 | 0 | 2211 | 1 | 1940 | 2023-12-28 13:10:55 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 609 | 60196 | 0 | 14085 | 100 | 0 | 48 | 39.58 | 0 | 0 | 54600 | 0 | 609 | 60196 | 0 | 0 | 54600 | 0 | 14085 | 0 | 1137 | 2023-12-28 13:03:38 |
| ЭМ | france | 7 | Vauquelin | 1 | 100 | 801 | 75651 | 2 | 6221 | 100 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 202618 | 1 | 801 | 75651 | 2 | 0 | 202618 | 1 | 6221 | 2 | 3172 | 2023-12-27 11:24:36 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 1 | 100 | 550 | 27892 | 1 | 5132 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 69844 | 0 | 550 | 27892 | 1 | 0 | 69844 | 0 | 5132 | 1 | 2012 | 2023-12-28 13:24:32 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 9 | 100 | 685 | 68130 | 1.56 | 2971 | 44.44 | 0.56 | 146 | 68.39 | 0 | 0 | 369673 | 1.33 | 1020 | 107498 | 3 | 2 | 631116 | 2 | 24205 | 2.8 | 2999 | 2023-12-29 15:43:41 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 1 | 100 | 542 | 20680 | 1 | 1391 | 100 | 0 | 54 | 44.44 | 0 | 0 | 94600 | 0 | 542 | 20680 | 1 | 0 | 94600 | 0 | 1391 | 1 | 0 | 2023-12-29 15:25:36 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 1 | 100 | 208 | 7937 | 0 | 1700 | 100 | 0 | 16 | 43.75 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 208 | 7937 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 2023-12-11 11:17:32 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 23 | 100 | 455 | 24983 | 1.52 | 1707 | 13.04 | 0 | 8 | 61.86 | 0 | 0 | 162087 | 1.83 | 763 | 89332 | 3 | 0 | 451134 | 4 | 13721 | 1.75 | 1358 | 2023-12-29 15:39:53 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 1 | 100 | 591 | 89426 | 2 | 1122 | 0 | 2 | 56 | 66.07 | 0 | 0 | 249074 | 0 | 591 | 89426 | 2 | 2 | 249074 | 0 | 1122 | 2 | 2826 | 2023-12-28 13:17:33 |
| ЭМ | france | 3 | Fusilier | 25 | 92 | 324 | 26287 | 0.88 | 270 | 0 | 0 | 12 | 62.99 | 0 | 0 | 172006 | 2.92 | 543 | 51162 | 4 | 0 | 372254 | 5 | 4247 | 0.88 | 1258 | 2023-11-12 08:37:25 |
| ЭМ | france | 2 | Enseigne Gabolde | 2 | 100 | 326 | 30595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 244184 | 2.5 | 357 | 43425 | 1 | 0 | 325506 | 5 | 0 | 1 | 1432 | 2023-11-11 19:34:19 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 100 | 476 | 31509 | 3 | 0 | 100 | 0 | 130 | 48.46 | 0 | 0 | 35700 | 1 | 476 | 31509 | 3 | 0 | 35700 | 1 | 0 | 3 | 2015 | 2023-11-11 19:14:22 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 342 | 9615 | 2 | 0 | 100 | 0 | 60 | 78.33 | 0 | 0 | 59500 | 3 | 342 | 9615 | 2 | 0 | 59500 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 2023-11-11 18:28:40 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 2 | 100 | 337 | 11125 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 44 | 24.14 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 354 | 12282 | 2 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 3 | 1125 | 2023-11-11 18:44:46 |


