обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 7483 | 15 | 9 | 11 | 7 | 9 | 262 | 209 | 219 | 209 | 197 | 471 | 1820 | 1686 | 1964 | 735 |
| PRO alfa | 631 | 653 | 999 | 0 | 291 | 1650 | 863 | 868 | 1167 | 1227 | 891 | 868 | 937 | 873 | 492 | 911 |
| Побед: | 49.18 | 66.67 (+0.035) | 33.33 (-0.019) | 63.64 (+0.021) | 57.14 (+0.007) | 55.56 (+0.008) | 49.62 (+0.016) | 43.54 (-0.162) | 46.58 (-0.078) | 51.67 (+0.072) | 58.88 (+0.262) | 46.92 (-0.152) | 49.01 (-0.054) | 50.12 (+0.274) | 48.37 (-0.287) | 50.48 (+0.141) |
| Средний лвл: | 9.07 | 10.07 | 10.44 | 10 | 10.14 | 8.56 | 9.83 | 9.67 | 9.46 | 9.62 | 9.87 | 9.76 | 9.79 | 10.15 | 8.68 | 7.44 |
| Опыт: | 1716 | 2098 (+0.8) | 1988 (+0.3) | 1929 (+0.3) | 1832 (+0.1) | 2085 (+0.4) | 1902 (+6.8) | 1771 (+1.6) | 1906 (+5.7) | 1967 (+7.2) | 1968 (+6.8) | 1844 (+8.6) | 1910 (+62.5) | 1913 (+57.4) | 1609 (-38) | 1462 (-27.7) |
| Урон: | 57012 | 81458 (+49.1) | 105057 (+57.9) | 73353 (+24.1) | 74212 (+16.1) | 83239 (+31.6) | 73724 (+606.4) | 65433 (+242) | 68063 (+333.2) | 68557 (+331.7) | 70328 (+360) | 70045 (+875.4) | 67915 (+3504.2) | 77635 (+5998.3) | 45296 (-4169.3) | 35888 (-2300.8) |
| Кораблей: | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 0.29 | 0.89 | 0.6 (+0.001) | 0.55 (-0.001) | 0.68 (+0.003) | 0.68 (+0.003) | 0.64 (+0.002) | 0.58 (+0.001) | 0.64 (+0.024) | 0.65 (+0.025) | 0.48 (-0.028) | 0.55 (-0.002) |
| Самолетов: | 3.27 | 3.33 | 1.11 | 1.55 | 0.29 | 1.11 | 2.46 | 2.89 | 3.66 | 3.67 | 3.65 | 2.65 | 3.68 | 3.55 | 3.28 | 2.39 |
| Выжил: | 41.47 | 33.33 | 44.44 | 45.45 | 71.43 | 44.44 | 41.98 | 42.11 | 42.01 | 44.98 | 59.39 | 42.04 | 44.4 | 50.77 | 38.9 | 33.88 |
| Убил/Убит | 0.96 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.6 | 1.03 | 0.94 | 1.17 | 1.23 | 1.59 | 0.99 | 1.15 | 1.32 | 0.79 | 0.83 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| LK | 21 | 2026-02-06 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 18 | 38.89 | 1856 | 82160 | 0.72 | 26996 | 27.78 | 3.44 | 206 | 34.2 | 13.56 | 23.11 | 1623363 | 0.61 | 2688 | 146571 | 3 | 20 | 4985381 | 4 | 70972 | 1 | 1621 | 2025-10-03 23:46:37 |
| КР | usa | 10 | Salem | 18 | 50 | 1624 | 43026 | 0.5 | 18931 | 38.89 | 1.83 | 254 | 25.82 | 2.06 | 9.56 | 1133626 | 0.39 | 2467 | 114543 | 2 | 9 | 2067492 | 3 | 65942 | 0.82 | 0 | 2025-04-03 00:58:07 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 1 | 100 | 1921 | 71153 | 1 | 0 | 100 | 1 | 237 | 48.52 | 0 | 0 | 550200 | 0 | 1921 | 71153 | 1 | 1 | 550200 | 0 | 0 | 1 | 2053 | 2026-01-31 22:05:20 |
| КР | germany | 8 | Mainz B | 201 | 52.74 | 1694 | 54065 | 0.65 | 0 | 46.27 | 3.47 | 522 | 23.64 | 4.64 | 17.02 | 844084 | 0.44 | 3475 | 145663 | 4 | 24 | 2208150 | 5 | 0 | 1.2 | 1154 | 2026-02-27 01:47:26 |
| КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 0 | 850 | 21275 | 0 | 5255 | 0 | 0 | 162 | 32.72 | 0 | 0 | 225200 | 0 | 850 | 21275 | 0 | 0 | 225200 | 0 | 5255 | 0 | 0 | 2023-12-07 22:57:58 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 37 | 37.84 | 1527 | 70142 | 0.62 | 0 | 45.95 | 2.84 | 216 | 33.73 | 3.05 | 13.27 | 1207053 | 0.51 | 2730 | 150805 | 3 | 18 | 2959400 | 3 | 0 | 1.15 | 1392 | 2026-02-21 02:42:19 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 1 | 100 | 1452 | 26610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 33.33 | 0 | 0 | 286400 | 0 | 1452 | 26610 | 0 | 0 | 286400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-06 23:05:43 |
| КР | uk | 6 | Dido | 34 | 61.76 | 1541 | 26654 | 0.74 | 9743 | 35.29 | 2.74 | 230 | 29.27 | 17.35 | 21.35 | 528889 | 0.53 | 2817 | 79087 | 2 | 15 | 1022200 | 3 | 32307 | 1.14 | 884 | 2025-03-26 02:06:41 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 8 | 62.5 | 1642 | 52766 | 0.25 | 17130 | 25 | 0.5 | 140 | 30.11 | 1.63 | 6.63 | 1199634 | 0.13 | 2312 | 86727 | 1 | 4 | 2001255 | 1 | 38910 | 0.33 | 211 | 2025-10-01 03:45:12 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 43 | 60.47 | 1895 | 71436 | 0.4 | 0 | 41.86 | 1.65 | 188 | 30.96 | 7.51 | 8.33 | 1170419 | 0.42 | 2974 | 155368 | 3 | 15 | 2748348 | 4 | 0 | 0.68 | 0 | 2026-02-27 03:30:32 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 38 | 47.37 | 1619 | 64128 | 0.53 | 15696 | 42.11 | 1.68 | 157 | 31.06 | 1.82 | 6.18 | 1157467 | 0.42 | 3112 | 125776 | 3 | 8 | 3176000 | 3 | 67879 | 0.91 | 323 | 2025-09-28 00:55:52 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 13 | 46.15 | 1818 | 51295 | 0.62 | 28042 | 69.23 | 1.46 | 158 | 32.12 | 15.85 | 5.92 | 1312824 | 0.54 | 2908 | 117084 | 2 | 6 | 2439805 | 4 | 60085 | 2 | 225 | 2024-10-07 23:15:04 |
| ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 2 | 50 | 1828 | 66021 | 1 | 54886 | 0 | 0.5 | 198 | 23.23 | 0 | 5 | 1645812 | 0.5 | 2218 | 75692 | 1 | 1 | 1781324 | 1 | 76819 | 1 | 709 | 2024-02-06 04:12:14 |
| КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 1 | 0 | 852 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 60 | 5 | 194200 | 3 | 852 | 4576 | 0 | 0 | 194200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 00:42:54 |
| КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 10 | 50 | 1474 | 27577 | 0.6 | 12020 | 30 | 2.3 | 194 | 27.37 | 20.8 | 1.9 | 665618 | 0.9 | 2669 | 56569 | 1 | 13 | 1280782 | 3 | 57022 | 0.86 | 994 | 2024-03-03 02:31:16 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 15 | 53.33 | 1600 | 46590 | 0.27 | 21486 | 33.33 | 3 | 199 | 30.52 | 4.07 | 16.6 | 1261038 | 0.87 | 2183 | 125835 | 1 | 14 | 2305600 | 2 | 105533 | 0.4 | 0 | 2023-06-05 22:35:04 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 6 | 16.67 | 945 | 19498 | 0.33 | 5485 | 0 | 1.33 | 184 | 24.05 | 0 | 13 | 403500 | 0.17 | 1472 | 25072 | 2 | 6 | 569200 | 1 | 11330 | 0.33 | 1207 | 2023-02-06 22:56:26 |
| КР | italy | 11 | Liguria | 2 | 0 | 1531 | 108086 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 332 | 37.05 | 0 | 35.5 | 1922564 | 0 | 1634 | 112501 | 1 | 1 | 2270710 | 0 | 0 | 1 | 1276 | 2026-02-26 06:58:02 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 3 | 33.33 | 971 | 21779 | 0 | 2975 | 0 | 2 | 195 | 21.5 | 0 | 0.33 | 1227233 | 0.67 | 1198 | 30357 | 0 | 6 | 1875750 | 2 | 8925 | 0 | 0 | 2023-03-27 01:24:43 |
| КР | japan | 10 | Yodo | 3 | 100 | 1732 | 29326 | 0.33 | 7787 | 33.33 | 4 | 280 | 19.64 | 0 | 1 | 979222 | 0.33 | 1961 | 38154 | 1 | 11 | 1230500 | 1 | 11787 | 0.5 | 0 | 2023-02-25 00:36:35 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 6 | 83.33 | 1898 | 45656 | 0.5 | 16121 | 66.67 | 3.83 | 706 | 15.93 | 3.17 | 12.67 | 872944 | 0.33 | 2710 | 104955 | 2 | 17 | 1784954 | 1 | 37344 | 1.5 | 0 | 2025-04-11 23:56:44 |
| КР | france | 10 | Marseille | 12 | 41.67 | 1720 | 59174 | 0.25 | 23874 | 25 | 3.08 | 137 | 30.47 | 7.83 | 1 | 1449044 | 0.33 | 2744 | 122394 | 1 | 16 | 2672600 | 2 | 59259 | 0.33 | 0 | 2023-12-10 02:16:13 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 87 | 50.57 | 1863 | 77178 | 0.63 | 0 | 56.32 | 4.54 | 278 | 26.78 | 7.22 | 12.13 | 1416018 | 0.48 | 3596 | 223732 | 3 | 75 | 2859150 | 3 | 0 | 1.45 | 771 | 2026-02-22 22:43:35 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 12 | 50 | 1647 | 50416 | 0.42 | 21060 | 41.67 | 3.25 | 486 | 21.13 | 10 | 15 | 1171545 | 0.92 | 2456 | 106152 | 1 | 14 | 2041694 | 5 | 59011 | 0.71 | 113 | 2023-12-10 01:56:22 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 33 | 48.48 | 1444 | 36119 | 0.33 | 16605 | 39.39 | 0.97 | 187 | 26.14 | 4.24 | 14.24 | 999916 | 1.3 | 2192 | 74135 | 3 | 13 | 2430084 | 3 | 36507 | 0.55 | 20 | 2023-03-29 00:48:43 |
| КР | japan | 9 | Takahashi | 25 | 44 | 1524 | 37299 | 0.2 | 17147 | 28 | 4.76 | 233 | 25.35 | 8.84 | 11.76 | 975349 | 0.72 | 2759 | 103676 | 2 | 37 | 1830700 | 4 | 52809 | 0.28 | 82 | 2023-02-04 23:40:39 |
| КР | germany | 9 | Freya | 11 | 36.36 | 1491 | 38284 | 0.45 | 21500 | 45.45 | 7.55 | 514 | 21.23 | 13.27 | 11.18 | 832208 | 0.55 | 2535 | 65069 | 1 | 32 | 2000135 | 4 | 60859 | 0.83 | 51 | 2025-03-14 00:36:22 |
| КР | france | 9 | Brest | 42 | 59.52 | 1706 | 42997 | 0.52 | 19029 | 33.33 | 3.1 | 102 | 28.02 | 5.52 | 8.86 | 996791 | 0.45 | 3428 | 201168 | 3 | 20 | 3213701 | 4 | 91065 | 0.79 | 0 | 2023-10-24 00:32:34 |
| КР | uk | 9 | Drake | 88 | 45.45 | 1576 | 52909 | 0.43 | 16178 | 43.18 | 2.89 | 161 | 28.59 | 7.5 | 12.27 | 1073417 | 0.69 | 3177 | 128383 | 4 | 38 | 2865500 | 4 | 91933 | 0.76 | 361 | 2023-05-06 05:50:13 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 52 | 46.15 | 1205 | 29317 | 0.35 | 21434 | 46.15 | 1.77 | 383 | 17.88 | 9.27 | 6.98 | 943801 | 0.87 | 2634 | 108990 | 2 | 22 | 2768533 | 4 | 77551 | 0.64 | 0 | 2023-01-19 01:49:32 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 48 | 41.67 | 1495 | 33280 | 0.31 | 13162 | 29.17 | 3.88 | 256 | 23.48 | 3.04 | 11.54 | 763061 | 1.06 | 2838 | 76282 | 2 | 22 | 1613700 | 4 | 46287 | 0.44 | 611 | 2023-03-05 06:10:01 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 41 | 51.22 | 1730 | 38986 | 0.66 | 11823 | 39.02 | 6.66 | 242 | 26.24 | 10.12 | 14.27 | 746800 | 0.56 | 3497 | 92614 | 4 | 47 | 1905849 | 3 | 58430 | 1.08 | 783 | 2023-04-21 05:24:20 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 1 | 0 | 1335 | 43619 | 1 | 2242 | 0 | 22 | 484 | 27.07 | 0 | 13 | 1096100 | 0 | 1335 | 43619 | 1 | 22 | 1096100 | 0 | 2242 | 1 | 1205 | 2025-10-24 23:25:31 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 3 | 66.67 | 1154 | 36346 | 0.67 | 6614 | 66.67 | 2 | 549 | 22.66 | 0 | 40.33 | 606668 | 0 | 1982 | 50216 | 2 | 3 | 768600 | 0 | 13496 | 2 | 260 | 2025-03-12 23:59:50 |
| КР | france | 8 | Cherbourg | 53 | 45.28 | 1556 | 35989 | 0.49 | 15980 | 43.4 | 4.34 | 107 | 29.12 | 13.09 | 7.45 | 948466 | 0.57 | 2781 | 71051 | 3 | 27 | 2609500 | 4 | 71709 | 0.87 | 164 | 2023-09-23 00:16:06 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 38 | 50 | 1508 | 38292 | 0.32 | 11817 | 23.68 | 3.76 | 148 | 28.38 | 11.13 | 15.39 | 859977 | 0.55 | 3231 | 94662 | 2 | 32 | 2294082 | 3 | 46241 | 0.41 | 210 | 2023-09-20 01:50:37 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 558 | 49.64 | 1717 | 44087 | 0.6 | 15236 | 31.9 | 4.56 | 398 | 23.67 | 10.08 | 13.03 | 816679 | 0.72 | 4111 | 142388 | 4 | 60 | 2493195 | 4 | 135466 | 0.88 | 1590 | 2025-12-17 02:40:53 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 1 | 100 | 1710 | 34603 | 0 | 9753 | 100 | 1 | 111 | 17.12 | 0 | 0 | 308364 | 0 | 1710 | 34603 | 0 | 1 | 308364 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 2024-08-02 00:36:38 |
| КР | japan | 7 | Omono | 17 | 58.82 | 1408 | 24573 | 0.35 | 11775 | 23.53 | 3.76 | 180 | 23.35 | 2.35 | 7.06 | 558095 | 1.06 | 2360 | 60625 | 2 | 16 | 1104964 | 5 | 61154 | 0.46 | 158 | 2023-01-21 03:52:52 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 0 | 877 | 33243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 | 25.74 | 0 | 0 | 743200 | 0 | 877 | 33243 | 0 | 3 | 743200 | 0 | 0 | 0 | 678 | 2024-10-17 23:14:43 |
| КР | uk | 7 | Surrey | 33 | 51.52 | 1585 | 41774 | 0.42 | 8142 | 57.58 | 4.73 | 155 | 30.74 | 16.85 | 25.88 | 696679 | 0.48 | 2931 | 105494 | 2 | 26 | 1882032 | 2 | 52885 | 1 | 922 | 2023-04-11 08:06:40 |
| КР | usa | 7 | Helena | 83 | 54.22 | 1357 | 26138 | 0.43 | 12885 | 18.07 | 3.43 | 336 | 19.21 | 3.87 | 6.29 | 713546 | 0.47 | 2730 | 75977 | 3 | 27 | 1278594 | 3 | 68663 | 0.53 | 171 | 2021-12-24 23:14:24 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 24 | 50 | 1144 | 22338 | 0.5 | 6091 | 29.17 | 1.88 | 105 | 27.06 | 5.71 | 11.33 | 422948 | 1.08 | 2380 | 61191 | 2 | 20 | 795264 | 3 | 29754 | 0.71 | 464 | 2022-12-20 05:52:46 |
| КР | uk | 6 | Devonshire | 16 | 56.25 | 1548 | 37953 | 0.63 | 3035 | 25 | 7 | 147 | 32.81 | 5.63 | 26.25 | 760242 | 1.06 | 2429 | 101373 | 3 | 20 | 1596964 | 4 | 10407 | 0.83 | 1441 | 2023-04-03 06:10:28 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 37 | 43.24 | 1091 | 19300 | 0.3 | 9539 | 27.03 | 3.38 | 252 | 20.29 | 3.81 | 10.3 | 654247 | 0.38 | 2055 | 61096 | 1 | 20 | 1142800 | 5 | 36775 | 0.41 | 123 | 2021-08-20 20:42:08 |
| КР | japan | 5 | Agano | 21 | 47.62 | 1169 | 29183 | 0.62 | 3299 | 33.33 | 0.52 | 127 | 29.2 | 6.19 | 21.33 | 435885 | 0.71 | 2541 | 98921 | 3 | 6 | 1022997 | 3 | 21416 | 0.93 | 1163 | 2022-12-29 05:24:49 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 3 | 66.67 | 1257 | 34543 | 0.67 | 7670 | 66.67 | 1 | 141 | 33.1 | 0 | 57.67 | 529417 | 0.33 | 1840 | 52497 | 2 | 3 | 699800 | 1 | 16335 | 2 | 1583 | 2023-03-31 04:15:10 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 1 | 0 | 263 | 8285 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 70 | 31.43 | 0 | 18 | 1160096 | 0 | 263 | 8285 | 0 | 0 | 1160096 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 2021-11-05 21:22:07 |
| КР | pan_asia | 11 | Xi'an | 125 | 40 | 1823 | 53117 | 0.49 | 22420 | 37.6 | 5.33 | 446 | 18.38 | 11.14 | 11.48 | 1105467 | 0.43 | 4102 | 205117 | 3 | 60 | 3420500 | 4 | 119598 | 0.78 | 0 | 2025-06-06 23:20:31 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 138 | 44.2 | 2010 | 79456 | 0.56 | 0 | 35.51 | 2.86 | 246 | 32.94 | 5.14 | 12.59 | 1598713 | 0.91 | 4046 | 190877 | 4 | 24 | 3385676 | 5 | 0 | 0.87 | 941 | 2026-02-21 00:57:49 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 361 | 49.03 | 2166 | 101275 | 0.84 | 21407 | 50.42 | 3.86 | 344 | 29.87 | 3.76 | 13.19 | 1261697 | 0.35 | 4381 | 285147 | 4 | 34 | 3665748 | 4 | 116866 | 1.69 | 1491 | 2025-03-01 00:07:29 |
| КР | germany | 11 | Clausewitz | 445 | 49.66 | 2084 | 87176 | 0.7 | 0 | 52.36 | 3.32 | 403 | 27.32 | 5.42 | 13.03 | 1605796 | 0.43 | 4733 | 256602 | 6 | 54 | 4325150 | 4 | 0 | 1.47 | 748 | 2026-02-27 01:19:17 |
| КР | france | 11 | Condé | 15 | 40 | 1657 | 66642 | 0.53 | 19802 | 53.33 | 3.33 | 272 | 29.56 | 0 | 1.93 | 1488872 | 0 | 3617 | 107916 | 2 | 13 | 2672542 | 0 | 82656 | 1.14 | 250 | 2025-12-28 02:44:01 |
| КР | uk | 11 | Edgar | 3 | 66.67 | 1434 | 16156 | 0 | 18455 | 33.33 | 7.33 | 216 | 8.49 | 0 | 5.33 | 839503 | 0.67 | 1753 | 21766 | 0 | 17 | 1246800 | 1 | 33121 | 0 | 0 | 2024-02-13 00:23:58 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 3 | 66.67 | 1728 | 36639 | 0.33 | 24046 | 0 | 0 | 347 | 20.85 | 0 | 1.33 | 1275343 | 1.33 | 1784 | 45310 | 1 | 0 | 2166600 | 2 | 32517 | 0.33 | 0 | 2023-11-21 01:04:29 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 64 | 43.75 | 1541 | 43552 | 0.48 | 15169 | 26.56 | 6.39 | 244 | 16.75 | 8.64 | 5.8 | 728163 | 0.63 | 3355 | 162650 | 3 | 37 | 1880038 | 3 | 79063 | 0.66 | 135 | 2025-02-09 23:02:18 |
| КР | pan_america | 10 | San Martín | 21 | 33.33 | 1673 | 51155 | 0.81 | 25544 | 19.05 | 4.24 | 369 | 29.02 | 12.81 | 23.52 | 1384986 | 0.57 | 3591 | 128525 | 2 | 19 | 2406132 | 3 | 75416 | 1 | 466 | 2025-04-08 05:59:49 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 1146 | 49.39 | 1870 | 71089 | 0.59 | 0 | 49.48 | 2.99 | 259 | 32.43 | 5.43 | 10.06 | 1311832 | 0.5 | 4596 | 226250 | 5 | 40 | 4643100 | 6 | 0 | 1.17 | 819 | 2026-02-24 22:29:13 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 14 | 35.71 | 1666 | 44989 | 0.71 | 16761 | 21.43 | 5.36 | 189 | 30.96 | 1.21 | 9.64 | 1406089 | 0.79 | 3368 | 109050 | 3 | 22 | 3451318 | 3 | 57432 | 0.91 | 582 | 2025-09-30 02:34:58 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 969 | 50.36 | 1890 | 74646 | 0.62 | 18391 | 54.08 | 3.33 | 275 | 33.89 | 8.44 | 10.93 | 1116567 | 0.42 | 4979 | 178853 | 4 | 41 | 3871550 | 4 | 109791 | 1.36 | 630 | 2024-12-10 00:25:53 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 94 | 47.87 | 1727 | 60275 | 0.48 | 17164 | 25.53 | 4.65 | 150 | 27.73 | 6.67 | 9.84 | 1201080 | 0.45 | 3736 | 143051 | 3 | 56 | 2779100 | 3 | 63428 | 0.64 | 91 | 2024-12-20 23:28:22 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 56 | 41.07 | 1646 | 61578 | 0.41 | 16192 | 35.71 | 2.21 | 308 | 27.76 | 5.82 | 9.79 | 1137853 | 0.34 | 3071 | 174783 | 2 | 19 | 3632701 | 3 | 72000 | 0.64 | 840 | 2025-09-14 00:07:19 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 8 | 37.5 | 1689 | 68981 | 0.5 | 0 | 12.5 | 6.25 | 274 | 29.64 | 0 | 3.13 | 1582616 | 0.5 | 2317 | 135907 | 1 | 20 | 2349404 | 1 | 0 | 0.57 | 839 | 2026-01-31 23:21:34 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 21 | 38.1 | 1495 | 45273 | 0.43 | 0 | 28.57 | 5.9 | 518 | 19.67 | 5.71 | 19.14 | 1125338 | 0.43 | 2579 | 121351 | 2 | 31 | 2138640 | 5 | 0 | 0.6 | 154 | 2026-02-23 00:00:51 |
| КР | pan_asia | 9 | Sejong | 57 | 43.86 | 1326 | 29577 | 0.37 | 20054 | 26.32 | 4.37 | 185 | 17.83 | 6.33 | 2.61 | 734718 | 0.82 | 3197 | 120939 | 2 | 40 | 2196798 | 4 | 107874 | 0.5 | 0 | 2023-10-19 22:54:09 |
| КР | pan_america | 9 | Santander | 54 | 61.11 | 1628 | 33284 | 0.52 | 21601 | 42.59 | 5.56 | 279 | 28.28 | 11.7 | 17.13 | 1032821 | 0.89 | 3022 | 88185 | 2 | 31 | 2561905 | 4 | 88358 | 0.9 | 264 | 2023-07-11 23:28:33 |
| КР | spain | 9 | Andalucía | 46 | 47.83 | 1587 | 54200 | 0.5 | 12488 | 50 | 2.22 | 219 | 29.38 | 2.37 | 5.67 | 965005 | 0.3 | 2911 | 113078 | 3 | 12 | 1864016 | 2 | 70512 | 1 | 780 | 2023-10-05 22:36:49 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 127 | 48.82 | 1735 | 48859 | 0.42 | 0 | 42.52 | 2.43 | 310 | 28.44 | 5.92 | 12.7 | 1057927 | 1.15 | 3609 | 129730 | 4 | 41 | 2755700 | 4 | 0 | 0.73 | 1104 | 2026-02-21 01:42:07 |
| КР | italy | 9 | Brindisi | 105 | 53.33 | 1792 | 56293 | 0.44 | 18748 | 48.57 | 2.1 | 210 | 31.28 | 11.55 | 10.16 | 1007537 | 0.54 | 3510 | 143726 | 2 | 29 | 2592000 | 5 | 83373 | 0.85 | 579 | 2023-08-07 00:05:51 |
| КР | netherlands | 9 | Johan de Witt | 50 | 62 | 1613 | 42683 | 0.4 | 20993 | 32 | 4.36 | 148 | 24.12 | 9.48 | 8.22 | 1105610 | 0.54 | 3395 | 90250 | 3 | 34 | 2468300 | 3 | 59563 | 0.59 | 0 | 2023-12-10 00:31:45 |
| КР | germany | 9 | Roon | 15 | 80 | 2046 | 62991 | 0.4 | 16749 | 66.67 | 0.6 | 352 | 25.98 | 1.4 | 15.53 | 1134392 | 1 | 2766 | 103310 | 1 | 4 | 2178950 | 5 | 95714 | 1.2 | 1139 | 2023-01-15 05:09:05 |
| КР | france | 9 | Saint-Louis | 43 | 41.86 | 1456 | 35927 | 0.26 | 13055 | 39.53 | 5.26 | 220 | 23.7 | 10.95 | 12.14 | 975480 | 0.6 | 2779 | 99070 | 2 | 38 | 1871798 | 5 | 67594 | 0.42 | 150 | 2023-08-25 22:42:33 |
| КР | uk | 9 | Neptune | 51 | 33.33 | 1360 | 34603 | 0.39 | 14992 | 21.57 | 4.63 | 363 | 17.96 | 6.08 | 14.59 | 1030566 | 0.65 | 2589 | 79309 | 3 | 42 | 1964950 | 4 | 72738 | 0.5 | 199 | 2023-06-30 23:33:58 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 88 | 43.18 | 1296 | 35857 | 0.34 | 17641 | 28.41 | 3.22 | 283 | 18.88 | 2.42 | 8.03 | 980370 | 0.27 | 3053 | 123891 | 2 | 35 | 2906400 | 4 | 101367 | 0.48 | 239 | 2022-03-18 22:15:58 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 50 | 54 | 1501 | 22086 | 0.44 | 15872 | 40 | 3.16 | 148 | 25.25 | 22.68 | 11.1 | 575057 | 0.94 | 3152 | 103042 | 3 | 33 | 1299150 | 4 | 81610 | 0.73 | 0 | 2023-10-14 22:26:42 |
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende | 37 | 37.84 | 1443 | 30309 | 0.49 | 0 | 18.92 | 2.84 | 190 | 31.11 | 7.14 | 21.14 | 856758 | 0.92 | 3459 | 143511 | 2 | 19 | 1642700 | 4 | 0 | 0.6 | 160 | 2026-02-11 00:17:10 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 41 | 43.9 | 1452 | 43585 | 0.73 | 9534 | 29.27 | 2.17 | 189 | 30.66 | 6.27 | 7.95 | 664718 | 0.41 | 3154 | 98900 | 3 | 19 | 1335850 | 4 | 40916 | 1.03 | 781 | 2023-09-29 01:35:39 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 44 | 29.55 | 1611 | 37339 | 0.43 | 9253 | 27.27 | 4.52 | 311 | 24.36 | 9.45 | 24.77 | 715110 | 1.45 | 3690 | 106663 | 2 | 21 | 1633800 | 6 | 56248 | 0.59 | 1205 | 2023-03-01 05:53:36 |
| КР | italy | 8 | Amalfi | 30 | 36.67 | 1458 | 31111 | 0.63 | 17795 | 36.67 | 1.43 | 119 | 32.6 | 12 | 6.03 | 737349 | 0.73 | 2946 | 65726 | 5 | 15 | 1685800 | 3 | 55602 | 1 | 0 | 2023-07-19 22:58:58 |
| КР | netherlands | 8 | Haarlem | 4 | 25 | 1077 | 14624 | 0.5 | 8034 | 0 | 2.5 | 98 | 16.28 | 0 | 14.5 | 1484067 | 0.75 | 1683 | 23952 | 1 | 6 | 1981765 | 1 | 19158 | 0.5 | 0 | 2022-07-10 23:01:40 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 36 | 44.44 | 1659 | 35281 | 0.53 | 13802 | 27.78 | 4.22 | 183 | 28.06 | 11.67 | 9.33 | 905029 | 0.5 | 3593 | 96730 | 4 | 30 | 1703300 | 3 | 66013 | 0.73 | 1052 | 2022-12-23 04:16:27 |
