обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 3086 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 38 | 45 | 9 | 83 | 19 | 789 | 1264 | 944 |
| PRO alfa | 512 | 739 | 761 | 2505 | 0 | 1094 | 1115 | 430 | 255 | 350 | 351 | 1115 | 324 | 508 | 431 |
| Побед: | 95.01 | 100 (+0.003) | 100 (+0.003) | 100 (+0.002) | 100 (+0.002) | 100 (+0.01) | 100 (+0.031) | 94.74 (-0.003) | 100 (+0.074) | 100 (+0.015) | 98.8 (+0.105) | 100 (+0.031) | 98.35 (+1.148) | 95.33 (+0.224) | 92.16 (-1.255) |
| Средний лвл: | 5.18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.83 | 5.74 | 6.82 | 7.69 | 9.44 | 6.51 | 5.74 | 6.54 | 5.35 | 3.96 |
| Опыт: | 311 | 386 | 334 | 494 (+0.1) | 51 (-0.1) | 299 | 313 | 351 (+0.5) | 354 (+0.6) | 274 (-0.1) | 348 (+1) | 313 | 342 (+10.6) | 321 (+6.8) | 278 (-14.5) |
| Урон: | 18886 | 23914 (+3.3) | 26143 (+4.7) | 61026 (+13.7) | 968 (-5.8) | 31998 (+25.5) | 29334 (+64.7) | 19217 (+4.1) | 26475 (+112.3) | 31343 (+36.4) | 15640 (-89.7) | 29334 (+64.7) | 21041 (+740.4) | 20674 (+1240.8) | 14893 (-1759.6) |
| Кораблей: | 0.73 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 (+0.001) | 1.21 (+0.003) | 0.61 (-0.002) | 0.78 (+0.001) | 0.89 | 0.49 (-0.007) | 1.21 (+0.003) | 0.62 (-0.038) | 0.75 (+0.013) | 0.81 (+0.034) |
| Самолетов: | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 3.16 | 0.89 | 0.42 | 0.11 | 1.6 | 3.16 | 0.9 | 1.07 | 0.52 |
| Выжил: | 74.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 84.21 | 78.95 | 88.89 | 88.89 | 85.54 | 84.21 | 83.27 | 69.94 | 74.36 |
| Убил/Убит | 2.9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7.67 | 2.88 | 7 | 8 | 3.42 | 7.67 | 3.73 | 2.5 | 3.16 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| WIBS | 838 | 2023-09-29 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 13 | 100 | 314 | 42277 | 0.85 | 4150 | 92.31 | 0 | 46 | 30.3 | 0 | 0 | 110575 | 0 | 458 | 123729 | 3 | 0 | 600700 | 0 | 19151 | 11 | 188 | 2025-05-24 22:05:25 |
| КР | germany | 8 | Schill | 151 | 98.01 | 450 | 27660 | 0.59 | 7769 | 73.51 | 2.14 | 33 | 43.65 | 0 | 0 | 402793 | 0.56 | 1221 | 117046 | 5 | 32 | 1534750 | 5 | 84256 | 2.23 | 141 | 2025-12-19 02:11:09 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 11 | 100 | 271 | 21603 | 0.27 | 764 | 100 | 0.82 | 56 | 26.22 | 0 | 0 | 131220 | 0 | 438 | 67458 | 3 | 5 | 779865 | 0 | 4464 | 3 | 0 | 2025-09-21 17:53:47 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 13 | 92.31 | 361 | 19136 | 1 | 3422 | 61.54 | 0.23 | 69 | 38.54 | 0 | 0 | 222816 | 0.23 | 563 | 36314 | 4 | 2 | 461200 | 1 | 18733 | 2.6 | 702 | 2025-09-19 15:03:01 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 9 | 100 | 421 | 29568 | 0.78 | 4792 | 100 | 1 | 54 | 32.92 | 0 | 0 | 147909 | 0.11 | 698 | 74782 | 2 | 4 | 388000 | 1 | 31029 | 7 | 0 | 2025-12-03 14:38:22 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 36 | 94.44 | 390 | 42161 | 0.64 | 9269 | 88.89 | 0.97 | 58 | 33.56 | 0 | 0 | 315714 | 0.08 | 684 | 126004 | 2 | 14 | 1469668 | 1 | 51678 | 5.75 | 0 | 2025-12-03 15:00:36 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 4 | 100 | 227 | 17705 | 0.5 | 1804 | 100 | 0 | 63 | 14.68 | 0 | 0 | 390936 | 0 | 441 | 48264 | 2 | 0 | 529400 | 0 | 3593 | 2 | 0 | 2025-12-03 15:33:34 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 Ч | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251330 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 251330 | 1 | 594 | 0 | 0 | 2025-12-18 04:40:51 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 4 | 100 | 500 | 39000 | 0.5 | 8627 | 75 | 0.25 | 130 | 55.88 | 0 | 0 | 448765 | 0.25 | 901 | 73687 | 2 | 1 | 890560 | 1 | 15686 | 2 | 758 | 2025-05-13 14:31:50 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 4 | 100 | 357 | 18176 | 0.75 | 11346 | 75 | 0 | 58 | 48.28 | 0 | 0 | 134564 | 2 | 557 | 40381 | 2 | 0 | 276460 | 3 | 37215 | 3 | 0 | 2025-12-16 04:15:07 |
| КР | germany | 6 | Leipzig | 1 | 100 | 377 | 16528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.33 | 0 | 0 | 195158 | 0 | 377 | 16528 | 1 | 0 | 195158 | 0 | 0 | 1 | 133 | 2025-09-19 15:08:10 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 9 | 100 | 483 | 20786 | 1 | 9684 | 66.67 | 1.67 | 45 | 34.73 | 0 | 0 | 171663 | 1.56 | 629 | 65689 | 3 | 8 | 588600 | 3 | 45649 | 3 | 94 | 2025-12-03 14:51:21 |
| АВ | italy | 10 | Lazio | 3 | 100 | 206 | 0 | 0 | 4309 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10298 | 0 | 0 | 2025-12-03 14:31:32 |
| ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 16 | 100 | 355 | 29372 | 0.56 | 4560 | 100 | 0.06 | 50 | 29.92 | 0 | 0 | 249607 | 0.13 | 687 | 80401 | 3 | 1 | 847215 | 1 | 20055 | 9 | 0 | 2025-12-03 15:20:20 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 100 | 290 | 53723 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 33.33 | 0 | 0 | 386900 | 0 | 290 | 53723 | 2 | 4 | 386900 | 0 | 0 | 2 | 1436 | 2025-12-01 09:48:37 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 3 | 100 | 172 | 23313 | 0 | 5235 | 100 | 0.33 | 40 | 22.5 | 0 | 0 | 220974 | 0 | 273 | 55490 | 0 | 1 | 486522 | 0 | 12162 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:54:28 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 5 | 100 | 367 | 22476 | 0.6 | 273 | 100 | 0.8 | 51 | 28.13 | 0 | 0 | 170894 | 0 | 566 | 36401 | 2 | 4 | 354468 | 0 | 607 | 3 | 0 | 2025-09-10 22:21:43 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 31 | 100 | 324 | 5001 | 0.19 | 2978 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39161 | 1.23 | 469 | 25760 | 1 | 0 | 153596 | 4 | 11074 | 2 | 0 | 2025-05-27 08:50:46 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 29 | 96.55 | 349 | 11573 | 0.62 | 4863 | 68.97 | 1.07 | 25 | 28.95 | 0 | 0 | 233233 | 2 | 707 | 39885 | 2 | 12 | 706871 | 4 | 21016 | 2 | 53 | 2025-09-17 19:23:58 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 27 | 96.3 | 367 | 15525 | 0.48 | 5863 | 62.96 | 0.74 | 38 | 39.84 | 0 | 0 | 221847 | 1.85 | 580 | 46173 | 2 | 7 | 742855 | 4 | 20647 | 1.3 | 298 | 2025-09-18 19:26:46 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 17 | 100 | 311 | 17926 | 0.71 | 5293 | 64.71 | 0.82 | 32 | 50.19 | 0 | 0 | 269357 | 2.24 | 649 | 50140 | 2 | 8 | 942179 | 5 | 19063 | 2 | 516 | 2025-09-18 19:38:03 |
| ЛК | usa | 6 | Arizona | 112 | 100 | 283 | 17609 | 0.5 | 3492 | 98.21 | 1.23 | 48 | 25.96 | 0 | 0 | 189757 | 0.04 | 698 | 85839 | 4 | 43 | 1045515 | 1 | 31842 | 28 | 0 | 2025-09-20 21:49:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 100 | 255 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246530 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 246530 | 4 | 680 | 0 | 0 | 2025-09-18 19:46:20 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 378 | 18978 | 0 | 0 | 100 | 2 | 36 | 66.67 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 378 | 18978 | 0 | 2 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-19 14:47:13 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 19 | 100 | 301 | 29513 | 0.68 | 2242 | 89.47 | 0 | 74 | 27.28 | 0 | 0 | 266301 | 0.16 | 703 | 104932 | 2 | 0 | 1483150 | 2 | 16183 | 6.5 | 0 | 2025-06-03 11:29:30 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 18 | 88.89 | 237 | 26841 | 0.56 | 753 | 88.89 | 0.39 | 69 | 29.44 | 0 | 0 | 228230 | 0 | 489 | 70776 | 2 | 3 | 1231775 | 0 | 5313 | 5 | 0 | 2025-09-20 21:39:33 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 2 | 100 | 213 | 12435 | 2 | 1048 | 50 | 0 | 13 | 23.08 | 0 | 0 | 247424 | 3 | 284 | 20770 | 3 | 0 | 288832 | 5 | 1683 | 4 | 260 | 2025-06-09 11:25:41 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 9 | 88.89 | 272 | 33923 | 1.44 | 812 | 77.78 | 0 | 140 | 51.51 | 0 | 0 | 353733 | 0.11 | 675 | 90431 | 5 | 0 | 826354 | 1 | 2880 | 6.5 | 1116 | 2025-06-09 11:33:06 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 28 | 100 | 398 | 11110 | 0.36 | 7984 | 53.57 | 1.39 | 40 | 37.76 | 0 | 0 | 278125 | 2.25 | 639 | 44130 | 2 | 8 | 843282 | 5 | 25923 | 0.77 | 0 | 2025-09-17 19:17:57 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 1 | 100 | 324 | 12269 | 0 | 9057 | 100 | 0 | 124 | 25 | 0 | 0 | 410900 | 2 | 324 | 12269 | 0 | 0 | 410900 | 2 | 9057 | 0 | 0 | 2025-12-10 15:56:14 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 17 | 100 | 365 | 18217 | 0.47 | 6525 | 70.59 | 2.41 | 31 | 43.37 | 0 | 0 | 240279 | 1.88 | 736 | 55443 | 3 | 15 | 841793 | 4 | 24173 | 1.6 | 850 | 2026-01-03 16:35:04 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 13 | 100 | 288 | 15781 | 0.69 | 10038 | 69.23 | 1.54 | 44 | 55.3 | 0 | 0 | 164707 | 0.92 | 436 | 81668 | 1 | 15 | 448170 | 4 | 43551 | 2.25 | 208 | 2025-12-08 20:08:59 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 67 | 97.01 | 306 | 16902 | 0.67 | 2879 | 67.16 | 0.69 | 74 | 40.08 | 0 | 0 | 222966 | 0.45 | 575 | 65699 | 4 | 5 | 615845 | 3 | 23100 | 2.05 | 1203 | 2025-09-19 15:23:40 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 27 | 100 | 460 | 9919 | 0.48 | 7587 | 81.48 | 0.15 | 37 | 45.99 | 0 | 0 | 269761 | 2.44 | 687 | 24250 | 2 | 3 | 769250 | 5 | 28713 | 2.6 | 633 | 2025-12-15 14:18:38 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 31 | 96.77 | 428 | 29730 | 0.84 | 4985 | 77.42 | 3.55 | 82 | 45.01 | 0 | 0 | 414331 | 0.81 | 789 | 73033 | 3 | 22 | 1156800 | 4 | 33071 | 3.71 | 627 | 2025-12-12 14:53:44 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 95 | 97.89 | 333 | 9669 | 0.53 | 7783 | 57.89 | 0.71 | 42 | 35.84 | 0 | 0 | 271501 | 2.34 | 987 | 98370 | 4 | 10 | 802348 | 6 | 76860 | 1.25 | 84 | 2025-05-21 07:45:59 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 19 | 100 | 471 | 21983 | 0.84 | 6878 | 63.16 | 1.32 | 88 | 50.54 | 0 | 0 | 254336 | 2.42 | 626 | 66811 | 2 | 19 | 714518 | 5 | 19495 | 2.29 | 166 | 2026-01-03 16:01:55 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 1 | 100 | 634 | 37020 | 2 | 1950 | 100 | 1 | 156 | 47.44 | 0 | 0 | 198647 | 0 | 634 | 37020 | 2 | 1 | 198647 | 0 | 1950 | 2 | 1453 | 2025-12-21 23:08:18 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 23 | 100 | 406 | 22579 | 0.78 | 3840 | 73.91 | 4.83 | 125 | 37.16 | 0 | 0 | 231535 | 0.39 | 679 | 93029 | 2 | 28 | 925600 | 2 | 11600 | 3 | 587 | 2026-01-04 21:47:11 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 92 | 100 | 252 | 20550 | 0.6 | 3122 | 96.74 | 1.2 | 37 | 24.91 | 0 | 0 | 147196 | 0.1 | 761 | 79788 | 2 | 39 | 1062500 | 2 | 34670 | 18.33 | 0 | 2025-11-28 15:40:45 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 1 | 100 | 398 | 0 | 0 | 726 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20171 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 20171 | 0 | 726 | 0 | 0 | 2025-05-27 08:26:42 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 2 | 50 | 290 | 8415 | 0 | 4057 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97955 | 0.5 | 395 | 16830 | 0 | 0 | 194709 | 1 | 8114 | 0 | 0 | 2025-05-27 08:38:30 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 45 | 95.56 | 386 | 12459 | 0.6 | 5770 | 46.67 | 1.16 | 18 | 37.61 | 0 | 0 | 266841 | 2.07 | 1070 | 79662 | 3 | 9 | 1387176 | 5 | 34032 | 1.13 | 952 | 2025-05-28 20:49:37 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 2 | 100 | 122 | 627 | 0 | 13168 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 135 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16233 | 0 | 0 | 2025-05-28 20:18:49 |
| ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 20 | 90 | 369 | 9454 | 0.3 | 3658 | 60 | 0.1 | 38 | 37.62 | 0 | 0 | 174470 | 2.25 | 656 | 37350 | 1 | 1 | 690815 | 6 | 19198 | 0.75 | 0 | 2026-01-08 16:35:59 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 39 | 97.44 | 283 | 13300 | 0.46 | 3039 | 46.15 | 1.13 | 26 | 44.37 | 0 | 0 | 219512 | 2.64 | 603 | 56701 | 2 | 10 | 880259 | 5 | 20575 | 0.86 | 1075 | 2025-05-06 20:21:18 |
| КР | japan | 5 | Agano | 11 | 90.91 | 376 | 20231 | 0.55 | 3555 | 63.64 | 0.91 | 60 | 45 | 0 | 0 | 395452 | 1.18 | 586 | 43527 | 2 | 5 | 842183 | 3 | 24603 | 1.5 | 566 | 2025-12-24 09:40:40 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 12 | 91.67 | 426 | 25755 | 1.08 | 4593 | 75 | 0.33 | 75 | 40.09 | 0 | 0 | 431961 | 0.92 | 563 | 58994 | 2 | 2 | 1022688 | 2 | 26304 | 4.33 | 1225 | 2026-01-02 09:18:26 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 8 | 100 | 322 | 26716 | 1 | 2565 | 100 | 0.13 | 53 | 39.15 | 0 | 0 | 233503 | 0.13 | 558 | 66904 | 3 | 1 | 1009744 | 1 | 10230 | 8 | 107 | 2025-12-23 08:27:15 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 15 | 100 | 290 | 22581 | 0.47 | 1820 | 100 | 0.27 | 51 | 30.39 | 0 | 0 | 192877 | 0.07 | 510 | 66302 | 2 | 2 | 863300 | 1 | 7317 | 7 | 0 | 2025-11-07 19:11:46 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 13 | 92.31 | 262 | 27928 | 1.08 | 801 | 100 | 0.54 | 67 | 40.07 | 0 | 0 | 283790 | 0.08 | 586 | 82226 | 4 | 3 | 1286337 | 1 | 3507 | 14 | 0 | 2024-10-19 00:52:41 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 11 | 100 | 279 | 18280 | 0.82 | 1726 | 72.73 | 0.45 | 45 | 31.33 | 0 | 0 | 207995 | 0.09 | 439 | 37137 | 2 | 4 | 718833 | 1 | 4710 | 3 | 0 | 2024-10-19 01:18:08 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 6 | 66.67 | 355 | 51989 | 2.5 | 265 | 83.33 | 1 | 104 | 41.48 | 0 | 0 | 732695 | 0 | 537 | 113998 | 6 | 4 | 1875340 | 0 | 1353 | 15 | 1914 | 2024-04-14 07:58:33 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 2 | 100 | 187 | 3668 | 1 | 1950 | 100 | 0.5 | 35 | 15.71 | 0 | 0 | 36487 | 0 | 215 | 5119 | 1 | 1 | 39336 | 0 | 1958 | 2 | 0 | 2024-06-13 21:55:54 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 13 | 100 | 292 | 32691 | 0.62 | 3364 | 100 | 0 | 48 | 25.57 | 0 | 0 | 218334 | 0.08 | 632 | 81120 | 2 | 0 | 779990 | 1 | 12184 | 8 | 0 | 2025-12-03 15:12:42 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 1 | 100 | 303 | 17435 | 1 | 495 | 100 | 0 | 138 | 31.88 | 0 | 0 | 275799 | 0 | 303 | 17435 | 1 | 0 | 275799 | 0 | 495 | 1 | 0 | 2025-12-11 17:28:30 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 43 | 100 | 299 | 24793 | 0.53 | 4353 | 97.67 | 0.3 | 39 | 30.26 | 0 | 0 | 148479 | 0.07 | 743 | 82599 | 2 | 5 | 837000 | 1 | 25398 | 23 | 0 | 2025-12-09 16:41:48 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 98 | 96.94 | 461 | 28735 | 0.98 | 5196 | 73.47 | 2.14 | 131 | 44.31 | 0 | 0 | 385740 | 0.71 | 1104 | 100189 | 4 | 26 | 1252400 | 4 | 25013 | 3.69 | 805 | 2025-05-21 09:06:56 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 6 | 100 | 387 | 34110 | 1.17 | 1093 | 100 | 0 | 69 | 38.01 | 0 | 0 | 177048 | 0 | 646 | 89114 | 3 | 0 | 818988 | 0 | 5721 | 7 | 0 | 2025-09-11 13:29:19 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 79 | 97.47 | 273 | 22808 | 0.42 | 4475 | 94.94 | 0.25 | 50 | 25.18 | 0 | 0 | 211632 | 0.04 | 652 | 130481 | 4 | 4 | 2688996 | 1 | 51859 | 8.25 | 0 | 2025-05-21 09:20:33 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 13 | 100 | 347 | 3878 | 0 | 2769 | 69.23 | 0 | 3 | 21.05 | 0 | 0 | 75601 | 1 | 499 | 21156 | 0 | 0 | 218047 | 3 | 13932 | 0 | 0 | 2025-09-09 19:20:53 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 2 | 100 | 351 | 9470 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186 | 0 | 425 | 18940 | 0 | 0 | 39798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-27 08:17:34 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 17 | 100 | 413 | 15383 | 0.65 | 4267 | 41.18 | 1.18 | 34 | 49.31 | 0 | 0 | 260447 | 1.88 | 738 | 65964 | 2 | 6 | 684318 | 6 | 17710 | 1.1 | 386 | 2025-12-07 19:42:30 |
| ЭМ | france | 6 | Guépard | 1 | 100 | 464 | 13740 | 1 | 0 | 100 | 0 | 57 | 42.11 | 0 | 0 | 113596 | 0 | 464 | 13740 | 1 | 0 | 113596 | 0 | 0 | 1 | 233 | 2025-12-14 20:10:45 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 19 | 100 | 360 | 13218 | 0.53 | 5327 | 57.89 | 0.11 | 43 | 43.69 | 0 | 0 | 187252 | 1.58 | 568 | 59094 | 2 | 1 | 457527 | 4 | 18271 | 1.25 | 143 | 2026-01-04 21:19:59 |
| КР | spain | 6 | Baleares | 17 | 94.12 | 390 | 25847 | 0.53 | 7852 | 88.24 | 0.76 | 62 | 41.7 | 0 | 0 | 297220 | 0.59 | 649 | 70783 | 1 | 5 | 857737 | 2 | 35238 | 4.5 | 448 | 2026-01-04 21:35:57 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 46 | 97.83 | 419 | 21864 | 0.7 | 4992 | 65.22 | 1.89 | 81 | 42.2 | 0 | 0 | 307237 | 0.48 | 728 | 60206 | 2 | 17 | 827838 | 2 | 32883 | 2 | 698 | 2025-05-16 19:48:00 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 13 | 100 | 368 | 30537 | 1.08 | 1917 | 92.31 | 0.15 | 77 | 28.02 | 0 | 0 | 164771 | 0 | 651 | 103138 | 4 | 1 | 840250 | 0 | 14971 | 14 | 37 | 2025-05-27 07:45:12 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 143 | 96.5 | 270 | 18346 | 0.48 | 3143 | 93.01 | 1.48 | 40 | 29.43 | 0 | 0 | 187257 | 0.09 | 731 | 89674 | 3 | 38 | 1089700 | 1 | 30307 | 6.8 | 0 | 2025-05-29 21:32:00 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 9 | 100 | 188 | 3478 | 0 | 2160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 329 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6431 | 0 | 0 | 2025-11-08 22:37:53 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 2 | 100 | 133 | 4230 | 0 | 4625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 177 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4648 | 0 | 0 | 2024-10-02 18:36:44 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 1 | 100 | 187 | 6856 | 0 | 1609 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 6856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1609 | 0 | 0 | 2024-10-02 18:13:35 |
| АВ | uk | 6 | Furious | 1 | 100 | 108 | 2475 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 18:24:36 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 1 | 100 | 116 | 0 | 0 | 15338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15338 | 0 | 0 | 2024-10-02 18:03:30 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 11 | 90.91 | 309 | 9262 | 0.18 | 5425 | 81.82 | 0.18 | 43 | 38.16 | 0 | 0 | 167108 | 1.36 | 502 | 22944 | 1 | 1 | 456498 | 3 | 26368 | 1 | 0 | 2025-12-02 13:30:21 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 7 | 100 | 368 | 16406 | 0.57 | 4856 | 71.43 | 0.57 | 19 | 42.86 | 0 | 0 | 215443 | 3.29 | 575 | 42840 | 2 | 2 | 474690 | 5 | 14259 | 2 | 579 | 2025-12-02 13:22:27 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 4 | 100 | 277 | 3140 | 0.25 | 9740 | 50 | 0 | 5 | 16.67 | 0 | 0 | 106730 | 2.25 | 446 | 12000 | 1 | 0 | 148400 | 4 | 31407 | 0.5 | 0 | 2025-12-02 13:56:33 |
| ЭМ | italy | 5 | Maestrale | 10 | 100 | 380 | 12321 | 0.3 | 5310 | 80 | 0.4 | 38 | 42.86 | 0 | 0 | 238664 | 1.7 | 599 | 33255 | 1 | 2 | 561037 | 5 | 18309 | 1.5 | 0 | 2025-12-02 13:38:43 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 11 | 100 | 326 | 10818 | 0.64 | 3677 | 27.27 | 1.45 | 34 | 38.89 | 0 | 0 | 200878 | 1.45 | 525 | 32227 | 2 | 6 | 487978 | 4 | 24517 | 0.88 | 165 | 2024-12-03 15:39:39 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 10 | 100 | 349 | 16166 | 0.7 | 7132 | 80 | 0.1 | 33 | 43.07 | 0 | 0 | 111590 | 1.2 | 621 | 48973 | 4 | 1 | 257563 | 3 | 23236 | 3.5 | 254 | 2025-12-28 14:54:07 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 10 | 90 | 285 | 8901 | 0.8 | 8308 | 70 | 0.2 | 30 | 43.39 | 0 | 0 | 160336 | 1.7 | 561 | 20911 | 2 | 1 | 461296 | 3 | 43598 | 2.67 | 180 | 2024-11-25 12:59:18 |
| КР | pan_asia | 5 | Chungking | 5 | 100 | 306 | 18398 | 0.4 | 5877 | 60 | 0.8 | 43 | 50.93 | 0 | 0 | 174880 | 0.8 | 451 | 32450 | 1 | 3 | 407496 | 2 | 9733 | 1 | 350 | 2026-01-02 09:32:36 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 11 | 100 | 367 | 23123 | 1 | 5373 | 72.73 | 1.45 | 87 | 45.04 | 0 | 0 | 270148 | 0.82 | 616 | 65824 | 3 | 5 | 808483 | 7 | 28646 | 3.67 | 600 | 2025-12-29 10:42:44 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 19 | 100 | 410 | 19858 | 0.95 | 4135 | 68.42 | 0.95 | 79 | 44.87 | 0 | 0 | 166665 | 0.37 | 598 | 67499 | 3 | 5 | 445643 | 3 | 18535 | 3 | 619 | 2025-09-19 15:15:46 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 10 | 100 | 411 | 23177 | 0.4 | 5583 | 80 | 3.3 | 69 | 46.54 | 0 | 0 | 346634 | 1 | 723 | 71254 | 2 | 16 | 682198 | 3 | 20396 | 2 | 838 | 2025-09-21 17:32:28 |
| КР | netherlands | 5 | Celebes | 16 | 100 | 343 | 14810 | 0.81 | 1878 | 87.5 | 2.44 | 87 | 40.07 | 0 | 0 | 180556 | 0.38 | 703 | 35915 | 4 | 20 | 504056 | 3 | 8660 | 6.5 | 223 | 2026-01-02 10:13:15 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 17 | 94.12 | 382 | 25977 | 1.41 | 3799 | 82.35 | 0.59 | 138 | 42.34 | 0 | 0 | 232587 | 0.82 | 580 | 54139 | 3 | 4 | 581881 | 4 | 10013 | 8 | 1269 | 2026-01-01 15:39:05 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 10 | 100 | 397 | 23391 | 0.7 | 8575 | 90 | 0.8 | 95 | 49.31 | 0 | 0 | 444137 | 1.3 | 598 | 37416 | 2 | 6 | 725350 | 4 | 30041 | 7 | 716 | 2025-12-22 06:38:01 |
