обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 37 |
| PRO alfa | 195 |
| Побед: | 78 |
| Средний лвл: | 2.68 |
| Опыт: | 211 |
| Урон: | 10066 |
| Кораблей: | 0.57 |
| Самолетов: | 0.05 |
| Выжил: | 51 |
| Убил/Убит | 6.28 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 2 | 100 | 429 | 22459 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806432 | 0 | 474 | 35581 | 1 | 0 | 1403107 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-06-11 16:18:44 |
| ПЛ | uk | 8 | Alliance | 3 | 100 | 356 | 7376 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131237 | 1.67 | 436 | 12771 | 0 | 0 | 181534 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-13 09:00:36 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 3 | 100 | 98 | 5980 | 0.67 | -9430 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156466 | 0 | 188 | 11854 | 1 | 2 | 292647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-06-09 11:37:00 |
| КР | spain | 3 | Navarra | 1 | 0 | 137 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73402 | 1 | 137 | 7725 | 0 | 0 | 73402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 15:27:20 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 1 | 100 | 251 | 12141 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629790 | 1 | 251 | 12141 | 0 | 0 | 629790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 11:25:39 |
| ЭМ | europe | 2 | Tátra | 4 | 75 | 161 | 5785 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289025 | 1 | 286 | 18989 | 0 | 0 | 743928 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-02 03:27:13 |
| КР | pan_america | 2 | Almirante Barroso | 1 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-16 10:37:19 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 1 | 100 | 173 | 21212 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155656 | 0 | 173 | 21212 | 0 | 0 | 155656 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2026-06-17 10:13:52 |
| КР | netherlands | 2 | Gelderland | 2 | 0 | 119 | 16201 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561850 | 2.5 | 127 | 16376 | 1 | 0 | 882500 | 3 | 0 | 0.33 | 389 | 2026-06-14 14:50:30 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 6 | 83.33 | 189 | 11023 | 0.83 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311785 | 1.17 | 396 | 18651 | 2 | 0 | 650239 | 2 | 0 | 1.25 | 415 | 2026-06-13 14:10:36 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 0 | 89 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149150 | 3 | 89 | 6321 | 0 | 0 | 149150 | 3 | 0 | 0 | 399 | 2026-06-13 14:17:02 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 7 | 71.43 | 285 | 10502 | 0.86 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125257 | 1.14 | 591 | 20473 | 2 | 0 | 268687 | 3 | 0 | 1.2 | 271 | 2026-06-12 18:57:24 |
| КР | spain | 1 | Júpiter | 4 | 100 | 223 | 11213 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744 | 0.75 | 358 | 19346 | 2 | 0 | 79000 | 2 | 0 | 2 | 355 | 2026-06-17 10:19:46 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-13 06:04:33 |


