обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-24 | 2026-05-23 | 2026-05-20 | 2026-05-17 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | |
| Боев: | 2872 | 4 | 25 | 10 | 4 | 84 | 228 | 137 | 99 | 42 | 590 | 796 | 684 | 624 | 17 |
| PRO alfa | 694 | 0 | 485 | 505 | 0 | 528 | 710 | 448 | 870 | 779 | 597 | 769 | 1334 | 947 | 123 |
| Побед: | 49.62 | 75 (+0.035) | 44 (-0.049) | 50 (+0.001) | 25 (-0.034) | 52.38 (+0.083) | 50.88 (+0.109) | 44.53 (-0.255) | 46.46 (-0.113) | 47.62 (-0.03) | 48.64 (-0.252) | 50.13 (+0.195) | 51.61 (+0.622) | 47.28 (-0.65) | 70.59 (+0.125) |
| Средний лвл: | 6.38 | 11 | 9.64 | 9.6 | 11 | 9.87 | 9.48 | 9.7 | 7.12 | 8.83 | 9.15 | 7.35 | 5.48 | 4.76 | 3 |
| Опыт: | 1139 | 1983 (+1.2) | 1536 (+3.5) | 1586 (+1.6) | 1296 (+0.2) | 1749 (+18.4) | 1722 (+50.3) | 1623 (+24.3) | 1275 (+4.8) | 1520 (+5.7) | 1613 (+122.7) | 1202 (+24.1) | 1063 (-23.7) | 843 (-82.2) | 746 (-2.3) |
| Урон: | 33929 | 32100 (-2.6) | 34713 (+6.9) | 40747 (+23.8) | 18076 (-22.1) | 37941 (+120.9) | 38826 (+422.2) | 39623 (+285.2) | 34126 (+7) | 36444 (+37.3) | 37927 (+1033.5) | 34523 (+227.7) | 38440 (+1409.9) | 28545 (-1494.6) | 13656 (-120.7) |
| Кораблей: | 0.77 | 0.5 | 0.56 (-0.002) | 0.3 (-0.002) | 0 (-0.001) | 0.48 (-0.009) | 0.56 (-0.018) | 0.64 (-0.006) | 0.69 (-0.003) | 0.62 (-0.002) | 0.59 (-0.046) | 0.69 (-0.032) | 0.92 (+0.047) | 0.79 (+0.006) | 0.71 |
| Самолетов: | 1.86 | 0.5 | 1.68 | 1.5 | 0 | 1.48 | 2.49 | 1.72 | 1.56 | 0.67 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 1.59 | 0.06 |
| Выжил: | 36.28 | 50 | 36 | 50 | 25 | 44.05 | 42.98 | 30.66 | 33.33 | 26.19 | 37.46 | 35.68 | 39.04 | 33.97 | 29.41 |
| Убил/Убит | 1.21 | 1 | 0.88 | 0.6 | 0 | 0.85 | 0.98 | 0.93 | 1.03 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 1.51 | 1.2 | 1 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| T-L-T | 777 | 2024-04-13 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 10 | Севастополь | 1 | 0 | 895 | 20731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20.37 | 0 | 25 | 1309426 | 0 | 895 | 20731 | 0 | 0 | 1309426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 23:01:16 |
| КР | usa | 10 | Salem | 1 | 0 | 941 | 27913 | 0 | 0 | 100 | 1 | 195 | 19.49 | 0 | 61 | 1001446 | 1 | 941 | 27913 | 0 | 1 | 1001446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-06 23:08:22 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 25 | 44 | 1315 | 61298 | 0.48 | 0 | 20 | 5.56 | 575 | 17.46 | 0 | 11 | 1871731 | 0.04 | 2461 | 135482 | 2 | 46 | 3640924 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-20 13:45:49 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 6 | 50 | 1274 | 34553 | 0.67 | 0 | 33.33 | 3.83 | 128 | 24.22 | 0.67 | 5.17 | 643358 | 0.17 | 1768 | 46119 | 1 | 13 | 1299700 | 1 | 0 | 1 | 1153 | 2026-05-23 13:20:07 |
| КР | ussr | 8 | Альбатрос | 3 | 66.67 | 1762 | 45915 | 1.33 | 0 | 33.33 | 2 | 531 | 21.91 | 0.67 | 18.67 | 676216 | 0 | 2561 | 58803 | 2 | 3 | 1328437 | 0 | 0 | 2 | 678 | 2026-04-04 19:58:18 |
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 39 | 64.1 | 1705 | 55395 | 0.74 | 0 | 33.33 | 2.64 | 362 | 25.79 | 2.85 | 6.18 | 655053 | 0.18 | 2824 | 124924 | 3 | 21 | 2060750 | 2 | 0 | 1.12 | 1600 | 2026-05-23 12:17:09 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 72 | 58.33 | 1087 | 29805 | 0.54 | 0 | 27.78 | 2.13 | 271 | 23.5 | 4.1 | 9.82 | 466128 | 0.36 | 3074 | 95052 | 3 | 11 | 1656000 | 4 | 0 | 0.75 | 1245 | 2026-03-28 12:10:27 |
| ЛК | uk | 7 | Renown '44 | 3 | 100 | 1813 | 34798 | 0.67 | 0 | 66.67 | 4.67 | 63 | 25.53 | 0 | 9.67 | 616425 | 0.67 | 2190 | 43682 | 1 | 13 | 1000544 | 1 | 0 | 2 | 223 | 2026-03-28 13:41:21 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse B | 2 | 0 | 679 | 33975 | 0 | 1498 | 50 | 0 | 97 | 15.98 | 0 | 5 | 1083318 | 0 | 908 | 39534 | 0 | 0 | 1726536 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 2024-12-30 17:08:25 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami | 56 | 46.43 | 1241 | 55057 | 0.64 | 0 | 30.36 | 2.3 | 106 | 25.13 | 2.16 | 3.38 | 1250966 | 0.05 | 2743 | 132371 | 4 | 21 | 2677044 | 1 | 0 | 0.92 | 527 | 2026-02-19 23:07:31 |
| КР | ussr | 6 | Молотов Ч | 6 | 66.67 | 1473 | 41919 | 0.83 | 7479 | 33.33 | 2.67 | 176 | 36.37 | 0 | 15.17 | 530224 | 0.5 | 2205 | 68948 | 3 | 9 | 935360 | 2 | 20642 | 1.25 | 1605 | 2025-09-13 10:26:42 |
| ЛК | japan | 6 | Ise | 2 | 50 | 385 | 8859 | 0 | 576 | 100 | 1.5 | 44 | 3.41 | 0 | 0 | 22400 | 1 | 547 | 12012 | 0 | 3 | 44800 | 1 | 1152 | 0 | 0 | 2024-05-25 12:29:43 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 43 | 39.53 | 1426 | 48049 | 0.3 | 0 | 20.93 | 2.53 | 134 | 23.42 | 3.02 | 4.93 | 1166402 | 0.14 | 2827 | 140540 | 2 | 27 | 2527703 | 2 | 0 | 0.38 | 0 | 2026-05-02 08:55:51 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 78 | 48.72 | 1363 | 32608 | 0.51 | 0 | 42.31 | 0.29 | 6 | 38.22 | 17.24 | 2.46 | 359873 | 1.87 | 2933 | 137132 | 3 | 4 | 1564374 | 6 | 0 | 0.89 | 30 | 2026-05-23 13:51:42 |
| ЭМ | ussr | 9 | Огненный | 4 | 75 | 1380 | 30702 | 0.75 | 0 | 25 | 0.25 | 58 | 41.3 | 10.75 | 2.25 | 254090 | 1.5 | 2220 | 62488 | 2 | 1 | 436964 | 3 | 0 | 1 | 815 | 2026-02-23 10:59:27 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 34 | 50 | 1453 | 38238 | 0.5 | 0 | 29.41 | 2.59 | 123 | 25.47 | 1.68 | 6.44 | 1066895 | 0.15 | 2561 | 107261 | 4 | 21 | 2169371 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 2026-03-15 14:56:56 |
| ПЛ | japan | 8 | I-56 | 2 | 0 | 622 | 8699 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47222 | 1 | 844 | 17397 | 0 | 0 | 63952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-04 22:10:24 |
| ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 0 | 1358 | 15261 | 2 | 0 | 100 | 0 | 154 | 33.12 | 114 | 0 | 475260 | 0 | 1358 | 15261 | 2 | 0 | 475260 | 0 | 0 | 2 | 574 | 2026-05-13 23:00:48 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 1726 | 0 | 0 | 17779 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630750 | 1 | 1726 | 0 | 0 | 6 | 630750 | 1 | 17779 | 0 | 0 | 2024-12-14 10:55:51 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 15 | 60 | 1697 | 47919 | 1.33 | 13435 | 60 | 1.4 | 165 | 21.31 | 9.33 | 5.07 | 918802 | 0.07 | 3365 | 82367 | 4 | 6 | 1609925 | 1 | 59493 | 3.33 | 689 | 2024-09-15 19:38:24 |
| ЛК | usa | 7 | Florida | 1 | 100 | 1515 | 30167 | 0 | 2403 | 0 | 4 | 60 | 33.33 | 0 | 0 | 812166 | 0 | 1515 | 30167 | 0 | 4 | 812166 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 2025-12-05 23:58:41 |
| КР | ussr | 6 | Керчь | 13 | 38.46 | 1007 | 33962 | 0.54 | 11978 | 15.38 | 2.08 | 251 | 24.48 | 11.38 | 13.69 | 732249 | 0.46 | 1769 | 65441 | 3 | 16 | 1808184 | 3 | 46243 | 0.64 | 1257 | 2024-07-14 23:03:37 |
| КР | uk | 6 | London | 9 | 77.78 | 1015 | 20380 | 0.33 | 8229 | 22.22 | 3.78 | 84 | 28.51 | 12.89 | 6.78 | 623377 | 0.11 | 1632 | 68028 | 1 | 15 | 1410322 | 1 | 28777 | 0.43 | 215 | 2025-09-14 20:45:20 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 3 | 33.33 | 1203 | 49964 | 0.67 | 0 | 0 | 0.33 | 125 | 29.07 | 0 | 36.33 | 882233 | 0 | 2235 | 63206 | 2 | 1 | 1771500 | 0 | 0 | 0.67 | 766 | 2026-03-25 23:03:57 |
| ЛК | ussr | 5 | Парижская коммуна | 1 | 0 | 1019 | 63876 | 1 | 0 | 100 | 0 | 147 | 43.54 | 8 | 4 | 762000 | 0 | 1019 | 63876 | 1 | 0 | 762000 | 0 | 0 | 1 | 1844 | 2026-05-20 14:10:54 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 5 | 80 | 505 | 14551 | 0.6 | 10571 | 60 | 0 | 154 | 23.41 | 6 | 0.8 | 453767 | 0.4 | 747 | 20126 | 1 | 0 | 723400 | 1 | 18728 | 1.5 | 0 | 2018-08-12 22:42:08 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 77 | 55.84 | 1785 | 40021 | 0.56 | 0 | 31.17 | 4.08 | 316 | 19.27 | 3.7 | 5.82 | 785283 | 0.68 | 3431 | 135596 | 3 | 35 | 1868295 | 3 | 0 | 0.81 | 750 | 2026-05-02 07:27:48 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 3 | 100 | 1928 | 45700 | 0.67 | 0 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 89084 | 5.67 | 2462 | 83848 | 2 | 6 | 267252 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-26 17:34:32 |
| ПЛ | pan_asia | 8 | Pasopati | 8 | 62.5 | 1487 | 27643 | 0.38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 188050 | 1.13 | 2197 | 93824 | 1 | 0 | 593405 | 3 | 0 | 0.75 | 725 | 2026-01-18 12:38:36 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 25 | 64 | 1602 | 13115 | 0.36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 3.32 | 129888 | 1.6 | 3258 | 96678 | 4 | 0 | 418300 | 4 | 0 | 0.56 | 300 | 2026-02-07 17:15:35 |
| ЭМ | europe | 8 | Orkan | 1 | 0 | 1226 | 24672 | 0 | 0 | 100 | 0 | 78 | 6.41 | 0 | 0 | 40590 | 3 | 1226 | 24672 | 0 | 0 | 40590 | 3 | 0 | 0 | 387 | 2026-05-07 21:51:26 |
| ЭМ | usa | 8 | Kidd | 9 | 33.33 | 1060 | 12240 | 0.11 | 0 | 11.11 | 1.67 | 160 | 23.47 | 33.33 | 7.89 | 435193 | 1.33 | 2312 | 29197 | 1 | 7 | 694448 | 4 | 0 | 0.13 | 0 | 2026-02-16 22:26:06 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 2 | 0 | 609 | 44533 | 0.5 | 14500 | 0 | 0 | 102 | 29.41 | 0 | 3 | 1683889 | 0 | 672 | 66996 | 1 | 0 | 2243650 | 0 | 29000 | 0.5 | 285 | 2025-06-12 10:59:37 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 36 | 36.11 | 1315 | 49026 | 0.89 | 14868 | 22.22 | 6.67 | 106 | 23.77 | 4 | 3.06 | 1159958 | 0.11 | 2594 | 124720 | 3 | 37 | 2202361 | 1 | 62802 | 1.14 | 904 | 2026-01-11 14:19:05 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 36 | 47.22 | 1357 | 42408 | 0.83 | 0 | 44.44 | 3.19 | 102 | 21.86 | 0.11 | 11.81 | 1188316 | 0.08 | 2494 | 106531 | 4 | 28 | 2568114 | 1 | 0 | 1.5 | 243 | 2026-02-23 10:44:40 |
| ЛК | usa | 8 | Alabama | 1 | 0 | 438 | 5789 | 0 | 4921 | 0 | 2 | 60 | 8.33 | 0 | 0 | 1352865 | 0 | 438 | 5789 | 0 | 2 | 1352865 | 0 | 4921 | 0 | 0 | 2025-09-01 23:04:28 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 62 | 51.61 | 1184 | 43406 | 0.63 | 0 | 22.58 | 4.06 | 135 | 28.68 | 4.82 | 8.32 | 981208 | 0.19 | 2426 | 140277 | 2 | 20 | 2131950 | 2 | 0 | 0.81 | 920 | 2026-05-20 14:34:51 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 100 | 1052 | 18412 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32 | 31.25 | 0 | 0 | 1014537 | 0 | 1052 | 18412 | 0 | 0 | 1014537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-04 17:57:37 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 51 | 60.78 | 1181 | 19080 | 0.55 | 0 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 2.08 | 130919 | 1.18 | 2406 | 65846 | 3 | 0 | 502220 | 5 | 0 | 1.04 | 869 | 2026-01-18 12:56:06 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 0 | 728 | 31365 | 1 | 0 | 100 | 0 | 103 | 44.66 | 0 | 0 | 83663 | 3 | 728 | 31365 | 1 | 0 | 83663 | 3 | 0 | 1 | 1685 | 2026-03-08 12:52:33 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 1 | 100 | 873 | 3271 | 0 | 26047 | 100 | 0 | 43 | 39.53 | 0 | 0 | 291145 | 2 | 873 | 3271 | 0 | 0 | 291145 | 2 | 26047 | 0 | 0 | 2025-11-22 17:24:55 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 2 | 50 | 922 | 2759 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 39 | 32.47 | 19.5 | 0 | 96060 | 0.5 | 1528 | 4513 | 1 | 0 | 192120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-07 14:35:21 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 25 | 52 | 872 | 20003 | 0.64 | 8288 | 36 | 1.68 | 150 | 26.17 | 5.68 | 8.68 | 412586 | 0.56 | 2084 | 67412 | 3 | 9 | 1298366 | 3 | 46143 | 1 | 329 | 2025-09-14 22:03:58 |
| КР | spain | 6 | Canarias | 2 | 50 | 714 | 21709 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 21.67 | 0 | 26 | 788328 | 0.5 | 989 | 29565 | 1 | 0 | 1020500 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-01-13 18:49:48 |
| ЭМ | usa | 5 | Hill | 1 | 0 | 1017 | 38227 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 88.57 | 20 | 0 | 591428 | 1 | 1017 | 38227 | 1 | 2 | 591428 | 1 | 0 | 1 | 1709 | 2026-05-23 23:04:16 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 2 | 100 | 1278 | 28893 | 0.5 | 24227 | 0 | 1 | 109 | 39.45 | 0 | 32.5 | 773817 | 0.5 | 1433 | 41199 | 1 | 2 | 816760 | 1 | 44251 | 0.5 | 732 | 2025-09-24 21:54:25 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 16 | 50 | 1028 | 33985 | 0.75 | 7918 | 37.5 | 2.63 | 113 | 25.54 | 0.94 | 11.31 | 748223 | 0.31 | 1872 | 91328 | 4 | 21 | 1759528 | 3 | 21374 | 1.2 | 336 | 2025-10-13 18:47:05 |
| ЛК | italy | 5 | Giulio Cesare | 120 | 55 | 901 | 41822 | 0.95 | 7597 | 38.33 | 1.24 | 101 | 29.35 | 3.58 | 11.95 | 713076 | 0.22 | 2550 | 123890 | 5 | 14 | 2690835 | 3 | 35198 | 1.54 | 733 | 2025-12-02 23:03:25 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 1 | 0 | 974 | 77114 | 2 | 5978 | 0 | 0 | 62 | 45.16 | 0 | 7 | 294200 | 0 | 974 | 77114 | 2 | 0 | 294200 | 0 | 5978 | 2 | 2013 | 2025-12-05 23:22:18 |
| ЭМ | france | 5 | Siroco | 4 | 50 | 865 | 4589 | 0 | 12266 | 0 | 0 | 17 | 25.37 | 0 | 2 | 300966 | 2.75 | 1375 | 8866 | 0 | 0 | 357012 | 6 | 39300 | 0 | 0 | 2025-10-13 18:42:28 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 27 | 44.44 | 656 | 22489 | 0.41 | 5122 | 14.81 | 0.15 | 168 | 28.31 | 3.19 | 11.3 | 474731 | 0.37 | 1180 | 71696 | 3 | 2 | 1182360 | 4 | 22136 | 0.48 | 1423 | 2024-01-04 20:02:53 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao | 62 | 54.84 | 1927 | 27363 | 0.42 | 0 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0.35 | 219102 | 1.42 | 3596 | 111860 | 3 | 0 | 1027790 | 6 | 0 | 0.96 | 196 | 2026-05-11 12:49:46 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 33 | 45.45 | 999 | 22429 | 0.45 | 20874 | 21.21 | 2.39 | 49 | 32.22 | 10.24 | 9.94 | 411425 | 1.82 | 2510 | 108330 | 3 | 14 | 1239087 | 6 | 70446 | 0.58 | 0 | 2025-09-14 19:58:01 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 12 | 58.33 | 1339 | 11612 | 0.25 | 22081 | 16.67 | 0.58 | 30 | 40.5 | 13 | 5.17 | 297644 | 1.17 | 2880 | 74074 | 1 | 7 | 559230 | 4 | 100259 | 0.3 | 0 | 2025-03-15 22:16:39 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 2 | 50 | 1752 | 46347 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 610 | 28.44 | 0 | 23 | 713958 | 0 | 2413 | 63883 | 2 | 9 | 740015 | 0 | 0 | 1.5 | 1007 | 2026-03-28 13:54:15 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 46 | 34.78 | 1116 | 43022 | 0.76 | 0 | 23.91 | 3.46 | 496 | 21.94 | 4.8 | 11.11 | 766591 | 0.43 | 2721 | 114559 | 3 | 21 | 2025000 | 3 | 0 | 1 | 706 | 2026-04-04 08:07:11 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 16 | 37.5 | 1506 | 44481 | 0.88 | 0 | 50 | 4.13 | 444 | 21.36 | 1.63 | 15.06 | 628151 | 0.31 | 2233 | 120834 | 3 | 24 | 1344400 | 3 | 0 | 1.75 | 1683 | 2026-03-15 13:12:32 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 1 | 100 | 1835 | 54289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34.62 | 0 | 0 | 868724 | 0 | 1835 | 54289 | 0 | 0 | 868724 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2026-05-20 14:25:22 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 4 | 50 | 1259 | 18370 | 0.25 | 21007 | 0 | 1.75 | 31 | 45.9 | 5.75 | 7.5 | 343694 | 2.75 | 1543 | 60172 | 1 | 4 | 712256 | 5 | 30089 | 0.25 | 584 | 2024-05-18 06:52:24 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 2 | 100 | 1485 | 15884 | 1 | 17807 | 100 | 15.5 | 328 | 17.07 | 0 | 0 | 372636 | 0 | 1520 | 25377 | 2 | 26 | 432612 | 0 | 33848 | 2 | 620 | 2024-10-09 18:05:58 |
| КР | usa | 7 | Helena | 14 | 42.86 | 1249 | 36158 | 0.57 | 14440 | 42.86 | 2.36 | 409 | 21.57 | 4.57 | 18.5 | 636913 | 0.57 | 2373 | 81959 | 3 | 17 | 1388600 | 2 | 50022 | 1 | 773 | 2025-08-17 12:19:21 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 22 | 22.73 | 1138 | 12651 | 0.41 | 5756 | 4.55 | 1.73 | 78 | 41.74 | 20.55 | 10.36 | 466813 | 1.36 | 2652 | 51091 | 3 | 11 | 1397470 | 7 | 31052 | 0.43 | 828 | 2024-05-09 18:00:51 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 10 | 20 | 1125 | 22590 | 0.2 | 10409 | 0 | 3.6 | 204 | 23.51 | 10.4 | 21.1 | 829824 | 1.1 | 1844 | 37328 | 1 | 15 | 1438900 | 3 | 39068 | 0.2 | 361 | 2023-11-26 12:23:04 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 30 | 43.33 | 605 | 10777 | 0.23 | 6880 | 16.67 | 0.27 | 65 | 38.48 | 15.03 | 7.67 | 264984 | 2.57 | 1497 | 51936 | 1 | 5 | 578922 | 6 | 30492 | 0.28 | 557 | 2023-12-03 20:30:34 |
| ЛК | uk | 5 | Tiger | 19 | 42.11 | 1043 | 43491 | 1 | 8852 | 42.11 | 0.79 | 102 | 27.09 | 4.26 | 24.53 | 677527 | 0.11 | 1969 | 88985 | 4 | 6 | 1333109 | 2 | 25627 | 1.73 | 1123 | 2024-12-30 17:46:54 |
| ЛК | uk | 4 | Queen Mary | 8 | 12.5 | 929 | 54150 | 1.63 | 1324 | 50 | 0.13 | 87 | 36.17 | 7.5 | 21 | 561284 | 0.13 | 2129 | 114608 | 4 | 1 | 1147400 | 1 | 3876 | 3.25 | 1407 | 2023-10-16 00:47:45 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 13 | 61.54 | 625 | 41797 | 1.85 | 2725 | 61.54 | 0 | 70 | 43.72 | 0 | 26.46 | 299982 | 0.08 | 1142 | 126450 | 5 | 0 | 666498 | 1 | 17649 | 4.8 | 1295 | 2023-09-17 21:32:17 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 12 | 41.67 | 1499 | 21649 | 0.17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.25 | 233714 | 1.83 | 2378 | 71755 | 1 | 0 | 587618 | 5 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-05-23 11:40:57 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 95 | 40 | 1797 | 39535 | 0.63 | 0 | 32.63 | 1.29 | 54 | 37.29 | 14.19 | 2.96 | 429735 | 1.75 | 3784 | 196401 | 4 | 11 | 1202200 | 6 | 0 | 0.94 | 355 | 2026-05-24 00:13:27 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 22 | 18.18 | 1220 | 35185 | 0.32 | 0 | 18.18 | 1.64 | 215 | 25.32 | 2.45 | 3 | 941159 | 0.73 | 2154 | 99551 | 1 | 14 | 1911400 | 2 | 0 | 0.39 | 0 | 2026-04-19 16:31:46 |
| АВ | usa | 11 | United States | 7 | 28.57 | 1256 | 37370 | 0 | 0 | 28.57 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 510524 | 5.71 | 1987 | 59400 | 0 | 29 | 1064000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-02 09:24:43 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 66 | 43.94 | 1521 | 29994 | 0.38 | 0 | 48.48 | 0 | 6 | 39.59 | 10.44 | 1.35 | 159745 | 1.88 | 3647 | 111767 | 2 | 0 | 642955 | 6 | 0 | 0.74 | 447 | 2026-04-26 12:18:53 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 1 | 100 | 2127 | 23252 | 1 | 29186 | 100 | 0 | 146 | 39.04 | 14 | 9 | 693051 | 4 | 2127 | 23252 | 1 | 0 | 693051 | 4 | 29186 | 1 | 186 | 2025-09-06 11:48:39 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 29 | 48.28 | 1201 | 15912 | 0.45 | 30743 | 37.93 | 0 | 5 | 54.19 | 6.21 | 1.03 | 161568 | 2.45 | 2951 | 78786 | 2 | 0 | 338668 | 5 | 170432 | 0.72 | 428 | 2025-11-22 23:18:58 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 9 | 55.56 | 1527 | 12716 | 0.22 | 0 | 11.11 | 2.33 | 79 | 32.96 | 12 | 6.22 | 373483 | 1.11 | 3035 | 27024 | 1 | 10 | 1151306 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-02-14 23:52:55 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 31 | 45.16 | 1324 | 51889 | 0.65 | 0 | 35.48 | 3.71 | 214 | 32.6 | 0.45 | 7.94 | 842225 | 0.26 | 3231 | 115195 | 3 | 48 | 1585200 | 3 | 0 | 1 | 1889 | 2026-05-23 13:01:00 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 14 | 57.14 | 1482 | 32854 | 0.43 | 0 | 28.57 | 5.79 | 190 | 23.83 | 0 | 7.07 | 555208 | 0.21 | 3065 | 103976 | 3 | 33 | 806000 | 2 | 0 | 0.6 | 590 | 2026-03-08 22:21:45 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 35 | 45.71 | 1158 | 27940 | 0.31 | 30376 | 60 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 269537 | 3.89 | 1730 | 79895 | 2 | 41 | 1125089 | 8 | 93286 | 0.79 | 49 | 2025-12-14 13:14:38 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 10 | 40 | 1237 | 30902 | 0 | 0 | 50 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 235007 | 4.5 | 2079 | 58841 | 0 | 35 | 675519 | 10 | 0 | 0 | 226 | 2026-04-25 14:46:34 |
| ЭМ | europe | 7 | Skåne | 27 | 40.74 | 1037 | 16205 | 0.52 | 15443 | 18.52 | 3.3 | 40 | 28.47 | 11.7 | 2.59 | 376636 | 1.89 | 3127 | 79523 | 3 | 20 | 795787 | 5 | 64465 | 0.64 | 17 | 2025-04-05 09:53:36 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 28 | 50 | 1248 | 34715 | 0.5 | 10929 | 32.14 | 2.36 | 153 | 28.37 | 4.04 | 10.32 | 629709 | 0.18 | 3065 | 74743 | 3 | 11 | 1206268 | 2 | 41433 | 0.74 | 1398 | 2025-08-05 15:36:03 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 9 | 66.67 | 1566 | 31920 | 0.67 | 11284 | 44.44 | 0.78 | 210 | 19.77 | 0 | 2 | 598469 | 0.11 | 2134 | 44659 | 3 | 5 | 1313600 | 1 | 37435 | 1.2 | 731 | 2025-09-06 13:45:25 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 13 | 30.77 | 1180 | 48675 | 0.77 | 11498 | 46.15 | 0.92 | 90 | 26.75 | 3.62 | 7.08 | 941475 | 0.23 | 2081 | 110034 | 3 | 6 | 1457797 | 1 | 44137 | 1.43 | 538 | 2025-09-16 00:31:23 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 20 | 70 | 1461 | 13340 | 0.45 | 16922 | 50 | 0 | 7 | 49.63 | 15.95 | 4.1 | 166410 | 1.85 | 2834 | 51496 | 2 | 0 | 627468 | 5 | 46844 | 0.9 | 919 | 2025-11-15 16:30:21 |
