обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||
|---|---|---|
| общая | 2024 | |
| Боев: | 257 | 39 |
| PRO alfa | 1044 | 1125 |
| Побед: | 93.77 | 92.31 (-0.262) |
| Средний лвл: | 3.79 | 6.85 |
| Опыт: | 248 | 385 (+24.6) |
| Урон: | 26849 | 44517 (+3160.8) |
| Кораблей: | 0.88 | 0.77 (-0.02) |
| Самолетов: | 0.87 | 4.38 |
| Выжил: | 58.37 | 74.36 |
| Убил/Убит | 2.12 | 3 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| VRN36 | 341 | 2020-04-28 | 2021-04-05 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 264 | 35489 | 1 | 710 | 0 | 0 | 67 | 80.6 | 0 | 0 | 531700 | 0 | 264 | 35489 | 1 | 0 | 531700 | 0 | 710 | 1 | 1342 | 2018-08-06 09:34:46 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 1 | 0 | 194 | 34940 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 31.25 | 0 | 0 | 232999 | 0 | 194 | 34940 | 1 | 3 | 232999 | 0 | 0 | 1 | 759 | 2019-06-03 14:24:52 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 10 | 100 | 342 | 39871 | 1 | 8024 | 90 | 3.4 | 38 | 38.54 | 0 | 0 | 256403 | 0.2 | 634 | 91958 | 2 | 22 | 815696 | 2 | 16491 | 10 | 630 | 2024-05-08 21:16:44 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 7 | 85.71 | 373 | 34623 | 0.86 | 5212 | 28.57 | 4.43 | 71 | 58.55 | 0 | 0 | 589441 | 1.57 | 748 | 72408 | 3 | 18 | 1471245 | 5 | 26964 | 1.2 | 1730 | 2024-05-08 20:43:56 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 6 | 83.33 | 385 | 39263 | 1 | 3477 | 66.67 | 6.17 | 62 | 44.99 | 0 | 0 | 355599 | 0 | 814 | 68041 | 3 | 34 | 573057 | 0 | 18669 | 3 | 1057 | 2024-05-08 21:05:17 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 2 | 100 | 228 | 21895 | 1 | 2786 | 100 | 0 | 32 | 26.56 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 257 | 34750 | 1 | 0 | 26400 | 0 | 5572 | 2 | 0 | 2024-03-29 08:12:58 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 1 | 100 | 221 | 33895 | 2 | 0 | 100 | 0 | 48 | 35.42 | 0 | 0 | 61200 | 0 | 221 | 33895 | 2 | 0 | 61200 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 2021-12-30 10:39:40 |
| ЛК | germany | 5 | König | 1 | 100 | 189 | 12541 | 1 | 3694 | 100 | 1 | 64 | 28.13 | 0 | 0 | 62700 | 0 | 189 | 12541 | 1 | 1 | 62700 | 0 | 3694 | 1 | 0 | 2018-12-10 10:07:38 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 100 | 113 | 5301 | 0 | 990 | 0 | 0 | 37 | 13.51 | 0 | 0 | 108800 | 1 | 113 | 5301 | 0 | 0 | 108800 | 1 | 990 | 0 | 0 | 2019-06-06 10:12:23 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 5 | 100 | 174 | 15450 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 202 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 27263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 684 | 2018-09-26 17:29:52 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 2 | 100 | 228 | 28095 | 2 | 0 | 100 | 0 | 62 | 40.32 | 0 | 0 | 92550 | 0 | 239 | 42881 | 3 | 0 | 140100 | 0 | 0 | 4 | 786 | 2018-09-16 08:51:16 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 7 | 100 | 175 | 18909 | 1.43 | 0 | 100 | 0 | 109 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 25672 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1285 | 2016-09-23 22:06:55 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 88 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-10 20:29:19 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 160 | 6733 | 1 | 726 | 100 | 0 | 114 | 49.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 726 | 1 | 651 | 2018-08-15 10:37:55 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 4 | 100 | 228 | 16942 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 69 | 51.46 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 304 | 26395 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1285 | 2015-09-17 08:17:30 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 12 | 91.67 | 184 | 19195 | 1.25 | 0 | 33.33 | 0 | 44 | 65.65 | 10.42 | 1.58 | 0 | 0 | 294 | 39301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1441 | 2015-09-18 14:14:20 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 1 | 100 | 68 | 2075 | 0 | 3463 | 100 | 0 | 36 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 2019-01-03 15:16:48 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 5 | 100 | 166 | 17339 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 50046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 932 | 2015-10-17 18:05:34 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 24 | 91.67 | 306 | 27732 | 0.79 | 0 | 16.67 | 0.13 | 53 | 58.89 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 615 | 60527 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1497 | 2015-10-19 20:15:53 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 7 | 100 | 225 | 19542 | 0.29 | 0 | 0 | 0.14 | 30 | 55.5 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 441 | 44517 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 764 | 2015-09-20 19:32:31 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 11 | 90.91 | 475 | 63592 | 0.64 | 6530 | 81.82 | 6.18 | 74 | 41.94 | 0 | 0 | 599289 | 0 | 726 | 134665 | 2 | 36 | 1527067 | 0 | 18590 | 3.5 | 1762 | 2024-05-08 20:55:41 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 4 | 100 | 367 | 38554 | 0.25 | 3416 | 100 | 0 | 41 | 35.98 | 0 | 0 | 238866 | 0 | 614 | 74470 | 1 | 0 | 953565 | 0 | 9158 | 1 | 100 | 2024-05-08 20:50:01 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 12 | 91.67 | 290 | 21427 | 0.67 | 2648 | 83.33 | 0.08 | 56 | 37.69 | 0 | 0 | 336578 | 0.25 | 503 | 38203 | 3 | 1 | 817101 | 2 | 14610 | 4 | 301 | 2018-09-16 09:00:54 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 8 | 100 | 261 | 14633 | 0.5 | 483 | 12.5 | 0.25 | 81 | 41.27 | 0 | 0 | 153683 | 1.25 | 365 | 30098 | 1 | 1 | 382700 | 3 | 3860 | 0.57 | 0 | 2024-03-29 15:35:05 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 36 | 91.67 | 220 | 33668 | 1.11 | 0 | 63.89 | 0 | 139 | 56.07 | 2.67 | 2.56 | 0 | 0 | 419 | 92280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 1560 | 2015-09-20 09:37:48 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 20 | 100 | 254 | 34109 | 1.1 | 0 | 80 | 0.45 | 83 | 36.65 | 2.25 | 0.05 | 3570 | 0 | 508 | 90623 | 3 | 3 | 67600 | 0 | 0 | 5.5 | 1654 | 2018-08-15 17:44:39 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 3 | 100 | 183 | 17806 | 0 | 0 | 100 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30802 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2019-01-04 13:53:38 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 4 | 100 | 150 | 5439 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 6819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2015-09-20 22:33:59 |
| КР | usa | 2 | Chester | 7 | 100 | 213 | 16933 | 1.14 | 0 | 42.86 | 0 | 54 | 59.73 | 4.29 | 4.57 | 0 | 0 | 280 | 29546 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1553 | 2015-09-18 13:12:43 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 2 | 100 | 186 | 13782 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 77 | 56.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 18807 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314 | 2015-10-19 20:01:07 |
| КР | usa | 1 | Erie | 4 | 100 | 212 | 15441 | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 76 | 49.84 | 4 | 25 | 0 | 0 | 247 | 18300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1145 | 2015-09-18 08:58:53 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 8 | 100 | 222 | 30624 | 1.5 | 0 | 100 | 0.13 | 78 | 28.85 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 320 | 57822 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1839 | 2018-08-19 14:48:40 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 39 | 87.18 | 188 | 19010 | 0.72 | 0 | 61.54 | 0 | 45 | 40.02 | 0.51 | 3 | 0 | 0 | 431 | 48083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 787 | 2015-09-20 09:46:05 |


