обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 87 | 1 | 6 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 |
| PRO alfa | 1144 | 3311 | 1142 | 1810 | 1582 | 3032 | 1643 | 3520 |
| Побед: | 96.55 | 100 (+0.04) | 100 (+0.255) | 100 (+0.166) | 100 (+0.499) | 100 (+0.398) | 100 (+0.166) | 100 (+0.04) |
| Средний лвл: | 6.19 | 11 | 10 | 8 | 9.36 | 9.78 | 8.25 | 8 |
| Опыт: | 400 | 928 (+6.1) | 584 (+13.6) | 528 (+6.2) | 595 (+28.2) | 735 (+38.7) | 418 (+0.9) | 712 (+3.6) |
| Урон: | 44705 | 125371 (+938) | 61564 (+1248.8) | 28330 (-789.2) | 55280 (+1530.5) | 108566 (+7368.6) | 58646 (+671.8) | 73551 (+335.4) |
| Кораблей: | 1.1 | 3 (+0.022) | 1 (-0.008) | 0.75 (-0.017) | 1.09 (-0.002) | 1.78 (+0.078) | 0.75 (-0.017) | 3 (+0.022) |
| Самолетов: | 1.86 | 0 | 3.5 | 0 | 1.91 | 6.89 | 3.5 | 15 |
| Выжил: | 80.46 | 100 | 100 | 50 | 81.82 | 88.89 | 75 | 100 |
| Убил/Убит | 5.65 | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 16 | 3 | 3 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 9 | STAR Kitakaze | 4 | 100 | 488 | 85257 | 1.75 | 9983 | 100 | 5.25 | 437 | 57.32 | 0 | 0 | 316241 | 2 | 619 | 139531 | 4 | 14 | 727863 | 4 | 22666 | 7 | 2634 | 2023-04-21 12:05:38 |
| КР | usa | 10 | Salem | 1 | 100 | 736 | 119489 | 2 | 5445 | 100 | 3 | 201 | 61.19 | 0 | 0 | 509728 | 0 | 736 | 119489 | 2 | 3 | 509728 | 0 | 5445 | 2 | 2522 | 2024-10-21 22:25:22 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 2 | 100 | 708 | 103785 | 2 | 2266 | 100 | 2.5 | 54 | 49.07 | 0 | 0 | 156234 | 0 | 844 | 144723 | 3 | 4 | 282568 | 0 | 4531 | 4 | 2933 | 2022-06-08 19:32:52 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 100 | 370 | 70643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 71.77 | 0 | 0 | 450800 | 1 | 370 | 70643 | 0 | 0 | 450800 | 1 | 0 | 0 | 3921 | 2023-09-26 21:39:44 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 1 | 100 | 938 | 120716 | 2 | 0 | 100 | 33 | 237 | 58.23 | 0 | 0 | 36554 | 0 | 938 | 120716 | 2 | 33 | 36554 | 0 | 0 | 2 | 4889 | 2024-10-21 21:30:41 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 2 | 100 | 414 | 53576 | 0.5 | 2343 | 100 | 6.5 | 354 | 37.71 | 0 | 0 | 318450 | 0.5 | 449 | 58515 | 1 | 13 | 347700 | 1 | 3036 | 1 | 554 | 2023-04-21 11:24:45 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 1 | 100 | 703 | 103767 | 1 | 594 | 100 | 0 | 378 | 49.21 | 0 | 0 | 242400 | 1 | 703 | 103767 | 1 | 0 | 242400 | 1 | 594 | 1 | 2579 | 2022-02-17 17:37:29 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 4 | 100 | 528 | 28330 | 0.75 | 7456 | 50 | 0 | 90 | 63.41 | 0 | 0 | 209236 | 1 | 741 | 37264 | 2 | 0 | 387990 | 2 | 20688 | 1.5 | 1810 | 2025-10-21 19:53:02 |
| КР | france | 8 | Cherbourg | 1 | 100 | 474 | 56787 | 2 | 536 | 100 | 1 | 88 | 54.55 | 0 | 0 | 254800 | 0 | 474 | 56787 | 2 | 1 | 254800 | 0 | 536 | 2 | 1541 | 2023-04-21 11:14:03 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 1 | 100 | 510 | 44935 | 0 | 0 | 100 | 1 | 258 | 45.35 | 0 | 0 | 248000 | 0 | 510 | 44935 | 0 | 1 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2021-11-12 16:14:59 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 1 | 100 | 928 | 125371 | 3 | 22822 | 100 | 0 | 52 | 34.62 | 0 | 0 | 935988 | 1 | 928 | 125371 | 3 | 0 | 935988 | 1 | 22822 | 3 | 3311 | 2025-12-31 10:07:11 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao (OLD) | 1 | 100 | 331 | 31869 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 1 | 331 | 31869 | 1 | 0 | 15400 | 1 | 0 | 1 | 1672 | 2021-08-17 18:32:09 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 1 | 100 | 519 | 73181 | 0 | 9026 | 100 | 0 | 152 | 57.89 | 0 | 0 | 78000 | 3 | 519 | 73181 | 0 | 0 | 78000 | 3 | 9026 | 0 | 1514 | 2025-11-17 18:28:21 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 1 | 100 | 491 | 58334 | 0 | 28855 | 100 | 0 | 111 | 62.16 | 0 | 0 | 370600 | 0 | 491 | 58334 | 0 | 0 | 370600 | 0 | 28855 | 0 | 373 | 2025-11-18 19:52:17 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 2 | 100 | 603 | 60114 | 1 | 5672 | 100 | 9.5 | 83 | 61.82 | 0 | 0 | 645011 | 1.5 | 735 | 70866 | 1 | 19 | 766222 | 2 | 6072 | 2 | 672 | 2025-11-18 20:18:32 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 1 | 100 | 631 | 69842 | 2 | 35140 | 100 | 2 | 225 | 36.89 | 0 | 0 | 314500 | 0 | 631 | 69842 | 2 | 2 | 314500 | 0 | 35140 | 2 | 1691 | 2025-11-18 19:59:07 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 1 | 100 | 1047 | 150095 | 3 | 5936 | 100 | 8 | 66 | 39.39 | 0 | 0 | 428700 | 0 | 1047 | 150095 | 3 | 8 | 428700 | 0 | 5936 | 3 | 5934 | 2022-04-13 20:46:15 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 1 | 100 | 712 | 73551 | 3 | 23835 | 100 | 15 | 93 | 35.48 | 0 | 0 | 505000 | 1 | 712 | 73551 | 3 | 15 | 505000 | 1 | 23835 | 3 | 3520 | 2022-07-23 16:41:36 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 629 | 114821 | 1 | 0 | 100 | 1 | 60 | 51.67 | 0 | 0 | 200700 | 0 | 629 | 114821 | 1 | 1 | 200700 | 0 | 0 | 1 | 3689 | 2024-12-07 22:50:09 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 2 | 100 | 405 | 16930 | 0.5 | 14219 | 100 | 0 | 78 | 41.67 | 0 | 0 | 55600 | 1 | 408 | 22234 | 1 | 0 | 73200 | 2 | 17612 | 1 | 0 | 2020-10-08 21:31:39 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 2 | 100 | 370 | 22291 | 0 | 1518 | 100 | 1 | 32 | 29.69 | 0 | 0 | 152466 | 0 | 484 | 33757 | 0 | 2 | 265532 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 2022-02-09 18:25:57 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 1 | 100 | 315 | 38350 | 0 | 3052 | 100 | 3 | 38 | 31.58 | 0 | 0 | 122550 | 0 | 315 | 38350 | 0 | 3 | 122550 | 0 | 3052 | 0 | 84 | 2021-05-20 17:17:13 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 1 | 100 | 206 | 5273 | 0 | 1977 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43065 | 1 | 206 | 5273 | 0 | 0 | 43065 | 1 | 1977 | 0 | 0 | 2021-08-17 18:22:28 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 1 | 100 | 329 | 20444 | 0 | 8367 | 100 | 0 | 180 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8367 | 0 | 12 | 2020-09-11 15:06:29 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 1 | 100 | 560 | 24509 | 1 | 8932 | 100 | 3 | 216 | 37.5 | 0 | 0 | 21300 | 1 | 560 | 24509 | 1 | 3 | 21300 | 1 | 8932 | 1 | 1020 | 2020-07-11 16:36:04 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 1 | 100 | 327 | 37021 | 1 | 3300 | 0 | 0 | 228 | 25 | 0 | 0 | 320050 | 0 | 327 | 37021 | 1 | 0 | 320050 | 0 | 3300 | 1 | 2218 | 2020-05-30 12:00:52 |
| ЛК | germany | 5 | König | 5 | 100 | 237 | 34060 | 1 | 1737 | 100 | 0 | 72 | 31.11 | 0 | 0 | 134800 | 0 | 333 | 64744 | 2 | 0 | 411800 | 0 | 3201 | 5 | 607 | 2020-07-11 18:37:22 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 1 | 100 | 131 | 7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55.17 | 0 | 0 | 152198 | 1 | 131 | 7972 | 0 | 0 | 152198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-03 10:22:07 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 2 | 50 | 164 | 11534 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 64 | 40.63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 841 | 2015-07-05 20:41:26 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 2 | 100 | 322 | 23803 | 0 | 15491 | 100 | 0 | 84 | 17.26 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 458 | 29546 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 23722 | 0 | 0 | 2020-08-22 18:14:28 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 6 | 100 | 719 | 103678 | 1.83 | 17620 | 83.33 | 4.17 | 252 | 57.67 | 0 | 0 | 603723 | 0.67 | 936 | 154826 | 4 | 18 | 1194499 | 3 | 34457 | 11 | 2698 | 2024-10-21 22:18:08 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 1 | 100 | 317 | 23532 | 0 | 6121 | 100 | 0 | 54 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 23532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6121 | 0 | 0 | 2022-04-13 21:24:14 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 1 | 100 | 140 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-07 18:17:00 |
| ЭМ | usa | 10 | Gearing | 1 | 100 | 657 | 47800 | 2 | 14814 | 100 | 0 | 156 | 61.54 | 0 | 0 | 460020 | 3 | 657 | 47800 | 2 | 0 | 460020 | 3 | 14814 | 2 | 1931 | 2025-11-17 18:42:30 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 1 | 100 | 477 | 28578 | 4 | 0 | 100 | 1 | 156 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 28578 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3004 | 2017-08-24 21:36:05 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 2 | 100 | 214 | 31256 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 66 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 31869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 757 | 2016-10-30 21:09:44 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 1 | 100 | 410 | 23436 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72 | 30.56 | 0 | 0 | 291000 | 0 | 410 | 23436 | 0 | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-18 21:36:13 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 2 | 100 | 302 | 20950 | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 60 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 22885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 2017-08-15 20:22:25 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 1 | 100 | 383 | 38309 | 1 | 9080 | 0 | 2 | 107 | 77.57 | 0 | 0 | 155600 | 1 | 383 | 38309 | 1 | 2 | 155600 | 1 | 9080 | 1 | 2226 | 2021-02-25 20:47:25 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 100 | 723 | 50737 | 3 | 0 | 100 | 0 | 162 | 54.32 | 0 | 0 | 72366 | 0 | 723 | 50737 | 3 | 0 | 72366 | 0 | 0 | 3 | 4225 | 2020-07-29 19:49:59 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 2 | 100 | 229 | 31765 | 1 | 0 | 100 | 1 | 163 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 54623 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1681 | 2016-02-28 20:51:05 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 285 | 51133 | 2 | 0 | 100 | 0 | 175 | 60.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 51133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2064 | 2015-07-07 19:06:33 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 2 | 100 | 209 | 24216 | 1 | 0 | 100 | 0 | 98 | 22.96 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 239 | 28153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 664 | 2015-09-15 19:37:49 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 3 | 66.67 | 125 | 10024 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 31 | 46.81 | 1.67 | 16.33 | 0 | 0 | 163 | 19236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1163 | 2015-07-06 21:18:27 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 87.5 | 200 | 15107 | 1.13 | 0 | 75 | 0 | 61 | 47.96 | 2.88 | 8.13 | 0 | 0 | 370 | 34026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1406 | 2015-07-05 20:05:15 |
| КР | usa | 1 | Erie | 7 | 100 | 158 | 11244 | 1 | 0 | 57.14 | 0 | 61 | 40.28 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 206 | 16463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 798 | 2015-07-05 16:32:19 |


