обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 686 |
| PRO alfa | 0 |
| Побед: | 38 |
| Средний лвл: | 9.03 |
| Опыт: | 786 |
| Урон: | 29531 |
| Кораблей: | 0.26 |
| Самолетов: | 2.49 |
| Выжил: | 28 |
| Убил/Убит | 1.08 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 176 | 37.5 | 809 | 25880 | 0.24 | 5707 | 34.66 | 3.99 | 0 | 0 | 3.9 | 3.73 | 0 | 0.05 | 830 | 26282 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5898 | 0.37 | 0 | 2020-02-12 23:44:08 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 2 | 50 | 574 | 16484 | 0 | 6177 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 16484 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6177 | 0 | 0 | 2020-01-06 23:29:52 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 0 | 772 | 12779 | 0 | 4070 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 772 | 12779 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 2021-01-31 00:25:28 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 202 | 40.1 | 797 | 32396 | 0.24 | 8773 | 21.29 | 2.42 | 0 | 0 | 1.27 | 3.6 | 0 | 0.1 | 830 | 37808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9089 | 0.3 | 0 | 2021-12-24 20:03:33 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 305 | 37.7 | 766 | 29880 | 0.3 | 5878 | 28.85 | 1.67 | 0 | 0 | 3.41 | 4.01 | 0 | 0.04 | 895 | 33117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6194 | 0.41 | 0 | 2020-05-16 22:44:46 |


