обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 265 |
| PRO alfa | 1128 |
| Побед: | 49 |
| Средний лвл: | 8.96 |
| Опыт: | 1658 |
| Урон: | 64638 |
| Кораблей: | 0.75 |
| Самолетов: | 3.23 |
| Выжил: | 31 |
| Убил/Убит | 21.35 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 40 | 37.5 | 1503 | 83412 | 0.9 | 24565 | 27.5 | 3.45 | 0 | 0 | 7.95 | 3.45 | 1151990 | 0.13 | 2880 | 158582 | 3 | 21 | 2768838 | 1 | 106555 | 1.2 | 1041 | 2025-08-29 16:44:44 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 1 | 0 | 1047 | 40299 | 0 | 18570 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599400 | 1 | 1047 | 40299 | 0 | 8 | 599400 | 1 | 18570 | 0 | 523 | 2025-08-13 14:52:11 |
| КР | italy | 10 | Napoli B | 10 | 50 | 1758 | 65779 | 0.5 | 20020 | 20 | 5.3 | 0 | 0 | 3.4 | 8.6 | 1084048 | 0.4 | 3231 | 110010 | 2 | 24 | 1631707 | 2 | 71733 | 0.56 | 1307 | 2025-09-11 10:06:13 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 14 | 50 | 1727 | 62865 | 0.71 | 8621 | 35.71 | 2.93 | 0 | 0 | 9.36 | 1.21 | 948692 | 0 | 3239 | 160932 | 3 | 11 | 1745050 | 0 | 27276 | 1 | 790 | 2025-09-15 00:54:03 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 2 | 100 | 2217 | 87994 | 3.5 | 35245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 164925 | 1.5 | 2461 | 114062 | 5 | 0 | 305350 | 2 | 52259 | 3.5 | 6343 | 2025-09-21 13:28:24 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio | 37 | 45.95 | 1464 | 51222 | 0.84 | 29139 | 29.73 | 0.03 | 0 | 0 | 22.46 | 6.43 | 303647 | 1.73 | 3259 | 154401 | 4 | 1 | 877252 | 5 | 192472 | 1.15 | 726 | 2025-09-02 14:37:17 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 1 | 100 | 2535 | 84480 | 1 | 8928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 637110 | 0 | 2535 | 84480 | 1 | 8 | 637110 | 0 | 8928 | 0.5 | 2247 | 2025-09-10 10:09:03 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 8 | 50 | 1416 | 43797 | 0 | 9689 | 37.5 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2.63 | 1045551 | 0 | 2494 | 90707 | 0 | 9 | 1559740 | 0 | 21401 | 0 | 86 | 2025-09-03 10:09:20 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 8 | 75 | 2259 | 77113 | 0.88 | 36847 | 12.5 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1640099 | 0.25 | 2862 | 117774 | 2 | 24 | 2458224 | 1 | 66141 | 0.88 | 1076 | 2025-10-07 23:52:51 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 2 | 50 | 1629 | 2410 | 0.5 | 23277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 553534 | 1 | 2570 | 4821 | 1 | 4 | 872600 | 2 | 46555 | 0.33 | 0 | 2025-10-04 23:21:07 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 4 | 75 | 1827 | 73528 | 0.5 | 12434 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 19 | 1327422 | 0 | 2398 | 99136 | 1 | 2 | 2167208 | 0 | 20296 | 0.4 | 873 | 2025-09-10 15:17:04 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 1 | 100 | 1698 | 17438 | 0 | 1419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413138 | 2 | 1698 | 17438 | 0 | 8 | 413138 | 2 | 1419 | 0 | 0 | 2025-09-10 11:14:29 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 3 | 100 | 2828 | 85811 | 1.33 | 17656 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 821128 | 0 | 3142 | 91925 | 3 | 18 | 1175294 | 0 | 30054 | 1 | 2924 | 2025-09-16 22:21:36 |
| ЛК | usa | 8 | Nebraska | 5 | 20 | 1044 | 34544 | 0.8 | 11359 | 60 | 5 | 0 | 0 | 11.8 | 14.6 | 561916 | 0.4 | 1835 | 58563 | 1 | 10 | 1184300 | 1 | 22760 | 1.33 | 135 | 2025-09-16 22:13:26 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 7 | 57.14 | 1906 | 79939 | 1.29 | 14676 | 14.29 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 1434935 | 0.29 | 2688 | 119037 | 3 | 45 | 1927450 | 1 | 49525 | 1.29 | 579 | 2025-10-07 23:42:37 |
| ПЛ | ussr | 10 | К-1 | 17 | 58.82 | 2493 | 81184 | 0.88 | 63364 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0.94 | 188549 | 2.24 | 3848 | 190362 | 3 | 0 | 654904 | 5 | 168548 | 1.88 | 2401 | 2025-09-14 18:00:06 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 13 | 38.46 | 950 | 24907 | 0.31 | 24894 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 129207 | 1.85 | 2426 | 78057 | 1 | 0 | 298516 | 5 | 80441 | 0.36 | 1074 | 2025-08-18 15:09:10 |
| ЭМ | europe | 7 | Skåne | 1 | 100 | 0 | 24210 | 1 | 7091 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 143800 | 0 | 0 | 24210 | 1 | 1 | 143800 | 0 | 7091 | 1 | 841 | 2025-09-12 09:49:19 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 3 | 66.67 | 1552 | 28875 | 0.67 | 9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340182 | 1 | 1910 | 48947 | 1 | 0 | 489017 | 2 | 15228 | 0.5 | 676 | 2025-09-09 09:56:45 |
| ЭМ | europe | 6 | Västerås | 2 | 50 | 1314 | 18582 | 0 | 24546 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 235611 | 1.5 | 1941 | 33204 | 0 | 1 | 354266 | 2 | 49093 | 0 | 175 | 2025-09-11 10:46:09 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 23 | 60.87 | 2005 | 92712 | 0.91 | 15422 | 47.83 | 1.78 | 0 | 0 | 5 | 3.26 | 1061057 | 0.04 | 3830 | 218260 | 5 | 8 | 2819618 | 1 | 46490 | 1.62 | 1590 | 2025-09-15 01:40:01 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 3 | 66.67 | 1119 | 26946 | 0 | 32838 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 788475 | 0 | 1457 | 68832 | 0 | 0 | 1607424 | 0 | 61087 | 0 | 0 | 2025-08-12 09:04:58 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 21 | 52.38 | 1813 | 88268 | 0.71 | 22079 | 42.86 | 6.1 | 0 | 0 | 3.67 | 2 | 1261182 | 0.05 | 3533 | 176798 | 3 | 48 | 2388243 | 1 | 55079 | 1.15 | 1455 | 2025-09-15 01:18:18 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 1 | 0 | 860 | 11864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931732 | 0 | 860 | 11864 | 0 | 3 | 931732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-06 14:07:50 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 3 | 33.33 | 1862 | 39161 | 0.67 | 47216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0.67 | 329613 | 1.67 | 3131 | 77324 | 2 | 3 | 444900 | 5 | 63340 | 0.5 | 689 | 2025-10-08 00:30:12 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 32 | 43.75 | 1503 | 51421 | 0.69 | 11952 | 25 | 5.38 | 0 | 0 | 3.28 | 2.59 | 930748 | 0.19 | 2685 | 128446 | 3 | 34 | 2022336 | 1 | 67978 | 0.88 | 1099 | 2025-08-11 16:45:27 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 2 | 0 | 927 | 32572 | 0.5 | 13004 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 773007 | 0 | 1101 | 43305 | 1 | 3 | 874876 | 0 | 14471 | 0.33 | 711 | 2025-09-03 10:01:54 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 1 | 0 | 660 | 26598 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308700 | 1 | 660 | 26598 | 0 | 0 | 308700 | 1 | 2178 | 0 | 788 | 2025-09-05 15:11:28 |


